/
/
/

Edelweiss Financial Services Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
7%2%7%13%
3%16%17%27%
2%12%39%22%
7%10%13%16%

Peer Comparison

Symbol
BAJFINANCE
SHRIRAMFIN
JIOFIN
CHOLAFIN
TATACAP
BAJAJHLDNG
MUTHOOTFIN
ABCAPITAL
LTF
SBICARD
EDELWEISS
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
978.8₹647499 Cr31.899.6234.29₹19017 Cr
991.8₹236952 Cr20.9414.6751.11₹10024 Cr
227.18₹152995 Cr74.041.263.18₹1561 Cr
1,670.4₹151251 Cr26.319.4270.73₹5233 Cr
334.6₹148592 Cr27.53.6514.08₹4846 Cr
11,033₹126986 Cr14.34243.19798.9₹9637 Cr
2,827.3₹114559 Cr10.0769.72286.63₹10590 Cr
393.85₹110057 Cr26.824.316.15₹3764 Cr
281.75₹77872 Cr24.473.613.62₹2981 Cr
617.65₹60477 Cr26.586.9825.29₹2167 Cr
139.86₹13441 Cr22.321.297.88₹547 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Loans (Non - Current Assets)
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹95 Cr₹92 Cr₹90 Cr₹90 Cr₹90 Cr₹89 Cr₹89 Cr₹89 Cr₹87 Cr₹83 Cr₹81 Cr₹79 Cr₹77 Cr₹72 Cr₹76 Cr₹75 Cr₹38 Cr₹37 Cr₹38 Cr
₹63 Cr₹25 Cr₹37 Cr₹70 Cr₹76 Cr₹113 Cr₹82 Cr₹47 Cr₹50 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹51 L₹4 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹60 L
₹4465 Cr₹4307 Cr₹4635 Cr₹6584 Cr₹6371 Cr₹6375 Cr₹5958 Cr₹7542 Cr₹6747 Cr₹4242 Cr₹3591 Cr₹3077 Cr₹2813 Cr₹2382 Cr₹2558 Cr₹2363 Cr₹2218 Cr₹2077 Cr₹1809 Cr
₹4215 Cr₹3997 Cr₹4298 Cr₹6584 Cr₹6371 Cr₹6375 Cr₹5958 Cr₹7542 Cr₹6747 Cr₹4242 Cr₹3591 Cr₹3077 Cr₹2813 Cr₹2382 Cr₹2558 Cr₹2363 Cr₹2218 Cr₹2077 Cr₹1809 Cr
₹251 Cr₹310 Cr₹337 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹4623 Cr₹4425 Cr₹4762 Cr₹6744 Cr₹6537 Cr₹6577 Cr₹6129 Cr₹7677 Cr₹6883 Cr₹4329 Cr₹3675 Cr₹3161 Cr₹2890 Cr₹2458 Cr₹2636 Cr₹2440 Cr₹2257 Cr₹2115 Cr₹1848 Cr
₹1321 Cr₹1493 Cr₹1287 Cr₹1102 Cr₹1055 Cr₹1100 Cr₹1078 Cr₹1038 Cr₹943 Cr₹958 Cr₹697 Cr₹371 Cr₹366 Cr₹233 Cr₹239 Cr₹115 Cr₹213 Cr₹215 Cr₹480 Cr
₹11072 Cr₹11509 Cr₹12110 Cr₹16609 Cr₹18906 Cr₹24495 Cr₹30348 Cr₹36501 Cr₹31759 Cr₹15685 Cr₹9185 Cr₹7235 Cr₹3240 Cr₹1600 Cr₹707 Cr₹462 Cr₹726 Cr₹244 Cr₹130 Cr
₹384 Cr₹747 Cr₹1034 Cr₹1337 Cr₹1549 Cr₹1509 Cr₹2361 Cr₹2368 Cr₹2295 Cr₹1303 Cr₹919 Cr₹863 Cr₹310 Cr₹380 Cr₹370 Cr₹0₹1988 Cr₹518 Cr₹1439 Cr
-₹1396 Cr-₹1439 Cr-₹1341 Cr-₹1029 Cr-₹848 Cr-₹743 Cr-₹692 Cr-₹237 Cr-₹429 Cr-₹211 Cr-₹180 Cr-₹97 Cr-₹52 Cr-₹36 Cr-₹26 Cr-₹53 Cr-₹60 Cr-₹54 Cr-₹17 Cr
₹11963 Cr₹10821 Cr₹12558 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹306 Cr₹222 Cr₹42 Cr₹30 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹8 Cr₹0₹0₹0
₹66 Cr₹61 Cr₹104 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹50 L₹36 L₹2 L₹0₹0₹0
₹78 Cr₹45 Cr₹44 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1042 Cr₹531 Cr₹299 Cr₹140 Cr₹72 Cr₹34 Cr₹29 Cr₹0₹0₹0
₹22167 Cr₹21744 Cr₹24509 Cr₹16916 Cr₹19607 Cr₹25261 Cr₹32017 Cr₹38631 Cr₹33625 Cr₹18124 Cr₹10677 Cr₹8341 Cr₹3669 Cr₹2030 Cr₹1097 Cr₹446 Cr₹2654 Cr₹708 Cr₹1553 Cr
₹1319 Cr₹1198 Cr₹1570 Cr₹1412 Cr₹1290 Cr₹489 Cr₹1283 Cr₹1975 Cr₹1591 Cr₹2085 Cr₹1651 Cr₹1315 Cr₹872 Cr₹1023 Cr₹783 Cr₹4078 Cr₹412 Cr₹229 Cr₹763 Cr
₹5130 Cr₹5251 Cr₹2086 Cr₹12800 Cr₹11403 Cr₹9395 Cr₹8742 Cr₹6886 Cr₹4643 Cr₹6817 Cr₹5833 Cr₹3310 Cr₹1479 Cr₹1419 Cr₹633 Cr₹685 Cr₹160 Cr₹187 Cr₹477 Cr
₹7048 Cr₹5619 Cr₹7104 Cr₹3791 Cr₹2256 Cr₹2433 Cr₹3948 Cr₹7280 Cr₹14910 Cr₹11839 Cr₹13861 Cr₹13583 Cr₹8726 Cr₹8974 Cr₹9047 Cr₹7223 Cr₹0₹0₹0
₹33 Cr₹113 Cr₹54 Cr₹87 Cr₹67 Cr₹137 Cr₹126 Cr₹176 Cr₹296 Cr₹459 Cr₹412 Cr₹303 Cr₹136 Cr₹57 Cr₹83 Cr₹85 Cr₹571 Cr₹426 Cr₹198 Cr
₹13530 Cr₹12181 Cr₹10815 Cr₹18090 Cr₹15016 Cr₹12454 Cr₹14100 Cr₹16317 Cr₹21441 Cr₹21200 Cr₹21756 Cr₹18511 Cr₹11214 Cr₹11472 Cr₹10547 Cr₹12072 Cr₹1143 Cr₹842 Cr₹1437 Cr
₹41641 Cr₹39843 Cr₹41373 Cr₹42853 Cr₹42215 Cr₹45392 Cr₹53324 Cr₹63663 Cr₹62892 Cr₹44613 Cr₹36805 Cr₹30384 Cr₹18139 Cr₹16193 Cr₹14519 Cr₹15073 Cr₹6267 Cr₹3880 Cr₹5318 Cr
₹214 Cr₹236 Cr₹177 Cr₹559 Cr₹1050 Cr₹215 Cr₹178 Cr₹159 Cr₹126 Cr₹109 Cr₹100 Cr₹141 Cr₹5992 Cr₹6257 Cr₹3459 Cr₹852 Cr₹1452 Cr₹2005 Cr₹1218 Cr
₹18504 Cr₹17875 Cr₹20248 Cr₹21736 Cr₹22711 Cr₹28436 Cr₹36657 Cr₹46148 Cr₹48964 Cr₹33379 Cr₹27773 Cr₹23540 Cr₹12948 Cr₹11534 Cr₹10414 Cr₹7858 Cr₹2714 Cr₹762 Cr₹1570 Cr
₹10986 Cr₹12221 Cr₹14804 Cr₹17354 Cr₹20098 Cr₹22455 Cr₹28361 Cr₹38408 Cr₹0₹9940 Cr₹6460 Cr₹5536 Cr₹3687 Cr₹2441 Cr₹1546 Cr₹703 Cr₹0₹0₹0
₹1820 Cr₹1859 Cr₹1789 Cr₹1793 Cr₹1772 Cr₹1816 Cr₹2220 Cr₹1165 Cr₹980 Cr₹1037 Cr₹992 Cr₹804 Cr₹653 Cr₹643 Cr₹663 Cr₹310 Cr₹74 Cr₹66 Cr₹50 Cr
₹749 Cr₹715 Cr₹654 Cr₹608 Cr₹478 Cr₹375 Cr₹320 Cr₹215 Cr₹102 Cr₹400 Cr₹328 Cr₹244 Cr₹172 Cr₹147 Cr₹103 Cr₹82 Cr₹38 Cr₹28 Cr₹15 Cr
₹1071 Cr₹1144 Cr₹1135 Cr₹1185 Cr₹1294 Cr₹1441 Cr₹1899 Cr₹950 Cr₹878 Cr₹637 Cr₹664 Cr₹559 Cr₹481 Cr₹496 Cr₹560 Cr₹227 Cr₹35 Cr₹38 Cr₹35 Cr
₹1 Cr₹44 L₹4 Cr₹71 L₹6 L₹79 L₹11 Cr₹10 Cr₹87 L₹95 Cr₹23 Cr₹101 Cr₹50 Cr₹2 Cr₹100 Cr₹389 Cr₹23 Cr₹15 Cr₹8 Cr
₹11065 Cr₹11035 Cr₹12964 Cr₹428 Cr₹285 Cr₹207 Cr₹0₹0₹0₹6041 Cr₹2001 Cr₹1603 Cr₹872 Cr₹809 Cr₹732 Cr₹235 Cr₹75 Cr₹84 Cr₹184 Cr
₹11065 Cr₹11035 Cr₹12964 Cr₹428 Cr₹285 Cr₹207 Cr₹0₹0₹0₹6041 Cr₹2001 Cr₹1603 Cr₹872 Cr₹809 Cr₹732 Cr₹235 Cr₹75 Cr₹84 Cr₹184 Cr
₹900 Cr₹741 Cr₹768 Cr₹0₹0₹0₹584 Cr₹433 Cr₹510 Cr₹672 Cr₹1259 Cr₹1198 Cr₹431 Cr₹276 Cr₹381 Cr₹286 Cr₹0₹0₹0
₹1763 Cr₹1316 Cr₹1166 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹838 Cr₹1315 Cr₹1023 Cr₹356 Cr₹305 Cr₹135 Cr₹1274 Cr₹0₹0₹0
₹25876 Cr₹26602 Cr₹31028 Cr₹19173 Cr₹22000 Cr₹24455 Cr₹31333 Cr₹40149 Cr₹1607 Cr₹18229 Cr₹11729 Cr₹10026 Cr₹5880 Cr₹4328 Cr₹3455 Cr₹3116 Cr₹134 Cr₹137 Cr₹227 Cr
₹8817 Cr₹6539 Cr₹5528 Cr₹16735 Cr₹12342 Cr₹11100 Cr₹8267 Cr₹8799 Cr₹7887 Cr₹836 Cr₹696 Cr₹1190 Cr₹1254 Cr₹403 Cr₹669 Cr₹153 Cr₹81 Cr₹23 Cr₹576 Cr
₹0₹0₹0₹0₹1512 Cr₹1575 Cr₹1789 Cr₹4083 Cr₹4941 Cr₹10652 Cr₹11512 Cr₹8709 Cr₹3791 Cr₹3152 Cr₹3383 Cr₹1417 Cr₹1151 Cr₹464 Cr₹968 Cr
₹399 Cr₹309 Cr₹322 Cr₹413 Cr₹469 Cr₹506 Cr₹1305 Cr₹2754 Cr₹3009 Cr₹1098 Cr₹519 Cr₹435 Cr₹420 Cr₹158 Cr₹189 Cr₹3693 Cr₹85 Cr₹44 Cr₹178 Cr
₹3257 Cr₹5081 Cr₹3131 Cr₹3699 Cr₹3039 Cr₹4760 Cr₹8610 Cr₹6455 Cr₹4562 Cr₹2618 Cr₹1934 Cr₹2365 Cr₹1964 Cr₹3709 Cr₹3275 Cr₹2411 Cr₹1700 Cr₹1695 Cr₹1944 Cr
₹3242 Cr₹1288 Cr₹1321 Cr₹1664 Cr₹1718 Cr₹2224 Cr₹1843 Cr₹1251 Cr₹2239 Cr₹1785 Cr₹1454 Cr₹977 Cr₹553 Cr₹519 Cr₹802 Cr₹332 Cr₹48 Cr₹71 Cr₹39 Cr
₹50 Cr₹24 Cr₹43 Cr₹1169 Cr₹1135 Cr₹771 Cr₹177 Cr₹171 Cr₹38646 Cr₹9394 Cr₹8962 Cr₹6682 Cr₹4276 Cr₹3924 Cr₹2746 Cr₹3951 Cr₹3068 Cr₹1447 Cr₹1385 Cr
₹15765 Cr₹13241 Cr₹10345 Cr₹23679 Cr₹20216 Cr₹20936 Cr₹21991 Cr₹23514 Cr₹61285 Cr₹26384 Cr₹25076 Cr₹20358 Cr₹12258 Cr₹11865 Cr₹11064 Cr₹11957 Cr₹6133 Cr₹3743 Cr₹5090 Cr
₹2234 Cr₹1060 Cr-₹470 Cr₹5589 Cr₹5199 Cr₹8482 Cr₹7891 Cr₹7196 Cr₹39844 Cr₹5184 Cr₹3320 Cr₹1847 Cr₹1045 Cr₹392 Cr₹517 Cr-₹114 Cr₹4990 Cr₹2901 Cr₹3653 Cr
₹41641 Cr₹39843 Cr₹41373 Cr₹42853 Cr₹42215 Cr₹45392 Cr₹53324 Cr₹63663 Cr₹62892 Cr₹44613 Cr₹36805 Cr₹30384 Cr₹18139 Cr₹16193 Cr₹14519 Cr₹15073 Cr₹6267 Cr₹3880 Cr₹5318 Cr
₹46₹44₹49₹74₹72₹73₹68₹86₹78₹52₹45₹40₹38₹32₹35₹32₹300₹282₹246
₹46₹44₹49₹74₹72₹73₹68₹86₹78₹52₹45₹40₹38₹32₹35₹32₹30₹28₹25

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹827 Cr₹802 Cr₹437 Cr₹385 Cr₹227 Cr₹146 Cr-₹2457 Cr₹1744 Cr₹1349 Cr₹958 Cr₹571 Cr₹528 Cr₹351 Cr₹259 Cr₹199 Cr₹350 Cr₹333 Cr₹329 Cr₹447 Cr
₹1475 Cr₹1645 Cr₹530 Cr₹943 Cr₹970 Cr₹33 Cr₹3685 Cr₹1346 Cr₹1258 Cr₹1850 Cr₹1600 Cr₹1074 Cr₹692 Cr₹1227 Cr₹901 Cr₹566 Cr₹39 Cr-₹58 Cr₹78 Cr
-₹1066 Cr₹1094 Cr₹2067 Cr₹1628 Cr₹4652 Cr₹3518 Cr₹11332 Cr₹3209 Cr-₹15032 Cr-₹2821 Cr-₹5565 Cr-₹10557 Cr-₹1033 Cr-₹1065 Cr-₹1865 Cr-₹6068 Cr-₹2113 Cr-₹89 Cr-₹378 Cr
₹1236 Cr₹3540 Cr₹3034 Cr₹2955 Cr₹5850 Cr₹3697 Cr₹12560 Cr₹6299 Cr-₹12425 Cr-₹13 Cr-₹3394 Cr-₹8955 Cr₹10 Cr₹421 Cr-₹765 Cr-₹5152 Cr-₹1742 Cr₹182 Cr₹147 Cr
₹897 Cr₹3384 Cr₹2894 Cr₹2891 Cr₹5592 Cr₹3458 Cr₹12098 Cr₹5685 Cr-₹12969 Cr-₹497 Cr-₹3762 Cr-₹9183 Cr-₹151 Cr₹274 Cr-₹887 Cr-₹5332 Cr-₹1872 Cr₹59 Cr-₹34 Cr
-₹963 Cr₹3794 Cr-₹482 Cr-₹425 Cr-₹1058 Cr₹4085 Cr₹199 Cr-₹1312 Cr-₹530 Cr-₹4336 Cr-₹48 Cr-₹863 Cr-₹1020 Cr₹155 Cr-₹1100 Cr-₹462 Cr₹128 Cr₹685 Cr-₹606 Cr
-₹1936 Cr-₹4828 Cr-₹2785 Cr-₹1708 Cr-₹6444 Cr-₹8587 Cr-₹10471 Cr-₹3665 Cr₹14868 Cr₹5112 Cr₹3802 Cr₹10019 Cr₹1263 Cr-₹1 Cr₹1792 Cr₹4572 Cr₹1754 Cr-₹1008 Cr₹2319 Cr
-₹2002 Cr₹2350 Cr-₹373 Cr₹757 Cr-₹1910 Cr-₹1044 Cr₹1827 Cr₹708 Cr₹1369 Cr₹279 Cr-₹8 Cr-₹27 Cr₹92 Cr₹428 Cr-₹195 Cr-₹1223 Cr₹10 Cr-₹264 Cr₹1679 Cr
₹4723 Cr₹2373 Cr₹2746 Cr₹1989 Cr₹3899 Cr₹4943 Cr₹3116 Cr₹2408 Cr₹1039 Cr₹758 Cr₹780 Cr₹812 Cr₹725 Cr₹299 Cr₹476 Cr₹1700 Cr₹1695 Cr₹1944 Cr₹265 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹13 Cr-₹14 Cr-₹5 Cr-₹5 Cr-₹2 Cr₹19 Cr-₹1 Cr-₹5 Cr₹15 Cr₹0
₹2720 Cr₹4723 Cr₹2373 Cr₹2746 Cr₹1989 Cr₹3899 Cr₹4943 Cr₹3116 Cr₹2408 Cr₹1050 Cr₹758 Cr₹780 Cr₹812 Cr₹725 Cr₹299 Cr₹476 Cr₹1700 Cr₹1695 Cr₹1944 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Share Price Live Stats

Open (₹)140.60
Volume (₹)55.85 L
High (₹)142.80
Upper Circuit170.43
Low (₹)138.00
Lower Circuit113.63
Prev Close142.03
52W High (₹)146.00
Price139.01
52W Low (₹)98.00

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)13440.90 Cr
Div. Yield (%)1.06
PE Ratio22.32
Debt to Equity4.29
Price to Book2.19
Book Value45.53
EPS (TTM)6.36
Face Value1.00
ROE (%)16.20

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
BAJFINANCENSE
SHRIRAMFINNSE
JIOFINNSE
CHOLAFINNSE
TATACAPNSE
BAJAJHLDNGNSE
MUTHOOTFINNSE
ABCAPITALNSE
LTFNSE
SBICARDNSE
EDELWEISSNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
982-58.3 (-5.60%)
974
1043.20
6,47,499Cr
990-20 (-1.98%)
983.40
1019
2,36,952Cr
227.2-2.69 (-1.17%)
226.70
234
1,52,995Cr
1681.7-118.3 (-6.57%)
1629.90
1806
1,51,251Cr
336.25-15.1 (-4.30%)
333
352
1,48,592Cr
10917-365 (-3.24%)
10898
11449
1,26,986Cr
2825.3-15.8 (-0.56%)
2808.10
2874.20
1,14,559Cr
390.1-19.95 (-4.87%)
388.50
405.45
1,10,057Cr
282-30.8 (-9.85%)
279
312.70
77,872Cr
618.4-32.75 (-5.03%)
616.20
643.65
60,477Cr
139.01+2.76 (2.03%)
135.79
146
13,441Cr

Edelweiss Financial Services Ltd Annual Results Key Takeaways

Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹682.93Cr; with other income of ₹90.31Cr, profit before interest and tax came to ₹647.06Cr. Interest expense was ₹557.95Cr; PBT before exceptional items stood at ₹89.11Cr. Basis: consolidated annual results.

Edelweiss Financial Services Ltd Quaterly Results Key Takeaways

Edelweiss Financial Services Ltd reported ₹2328.5Cr total income from operations in Jun 2026, softer than ₹1918.1Cr in Mar 2026 but higher than ₹2241.51Cr in Jun 2025. Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹682.93Cr; with other income of ₹90.31Cr, profit before interest and tax came to ₹647.06Cr. Interest expense was ₹557.95Cr, taking profit before tax to ₹89.11Cr. After tax of ₹-₹11.8Cr, profit after tax stood at ₹100.91Cr (vs ₹113.89Cr in Mar 2026 and ₹102.69Cr in Jun 2025).