| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 42% | 31% | 25% | 24% |
| 71% | 66% | 64% | 35% |
| 57% | 52% | 11% | 3% |
| 22% | 33% | 39% | 38% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,322 | ₹836502 Cr | 16.8 | 36.88 | 152.67 | ₹49210 Cr |
| 1,136 | ₹457769 Cr | 15.11 | 19.18 | 86.97 | ₹29440 Cr |
| 1,314.8 | ₹355558 Cr | 20.41 | 17.03 | 80.05 | ₹16642 Cr |
| 178 | ₹174911 Cr | 13.23 | 3.38 | 16.41 | ₹13197 Cr |
| 1,602.5 | ₹156527 Cr | 30.48 | 16.54 | 71.8 | ₹4811 Cr |
| 4,567 | ₹133954 Cr | 25.61 | 49.54 | 212.49 | ₹5018 Cr |
| 12,198 | ₹104935 Cr | 30.75 | 162.7 | 399.08 | ₹2639 Cr |
| 5,662 | ₹88719 Cr | 46.13 | 30.62 | 148.82 | ₹1865 Cr |
| 1,974.1 | ₹86988 Cr | 49.51 | 11.72 | 56.9 | ₹1556 Cr |
| 2,460.8 | ₹46900 Cr | 24.55 | 25.64 | 129.97 | ₹1863 Cr |
| 1,040.6 | ₹1279 Cr | 15.09 | 15.49 | 83.18 | ₹85 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Sep 2016 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹314 Cr | ₹402 Cr | ₹341 Cr | ₹352 Cr | ₹329 Cr | ₹329 Cr | ₹311 Cr | ₹306 Cr | ₹321 Cr | ₹282 Cr | ₹227 Cr | ₹220 Cr | ₹296 Cr | ₹227 Cr | ₹172 Cr | ₹246 Cr | ₹160 Cr | ₹209 Cr | ₹160 Cr | ₹139 Cr | ₹146 Cr | ₹131 Cr | ₹154 Cr | ₹93 Cr | ₹58 Cr | ₹55 Cr | ₹92 Cr | ₹93 Cr | ₹89 Cr | ₹71 Cr | ₹72 Cr | ₹79 Cr | ₹89 Cr | ₹57 Cr | ₹52 Cr | ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹48 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹74 L | ₹73 L | ₹85 L | ₹62 L | ₹35 L | ₹48 L | ₹35 L | ₹42 L | ₹70 L | ₹41 L | ₹20 L | ₹33 L | ₹41 L | ₹38 L | ₹56 L | ₹33 L | ₹40 L | ₹45 L | ₹24 L | ₹44 L | ₹38 L | ₹13 L | ₹29 L | ₹20 L | ₹21 L | ₹14 L | ₹12 L | ₹18 L | ₹0 |
| ₹315 Cr | ₹405 Cr | ₹342 Cr | ₹354 Cr | ₹330 Cr | ₹331 Cr | ₹312 Cr | ₹309 Cr | ₹322 Cr | ₹284 Cr | ₹228 Cr | ₹221 Cr | ₹296 Cr | ₹228 Cr | ₹173 Cr | ₹247 Cr | ₹160 Cr | ₹210 Cr | ₹160 Cr | ₹140 Cr | ₹147 Cr | ₹131 Cr | ₹154 Cr | ₹94 Cr | ₹58 Cr | ₹56 Cr | ₹93 Cr | ₹93 Cr | ₹90 Cr | ₹71 Cr | ₹73 Cr | ₹80 Cr | ₹89 Cr | ₹57 Cr | ₹52 Cr | ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹48 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr |
| ₹282 Cr | ₹372 Cr | ₹304 Cr | ₹318 Cr | ₹299 Cr | ₹301 Cr | ₹284 Cr | ₹283 Cr | ₹297 Cr | ₹263 Cr | ₹208 Cr | ₹201 Cr | ₹275 Cr | ₹208 Cr | ₹160 Cr | ₹232 Cr | ₹151 Cr | ₹198 Cr | ₹154 Cr | ₹133 Cr | ₹141 Cr | ₹125 Cr | ₹149 Cr | ₹90 Cr | ₹55 Cr | ₹51 Cr | ₹89 Cr | ₹89 Cr | ₹86 Cr | ₹66 Cr | ₹70 Cr | ₹77 Cr | ₹86 Cr | ₹55 Cr | ₹50 Cr | ₹52 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr |
| ₹42 Cr | ₹38 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹67 L | ₹73 L | ₹63 L | ₹65 L |
| ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹70 L | ₹56 L | ₹64 L | ₹53 L | ₹38 L | ₹42 L |
| ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹93 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹58 L | ₹43 L | ₹50 L | ₹36 L | ₹30 L | ₹21 L |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr |
| ₹2 Cr | ₹37 L | ₹97 L | ₹99 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹216 Cr | ₹145 Cr | ₹91 Cr | ₹56 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹216 Cr | ₹145 Cr | ₹91 Cr | ₹56 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹231 Cr | ₹158 Cr | ₹105 Cr | ₹68 Cr | ₹50 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr |
| ₹13 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹44 L | ₹18 L | ₹30 L | ₹50 L | ₹67 L | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
| ₹0 | ₹52 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹1 Cr | -₹61 L | -₹44 L | -₹39 L | -₹25 L | -₹11 L | ₹11 L | ₹26 L | ₹35 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹64 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹7 L | ₹7 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹68 L | ₹48 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹70 Cr | ₹14 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹396 Cr | ₹382 Cr | ₹219 Cr | ₹161 Cr | ₹80 Cr | ₹43 Cr | ₹27 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr |
| ₹34 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹81 L | ₹60 L |
| ₹45 Cr | ₹19 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹34 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹19 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹70 L | ₹50 L |
| ₹475 Cr | ₹415 Cr | ₹277 Cr | ₹215 Cr | ₹124 Cr | ₹83 Cr | ₹68 Cr | ₹45 Cr | ₹32 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr |
| ₹776 Cr | ₹587 Cr | ₹402 Cr | ₹299 Cr | ₹181 Cr | ₹123 Cr | ₹101 Cr | ₹70 Cr | ₹54 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr |
| ₹147 Cr | ₹85 Cr | ₹46 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹46 L | ₹42 L |
| ₹52 Cr | ₹33 Cr | ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr |
| ₹24 Cr | ₹26 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹9 Cr |
| ₹79 L | ₹71 L | ₹50 L | ₹51 L | ₹39 L | ₹1 L | ₹89,000 | ₹89,000 | ₹1 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹79 L | ₹71 L | ₹50 L | ₹51 L | ₹39 L | ₹1 L | ₹89,000 | ₹89,000 | ₹1 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹98 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹132 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹58 Cr | ₹73 Cr | ₹37 Cr | ₹71 Cr | ₹42 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹437 Cr | ₹402 Cr | ₹301 Cr | ₹176 Cr | ₹102 Cr | ₹84 Cr | ₹60 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr |
| ₹105 Cr | ₹88 Cr | ₹46 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹26 Cr | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹11 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹644 Cr | ₹578 Cr | ₹393 Cr | ₹291 Cr | ₹173 Cr | ₹119 Cr | ₹98 Cr | ₹67 Cr | ₹48 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr |
| ₹170 Cr | ₹163 Cr | ₹117 Cr | ₹76 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr |
| ₹776 Cr | ₹587 Cr | ₹402 Cr | ₹299 Cr | ₹181 Cr | ₹123 Cr | ₹101 Cr | ₹70 Cr | ₹54 Cr | ₹53 Cr | ₹47 Cr |
| ₹180 | ₹124 | ₹82 | ₹59 | ₹47 | ₹40 | ₹35 | ₹32 | ₹30 | ₹2 | ₹2 |
| ₹180 | ₹124 | ₹82 | ₹59 | ₹47 | ₹40 | ₹35 | ₹32 | ₹30 | ₹24 | ₹23 |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹97 Cr | ₹72 Cr | ₹45 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹98 L | ₹52 L |
| ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| -₹26 Cr | -₹36 Cr | -₹41 Cr | -₹42 Cr | -₹9 Cr | -₹10 Cr | -₹8 Cr | -₹19 Cr | ₹29 L | ₹62 L | -₹3 Cr |
| ₹86 Cr | ₹46 Cr | ₹17 Cr | -₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | -₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹12 L |
| ₹66 Cr | ₹29 Cr | ₹13 Cr | -₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | -₹1 L |
| -₹28 Cr | -₹54 L | -₹30 L | -₹1 Cr | -₹3 Cr | -₹5 L | -₹37 L | -₹58 L | -₹30 L | -₹5 Cr | -₹2 Cr |
| -₹6 Cr | -₹42 Cr | -₹5 Cr | ₹14 Cr | -₹45 L | -₹8 Cr | -₹3 Cr | ₹13 Cr | -₹1 Cr | ₹47 L | ₹4 Cr |
| ₹32 Cr | -₹13 Cr | ₹7 Cr | -₹90 L | ₹6 Cr | -₹4 Cr | ₹78 L | -₹85 L | ₹3 Cr | -₹16 L | ₹2 Cr |
| ₹3 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹15 L |
| ₹35 Cr | ₹3 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |

No results found