Dr. Reddy's Laboratories Share Price
1162.30+7.30 (+0.63%)
-7.91% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 8% | 12% | 11% | 3% |
| 7% | 17% | -2% | -27% |
| 6% | 3% | 1% | -8% |
| 14% | 17% | 17% | 12% |
Peer Comparison
Symbol
SUNPHARMA
DIVISLAB
TORNTPHARM
ZYDUSLIFE
CIPLA
LAURUSLABS
LUPIN
MANKIND
DRREDDY
AUROPHARMA
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,901.2 | ₹456833 Cr | 37.77 | 12.07 | 62.82 | ₹11479 Cr |
| 9,187 | ₹245426 Cr | 83.91 | 34.04 | 128.41 | ₹2568 Cr |
| 4,860 | ₹187320 Cr | 85.89 | 16.72 | 97.06 | ₹2163 Cr |
| 1,132.4 | ₹113217 Cr | 25.09 | 9.42 | 62.53 | ₹5040 Cr |
| 1,380.7 | ₹112212 Cr | 33.29 | 9.77 | 57.87 | ₹3879 Cr |
| 1,851.7 | ₹101155 Cr | 92.52 | 6.8 | 29.25 | ₹889 Cr |
| 2,122.5 | ₹97626 Cr | 17.66 | 30.95 | 154.36 | ₹5333 Cr |
| 2,336 | ₹96859 Cr | 47.42 | 13.75 | 71.08 | ₹1913 Cr |
| 1,162.3 | ₹96406 Cr | 29.92 | 5.32 | 63.99 | ₹4196 Cr |
| 1,656.6 | ₹93614 Cr | 25.22 | 17.95 | 96.84 | ₹3505 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 | Jun 2012 | Mar 2012 | Dec 2011 | Sep 2011 | Jun 2011 | Mar 2011 | Dec 2010 | Sep 2010 | Jun 2010 | Mar 2010 | Dec 2009 | Sep 2009 | Jun 2009 | Mar 2009 | Dec 2008 | Sep 2008 | Jun 2008 | Mar 2008 | Dec 2007 | Sep 2007 | Jun 2007 | Mar 2007 | Dec 2006 | Sep 2006 | Jun 2006 | Dec 2005 | Sep 2005 | Jun 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹8100 Cr | ₹7546 Cr | ₹8753 Cr | ₹8828 Cr | ₹8572 Cr | ₹8528 Cr | ₹8381 Cr | ₹8038 Cr | ₹7696 Cr | ₹7114 Cr | ₹7237 Cr | ₹6903 Cr | ₹6758 Cr | ₹6315 Cr | ₹6790 Cr | ₹6332 Cr | ₹5233 Cr | ₹5475 Cr | ₹5338 Cr | ₹5787 Cr | ₹4945 Cr | ₹4768 Cr | ₹4942 Cr | ₹4911 Cr | ₹4427 Cr | ₹4449 Cr | ₹4397 Cr | ₹4813 Cr | ₹3858 Cr | ₹4030 Cr | ₹3865 Cr | ₹3818 Cr | ₹3737 Cr | ₹3554 Cr | ₹3834 Cr | ₹3560 Cr | ₹3333 Cr | ₹3612 Cr | ₹3723 Cr | ₹3616 Cr | ₹3245 Cr | ₹3795 Cr | ₹3968 Cr | ₹3989 Cr | ₹3758 Cr | ₹3870 Cr | ₹3843 Cr | ₹3588 Cr | ₹3518 Cr | ₹3481 Cr | ₹3534 Cr | ₹3357 Cr | ₹2845 Cr | ₹3340 Cr | ₹2865 Cr | ₹2881 Cr | ₹2541 Cr | ₹2658 Cr | ₹2769 Cr | ₹2268 Cr | ₹1978 Cr | ₹2017 Cr | ₹1899 Cr | ₹1870 Cr | ₹1683 Cr | ₹1656 Cr | ₹1730 Cr | ₹1858 Cr | ₹1821 Cr | ₹1935 Cr | ₹1846 Cr | ₹1620 Cr | ₹1499 Cr | ₹1261 Cr | ₹1240 Cr | ₹1249 Cr | ₹1186 Cr | ₹1738 Cr | ₹1495 Cr | ₹1944 Cr | ₹1349 Cr | ₹558 Cr | ₹564 Cr | ₹540 Cr |
| ₹355 Cr | ₹475 Cr | ₹269 Cr | ₹324 Cr | ₹290 Cr | ₹522 Cr | ₹150 Cr | ₹308 Cr | ₹187 Cr | ₹198 Cr | ₹216 Cr | ₹315 Cr | ₹174 Cr | ₹139 Cr | ₹59 Cr | ₹41 Cr | ₹854 Cr | ₹122 Cr | ₹56 Cr | ₹206 Cr | ₹108 Cr | ₹83 Cr | ₹71 Cr | ₹51 Cr | ₹87 Cr | ₹74 Cr | ₹67 Cr | ₹54 Cr | ₹430 Cr | ₹83 Cr | ₹102 Cr | ₹128 Cr | ₹50 Cr | ₹45 Cr | ₹43 Cr | ₹32 Cr | ₹38 Cr | ₹21 Cr | ₹40 Cr | ₹44 Cr | ₹67 Cr | ₹85 Cr | ₹12 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹13 Cr | ₹135 Cr | ₹69 Cr | ₹67 Cr | ₹39 Cr | ₹19 Cr | ₹93 Cr | ₹38 Cr | ₹203 Cr | ₹23 Cr | ₹77 Cr | ₹22 Cr | ₹28 Cr | ₹34 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹51 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | -₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹29 Cr | ₹19 Cr | ₹32 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹49 Cr | ₹79 Cr | ₹26 Cr | ₹71 Cr | ₹64 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹39 Cr | ₹25 Cr | ₹63 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr |
| ₹8455 Cr | ₹8022 Cr | ₹9022 Cr | ₹9152 Cr | ₹8862 Cr | ₹9051 Cr | ₹8531 Cr | ₹8346 Cr | ₹7883 Cr | ₹7311 Cr | ₹7453 Cr | ₹7218 Cr | ₹6932 Cr | ₹6454 Cr | ₹6849 Cr | ₹6373 Cr | ₹6087 Cr | ₹5597 Cr | ₹5394 Cr | ₹5992 Cr | ₹5053 Cr | ₹4851 Cr | ₹5012 Cr | ₹4962 Cr | ₹4514 Cr | ₹4523 Cr | ₹4464 Cr | ₹4867 Cr | ₹4288 Cr | ₹4113 Cr | ₹3967 Cr | ₹3946 Cr | ₹3787 Cr | ₹3599 Cr | ₹3877 Cr | ₹3591 Cr | ₹3371 Cr | ₹3632 Cr | ₹3764 Cr | ₹3660 Cr | ₹3312 Cr | ₹3880 Cr | ₹3980 Cr | ₹4021 Cr | ₹3792 Cr | ₹3883 Cr | ₹3979 Cr | ₹3656 Cr | ₹3584 Cr | ₹3520 Cr | ₹3553 Cr | ₹3450 Cr | ₹2882 Cr | ₹3543 Cr | ₹2888 Cr | ₹2958 Cr | ₹2562 Cr | ₹2686 Cr | ₹2803 Cr | ₹2289 Cr | ₹1997 Cr | ₹2068 Cr | ₹1918 Cr | ₹1892 Cr | ₹1702 Cr | ₹1639 Cr | ₹1747 Cr | ₹1887 Cr | ₹1839 Cr | ₹1968 Cr | ₹1855 Cr | ₹1630 Cr | ₹1548 Cr | ₹1340 Cr | ₹1266 Cr | ₹1320 Cr | ₹1250 Cr | ₹1764 Cr | ₹1521 Cr | ₹1983 Cr | ₹1374 Cr | ₹621 Cr | ₹585 Cr | ₹564 Cr |
| ₹7777 Cr | ₹7721 Cr | ₹7387 Cr | ₹7323 Cr | ₹6875 Cr | ₹6985 Cr | ₹6580 Cr | ₹6359 Cr | ₹5947 Cr | ₹5650 Cr | ₹5587 Cr | ₹5270 Cr | ₹5049 Cr | ₹5097 Cr | ₹5175 Cr | ₹4742 Cr | ₹4594 Cr | ₹5317 Cr | ₹4417 Cr | ₹4721 Cr | ₹4495 Cr | ₹4024 Cr | ₹4714 Cr | ₹4071 Cr | ₹3598 Cr | ₹3774 Cr | ₹4973 Cr | ₹4062 Cr | ₹3406 Cr | ₹3498 Cr | ₹3350 Cr | ₹3337 Cr | ₹3246 Cr | ₹3267 Cr | ₹3313 Cr | ₹3161 Cr | ₹3269 Cr | ₹3276 Cr | ₹3125 Cr | ₹3252 Cr | ₹3098 Cr | ₹3590 Cr | ₹3222 Cr | ₹3095 Cr | ₹2999 Cr | ₹3271 Cr | ₹3155 Cr | ₹2968 Cr | ₹2889 Cr | ₹2918 Cr | ₹2687 Cr | ₹2685 Cr | ₹2465 Cr | ₹2760 Cr | ₹2436 Cr | ₹2396 Cr | ₹2171 Cr | ₹2261 Cr | ₹2031 Cr | ₹1915 Cr | ₹1718 Cr | ₹1684 Cr | ₹1625 Cr | ₹1570 Cr | ₹1439 Cr | ₹1451 Cr | ₹2341 Cr | ₹1598 Cr | ₹1490 Cr | ₹1573 Cr | ₹1623 Cr | ₹1499 Cr | ₹1401 Cr | ₹1185 Cr | ₹1144 Cr | ₹1175 Cr | ₹1031 Cr | ₹1213 Cr | ₹1296 Cr | ₹1558 Cr | ₹1182 Cr | ₹526 Cr | ₹486 Cr | ₹510 Cr |
| ₹1215 Cr | ₹858 Cr | ₹2156 Cr | ₹2334 Cr | ₹2464 Cr | ₹2520 Cr | ₹2423 Cr | ₹2384 Cr | ₹2317 Cr | ₹2029 Cr | ₹2239 Cr | ₹2323 Cr | ₹2236 Cr | ₹1672 Cr | ₹1997 Cr | ₹1940 Cr | ₹1795 Cr | ₹573 Cr | ₹1272 Cr | ₹1565 Cr | ₹842 Cr | ₹1136 Cr | ₹610 Cr | ₹1207 Cr | ₹1208 Cr | ₹1023 Cr | -₹221 Cr | ₹1118 Cr | ₹1172 Cr | ₹902 Cr | ₹907 Cr | ₹888 Cr | ₹819 Cr | ₹609 Cr | ₹836 Cr | ₹701 Cr | ₹361 Cr | ₹611 Cr | ₹905 Cr | ₹671 Cr | ₹457 Cr | ₹567 Cr | ₹758 Cr | ₹926 Cr | ₹793 Cr | ₹612 Cr | ₹824 Cr | ₹689 Cr | ₹696 Cr | ₹602 Cr | ₹866 Cr | ₹765 Cr | ₹417 Cr | ₹782 Cr | ₹453 Cr | ₹561 Cr | ₹392 Cr | ₹566 Cr | ₹903 Cr | ₹501 Cr | ₹402 Cr | ₹490 Cr | ₹400 Cr | ₹427 Cr | ₹360 Cr | ₹287 Cr | ₹370 Cr | ₹389 Cr | ₹453 Cr | ₹528 Cr | ₹355 Cr | ₹253 Cr | ₹265 Cr | ₹267 Cr | ₹215 Cr | ₹248 Cr | ₹313 Cr | ₹670 Cr | ₹318 Cr | ₹507 Cr | ₹277 Cr | ₹132 Cr | ₹134 Cr | ₹88 Cr |
| ₹126 Cr | ₹106 Cr | ₹94 Cr | ₹91 Cr | ₹83 Cr | ₹66 Cr | ₹82 Cr | ₹76 Cr | ₹60 Cr | ₹59 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹42 Cr | ₹31 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹30 Cr | ₹19 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹22 Cr | ₹0 | ₹23 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 Cr | ₹0 | ₹10 Cr | ₹0 | ₹21 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹5 Cr | -₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹18 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹34 Cr | ₹14 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹39 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹553 Cr | ₹195 Cr | ₹1541 Cr | ₹1739 Cr | ₹1905 Cr | ₹2000 Cr | ₹1870 Cr | ₹1911 Cr | ₹1877 Cr | ₹1602 Cr | ₹1826 Cr | ₹1913 Cr | ₹1846 Cr | ₹1322 Cr | ₹1632 Cr | ₹1600 Cr | ₹1459 Cr | ₹248 Cr | ₹956 Cr | ₹1248 Cr | ₹539 Cr | ₹797 Cr | ₹280 Cr | ₹866 Cr | ₹893 Cr | ₹726 Cr | -₹524 Cr | ₹774 Cr | ₹853 Cr | ₹591 Cr | ₹593 Cr | ₹588 Cr | ₹521 Cr | ₹314 Cr | ₹547 Cr | ₹409 Cr | ₹81 Cr | ₹337 Cr | ₹622 Cr | ₹396 Cr | ₹199 Cr | ₹273 Cr | ₹752 Cr | ₹904 Cr | ₹793 Cr | ₹589 Cr | ₹824 Cr | ₹689 Cr | ₹696 Cr | ₹602 Cr | ₹866 Cr | ₹765 Cr | ₹410 Cr | ₹782 Cr | ₹443 Cr | ₹561 Cr | ₹371 Cr | ₹425 Cr | ₹772 Cr | ₹370 Cr | ₹274 Cr | ₹392 Cr | ₹288 Cr | ₹319 Cr | ₹245 Cr | ₹185 Cr | -₹600 Cr | ₹283 Cr | ₹337 Cr | -₹1089 Cr | ₹204 Cr | ₹104 Cr | ₹124 Cr | ₹127 Cr | ₹101 Cr | ₹131 Cr | ₹185 Cr | ₹537 Cr | ₹173 Cr | ₹377 Cr | ₹153 Cr | ₹90 Cr | ₹94 Cr | ₹50 Cr |
| ₹435 Cr | ₹217 Cr | ₹1187 Cr | ₹1331 Cr | ₹1410 Cr | ₹1581 Cr | ₹1400 Cr | ₹1336 Cr | ₹1387 Cr | ₹1306 Cr | ₹1378 Cr | ₹1478 Cr | ₹1401 Cr | ₹953 Cr | ₹1238 Cr | ₹1100 Cr | ₹1180 Cr | ₹87 Cr | ₹691 Cr | ₹971 Cr | ₹364 Cr | ₹539 Cr | ₹13 Cr | ₹765 Cr | ₹587 Cr | ₹771 Cr | -₹556 Cr | ₹1095 Cr | ₹660 Cr | ₹440 Cr | ₹491 Cr | ₹507 Cr | ₹468 Cr | ₹265 Cr | ₹294 Cr | ₹296 Cr | ₹57 Cr | ₹327 Cr | ₹483 Cr | ₹300 Cr | ₹146 Cr | ₹117 Cr | ₹573 Cr | ₹716 Cr | ₹621 Cr | ₹514 Cr | ₹570 Cr | ₹569 Cr | ₹545 Cr | ₹477 Cr | ₹614 Cr | ₹686 Cr | ₹357 Cr | ₹568 Cr | ₹360 Cr | ₹405 Cr | ₹334 Cr | ₹342 Cr | ₹510 Cr | ₹306 Cr | ₹262 Cr | ₹335 Cr | ₹273 Cr | ₹287 Cr | ₹209 Cr | ₹106 Cr | -₹522 Cr | ₹240 Cr | ₹239 Cr | -₹1255 Cr | ₹159 Cr | ₹87 Cr | ₹92 Cr | ₹78 Cr | ₹62 Cr | ₹110 Cr | ₹187 Cr | ₹439 Cr | ₹106 Cr | ₹292 Cr | ₹129 Cr | ₹64 Cr | ₹91 Cr | ₹31 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹84 Cr | ₹83 Cr | ₹83 Cr | ₹83 Cr | ₹83 Cr | ₹83 Cr | ₹83 Cr | ₹83 Cr | ₹83 Cr | ₹83 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹85 Cr | ₹84 Cr | ₹84 Cr | ₹84 Cr | ₹84 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr |
| ₹149 Cr | ₹145 Cr | ₹131 Cr | ₹146 Cr | ₹143 Cr | ₹127 Cr | ₹104 Cr | ₹80 Cr | ₹83 Cr | ₹80 Cr | ₹91 Cr | ₹91 Cr | ₹82 Cr | ₹69 Cr | ₹55 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr |
| ₹37659 Cr | ₹33322 Cr | ₹28040 Cr | ₹23057 Cr | ₹18986 Cr | ₹17432 Cr | ₹15412 Cr | ₹13861 Cr | ₹12406 Cr | ₹12099 Cr | ₹12394 Cr | ₹9677 Cr | ₹7699 Cr | ₹6215 Cr | ₹4849 Cr | ₹3907 Cr | ₹3657 Cr | ₹3403 Cr | ₹4378 Cr | ₹3891 Cr | ₹2019 Cr | ₹1898 Cr |
| ₹37659 Cr | ₹33322 Cr | ₹28040 Cr | ₹23057 Cr | ₹18986 Cr | ₹17432 Cr | ₹15412 Cr | ₹13861 Cr | ₹12406 Cr | ₹12099 Cr | ₹12394 Cr | ₹9677 Cr | ₹7699 Cr | ₹6215 Cr | ₹4849 Cr | ₹3907 Cr | ₹3657 Cr | ₹3403 Cr | ₹4378 Cr | ₹3891 Cr | ₹2019 Cr | ₹1898 Cr |
| ₹37892 Cr | ₹33550 Cr | ₹28255 Cr | ₹23286 Cr | ₹19212 Cr | ₹17642 Cr | ₹15599 Cr | ₹14024 Cr | ₹12572 Cr | ₹12262 Cr | ₹12570 Cr | ₹9853 Cr | ₹7865 Cr | ₹6369 Cr | ₹4989 Cr | ₹4032 Cr | ₹3777 Cr | ₹3526 Cr | ₹4497 Cr | ₹3997 Cr | ₹2069 Cr | ₹1942 Cr |
| ₹339 Cr | ₹378 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹1220 Cr | ₹406 Cr | ₹219 Cr | ₹128 Cr | ₹195 Cr | ₹250 Cr | ₹130 Cr | ₹55 Cr | ₹63 Cr | ₹60 Cr | ₹75 Cr | ₹78 Cr | ₹95 Cr | ₹80 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹39 Cr | ₹64 Cr | ₹614 Cr | ₹178 Cr | ₹10 Cr |
| ₹0 | ₹380 Cr | ₹380 Cr | ₹0 | ₹380 Cr | ₹380 Cr | ₹0 | ₹2145 Cr | ₹2446 Cr | ₹485 Cr | ₹994 Cr | ₹1354 Cr | ₹1981 Cr | ₹1186 Cr | ₹1616 Cr | ₹513 Cr | ₹1457 Cr | ₹1959 Cr | ₹1904 Cr | ₹1876 Cr | ₹2939 Cr | ₹270 Cr |
| -₹672 Cr | -₹429 Cr | -₹974 Cr | -₹629 Cr | -₹1276 Cr | -₹1040 Cr | -₹1218 Cr | -₹384 Cr | -₹346 Cr | -₹516 Cr | -₹537 Cr | -₹104 Cr | -₹68 Cr | -₹67 Cr | -₹115 Cr | -₹23 Cr | ₹7 Cr | ₹54 Cr | ₹81 Cr | ₹97 Cr | ₹75 Cr | ₹21 Cr |
| ₹344 Cr | ₹245 Cr | ₹314 Cr | ₹203 Cr | ₹167 Cr | ₹162 Cr | ₹206 Cr | ₹218 Cr | ₹293 Cr | ₹343 Cr | ₹250 Cr | ₹273 Cr | ₹118 Cr | ₹35 Cr | ₹50 Cr | ₹57 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹34 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹26 Cr | ₹51 Cr | ₹75 Cr | ₹79 Cr | ₹82 Cr | ₹84 Cr | ₹95 Cr | ₹78 Cr | ₹56 Cr | ₹51 Cr | ₹33 Cr | ₹29 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹926 Cr | ₹633 Cr | -₹37 Cr | -₹278 Cr | -₹508 Cr | -₹197 Cr | -₹808 Cr | ₹2113 Cr | ₹2538 Cr | ₹456 Cr | ₹877 Cr | ₹1678 Cr | ₹2182 Cr | ₹1285 Cr | ₹1610 Cr | ₹600 Cr | ₹1491 Cr | ₹2051 Cr | ₹2049 Cr | ₹2587 Cr | ₹3192 Cr | ₹301 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3038 Cr | ₹2648 Cr | ₹2614 Cr | ₹2268 Cr | ₹2266 Cr | ₹1811 Cr | ₹1525 Cr | ₹1367 Cr | ₹1335 Cr | ₹1057 Cr | ₹907 Cr | ₹867 Cr | ₹893 Cr | ₹966 Cr | ₹757 Cr | ₹635 Cr | ₹1668 Cr | ₹1506 Cr | ₹1028 Cr | ₹980 Cr | ₹846 Cr | ₹475 Cr |
| ₹6491 Cr | ₹5503 Cr | ₹4775 Cr | ₹4698 Cr | ₹3661 Cr | ₹3338 Cr | ₹3512 Cr | ₹2821 Cr | ₹2411 Cr | ₹2340 Cr | ₹2409 Cr | ₹2624 Cr | ₹2021 Cr | ₹2120 Cr | ₹1749 Cr | ₹1329 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹20 Cr |
| ₹5914 Cr | ₹3805 Cr | ₹1272 Cr | ₹739 Cr | ₹2708 Cr | ₹2315 Cr | ₹1653 Cr | ₹1213 Cr | ₹2556 Cr | ₹4363 Cr | ₹2272 Cr | ₹2186 Cr | ₹2061 Cr | ₹1899 Cr | ₹1589 Cr | ₹1832 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1305 Cr | ₹1078 Cr | ₹926 Cr | ₹867 Cr | ₹1131 Cr | ₹640 Cr | ₹524 Cr | ₹497 Cr | ₹592 Cr | ₹661 Cr | ₹759 Cr | ₹1144 Cr | ₹816 Cr | ₹674 Cr | ₹497 Cr | ₹413 Cr | ₹350 Cr | ₹199 Cr | ₹118 Cr | ₹138 Cr | ₹213 Cr | ₹186 Cr |
| ₹16747 Cr | ₹13034 Cr | ₹9588 Cr | ₹8572 Cr | ₹9766 Cr | ₹8104 Cr | ₹7214 Cr | ₹5897 Cr | ₹6894 Cr | ₹8420 Cr | ₹6347 Cr | ₹6821 Cr | ₹5790 Cr | ₹5659 Cr | ₹4591 Cr | ₹4209 Cr | ₹2025 Cr | ₹1711 Cr | ₹1151 Cr | ₹1123 Cr | ₹1066 Cr | ₹680 Cr |
| ₹55904 Cr | ₹47594 Cr | ₹37806 Cr | ₹31580 Cr | ₹28470 Cr | ₹25548 Cr | ₹22005 Cr | ₹22034 Cr | ₹22004 Cr | ₹21138 Cr | ₹19794 Cr | ₹18353 Cr | ₹15838 Cr | ₹13313 Cr | ₹11190 Cr | ₹8841 Cr | ₹7293 Cr | ₹7289 Cr | ₹7697 Cr | ₹7709 Cr | ₹6327 Cr | ₹2923 Cr |
| ₹336 Cr | ₹83 Cr | ₹109 Cr | ₹107 Cr | ₹108 Cr | ₹96 Cr | ₹177 Cr | ₹167 Cr | ₹335 Cr | ₹261 Cr | ₹440 Cr | ₹465 Cr | ₹412 Cr | ₹174 Cr | ₹92 Cr | ₹139 Cr | ₹90 Cr | ₹104 Cr | ₹1504 Cr | ₹228 Cr | ₹160 Cr | ₹252 Cr |
| ₹7734 Cr | ₹4677 Cr | ₹2002 Cr | ₹1347 Cr | ₹3385 Cr | ₹3031 Cr | ₹2210 Cr | ₹3838 Cr | ₹5071 Cr | ₹4919 Cr | ₹3351 Cr | ₹4314 Cr | ₹4477 Cr | ₹3682 Cr | ₹3234 Cr | ₹2371 Cr | ₹1484 Cr | ₹1998 Cr | ₹1968 Cr | ₹2491 Cr | ₹3117 Cr | ₹280 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹43854 Cr | ₹36760 Cr | ₹24527 Cr | ₹25567 Cr | ₹23096 Cr | ₹21887 Cr | ₹19336 Cr | ₹18048 Cr | ₹17436 Cr | ₹15932 Cr | ₹15020 Cr | ₹12574 Cr | ₹11918 Cr | ₹10089 Cr | ₹8842 Cr | ₹7975 Cr | ₹6447 Cr | ₹6503 Cr | ₹5488 Cr | ₹4720 Cr | ₹4201 Cr | ₹1305 Cr |
| ₹21494 Cr | ₹18533 Cr | ₹14101 Cr | ₹16348 Cr | ₹14895 Cr | ₹13632 Cr | ₹12485 Cr | ₹10857 Cr | ₹10468 Cr | ₹9002 Cr | ₹8457 Cr | ₹7170 Cr | ₹7277 Cr | ₹5985 Cr | ₹5295 Cr | ₹4590 Cr | ₹4095 Cr | ₹2113 Cr | ₹1575 Cr | ₹1185 Cr | ₹810 Cr | ₹525 Cr |
| ₹297 Cr | ₹0 | ₹50 L | ₹0 | ₹80 Cr | ₹49 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 Cr | ₹0 | ₹54 Cr | ₹135 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹1463 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹22063 Cr | ₹18226 Cr | ₹10426 Cr | ₹9219 Cr | ₹8122 Cr | ₹8206 Cr | ₹6850 Cr | ₹7191 Cr | ₹6968 Cr | ₹6931 Cr | ₹6563 Cr | ₹5377 Cr | ₹4641 Cr | ₹4051 Cr | ₹3412 Cr | ₹3386 Cr | ₹2352 Cr | ₹2927 Cr | ₹3913 Cr | ₹3535 Cr | ₹3392 Cr | ₹780 Cr |
