Dollar Industries264.25
-0.75 (-0.28%)

Dollar Industries Share Price

264.25-0.75 (-0.28%)
-26.40% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
-13%11%10%
-5%27%16%
--6%-15%-26%
15%13%12%12%

Peer Comparison

Symbol
KPRMILL
PAGEIND
WELSPUNLIV
VTL
ARVIND
MANYAVAR
PGIL
SWANCORP
ICIL
GARFIBRES
DOLLAR
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,186.3₹40225 Cr44.097.5633.09₹867 Cr
36,300₹40057 Cr53172.86775.02₹764 Cr
208.51₹18957 Cr68.281.77.24₹204 Cr
594₹17036 Cr20.0910.745.91₹745 Cr
552.95₹15414 Cr37.222.0426.78₹414 Cr
594.2₹13836 Cr35.863.3222.96₹376 Cr
2,278.3₹10757 Cr34.6621.7687.37₹278 Cr
281.5₹8924 Cr39.91-111.1₹274 Cr
449.8₹8668 Cr57.453.1916.03₹127 Cr
800.55₹7816 Cr37.216.6225.24₹199 Cr
263.5₹1506 Cr13.434.5926.74₹107 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018
₹405 Cr₹622 Cr₹388 Cr₹472 Cr₹399 Cr₹549 Cr₹381 Cr₹447 Cr₹334 Cr₹500 Cr₹332 Cr₹413 Cr₹328 Cr₹406 Cr₹285 Cr₹340 Cr₹362 Cr₹372 Cr₹381 Cr₹391 Cr₹205 Cr₹308 Cr₹312 Cr₹258 Cr₹159 Cr₹238 Cr₹255 Cr₹243 Cr₹234 Cr₹298 Cr₹245 Cr₹243 Cr
₹85 L₹1 Cr₹90 L₹1 Cr₹66 L₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹69 L₹2 Cr₹1 Cr₹53 L₹67 L₹1 Cr₹55 L₹39 L₹3 Cr₹4 Cr₹1 Cr₹33 L₹91 L₹2 Cr₹65 L₹53 L₹18 L₹3 Cr₹62 L₹52 L₹34 L₹70 L₹1 Cr₹25 L
₹406 Cr₹623 Cr₹389 Cr₹473 Cr₹400 Cr₹551 Cr₹382 Cr₹448 Cr₹334 Cr₹502 Cr₹333 Cr₹413 Cr₹329 Cr₹408 Cr₹286 Cr₹341 Cr₹364 Cr₹376 Cr₹383 Cr₹391 Cr₹205 Cr₹310 Cr₹312 Cr₹259 Cr₹160 Cr₹241 Cr₹255 Cr₹244 Cr₹234 Cr₹299 Cr₹246 Cr₹243 Cr
₹366 Cr₹575 Cr₹359 Cr₹421 Cr₹366 Cr₹503 Cr₹349 Cr₹407 Cr₹307 Cr₹449 Cr₹305 Cr₹375 Cr₹305 Cr₹399 Cr₹271 Cr₹314 Cr₹329 Cr₹321 Cr₹321 Cr₹330 Cr₹173 Cr₹282 Cr₹272 Cr₹227 Cr₹134 Cr₹220 Cr₹225 Cr₹224 Cr₹210 Cr₹266 Cr₹211 Cr₹209 Cr
₹49 Cr₹59 Cr₹40 Cr₹62 Cr₹44 Cr₹58 Cr₹43 Cr₹50 Cr₹36 Cr₹59 Cr₹34 Cr₹42 Cr₹28 Cr₹13 Cr₹20 Cr₹31 Cr₹40 Cr₹59 Cr₹66 Cr₹65 Cr₹36 Cr₹33 Cr₹44 Cr₹36 Cr₹29 Cr₹24 Cr₹34 Cr₹24 Cr₹27 Cr₹35 Cr₹38 Cr₹36 Cr
₹6 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹4 Cr
₹34 Cr₹42 Cr₹24 Cr₹46 Cr₹28 Cr₹41 Cr₹27 Cr₹34 Cr₹21 Cr₹46 Cr₹23 Cr₹34 Cr₹20 Cr₹5 Cr₹11 Cr₹23 Cr₹33 Cr₹50 Cr₹60 Cr₹59 Cr₹31 Cr₹27 Cr₹38 Cr₹30 Cr₹22 Cr₹17 Cr₹27 Cr₹16 Cr₹20 Cr₹28 Cr₹31 Cr₹30 Cr
₹25 Cr₹33 Cr₹17 Cr₹34 Cr₹21 Cr₹30 Cr₹19 Cr₹26 Cr₹16 Cr₹34 Cr₹18 Cr₹26 Cr₹16 Cr₹3 Cr₹9 Cr₹18 Cr₹28 Cr₹37 Cr₹44 Cr₹44 Cr₹23 Cr₹20 Cr₹28 Cr₹22 Cr₹16 Cr₹13 Cr₹20 Cr₹14 Cr₹13 Cr₹23 Cr₹19 Cr₹20 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018
₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr
₹937 Cr₹845 Cr₹770 Cr₹696 Cr₹660 Cr₹525 Cr₹449 Cr₹404 Cr₹341 Cr
₹937 Cr₹845 Cr₹770 Cr₹696 Cr₹660 Cr₹525 Cr₹449 Cr₹404 Cr₹341 Cr
₹949 Cr₹856 Cr₹781 Cr₹707 Cr₹671 Cr₹537 Cr₹461 Cr₹416 Cr₹352 Cr
₹6 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹34 Cr₹31 Cr₹30 Cr₹14 L₹70 L₹2 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹42 Cr
-₹3 Cr-₹2 Cr-₹1 Cr-₹2 Cr-₹2 Cr-₹1 Cr-₹1 Cr₹8 L₹43 L
₹10 Cr₹10 Cr₹12 Cr₹11 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹0₹3 L
₹10 Cr₹11 Cr₹9 Cr₹27 Cr₹58 Cr₹35 Cr₹26 Cr₹41 Cr₹2 Cr
₹51 Cr₹50 Cr₹49 Cr₹36 Cr₹61 Cr₹38 Cr₹30 Cr₹45 Cr₹48 Cr
₹228 Cr₹208 Cr₹182 Cr₹138 Cr₹176 Cr₹139 Cr₹120 Cr₹147 Cr₹113 Cr
₹76 Cr₹67 Cr₹54 Cr₹48 Cr₹39 Cr₹30 Cr₹24 Cr₹30 Cr₹29 Cr
₹229 Cr₹287 Cr₹272 Cr₹161 Cr₹205 Cr₹122 Cr₹205 Cr₹208 Cr₹125 Cr
₹38 Cr₹33 Cr₹31 Cr₹6 L₹13 L₹12 L₹7 L₹2 L₹34 Cr
₹570 Cr₹595 Cr₹539 Cr₹346 Cr₹421 Cr₹291 Cr₹349 Cr₹385 Cr₹300 Cr
₹1576 Cr₹1505 Cr₹1373 Cr₹1091 Cr₹1153 Cr₹866 Cr₹840 Cr₹846 Cr₹700 Cr
₹7 Cr₹4 Cr₹92 L₹43 L₹4 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr
₹277 Cr₹330 Cr₹306 Cr₹162 Cr₹206 Cr₹124 Cr₹210 Cr₹223 Cr₹184 Cr
₹462 Cr₹429 Cr₹351 Cr₹197 Cr₹174 Cr₹153 Cr₹126 Cr₹108 Cr₹95 Cr
₹194 Cr₹155 Cr₹121 Cr₹100 Cr₹84 Cr₹67 Cr₹52 Cr₹38 Cr₹27 Cr
₹268 Cr₹274 Cr₹230 Cr₹97 Cr₹91 Cr₹85 Cr₹74 Cr₹70 Cr₹68 Cr
₹6 Cr₹63 L₹17 Cr₹85 Cr₹50 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹2 Cr₹2 Cr
₹4 Cr₹2 Cr₹10 L₹2 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹3 Cr
₹4 Cr₹2 Cr₹10 L₹2 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹3 Cr
₹27 Cr₹16 Cr₹34 Cr₹49 Cr₹63 Cr₹39 Cr₹30 Cr₹42 Cr₹1 Cr
₹7 L₹15 L₹15 L₹6 L₹4 L₹6 L₹6 L₹4 L₹16 L
₹305 Cr₹292 Cr₹282 Cr₹236 Cr₹211 Cr₹143 Cr₹125 Cr₹120 Cr₹76 Cr
₹507 Cr₹544 Cr₹487 Cr₹358 Cr₹475 Cr₹334 Cr₹305 Cr₹325 Cr₹283 Cr
₹628 Cr₹559 Cr₹493 Cr₹428 Cr₹402 Cr₹331 Cr₹360 Cr₹348 Cr₹272 Cr
₹22 L₹41 L₹2 Cr₹1 Cr₹51 L₹7 Cr₹6 Cr₹22 Cr₹20 Cr
₹20 Cr₹16 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹11 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹6 Cr₹4 Cr
₹116 Cr₹92 Cr₹103 Cr₹60 Cr₹53 Cr₹42 Cr₹35 Cr₹26 Cr₹46 Cr
₹1271 Cr₹1212 Cr₹1091 Cr₹855 Cr₹942 Cr₹723 Cr₹715 Cr₹726 Cr₹625 Cr
₹701 Cr₹618 Cr₹552 Cr₹509 Cr₹521 Cr₹432 Cr₹366 Cr₹340 Cr₹325 Cr
₹1576 Cr₹1505 Cr₹1373 Cr₹1091 Cr₹1153 Cr₹866 Cr₹840 Cr₹846 Cr₹700 Cr
₹167₹151₹138₹125₹118₹95₹81₹73₹62
₹167₹151₹138₹125₹118₹95₹81₹73₹62

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018
₹142 Cr₹124 Cr₹122 Cr₹66 Cr₹198 Cr₹115 Cr₹78 Cr₹109 Cr₹95 Cr
₹60 Cr₹61 Cr₹44 Cr₹38 Cr₹30 Cr₹28 Cr₹34 Cr₹28 Cr₹31 Cr
-₹27 Cr-₹88 Cr-₹165 Cr₹61 Cr-₹183 Cr₹19 Cr-₹34 Cr-₹92 Cr-₹122 Cr
₹175 Cr₹97 Cr₹79 L₹164 Cr₹45 Cr₹162 Cr₹77 Cr₹45 Cr₹5 Cr
₹139 Cr₹74 Cr-₹26 Cr₹136 Cr₹34 L₹132 Cr₹53 Cr₹84 L-₹31 Cr
-₹44 Cr-₹54 Cr-₹80 Cr-₹58 Cr-₹62 Cr-₹22 Cr-₹25 Cr-₹16 Cr-₹11 Cr
-₹95 Cr-₹22 Cr₹108 Cr-₹79 Cr₹55 Cr-₹109 Cr-₹43 Cr₹16 Cr₹51 Cr
-₹21 L-₹2 Cr₹2 Cr-₹16 L-₹7 Cr₹1 Cr-₹15 Cr₹1 Cr₹9 Cr
₹34 L₹2 Cr₹17 L₹21 L₹7 Cr₹6 Cr₹21 Cr₹19 Cr₹10 Cr
₹0₹0₹0₹13 L₹0₹0₹0₹0₹0
₹13 L₹34 L₹2 Cr₹17 L₹21 L₹7 Cr₹6 Cr₹21 Cr₹19 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Dollar Industries Ltd Share Price Today

The Dollar Industries Ltd share price today is ₹263.30. During the trading session, the Dollar Industries Ltd share price opened at ₹263.70 and recorded an intraday high of ₹268.45 and a low of ₹263.00. Last closing price was ₹262.35. Over the past 52 weeks, the Dollar Industries Ltd share price has ranged between ₹220.50 and ₹396.00. The current Dollar Industries Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.