Dolfin Rubbers Share Price
173.25+4.25 (+2.51%)
-12.50% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
MRF-ANSE
BALKRISIND-ANSE
APOLLOTYRE-ANSE
CEATLTD-ANSE
JKTYRE-ANSE
DOLFIN-BNSE
Dolfin Rubbers Share Price
173.25+4.25 (+2.51%)
-12.50% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 15% | 16% | 19% | 18% |
| 26% | 14% | 19% | 8% |
| - | 16% | 12% | -15% |
| 16% | 16% | 17% | 15% |
Peer Comparison
Symbol
MRF-A
BALKRISIND-A
APOLLOTYRE-A
CEATLTD-A
JKTYRE-A
DOLFIN-B
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,24,748 | ₹53239 Cr | 22.04 | 1,168.28 | 9,873.73 | ₹2426 Cr |
| 2,217.8 | ₹43840 Cr | 31.19 | 23.32 | 113.73 | ₹1243 Cr |
| 410 | ₹26154 Cr | 15.31 | 5.49 | 51.4 | ₹1372 Cr |
| 3,380 | ₹14029 Cr | 23.8 | 1 | 326.73 | ₹698 Cr |
| 346 | ₹10077 Cr | 15.48 | 1.53 | 39.39 | ₹776 Cr |
| 173.25 | ₹170 Cr | 27.31 | 1.96 | 8.1 | ₹6 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹0 | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹0 |
| ₹12 L | ₹27 L | ₹51 L | ₹11 L | ₹7 L | ₹11 L | ₹22 L | ₹80,000 | ₹9 L | ₹26 L | ₹8 L | ₹0 | ₹12 L | ₹5 L | ₹70,000 | ₹2 L | ₹6 L | ₹0 |
| ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹0 | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹0 |
| ₹50 Cr | ₹47 Cr | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹0 | ₹26 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 |
| ₹34 L | ₹22 L | ₹30 L | ₹26 L | ₹31 L | ₹29 L | ₹24 L | ₹15 L | ₹27 L | ₹23 L | ₹27 L | ₹0 | ₹27 L | ₹32 L | ₹22 L | ₹18 L | ₹17 L | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹71 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹0 | ₹87 L | ₹99 L | ₹45 L | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹0 |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹73 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹72,480 | ₹0 | ₹0 | ₹21 L |
| ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹64 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹83 L |
| ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹64 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹83 L |
| ₹39 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹34 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹74 L | ₹1 Cr | ₹21 L | ₹0 | ₹21 L | ₹50 L | ₹38 L | ₹28 L | ₹2 Cr | ₹29 L | ₹18 L | ₹13 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹1 Cr | ₹11 L | ₹53 L | ₹0 | ₹92 L | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹19 L | ₹17 L | ₹33 L | ₹62 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹91 L | ₹28 L | ₹58 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹96 L | ₹65 L | ₹72 L | ₹49 L | ₹39 L | ₹31 L | ₹42 L | ₹39 L | ₹35 L | ₹29 L | ₹26 L | ₹24 L | ₹24 L |
| ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹82 L | ₹71 L | ₹42 L | ₹32 L | ₹28 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹35 L | ₹0 | ₹0 | ₹10 L | ₹15 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹85 L | ₹74 L | ₹60 L | ₹62 L | ₹32 L | ₹24 L | ₹21 L | ₹13 L | ₹11 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹79 L |
| ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹88 L | ₹94 L | ₹67 L | ₹61 L | ₹87 L | ₹67 L |
| ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹60 L | ₹62 L | ₹34 L | ₹22 L | ₹38 L | ₹39 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹33 L | ₹38 L | ₹48 L | ₹17 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹3 L | ₹11 L | ₹0 |
| ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹83 Cr | ₹73 Cr | ₹63 Cr | ₹58 Cr | ₹47 Cr | ₹40 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr |
| ₹45 L | ₹56 L | ₹76 L | ₹71 L | ₹0 | ₹2 Cr | ₹27 L | ₹27 L | ₹1 Cr | ₹69 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹31 L | ₹1 Cr | ₹97 L | ₹76 L | ₹65 L | ₹58 L |
| ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹95 L | ₹27 L | ₹0 | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹22 L | ₹32 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹77 L | ₹100 L | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹70 L | ₹1 Cr | ₹24 L | ₹24 L | ₹31 L | ₹44 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹34 L | ₹27 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹9 L | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹33 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹15 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹91 L | ₹86 L | ₹83 L | ₹81 L | ₹27 L | ₹25 L | ₹17 L | ₹17 L | ₹58 L | ₹31 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹68 L | ₹2 L | ₹11 L | ₹9 L | ₹13 L | ₹38 L |
| ₹35 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹6 L | ₹8 L | ₹9 L | ₹7 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹10 L | ₹9 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹1 L | ₹97,698 | ₹10 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹2 Cr | ₹89 L | ₹2 Cr | ₹67 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹55 L | ₹57 L | ₹69 L | ₹33 L |
| ₹51 Cr | ₹45 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹99,000 | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹83 Cr | ₹73 Cr | ₹63 Cr | ₹58 Cr | ₹47 Cr | ₹40 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr |
| ₹39 | ₹33 | ₹28 | ₹25 | ₹29 | ₹26 | ₹23 | ₹20 | ₹14 | ₹11 | ₹40 | ₹38 | ₹34 | ₹29 | ₹26 | ₹23 | ₹21 | ₹21 |
| ₹39 | ₹33 | ₹28 | ₹25 | ₹22 | ₹20 | ₹18 | ₹15 | ₹11 | ₹8 | ₹7 | ₹7 | ₹6 | ₹6 | ₹5 | ₹4 | ₹4 | ₹4 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹70 L | ₹53 L | ₹90 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹92 L | ₹81 L | ₹69 L | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹96 L | -₹5 Cr | ₹9 L | -₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹33 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹8 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹3 Cr | -₹100 L | -₹100 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹69 L | -₹81 L | -₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | -₹39 L | ₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹54 L | ₹2 L | ₹8 L | -₹1,906 | -₹41 L | ₹27 L | -₹1 Cr | ₹48 L | ₹45 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹86 L | ₹83 L | ₹81 L | ₹27 L | ₹25 L | ₹17 L | ₹17 L | ₹58 L | ₹31 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹68 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹91 L | ₹86 L | ₹83 L | ₹81 L | ₹27 L | ₹25 L | ₹17 L | ₹17 L | ₹58 L | ₹31 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Dolfin Rubbers Share Price
173.25+4.25 (+2.51%)
-12.50% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 3
Bearish signals: 2 out of 9 oscillators
RSI
54.52Neutral
STOCH %K
43.42Neutral
MACD Level(12,26)
0.81Buy
Ultimate Oscillator
33.57Sell
Aroon Oscillator
40.00Sell
BOP
0.43Buy
CCI
13.00Neutral
Williams %R
-56.58Neutral
Momentum
4.35Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 8
Bearish signals: 1 out of 9 moving averages
EMA 9
171.37Buy
SMA 9
172.54Buy
EMA 21
170.70Buy
SMA 21
170.37Buy
EMA 50
170.08Buy
SMA 50
169.50Buy
EMA 200
175.06Sell
SMA 200
173.21Buy
WMA 20
171.53Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
194.73
Resistance 4
188.53
Resistance 3
182.33
Resistance 2
176.13
Resistance 1
172.57
Pivot
169.93
Support 1
166.37
Support 2
163.73
Support 3
157.53
Support 4
151.33
Support 5
145.13
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Dolfin Rubbers Share Price
173.25+4.25 (+2.51%)
-12.50% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.68% | 37.52% | 37.40% | 37.06% | 36.78% | 36.78% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 62.32% | 62.48% | 62.60% | 62.94% | 63.22% | 63.22% |
Bulk & block deals
Name
Pooja Chadha
Pooja Chadha
Rajni Jain
National Stock Exchange Of India Limited
Display Commercial Private Limited
Bhansali Ventures
Display Commercial Private Limited
Bhansali Ventures
Macro Commodeal Private Limited
Bhansali Ventures
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mar 2024 | Purchase | 1.50 L | ₹149.53 | 1 K | Bulk | 0.00997 | BSE |
| 07 Mar 2024 | Sell | 1.04 Cr | ₹146.29 | 70.90 K | Bulk | 0.706886 | BSE |
| 12 Jan 2022 | Sell | 25.96 L | ₹59.01 | 44 K | Bulk | 0.438688 | BSE |
| 10 Nov 2021 | Sell | 83.14 L | ₹52.62 | 1.58 L | Bulk | 1.57529 | BSE |
| 27 May 2019 | Sell | 19.71 L | ₹36.50 | 54 K | Bulk | 0.53839 | BSE |
| 24 Apr 2019 | Sell | 15.26 L | ₹38.16 | 40 K | Bulk | 0.398808 | BSE |
| 23 Apr 2019 | Purchase | 21.05 L | ₹40.48 | 52 K | Bulk | 0.51845 | BSE |
| 23 Apr 2019 | Sell | 19.05 L | ₹39.68 | 48 K | Bulk | 0.478569 | BSE |
| 29 Oct 2018 | Sell | 10.82 L | ₹27.05 | 40 K | Bulk | 0.398808 | BSE |
| 22 Oct 2018 | Purchase | 18.73 L | ₹27.55 | 68 K | Bulk | 0.677973 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
Kawaljit Singh
Celespreet Kaur
Kawaljit Singh
Kawaljit Singh
Celespreet Kaur
Kawaljit Singh
Kawaljit Singh
Ratinder Kaur
Kawaljit Singh
Celespreet Kaur
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | Promoter and Director | Acquisition | 0.235277 | 16.86 | 41.39 L | ₹175.41 | 23.60 K | 09 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | Market Purchase | 16,90,948 | Insider Trading | — | Equity |
| 02 Sep 2026 | KMP | Acquisition | 0.029911 | 3.03 | 5.04 L | ₹168.11 | 3 K | 01 Sep 2026 | Market Purchase | 3,04,060 | Insider Trading | — | Equity |
| 02 Sep 2026 | Promoter and Director | Acquisition | 0.034008 | 16.62 | 5.72 L | ₹167.77 | 3.41 K | 31 Aug 2026 - 01 Sep 2026 | Market Purchase | 16,67,350 | Insider Trading | — | Equity |
| 28 Aug 2026 | Promoter and Director | Acquisition | 0.087897 | 16.59 | 14.62 L | ₹165.89 | 8.82 K | 26 Aug 2026 | Market Purchase | 16,63,939 | Insider Trading | — | Equity |
| 28 Aug 2026 | KMP | Acquisition | 0.125764 | 3 | 21.05 L | ₹166.89 | 12.61 K | 26 Aug 2026 - 27 Aug 2026 | Market Purchase | 3,01,060 | Insider Trading | — | Equity |
| 26 Aug 2026 | Promoter and Director | Acquisition | 0.128755 | 16.5 | 21.46 L | ₹166.20 | 12.91 K | 24 Aug 2026 - 25 Aug 2026 | Market Purchase | 16,55,123 | Insider Trading | — | Equity |
| 21 Aug 2026 | Promoter and Director | Acquisition | 0.041037 | 16.37 | 6.76 L | ₹164.22 | 4.12 K | 19 Aug 2026 | Market Purchase | 16,42,209 | Insider Trading | — | Equity |
| 19 Aug 2026 | Promoter | Acquisition | 0.059821 | 11.48 | 9.92 L | ₹165.39 | 6 K | 17 Aug 2026 | Market Purchase | 11,50,295 | Insider Trading | — | Equity |
| 19 Aug 2026 | Promoter and Director | Acquisition | 0.129712 | 16.33 | 21.38 L | ₹164.36 | 13.01 K | 17 Aug 2026 - 19 Aug 2026 | Market Purchase | 16,38,093 | Insider Trading | — | Equity |
| 01 Jul 2026 | KMP | Acquisition | 0.126472 | 2.87 | 21.49 L | ₹169.39 | 12.69 K | 29 Jun 2026 | Market Purchase | 2,88,446 | Insider Trading | — | Equity |
Dolfin Rubbers Share Price
173.25+4.25 (+2.51%)
-12.50% past 1 Year
Dolfin Rubbers Limited is engaged into manufacturing of Auto and ADV (Animal Driven Vehicle) tubes supporting the tyre industry. The company manufactures wide range of butyl rubber tubes, suitable for
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Dolfin Rubbers Share Price
173.25+4.25 (+2.51%)
-12.50% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Dolfin Rubbers Share Price
173.25+4.25 (+2.51%)
-12.50% past 1 Year
News
Dolfin Rubbers - Quaterly Results
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubber informs about outcome of board meeting
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers reports Profit after tax of 1.63 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers informs about updates
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers - Quaterly Results
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers reports Profit after tax of 1.54 Crores, in the December 2025 quarter
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers informs about compliance certificate
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers reports Profit after tax of 1.07 Crores, in the September 2025 quarter
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers informs about proceedings of AGM
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers - Quaterly Results
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers - Quaterly Results
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers - Quaterly Results
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers reports Profit after tax of 1.57 Crores, in the June 2025 quarter
Equity
DOLFIN
Dolfin Rubbers informs about certificate
Equity
DOLFIN
