DLF685.95
+4.30 (+0.63%)

DLF Share Price

685.95+4.30 (+0.63%)
-10.26% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
-2%9%13%3%
31%32%29%-3%
16%15%11%-11%
4%4%6%6%

Peer Comparison

Symbol
DLF
LODHA
PHOENIXLTD
PRESTIGE
OBEROIRLTY
GODREJPROP
BRIGADE
ANANTRAJ
ABREL
SOBHA
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
685.95₹168569 Cr37.923.2118.54₹4415 Cr
1,213₹121965 Cr29.5613.7344.78₹3428 Cr
1,939.8₹70105 Cr54.778.345.92₹1557 Cr
1,578.3₹69994 Cr61.465.4847.7₹1196 Cr
1,886.9₹69252 Cr26.3314.9576.01₹2507 Cr
1,976.4₹59842 Cr37.411.6257.23₹1850 Cr
689.5₹23261 Cr33.476.1430.8₹644 Cr
624.85₹22618 Cr39.094.1617.67₹557 Cr
1,373.5₹15370 Cr-3.45-4.2-₹103 Cr
1,246.6₹13420 Cr58.184.7531.92₹193 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹1280 Cr₹1814 Cr₹2020 Cr₹1643 Cr₹2717 Cr₹3128 Cr₹1529 Cr₹1975 Cr₹1362 Cr₹2135 Cr₹1521 Cr₹1348 Cr₹1423 Cr₹1456 Cr₹1495 Cr₹1302 Cr₹1442 Cr₹1547 Cr₹1550 Cr₹1481 Cr₹1140 Cr₹1713 Cr₹1543 Cr₹1610 Cr₹549 Cr₹1694 Cr₹1342 Cr₹1716 Cr₹1331 Cr₹2500 Cr₹2219 Cr₹2139 Cr₹1507 Cr₹1378 Cr₹1694 Cr₹1588 Cr₹2048 Cr₹2225 Cr₹2058 Cr₹2071 Cr₹1867 Cr₹2547 Cr₹2950 Cr₹2041 Cr₹2389 Cr₹1954 Cr₹1957 Cr₹2013 Cr₹1725 Cr₹1969 Cr₹2058 Cr₹1956 Cr₹2314 Cr₹2226 Cr₹1310 Cr₹2040 Cr
₹325 Cr₹280 Cr₹459 Cr₹619 Cr₹264 Cr₹220 Cr₹209 Cr₹206 Cr₹367 Cr₹182 Cr₹122 Cr₹129 Cr₹98 Cr₹120 Cr₹65 Cr₹58 Cr₹75 Cr₹105 Cr₹137 Cr₹76 Cr₹103 Cr₹194 Cr₹125 Cr₹113 Cr₹98 Cr₹180 Cr₹191 Cr₹225 Cr₹210 Cr₹161 Cr₹187 Cr₹166 Cr₹150 Cr₹468 Cr₹161 Cr₹164 Cr₹164 Cr₹286 Cr₹120 Cr₹155 Cr₹158 Cr₹186 Cr₹160 Cr₹194 Cr₹131 Cr₹147 Cr₹123 Cr₹122 Cr₹126 Cr₹552 Cr₹532 Cr₹269 Cr₹139 Cr₹93 Cr₹981 Cr₹117 Cr
₹1606 Cr₹2094 Cr₹2480 Cr₹2262 Cr₹2981 Cr₹3348 Cr₹1737 Cr₹2181 Cr₹1730 Cr₹2317 Cr₹1644 Cr₹1476 Cr₹1522 Cr₹1576 Cr₹1560 Cr₹1361 Cr₹1516 Cr₹1652 Cr₹1687 Cr₹1557 Cr₹1242 Cr₹1907 Cr₹1668 Cr₹1723 Cr₹647 Cr₹1874 Cr₹1533 Cr₹1940 Cr₹1541 Cr₹2661 Cr₹2406 Cr₹2305 Cr₹1658 Cr₹1846 Cr₹1855 Cr₹1751 Cr₹2211 Cr₹2511 Cr₹2178 Cr₹2226 Cr₹2026 Cr₹2733 Cr₹3110 Cr₹2235 Cr₹2520 Cr₹2101 Cr₹2080 Cr₹2136 Cr₹1852 Cr₹2522 Cr₹2590 Cr₹2225 Cr₹2453 Cr₹2319 Cr₹2291 Cr₹2157 Cr
₹1165 Cr₹1452 Cr₹1661 Cr₹1389 Cr₹2387 Cr₹2187 Cr₹1167 Cr₹1511 Cr₹1171 Cr₹1417 Cr₹1048 Cr₹922 Cr₹1063 Cr₹1094 Cr₹1056 Cr₹902 Cr₹1065 Cr₹1217 Cr₹1066 Cr₹1060 Cr₹782 Cr₹1297 Cr₹1083 Cr₹1186 Cr₹589 Cr₹1438 Cr₹1158 Cr₹1410 Cr₹1143 Cr₹2023 Cr₹1636 Cr₹1535 Cr₹1255 Cr₹1454 Cr₹1170 Cr₹949 Cr₹1289 Cr₹1655 Cr₹1242 Cr₹1194 Cr₹1269 Cr₹1982 Cr₹1912 Cr₹1148 Cr₹1652 Cr₹1388 Cr₹1302 Cr₹1357 Cr₹1123 Cr₹1769 Cr₹1603 Cr₹1527 Cr₹1577 Cr₹1686 Cr₹1471 Cr₹1477 Cr
₹476 Cr₹691 Cr₹849 Cr₹902 Cr₹628 Cr₹1198 Cr₹609 Cr₹708 Cr₹596 Cr₹936 Cr₹633 Cr₹591 Cr₹495 Cr₹518 Cr₹542 Cr₹495 Cr₹488 Cr₹472 Cr₹659 Cr₹534 Cr₹498 Cr₹648 Cr₹624 Cr₹576 Cr₹100 Cr₹496 Cr₹420 Cr₹575 Cr₹449 Cr₹694 Cr₹827 Cr₹825 Cr₹459 Cr₹454 Cr₹863 Cr₹951 Cr₹1067 Cr₹996 Cr₹1078 Cr₹1175 Cr₹903 Cr₹900 Cr₹1540 Cr₹1229 Cr₹1000 Cr₹843 Cr₹918 Cr₹918 Cr₹863 Cr₹915 Cr₹1144 Cr₹863 Cr₹1055 Cr₹819 Cr₹1068 Cr₹864 Cr
₹18 Cr₹21 Cr₹36 Cr₹63 Cr₹79 Cr₹109 Cr₹94 Cr₹94 Cr₹101 Cr₹98 Cr₹84 Cr₹90 Cr₹85 Cr₹85 Cr₹95 Cr₹107 Cr₹105 Cr₹128 Cr₹146 Cr₹176 Cr₹175 Cr₹191 Cr₹198 Cr₹226 Cr₹237 Cr₹235 Cr₹238 Cr₹418 Cr₹536 Cr₹535 Cr₹533 Cr₹496 Cr₹498 Cr₹517 Cr₹857 Cr₹795 Cr₹783 Cr₹738 Cr₹759 Cr₹735 Cr₹748 Cr₹647 Cr₹671 Cr₹741 Cr₹622 Cr₹494 Cr₹648 Cr₹603 Cr₹558 Cr₹630 Cr₹633 Cr₹609 Cr₹591 Cr₹588 Cr₹581 Cr₹522 Cr
₹423 Cr₹649 Cr₹723 Cr₹1045 Cr₹515 Cr₹1053 Cr₹174 Cr₹577 Cr₹458 Cr₹802 Cr₹512 Cr₹464 Cr₹373 Cr₹397 Cr₹408 Cr₹351 Cr₹346 Cr₹307 Cr₹251 Cr₹321 Cr₹285 Cr₹418 Cr₹387 Cr₹214 Cr-₹179 Cr-₹130 Cr₹369 Cr₹256 Cr₹159 Cr₹230 Cr₹237 Cr₹274 Cr-₹95 Cr₹71 Cr₹8398 Cr₹7 Cr₹139 Cr₹212 Cr₹177 Cr₹302 Cr₹338 Cr-₹15 Cr₹512 Cr₹331 Cr₹199 Cr₹218 Cr₹129 Cr₹138 Cr₹141 Cr₹119 Cr-₹57 Cr₹168 Cr₹291 Cr₹12 Cr₹240 Cr₹158 Cr
₹308 Cr₹741 Cr₹730 Cr₹769 Cr₹382 Cr₹871 Cr₹440 Cr₹1043 Cr₹339 Cr₹630 Cr₹377 Cr₹352 Cr₹272 Cr₹285 Cr₹298 Cr₹260 Cr₹258 Cr₹224 Cr₹191 Cr₹226 Cr₹203 Cr₹259 Cr₹283 Cr₹114 Cr-₹178 Cr-₹2037 Cr₹227 Cr₹182 Cr₹149 Cr₹192 Cr₹111 Cr₹134 Cr-₹69 Cr₹38 Cr₹4110 Cr₹23 Cr₹121 Cr₹158 Cr₹126 Cr₹233 Cr₹283 Cr-₹180 Cr₹273 Cr₹213 Cr₹155 Cr₹185 Cr₹121 Cr₹93 Cr₹111 Cr₹172 Cr₹126 Cr₹86 Cr₹198 Cr₹10 Cr₹244 Cr₹127 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006
₹495 Cr₹495 Cr₹495 Cr₹495 Cr₹495 Cr₹495 Cr₹495 Cr₹441 Cr₹357 Cr₹357 Cr₹357 Cr₹2156 Cr₹2155 Cr₹2139 Cr₹2139 Cr₹2150 Cr₹6259 Cr₹1735 Cr₹1291 Cr₹1256 Cr₹38 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹750 Cr₹763 Cr₹13 Cr₹28 Cr₹96 Cr₹108 Cr₹169 Cr₹150 Cr₹151 Cr₹108 Cr₹80 Cr₹42 Cr₹0₹0
₹44978 Cr₹42055 Cr₹38936 Cr₹37193 Cr₹35867 Cr₹34849 Cr₹33952 Cr₹32385 Cr₹34191 Cr₹24203 Cr₹23685 Cr₹26917 Cr₹26930 Cr₹25220 Cr₹24947 Cr₹24032 Cr₹24065 Cr₹22339 Cr₹18356 Cr₹2299 Cr₹966 Cr
₹44978 Cr₹42055 Cr₹38936 Cr₹37193 Cr₹35867 Cr₹34849 Cr₹33952 Cr₹32385 Cr₹34191 Cr₹24203 Cr₹23685 Cr₹26917 Cr₹26930 Cr₹25099 Cr₹24873 Cr₹24006 Cr₹24046 Cr₹22323 Cr₹18356 Cr₹2299 Cr₹966 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹121 Cr₹74 Cr₹26 Cr₹19 Cr₹16 Cr₹0₹0₹0
₹45473 Cr₹42550 Cr₹39431 Cr₹37688 Cr₹36362 Cr₹35344 Cr₹34447 Cr₹33577 Cr₹35310 Cr₹24573 Cr₹24069 Cr₹29168 Cr₹29194 Cr₹27528 Cr₹27236 Cr₹26332 Cr₹30433 Cr₹24154 Cr₹19688 Cr₹3555 Cr₹1004 Cr
₹0₹0₹80 L₹4 Cr₹19 Cr₹20 Cr₹18 Cr₹41 Cr₹49 Cr₹124 Cr₹126 Cr₹175 Cr₹202 Cr₹402 Cr₹421 Cr₹575 Cr₹628 Cr₹634 Cr₹389 Cr₹9 Cr₹5 Cr
₹0₹1672 Cr₹2439 Cr₹1050 Cr₹2189 Cr₹3295 Cr₹3890 Cr₹5614 Cr₹5114 Cr₹23255 Cr₹20329 Cr₹17487 Cr₹12725 Cr₹14659 Cr₹15912 Cr₹17325 Cr₹19302 Cr₹13262 Cr₹8053 Cr₹9205 Cr₹3956 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 L₹1125 Cr₹0₹0₹142 Cr₹854 Cr₹883 Cr₹912 Cr₹983 Cr₹2375 Cr₹3058 Cr₹4155 Cr₹727 Cr₹176 Cr
₹733 Cr₹512 Cr₹1597 Cr₹1219 Cr₹805 Cr₹541 Cr₹247 Cr-₹1937 Cr₹438 Cr-₹4358 Cr-₹4179 Cr-₹1511 Cr-₹1018 Cr-₹656 Cr-₹335 Cr-₹163 Cr₹251 Cr-₹41 Cr₹36 Cr₹20 Cr₹18 Cr
₹755 Cr₹658 Cr₹612 Cr₹583 Cr₹544 Cr₹658 Cr₹699 Cr₹559 Cr₹625 Cr₹1591 Cr₹1479 Cr₹1688 Cr₹1545 Cr₹1299 Cr₹1101 Cr₹969 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹794 Cr₹794 Cr₹794 Cr₹794 Cr₹794 Cr₹795 Cr₹794 Cr₹794 Cr₹796 Cr₹822 Cr₹796 Cr₹814 Cr₹676 Cr₹944 Cr₹1221 Cr₹1473 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹108 Cr₹53 Cr₹54 Cr₹50 Cr₹49 Cr₹51 Cr₹60 Cr₹45 Cr₹41 Cr₹52 Cr₹61 Cr₹62 Cr₹48 Cr₹63 Cr₹49 Cr₹31 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹2390 Cr₹3689 Cr₹5496 Cr₹3696 Cr₹4381 Cr₹5339 Cr₹5690 Cr₹5075 Cr₹8139 Cr₹21362 Cr₹18486 Cr₹18683 Cr₹14831 Cr₹17191 Cr₹18860 Cr₹20618 Cr₹21928 Cr₹16279 Cr₹12245 Cr₹9952 Cr₹4150 Cr
₹1720 Cr₹2261 Cr₹1655 Cr₹1644 Cr₹1529 Cr₹1234 Cr₹1056 Cr₹1277 Cr₹1218 Cr₹1407 Cr₹1514 Cr₹1851 Cr₹2281 Cr₹2698 Cr₹2581 Cr₹2264 Cr₹1525 Cr₹2325 Cr₹1705 Cr₹268 Cr₹125 Cr
₹23747 Cr₹18523 Cr₹10315 Cr₹7268 Cr₹7106 Cr₹8944 Cr₹12119 Cr₹15236 Cr₹6961 Cr₹8650 Cr₹10161 Cr₹11054 Cr₹13438 Cr₹11947 Cr₹9804 Cr₹6858 Cr₹3112 Cr₹1815 Cr₹2628 Cr₹3045 Cr₹1337 Cr
₹45 Cr₹1130 Cr₹2091 Cr₹1980 Cr₹1702 Cr₹2345 Cr₹2439 Cr₹9164 Cr₹8808 Cr₹3408 Cr₹2694 Cr₹3072 Cr₹3004 Cr₹3536 Cr₹3399 Cr₹3345 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹89 Cr₹286 Cr₹75 Cr₹36 Cr₹45 Cr₹54 Cr₹87 Cr₹34 Cr₹42 Cr₹72 Cr₹501 Cr₹749 Cr₹533 Cr₹670 Cr₹755 Cr₹664 Cr₹4140 Cr₹3684 Cr₹2952 Cr₹1295 Cr₹336 Cr
₹25601 Cr₹22200 Cr₹14137 Cr₹10927 Cr₹10382 Cr₹12577 Cr₹15701 Cr₹25710 Cr₹17029 Cr₹13538 Cr₹14869 Cr₹16726 Cr₹19257 Cr₹18850 Cr₹16538 Cr₹13130 Cr₹8777 Cr₹7824 Cr₹7284 Cr₹4607 Cr₹1799 Cr
₹73465 Cr₹68472 Cr₹59069 Cr₹52572 Cr₹51167 Cr₹53488 Cr₹55891 Cr₹64546 Cr₹60585 Cr₹59596 Cr₹57550 Cr₹64752 Cr₹63485 Cr₹63971 Cr₹63055 Cr₹60654 Cr₹61766 Cr₹48891 Cr₹39607 Cr₹18124 Cr₹6958 Cr
₹4542 Cr₹8743 Cr₹11692 Cr₹2208 Cr₹9775 Cr₹9413 Cr₹10237 Cr₹13182 Cr₹10065 Cr₹9015 Cr₹7730 Cr₹8635 Cr₹8930 Cr₹6664 Cr₹5912 Cr₹2608 Cr₹1198 Cr₹979 Cr₹861 Cr₹626 Cr₹368 Cr
₹45 Cr₹3854 Cr₹4599 Cr₹3103 Cr₹3960 Cr₹6663 Cr₹8103 Cr₹17223 Cr₹17491 Cr₹29202 Cr₹25264 Cr₹24495 Cr₹22334 Cr₹24801 Cr₹25066 Cr₹23991 Cr₹21677 Cr₹16320 Cr₹12209 Cr₹9933 Cr₹4132 Cr
₹2976 Cr₹2934 Cr₹2902 Cr₹2896 Cr₹2888 Cr₹3108 Cr₹3336 Cr₹3043 Cr₹3014 Cr₹3798 Cr₹4143 Cr₹23050 Cr₹21786 Cr₹23018 Cr₹22920 Cr₹21212 Cr₹19152 Cr₹10752 Cr₹7256 Cr₹2698 Cr₹1855 Cr
₹1223 Cr₹1138 Cr₹1047 Cr₹979 Cr₹887 Cr₹806 Cr₹745 Cr₹417 Cr₹293 Cr₹350 Cr₹199 Cr₹3431 Cr₹2952 Cr₹3169 Cr₹2581 Cr₹1956 Cr₹1326 Cr₹574 Cr₹343 Cr₹241 Cr₹189 Cr
₹1753 Cr₹1796 Cr₹1854 Cr₹1917 Cr₹2002 Cr₹2302 Cr₹2591 Cr₹2626 Cr₹2722 Cr₹3449 Cr₹3943 Cr₹19619 Cr₹18835 Cr₹19849 Cr₹20339 Cr₹19256 Cr₹17826 Cr₹10178 Cr₹6912 Cr₹2457 Cr₹1667 Cr
₹159 Cr₹77 Cr₹68 Cr₹61 Cr₹81 Cr₹94 Cr₹89 Cr₹103 Cr₹137 Cr₹153 Cr₹1779 Cr₹5730 Cr₹5867 Cr₹7736 Cr₹8874 Cr₹10086 Cr₹11129 Cr₹5688 Cr₹5184 Cr₹2622 Cr₹1663 Cr
₹21119 Cr₹20981 Cr₹19757 Cr₹19010 Cr₹19536 Cr₹19029 Cr₹18133 Cr₹20971 Cr₹19832 Cr₹1158 Cr₹1929 Cr₹520 Cr₹375 Cr₹1011 Cr₹973 Cr₹715 Cr₹1364 Cr₹1167 Cr₹694 Cr₹150 Cr₹815 Cr
₹21119 Cr₹20981 Cr₹19757 Cr₹19010 Cr₹19536 Cr₹19029 Cr₹18133 Cr₹20971 Cr₹19832 Cr₹1158 Cr₹1929 Cr₹520 Cr₹375 Cr₹1011 Cr₹973 Cr₹715 Cr₹1364 Cr₹1167 Cr₹694 Cr₹150 Cr₹815 Cr
₹3564 Cr₹2654 Cr₹2771 Cr₹2832 Cr₹2526 Cr₹2834 Cr₹3459 Cr₹3234 Cr₹3027 Cr₹3855 Cr₹3227 Cr₹4662 Cr₹3822 Cr₹3693 Cr₹3212 Cr₹2181 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹5033 Cr₹44 Cr₹34 Cr₹112 Cr₹71 Cr₹80 Cr₹231 Cr₹133 Cr₹51 Cr₹90 Cr₹1155 Cr₹100 Cr₹51 Cr₹51 Cr₹79 Cr₹24 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹33991 Cr₹27267 Cr₹26512 Cr₹26802 Cr₹27076 Cr₹26895 Cr₹27098 Cr₹30762 Cr₹31130 Cr₹29896 Cr₹31340 Cr₹30803 Cr₹29062 Cr₹32438 Cr₹33595 Cr₹32411 Cr₹30319 Cr₹17033 Cr₹12790 Cr₹5229 Cr₹4145 Cr
₹573 Cr₹355 Cr₹381 Cr₹471 Cr₹243 Cr₹717 Cr₹433 Cr₹34 Cr₹1000 Cr₹52 Cr₹74 Cr₹103 Cr₹516 Cr₹323 Cr₹153 Cr₹281 Cr₹4141 Cr₹235 Cr₹217 Cr₹61 Cr₹0
₹24718 Cr₹24622 Cr₹21154 Cr₹19361 Cr₹20107 Cr₹21087 Cr₹22486 Cr₹22009 Cr₹19753 Cr₹20099 Cr₹16834 Cr₹17611 Cr₹18489 Cr₹17646 Cr₹16176 Cr₹15039 Cr₹12481 Cr₹10928 Cr₹9454 Cr₹5680 Cr₹880 Cr
₹847 Cr₹802 Cr₹538 Cr₹549 Cr₹564 Cr₹581 Cr₹720 Cr₹832 Cr₹1286 Cr₹1417 Cr₹3417 Cr₹1586 Cr₹1561 Cr₹1653 Cr₹1766 Cr₹1566 Cr₹1619 Cr₹2165 Cr₹1978 Cr₹1506 Cr₹658 Cr
₹7746 Cr₹4338 Cr₹4384 Cr₹2275 Cr₹932 Cr₹1407 Cr₹2420 Cr₹4855 Cr₹2278 Cr₹4099 Cr₹3381 Cr₹2748 Cr₹2442 Cr₹1844 Cr₹1506 Cr₹1322 Cr₹928 Cr₹1196 Cr₹2142 Cr₹416 Cr₹195 Cr
₹1313 Cr₹930 Cr₹504 Cr₹159 Cr₹15 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹0₹54 Cr₹50 Cr₹287 Cr₹274 Cr₹201 Cr₹161 Cr₹259 Cr₹317 Cr₹242 Cr₹24 Cr₹7 Cr₹2 Cr
₹4225 Cr₹9324 Cr₹5057 Cr₹2428 Cr₹1959 Cr₹2378 Cr₹2568 Cr₹3421 Cr₹4638 Cr₹3979 Cr₹2454 Cr₹11615 Cr₹11141 Cr₹9866 Cr₹9697 Cr₹9777 Cr₹11961 Cr₹17092 Cr₹13001 Cr₹5226 Cr₹1077 Cr
₹39422 Cr₹40371 Cr₹32018 Cr₹25243 Cr₹23818 Cr₹26172 Cr₹28631 Cr₹31154 Cr₹28954 Cr₹29700 Cr₹26211 Cr₹33949 Cr₹34423 Cr₹31532 Cr₹29459 Cr₹28244 Cr₹31447 Cr₹31858 Cr₹26817 Cr₹12895 Cr₹2813 Cr
₹13821 Cr₹18171 Cr₹17882 Cr₹14315 Cr₹13436 Cr₹13595 Cr₹12929 Cr₹5443 Cr₹11925 Cr₹16162 Cr₹11341 Cr₹17223 Cr₹15166 Cr₹12682 Cr₹12921 Cr₹15114 Cr₹22670 Cr₹24034 Cr₹19533 Cr₹8288 Cr₹1015 Cr
₹73465 Cr₹68472 Cr₹59069 Cr₹52572 Cr₹51167 Cr₹53488 Cr₹55891 Cr₹64546 Cr₹60585 Cr₹59596 Cr₹57550 Cr₹64752 Cr₹63485 Cr₹63971 Cr₹63055 Cr₹60654 Cr₹61766 Cr₹48891 Cr₹39607 Cr₹18124 Cr₹6958 Cr
₹184₹172₹159₹152₹147₹143₹139₹149₹194₹138₹135₹153₹153₹150₹148₹143₹144₹134₹110₹17₹266
₹184₹172₹159₹152₹147₹143₹139₹149₹194₹138₹135₹153₹153₹150₹148₹143₹144₹134₹110₹17₹6

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006
₹2932 Cr₹2261 Cr₹2151 Cr₹1502 Cr₹1165 Cr₹840 Cr₹653 Cr₹646 Cr₹8615 Cr₹600 Cr₹1223 Cr₹627 Cr₹521 Cr₹806 Cr₹1548 Cr₹2000 Cr₹2505 Cr₹5192 Cr₹9559 Cr₹2540 Cr₹670 Cr
-₹1397 Cr-₹129 Cr-₹145 Cr₹396 Cr₹693 Cr₹921 Cr₹809 Cr₹1656 Cr-₹6137 Cr₹3357 Cr₹2640 Cr₹2654 Cr₹2380 Cr₹2145 Cr₹2591 Cr₹1981 Cr₹1232 Cr₹615 Cr₹247 Cr-₹1020 Cr₹110 Cr
₹5479 Cr₹3225 Cr₹791 Cr₹563 Cr₹754 Cr-₹702 Cr-₹1064 Cr-₹24 Cr-₹1784 Cr-₹4527 Cr-₹258 Cr-₹658 Cr-₹1017 Cr-₹2 Cr-₹468 Cr-₹459 Cr₹5743 Cr-₹4521 Cr-₹9766 Cr-₹7481 Cr-₹1579 Cr
₹7013 Cr₹5357 Cr₹2796 Cr₹2461 Cr₹2612 Cr₹1059 Cr₹398 Cr₹2277 Cr₹694 Cr-₹570 Cr₹3605 Cr₹2623 Cr₹1883 Cr₹2949 Cr₹3670 Cr₹3523 Cr₹9480 Cr₹1286 Cr₹40 Cr-₹5960 Cr-₹798 Cr
₹6347 Cr₹5235 Cr₹2539 Cr₹2375 Cr₹2832 Cr₹1460 Cr₹356 Cr₹2043 Cr₹270 Cr-₹898 Cr₹2957 Cr₹2037 Cr₹1468 Cr₹2009 Cr₹2520 Cr₹2776 Cr₹8624 Cr₹174 Cr-₹1781 Cr-₹6564 Cr-₹873 Cr
₹721 Cr-₹3543 Cr-₹1529 Cr-₹463 Cr₹263 Cr₹154 Cr₹6517 Cr₹5 Cr-₹1965 Cr₹872 Cr-₹818 Cr₹98 Cr₹3924 Cr₹1995 Cr-₹24 Cr₹3834 Cr-₹16302 Cr-₹3590 Cr-₹6014 Cr₹236 Cr-₹2084 Cr
-₹5547 Cr-₹2403 Cr₹177 Cr-₹2013 Cr-₹3828 Cr-₹2184 Cr-₹9522 Cr₹875 Cr-₹232 Cr₹787 Cr-₹1929 Cr-₹1547 Cr-₹4532 Cr-₹3951 Cr-₹2438 Cr-₹6403 Cr₹7417 Cr₹2443 Cr₹9621 Cr₹6459 Cr₹3048 Cr
₹1522 Cr-₹710 Cr₹1187 Cr-₹101 Cr-₹733 Cr-₹570 Cr-₹2649 Cr₹2923 Cr-₹1927 Cr₹761 Cr₹210 Cr₹588 Cr₹860 Cr₹52 Cr₹58 Cr₹206 Cr-₹261 Cr-₹972 Cr₹1826 Cr₹132 Cr₹91 Cr
₹752 Cr₹1394 Cr₹207 Cr₹306 Cr₹1035 Cr₹1608 Cr₹4266 Cr₹1345 Cr₹3271 Cr₹2652 Cr₹2441 Cr₹1844 Cr₹984 Cr₹932 Cr₹874 Cr₹667 Cr₹1096 Cr₹2069 Cr₹243 Cr₹110 Cr₹20 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0-₹3 Cr₹45 L-₹2 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹6 L₹68 Cr-₹27 L₹2 Cr₹4 Cr-₹2 L-₹9 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹2273 Cr₹752 Cr₹1394 Cr₹207 Cr₹306 Cr₹1035 Cr₹1608 Cr₹4266 Cr₹1345 Cr₹3413 Cr₹2652 Cr₹2432 Cr₹1844 Cr₹984 Cr₹932 Cr₹874 Cr₹835 Cr₹1096 Cr₹2069 Cr₹243 Cr₹110 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

DLF Ltd Share Price Today

The DLF Ltd share price today is ₹681.85. During the trading session, the DLF Ltd share price opened at ₹671.00 and recorded an intraday high of ₹689.35 and a low of ₹671.00. Last closing price was ₹673.55. Over the past 52 weeks, the DLF Ltd share price has ranged between ₹489.40 and ₹794.80. The current DLF Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.