| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 11% | 9% | 11% | 13% |
| 9% | 5% | 12% | 17% |
| 22% | 12% | 37% | 50% |
| 19% | 17% | 15% | 16% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,905 | ₹456833 Cr | 37.77 | 12.07 | 62.82 | ₹11479 Cr |
| 9,181.5 | ₹245426 Cr | 83.91 | 34.04 | 128.41 | ₹2568 Cr |
| 4,911 | ₹187320 Cr | 85.89 | 16.72 | 97.06 | ₹2163 Cr |
| 1,137.5 | ₹113217 Cr | 25.09 | 9.42 | 62.53 | ₹5040 Cr |
| 1,391 | ₹112212 Cr | 33.29 | 9.77 | 57.87 | ₹3879 Cr |
| 1,858.2 | ₹101155 Cr | 92.52 | 6.8 | 29.25 | ₹889 Cr |
| 2,124.2 | ₹97626 Cr | 17.66 | 30.95 | 154.36 | ₹5333 Cr |
| 2,354.2 | ₹96859 Cr | 47.42 | 13.75 | 71.08 | ₹1913 Cr |
| 1,164 | ₹96406 Cr | 29.92 | 5.32 | 63.99 | ₹4196 Cr |
| 1,653 | ₹93614 Cr | 25.22 | 17.95 | 96.84 | ₹3505 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2015 | Dec 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Mar 2012 | Mar 2011 | Dec 2010 | Sep 2010 | Jun 2010 | Mar 2010 | Dec 2009 | Sep 2009 | Jun 2009 | Mar 2009 | Dec 2008 | Sep 2008 | Jun 2008 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹3080 Cr | ₹2831 Cr | ₹2604 Cr | ₹2715 Cr | ₹2410 Cr | ₹2585 Cr | ₹2319 Cr | ₹2338 Cr | ₹2118 Cr | ₹2303 Cr | ₹1855 Cr | ₹1909 Cr | ₹1778 Cr | ₹1951 Cr | ₹1708 Cr | ₹1855 Cr | ₹2255 Cr | ₹2518 Cr | ₹2493 Cr | ₹1988 Cr | ₹1961 Cr | ₹1788 Cr | ₹1701 Cr | ₹1749 Cr | ₹1730 Cr | ₹1390 Cr | ₹1396 Cr | ₹1446 Cr | ₹1163 Cr | ₹1267 Cr | ₹1360 Cr | ₹1324 Cr | ₹995 Cr | ₹821 Cr | ₹797 Cr | ₹750 Cr | ₹690 Cr | ₹658 Cr | ₹531 Cr | ₹722 Cr | ₹480 Cr | ₹313 Cr | ₹259 Cr | ₹265 Cr | ₹315 Cr | ₹204 Cr | ₹227 Cr | ₹218 Cr | ₹324 Cr | ₹270 Cr | ₹333 Cr | ₹267 Cr | ₹278 Cr |
| ₹64 Cr | ₹155 Cr | ₹88 Cr | ₹145 Cr | ₹119 Cr | ₹86 Cr | ₹82 Cr | ₹106 Cr | ₹79 Cr | ₹79 Cr | ₹95 Cr | ₹86 Cr | ₹81 Cr | ₹66 Cr | ₹113 Cr | ₹80 Cr | ₹88 Cr | ₹52 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹36 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹77 Cr | ₹42 Cr | ₹47 Cr | ₹30 Cr | ₹41 Cr | ₹34 Cr | ₹80 Cr | ₹49 Cr | ₹11 Cr | ₹24 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹18 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr |
| ₹3144 Cr | ₹2986 Cr | ₹2692 Cr | ₹2860 Cr | ₹2529 Cr | ₹2671 Cr | ₹2401 Cr | ₹2444 Cr | ₹2197 Cr | ₹2382 Cr | ₹1950 Cr | ₹1995 Cr | ₹1859 Cr | ₹2017 Cr | ₹1821 Cr | ₹1935 Cr | ₹2343 Cr | ₹2571 Cr | ₹2510 Cr | ₹2007 Cr | ₹1997 Cr | ₹1812 Cr | ₹1721 Cr | ₹1763 Cr | ₹1748 Cr | ₹1466 Cr | ₹1438 Cr | ₹1493 Cr | ₹1193 Cr | ₹1308 Cr | ₹1394 Cr | ₹1404 Cr | ₹1044 Cr | ₹832 Cr | ₹821 Cr | ₹760 Cr | ₹694 Cr | ₹665 Cr | ₹549 Cr | ₹723 Cr | ₹490 Cr | ₹320 Cr | ₹265 Cr | ₹269 Cr | ₹321 Cr | ₹207 Cr | ₹231 Cr | ₹220 Cr | ₹326 Cr | ₹272 Cr | ₹335 Cr | ₹269 Cr | ₹283 Cr |
| ₹1958 Cr | ₹2017 Cr | ₹1832 Cr | ₹1940 Cr | ₹1793 Cr | ₹1806 Cr | ₹1675 Cr | ₹1721 Cr | ₹1593 Cr | ₹1667 Cr | ₹1461 Cr | ₹1525 Cr | ₹1367 Cr | ₹1551 Cr | ₹1386 Cr | ₹1320 Cr | ₹1491 Cr | ₹1495 Cr | ₹1476 Cr | ₹1247 Cr | ₹1182 Cr | ₹1142 Cr | ₹1078 Cr | ₹1069 Cr | ₹1087 Cr | ₹995 Cr | ₹949 Cr | ₹1001 Cr | ₹820 Cr | ₹893 Cr | ₹870 Cr | ₹845 Cr | ₹684 Cr | ₹546 Cr | ₹546 Cr | ₹510 Cr | ₹425 Cr | ₹428 Cr | ₹369 Cr | ₹448 Cr | ₹300 Cr | ₹206 Cr | ₹184 Cr | ₹178 Cr | ₹175 Cr | ₹128 Cr | ₹133 Cr | ₹152 Cr | ₹213 Cr | ₹183 Cr | ₹185 Cr | ₹167 Cr | ₹175 Cr |
| ₹1319 Cr | ₹1089 Cr | ₹978 Cr | ₹1033 Cr | ₹848 Cr | ₹972 Cr | ₹825 Cr | ₹822 Cr | ₹701 Cr | ₹810 Cr | ₹584 Cr | ₹565 Cr | ₹585 Cr | ₹553 Cr | ₹522 Cr | ₹701 Cr | ₹936 Cr | ₹1157 Cr | ₹1114 Cr | ₹837 Cr | ₹888 Cr | ₹740 Cr | ₹711 Cr | ₹755 Cr | ₹717 Cr | ₹521 Cr | ₹536 Cr | ₹538 Cr | ₹417 Cr | ₹457 Cr | ₹567 Cr | ₹602 Cr | ₹401 Cr | ₹331 Cr | ₹303 Cr | ₹275 Cr | ₹292 Cr | ₹258 Cr | ₹200 Cr | ₹291 Cr | ₹203 Cr | ₹127 Cr | ₹93 Cr | ₹105 Cr | ₹158 Cr | ₹92 Cr | ₹111 Cr | ₹81 Cr | ₹126 Cr | ₹102 Cr | ₹163 Cr | ₹112 Cr | ₹118 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 L | ₹23 L | ₹21 L | ₹28 L | ₹21 L | ₹27 L | ₹16 L | ₹23 L | ₹44 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹32 L | ₹10 L | ₹3 Cr | ₹24 L | ₹64 L | ₹59 L | ₹48 L | ₹91 L | ₹35 L | ₹62 L | ₹44 L | ₹2 Cr | ₹99 L | ₹55 L | ₹53 L | ₹55 L | ₹0 | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹83 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹1180 Cr | ₹963 Cr | ₹780 Cr | ₹912 Cr | ₹733 Cr | ₹864 Cr | ₹726 Cr | ₹722 Cr | ₹604 Cr | ₹713 Cr | ₹489 Cr | ₹469 Cr | ₹492 Cr | ₹466 Cr | ₹435 Cr | ₹615 Cr | ₹852 Cr | ₹1076 Cr | ₹1034 Cr | ₹760 Cr | ₹814 Cr | ₹669 Cr | ₹642 Cr | ₹693 Cr | ₹661 Cr | ₹471 Cr | ₹487 Cr | ₹488 Cr | ₹373 Cr | ₹415 Cr | ₹522 Cr | ₹559 Cr | ₹359 Cr | ₹286 Cr | ₹274 Cr | ₹249 Cr | ₹268 Cr | ₹237 Cr | ₹179 Cr | ₹272 Cr | ₹188 Cr | ₹113 Cr | ₹80 Cr | ₹91 Cr | ₹146 Cr | ₹77 Cr | ₹95 Cr | ₹67 Cr | ₹111 Cr | ₹88 Cr | ₹149 Cr | ₹100 Cr | ₹106 Cr |
| ₹902 Cr | ₹751 Cr | ₹583 Cr | ₹689 Cr | ₹545 Cr | ₹662 Cr | ₹589 Cr | ₹510 Cr | ₹430 Cr | ₹538 Cr | ₹358 Cr | ₹348 Cr | ₹356 Cr | ₹321 Cr | ₹306 Cr | ₹493 Cr | ₹702 Cr | ₹895 Cr | ₹902 Cr | ₹606 Cr | ₹557 Cr | ₹502 Cr | ₹471 Cr | ₹520 Cr | ₹492 Cr | ₹388 Cr | ₹359 Cr | ₹357 Cr | ₹272 Cr | ₹292 Cr | ₹389 Cr | ₹404 Cr | ₹268 Cr | ₹231 Cr | ₹217 Cr | ₹196 Cr | ₹215 Cr | ₹181 Cr | ₹140 Cr | ₹217 Cr | ₹175 Cr | ₹98 Cr | ₹72 Cr | ₹84 Cr | ₹129 Cr | ₹68 Cr | ₹85 Cr | ₹58 Cr | ₹107 Cr | ₹80 Cr | ₹135 Cr | ₹94 Cr | ₹93 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹98 L | ₹4 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹1 Cr |
| ₹16708 Cr | ₹14916 Cr | ₹13518 Cr | ₹12714 Cr | ₹11675 Cr | ₹9242 Cr | ₹7257 Cr | ₹6904 Cr | ₹5872 Cr | ₹5304 Cr | ₹4240 Cr | ₹3469 Cr | ₹2937 Cr | ₹2474 Cr | ₹2105 Cr | ₹1770 Cr | ₹1487 Cr | ₹1208 Cr | ₹830 Cr | ₹513 Cr | ₹326 Cr |
| ₹16708 Cr | ₹14916 Cr | ₹13518 Cr | ₹12714 Cr | ₹11675 Cr | ₹9242 Cr | ₹7257 Cr | ₹6904 Cr | ₹5872 Cr | ₹5304 Cr | ₹4240 Cr | ₹3469 Cr | ₹2937 Cr | ₹2474 Cr | ₹2105 Cr | ₹1770 Cr | ₹1487 Cr | ₹1208 Cr | ₹830 Cr | ₹513 Cr | ₹326 Cr |
| ₹16761 Cr | ₹14969 Cr | ₹13571 Cr | ₹12767 Cr | ₹11728 Cr | ₹9295 Cr | ₹7310 Cr | ₹6957 Cr | ₹5925 Cr | ₹5357 Cr | ₹4293 Cr | ₹3495 Cr | ₹2963 Cr | ₹2501 Cr | ₹2132 Cr | ₹1797 Cr | ₹1518 Cr | ₹1241 Cr | ₹861 Cr | ₹535 Cr | ₹340 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹30 Cr | ₹50 Cr | ₹83 Cr | ₹151 Cr | ₹146 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹47 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| ₹455 Cr | ₹498 Cr | ₹572 Cr | ₹523 Cr | ₹407 Cr | ₹335 Cr | ₹270 Cr | ₹219 Cr | ₹192 Cr | ₹123 Cr | ₹73 Cr | ₹126 Cr | ₹115 Cr | ₹79 Cr | ₹61 Cr | ₹50 Cr | ₹47 Cr | ₹43 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr |
| ₹679 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹81 Cr | ₹0 | ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹773 Cr | ₹1577 Cr | ₹1289 Cr | ₹12 Cr | ₹714 Cr | ₹533 Cr | ₹388 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1215 Cr | ₹500 Cr | ₹611 Cr | ₹557 Cr | ₹437 Cr | ₹364 Cr | ₹295 Cr | ₹991 Cr | ₹1769 Cr | ₹1412 Cr | ₹85 Cr | ₹842 Cr | ₹650 Cr | ₹470 Cr | ₹71 Cr | ₹67 Cr | ₹80 Cr | ₹96 Cr | ₹124 Cr | ₹182 Cr | ₹178 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1211 Cr | ₹910 Cr | ₹824 Cr | ₹762 Cr | ₹796 Cr | ₹763 Cr | ₹591 Cr | ₹492 Cr | ₹411 Cr | ₹446 Cr | ₹233 Cr | ₹227 Cr | ₹152 Cr | ₹160 Cr | ₹160 Cr | ₹123 Cr | ₹158 Cr | ₹156 Cr | ₹148 Cr | ₹102 Cr | ₹101 Cr |
| ₹760 Cr | ₹486 Cr | ₹404 Cr | ₹332 Cr | ₹394 Cr | ₹340 Cr | ₹290 Cr | ₹244 Cr | ₹175 Cr | ₹177 Cr | ₹241 Cr | ₹203 Cr | ₹148 Cr | ₹130 Cr | ₹136 Cr | ₹105 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr |
| ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹35 L | ₹34 Cr | ₹106 Cr | ₹63 Cr | ₹36 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹31 Cr | ₹50 Cr | ₹14 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹931 Cr | ₹850 Cr | ₹527 Cr | ₹445 Cr | ₹1265 Cr | ₹624 Cr | ₹906 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹320 Cr | ₹312 Cr | ₹233 Cr | ₹208 Cr | ₹168 Cr | ₹96 Cr | ₹49 Cr | ₹37 Cr | ₹2 Cr | ₹16 Cr |
| ₹2902 Cr | ₹2248 Cr | ₹1755 Cr | ₹1539 Cr | ₹2454 Cr | ₹1728 Cr | ₹1821 Cr | ₹847 Cr | ₹653 Cr | ₹659 Cr | ₹520 Cr | ₹776 Cr | ₹627 Cr | ₹554 Cr | ₹554 Cr | ₹410 Cr | ₹261 Cr | ₹211 Cr | ₹193 Cr | ₹126 Cr | ₹131 Cr |
| ₹20878 Cr | ₹17717 Cr | ₹15937 Cr | ₹14863 Cr | ₹14619 Cr | ₹11387 Cr | ₹9425 Cr | ₹8795 Cr | ₹8347 Cr | ₹7429 Cr | ₹4898 Cr | ₹5112 Cr | ₹4241 Cr | ₹3525 Cr | ₹2757 Cr | ₹2275 Cr | ₹1859 Cr | ₹1548 Cr | ₹1179 Cr | ₹844 Cr | ₹649 Cr |
| ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹257 Cr | ₹89 Cr | ₹89 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹117 Cr | ₹126 Cr | ₹124 Cr | ₹78 Cr | ₹83 Cr | ₹81 Cr | ₹66 Cr | ₹53 Cr | ₹242 Cr | ₹134 Cr | ₹106 Cr | ₹125 Cr | ₹160 Cr | ₹45 Cr |
| ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹35 L | ₹34 Cr | ₹106 Cr | ₹63 Cr | ₹36 Cr | ₹42 Cr | ₹27 Cr | ₹18 Cr | ₹33 Cr | ₹55 Cr | ₹23 Cr | ₹33 Cr | ₹53 Cr | ₹86 Cr | ₹154 Cr | ₹150 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹9413 Cr | ₹7868 Cr | ₹6760 Cr | ₹6365 Cr | ₹5624 Cr | ₹4692 Cr | ₹3514 Cr | ₹2634 Cr | ₹2373 Cr | ₹1794 Cr | ₹2196 Cr | ₹1953 Cr | ₹1740 Cr | ₹1338 Cr | ₹1092 Cr | ₹886 Cr | ₹833 Cr | ₹783 Cr | ₹642 Cr | ₹491 Cr | ₹302 Cr |
| ₹2885 Cr | ₹2426 Cr | ₹2021 Cr | ₹1643 Cr | ₹1299 Cr | ₹988 Cr | ₹732 Cr | ₹546 Cr | ₹377 Cr | ₹235 Cr | ₹757 Cr | ₹644 Cr | ₹518 Cr | ₹430 Cr | ₹354 Cr | ₹296 Cr | ₹243 Cr | ₹193 Cr | ₹145 Cr | ₹109 Cr | ₹87 Cr |
| ₹6528 Cr | ₹5442 Cr | ₹4739 Cr | ₹4722 Cr | ₹4325 Cr | ₹3704 Cr | ₹2782 Cr | ₹2088 Cr | ₹1996 Cr | ₹1559 Cr | ₹1439 Cr | ₹1309 Cr | ₹1222 Cr | ₹909 Cr | ₹738 Cr | ₹590 Cr | ₹590 Cr | ₹590 Cr | ₹497 Cr | ₹381 Cr | ₹215 Cr |
| ₹2113 Cr | ₹1022 Cr | ₹778 Cr | ₹212 Cr | ₹470 Cr | ₹711 Cr | ₹920 Cr | ₹492 Cr | ₹120 Cr | ₹444 Cr | ₹264 Cr | ₹218 Cr | ₹144 Cr | ₹303 Cr | ₹182 Cr | ₹104 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹60 Cr | ₹38 Cr | ₹76 Cr |
| ₹69 Cr | ₹65 Cr | ₹82 Cr | ₹77 Cr | ₹72 Cr | ₹1 L | ₹1 L | ₹547 Cr | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹69 Cr | ₹65 Cr | ₹82 Cr | ₹77 Cr | ₹72 Cr | ₹1 L | ₹1 L | ₹547 Cr | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹204 Cr | ₹301 Cr | ₹176 Cr | ₹97 Cr | ₹134 Cr | ₹173 Cr | ₹145 Cr | ₹1013 Cr | ₹1688 Cr | ₹1406 Cr | ₹162 Cr | ₹813 Cr | ₹618 Cr | ₹448 Cr | ₹84 Cr | ₹38 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹35 L | ₹9 L | ₹7 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8923 Cr | ₹6840 Cr | ₹5785 Cr | ₹5113 Cr | ₹5009 Cr | ₹4596 Cr | ₹3851 Cr | ₹4145 Cr | ₹3812 Cr | ₹3418 Cr | ₹1871 Cr | ₹2340 Cr | ₹1984 Cr | ₹1661 Cr | ₹1006 Cr | ₹734 Cr | ₹614 Cr | ₹609 Cr | ₹560 Cr | ₹420 Cr | ₹295 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹971 Cr | ₹1398 Cr | ₹1889 Cr | ₹1631 Cr | ₹803 Cr | ₹733 Cr | ₹502 Cr | ₹408 Cr | ₹477 Cr | ₹526 Cr | ₹441 Cr | ₹172 Cr | ₹56 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹3954 Cr | ₹3236 Cr | ₹3184 Cr | ₹3000 Cr | ₹2829 Cr | ₹2145 Cr | ₹1864 Cr | ₹1772 Cr | ₹1351 Cr | ₹1320 Cr | ₹1208 Cr | ₹1163 Cr | ₹932 Cr | ₹836 Cr | ₹679 Cr | ₹572 Cr | ₹499 Cr | ₹421 Cr | ₹281 Cr | ₹214 Cr | ₹184 Cr |
| ₹2984 Cr | ₹2731 Cr | ₹2156 Cr | ₹1793 Cr | ₹2424 Cr | ₹1677 Cr | ₹1413 Cr | ₹1163 Cr | ₹1014 Cr | ₹901 Cr | ₹881 Cr | ₹742 Cr | ₹724 Cr | ₹512 Cr | ₹495 Cr | ₹365 Cr | ₹223 Cr | ₹266 Cr | ₹209 Cr | ₹162 Cr | ₹107 Cr |
| ₹3414 Cr | ₹3715 Cr | ₹3980 Cr | ₹4214 Cr | ₹2819 Cr | ₹2156 Cr | ₹123 Cr | ₹115 Cr | ₹112 Cr | ₹79 Cr | ₹73 Cr | ₹65 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹31 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr |
| ₹142 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹12 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1461 Cr | ₹1156 Cr | ₹794 Cr | ₹715 Cr | ₹1509 Cr | ₹761 Cr | ₹1150 Cr | ₹189 Cr | ₹148 Cr | ₹60 Cr | ₹43 Cr | ₹55 Cr | ₹48 Cr | ₹58 Cr | ₹63 Cr | ₹57 Cr | ₹64 Cr | ₹63 Cr | ₹56 Cr | ₹28 Cr | ₹51 Cr |
| ₹11955 Cr | ₹10877 Cr | ₹10152 Cr | ₹9750 Cr | ₹9610 Cr | ₹6791 Cr | ₹5574 Cr | ₹4650 Cr | ₹4535 Cr | ₹4011 Cr | ₹3027 Cr | ₹2772 Cr | ₹2256 Cr | ₹1864 Cr | ₹1751 Cr | ₹1541 Cr | ₹1245 Cr | ₹939 Cr | ₹619 Cr | ₹424 Cr | ₹354 Cr |
| ₹9053 Cr | ₹8629 Cr | ₹8397 Cr | ₹8211 Cr | ₹7156 Cr | ₹5062 Cr | ₹3753 Cr | ₹3803 Cr | ₹3882 Cr | ₹3351 Cr | ₹2508 Cr | ₹1997 Cr | ₹1629 Cr | ₹1310 Cr | ₹1197 Cr | ₹1131 Cr | ₹984 Cr | ₹728 Cr | ₹426 Cr | ₹297 Cr | ₹223 Cr |
| ₹20878 Cr | ₹17717 Cr | ₹15937 Cr | ₹14863 Cr | ₹14619 Cr | ₹11387 Cr | ₹9425 Cr | ₹8795 Cr | ₹8347 Cr | ₹7429 Cr | ₹4898 Cr | ₹5112 Cr | ₹4241 Cr | ₹3525 Cr | ₹2757 Cr | ₹2275 Cr | ₹1859 Cr | ₹1548 Cr | ₹1179 Cr | ₹844 Cr | ₹649 Cr |
| ₹632 | ₹565 | ₹512 | ₹482 | ₹442 | ₹350 | ₹275 | ₹262 | ₹223 | ₹202 | ₹162 | ₹263 | ₹223 | ₹188 | ₹161 | ₹135 | ₹115 | ₹189 | ₹131 | ₹407 | ₹264 |
| ₹632 | ₹565 | ₹512 | ₹482 | ₹442 | ₹350 | ₹275 | ₹262 | ₹223 | ₹202 | ₹162 | ₹132 | ₹112 | ₹94 | ₹80 | ₹68 | ₹57 | ₹47 | ₹33 | ₹20 | ₹13 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹3388 Cr | ₹2916 Cr | ₹2163 Cr | ₹2369 Cr | ₹3684 Cr | ₹2666 Cr | ₹1819 Cr | ₹1855 Cr | ₹1231 Cr | ₹1395 Cr | ₹1393 Cr | ₹1072 Cr | ₹991 Cr | ₹781 Cr | ₹681 Cr | ₹472 Cr | ₹385 Cr | ₹448 Cr | ₹377 Cr | ₹219 Cr | ₹106 Cr |
| ₹113 Cr | ₹115 Cr | ₹81 Cr | ₹144 Cr | ₹240 Cr | ₹189 Cr | ₹60 Cr | ₹84 Cr | ₹32 Cr | ₹94 Cr | ₹61 Cr | ₹91 Cr | ₹78 Cr | ₹59 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹94 Cr | ₹61 Cr | ₹55 Cr | ₹20 Cr |
| ₹99 Cr | -₹554 Cr | -₹607 Cr | ₹419 Cr | -₹1370 Cr | -₹264 Cr | -₹218 Cr | -₹500 Cr | -₹219 Cr | -₹37 Cr | -₹155 Cr | -₹126 Cr | -₹298 Cr | -₹186 Cr | -₹242 Cr | -₹139 Cr | ₹16 Cr | -₹202 Cr | -₹111 Cr | -₹65 Cr | -₹42 Cr |
| ₹3600 Cr | ₹2477 Cr | ₹1637 Cr | ₹2932 Cr | ₹2553 Cr | ₹2591 Cr | ₹1661 Cr | ₹1439 Cr | ₹1044 Cr | ₹1452 Cr | ₹1299 Cr | ₹1038 Cr | ₹770 Cr | ₹654 Cr | ₹465 Cr | ₹360 Cr | ₹424 Cr | ₹340 Cr | ₹328 Cr | ₹209 Cr | ₹84 Cr |
