Digicontent Share Price
23.77-1.13 (-4.54%)
-32.36% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
MPSLTDNSE
DBCORPNSE
JAGRANNSE
SANDESHNSE
HMVL-BENSE
HTMEDIANSE
SCHANDNSE
REPRONSE
DJMLNSE
DGCONTENTNSE
Digicontent Share Price
23.77-1.13 (-4.54%)
-32.36% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 14% | 12% | 10% |
| - | - | - | -97% |
| - | 16% | 6% | -33% |
| -48% | 35% | 58% | 3% |
Peer Comparison
Symbol
MPSLTD
DBCORP
NAVNETEDUL
JAGRAN
SANDESH
HMVL-BE
HTMEDIA
SCHAND
REPRO
DJML
DGCONTENT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,617 | ₹4601 Cr | 24.43 | 29.45 | 127.47 | ₹173 Cr |
| 180.31 | ₹3250 Cr | 9.23 | 5.65 | 25.35 | ₹332 Cr |
| 123.4 | ₹2744 Cr | 8.17 | 6.41 | 18.85 | ₹369 Cr |
| 63.2 | ₹1379 Cr | 7.31 | 2.7 | 12.5 | ₹197 Cr |
| 1,023.5 | ₹777 Cr | 7.24 | 131.44 | 150.97 | ₹66 Cr |
| 74.65 | ₹581 Cr | 6.49 | 6.95 | 14.44 | ₹49 Cr |
| 24.55 | ₹571 Cr | — | 1.33 | 3.4 | -₹54 Cr |
| 137.13 | ₹489 Cr | 6.85 | -5.07 | 32.88 | ₹76 Cr |
| 299.05 | ₹434 Cr | 4.43 | 89.59 | 91.95 | -₹33 Cr |
| 74.99 | ₹261 Cr | 22.14 | 0.64 | 5.51 | ₹11 Cr |
| 23.79 | ₹145 Cr | 119.74 | -0.33 | 1.54 | ₹81 L |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 Cr | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| ₹20 Cr | ₹16 Cr | -₹10 Cr | -₹18 Cr | -₹6 Cr | -₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹53 Cr | ₹65 Cr |
| ₹20 Cr | ₹16 Cr | -₹10 Cr | -₹18 Cr | -₹6 Cr | -₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹53 Cr | ₹65 Cr |
| ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹1 Cr | -₹6 Cr | ₹6 Cr | -₹14 Cr | ₹31 Cr | ₹65 Cr | ₹76 Cr |
| ₹33 Cr | ₹44 Cr | ₹89 Cr | ₹78 Cr | ₹0 | ₹80 Cr | ₹80 Cr | ₹80 Cr | ₹80 Cr |
| -₹16 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹14 Cr | -₹25 Cr | -₹18 Cr | -₹13 Cr |
| ₹65 Cr | ₹67 Cr | ₹68 Cr | ₹66 Cr | ₹19 L | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr |
| ₹15 Cr | ₹3 L | ₹7 L | ₹8 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹52 L | ₹45 L | ₹0 |
| ₹97 Cr | ₹102 Cr | ₹150 Cr | ₹138 Cr | -₹5 Cr | ₹96 Cr | ₹87 Cr | ₹73 Cr | ₹69 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹46 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹41 Cr |
| ₹44 Cr | ₹45 Cr | ₹43 Cr | ₹54 Cr | ₹63 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹68 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹103 Cr | ₹88 Cr | ₹81 Cr | ₹88 Cr | ₹168 Cr | ₹63 Cr | ₹58 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr |
| ₹237 Cr | ₹218 Cr | ₹232 Cr | ₹220 Cr | ₹168 Cr | ₹145 Cr | ₹176 Cr | ₹187 Cr | ₹195 Cr |
| ₹47 Cr | ₹47 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹33 Cr | ₹44 Cr | ₹89 Cr | ₹78 Cr | ₹68 Cr | ₹80 Cr | ₹80 Cr | ₹80 Cr | ₹80 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹95 Cr | ₹103 Cr | ₹146 Cr | ₹98 Cr | ₹32 Cr | ₹220 Cr | ₹222 Cr | ₹189 Cr | ₹187 Cr |
| ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹73 Cr | ₹10 Cr | ₹24 Cr | ₹203 Cr | ₹151 Cr | ₹113 Cr | ₹75 Cr |
| -₹1 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹73 Cr | ₹81 Cr | ₹73 Cr | ₹88 Cr | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹72 Cr | ₹76 Cr | ₹111 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹15 L | ₹16 L | ₹17 L | ₹15 L | ₹16 L | ₹15 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹0 |
| ₹15 L | ₹16 L | ₹17 L | ₹15 L | ₹16 L | ₹15 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹0 |
| ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹2 Cr | ₹46 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹83 Cr | ₹84 Cr | ₹105 Cr | ₹115 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹118 Cr | ₹106 Cr | ₹132 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹30 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹90 Cr | ₹82 Cr | ₹72 Cr | ₹63 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹31 Cr | ₹46 Cr | ₹27 Cr |
| ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹16 Cr | ₹39 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr |
| ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹35 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹1 L |
| ₹154 Cr | ₹134 Cr | ₹127 Cr | ₹105 Cr | ₹127 Cr | ₹105 Cr | ₹58 Cr | ₹81 Cr | ₹63 Cr |
| ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹17 Cr | -₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹38 L | ₹32 Cr | ₹13 Cr |
| ₹237 Cr | ₹218 Cr | ₹232 Cr | ₹220 Cr | ₹168 Cr | ₹145 Cr | ₹176 Cr | ₹187 Cr | ₹195 Cr |
| ₹5 | ₹5 | ₹0 | -₹1 | ₹1 | -₹2 | ₹5 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 | ₹5 | ₹0 | -₹1 | ₹1 | -₹2 | ₹5 | ₹0 | ₹0 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹5 Cr | ₹37 Cr | ₹13 Cr | -₹12 Cr | ₹34 Cr | -₹33 Cr | -₹40 Cr | -₹17 Cr | -₹2 Cr |
| ₹38 Cr | ₹20 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹60 Cr | ₹64 Cr | ₹47 Cr | ₹2 Cr |
| ₹14 Cr | ₹19 Cr | -₹10 Cr | ₹6 Cr | -₹3 Cr | ₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹26 Cr | ₹0 |
| ₹57 Cr | ₹76 Cr | ₹38 Cr | ₹24 Cr | ₹54 Cr | ₹35 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | ₹0 |
| ₹37 Cr | ₹77 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹39 Cr | ₹67 Cr | ₹17 Cr | -₹4 Cr | ₹0 |
| -₹4 Cr | -₹19 Cr | -₹2 Cr | ₹30 Cr | -₹24 Cr | -₹40 Cr | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹77 Cr |
| -₹25 Cr | -₹63 Cr | -₹18 Cr | -₹55 Cr | -₹33 Cr | -₹16 Cr | -₹17 Cr | -₹1 Cr | ₹80 Cr |
| ₹8 Cr | -₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹16 L | -₹18 Cr | ₹11 Cr | -₹1 Cr | -₹7 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 Cr |
| ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹19 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Digicontent Share Price
23.77-1.13 (-4.54%)
-32.36% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 1
Bearish signals: 6 out of 9 oscillators
RSI
44.82Sell
STOCH %K
37.89Neutral
MACD Level(12,26)
-0.16Sell
Ultimate Oscillator
40.85Sell
Aroon Oscillator
-30.00Sell
BOP
-0.47Sell
CCI
-104.85Buy
Williams %R
-62.11Neutral
Momentum
-0.66Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 9 out of 9 moving averages
EMA 9
24.19Sell
SMA 9
24.10Sell
EMA 21
24.32Sell
SMA 21
24.31Sell
EMA 50
24.77Sell
SMA 50
24.61Sell
EMA 200
28.15Sell
SMA 200
27.25Sell
WMA 20
24.24Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
31.75
Resistance 4
30.01
Resistance 3
28.27
Resistance 2
26.53
Resistance 1
25.71
Pivot
24.79
Support 1
23.97
Support 2
23.05
Support 3
21.31
Support 4
19.57
Support 5
17.83
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Digicontent Share Price
23.77-1.13 (-4.54%)
-32.36% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.81% | 66.81% | 66.81% | 66.81% | 66.81% | 66.81% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.14% | 33.13% | 33.14% |
Bulk & block deals
Name
Bhimavarapu Sridhar Reddy
Unique Comtrade Private Limited
Karma Capital Advisors(P) Ltd
Karma Capital Advisor Pvt.ltd.
Unique Comtrade Private Limited
Unique Comtrade Private Limited
Khade Shashank S
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2020 | Purchase | 27.69 L | ₹5.50 | 5.03 L | Bulk | 0.865286 | NSE |
| 22 Nov 2019 | Purchase | 18.30 L | ₹3.05 | 6 L | Bulk | 1.031156 | NSE |
| 19 Nov 2019 | Purchase | 10.50 L | ₹3.50 | 3 L | Bulk | 0.515578 | NSE |
| 20 Sep 2019 | Purchase | 19.43 L | ₹6.35 | 3.06 L | Bulk | 0.52589 | BSE |
| 20 Sep 2019 | Sell | 28.57 L | ₹6.35 | 4.50 L | Bulk | 0.773367 | BSE |
| 06 Sep 2019 | Purchase | 28.35 L | ₹6.30 | 4.50 L | Bulk | 0.773367 | NSE |
| 05 Sep 2019 | Purchase | 31.71 L | ₹6.34 | 5 L | Bulk | 0.859653 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
The Hindustan Times Limited
The Hindustan Times Limited
The Hindustan Times Limited
The Hindustan Times Limited
The Hindustan Times Limited
The Hindustan Times Limited
The Hindustan Times Limited
The Hindustan Times Limited
Ratangarh Welfare Trust
The Hindustan Times Ltd
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2023 | Promoter | Acquisition | 0.000589 | 66.81 | 6.96 K | ₹20.29 | 343 | 22 Nov 2023 | Market Purchase | 3,88,76,364 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 22 Nov 2023 | Promoter | Acquisition | 0.000859 | 66.81 | 10.14 K | ₹20.29 | 500 | 21 Nov 2023 | Market Purchase | 3,88,76,021 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 21 Nov 2023 | Promoter | Acquisition | 0.001719 | 66.81 | 20.35 K | ₹20.35 | 1 K | 20 Nov 2023 | Market Purchase | 3,88,75,521 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 21 Jun 2023 | Promoter | Acquisition | 0.171859 | 66.81 | 20.95 L | ₹20.95 | 1 L | 20 Jun 2023 | Market Purchase | 3,88,74,521 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 19 Jun 2023 | Promoter | Acquisition | 0.446834 | 66.64 | 44.41 L | ₹17.08 | 2.60 L | 16 Jun 2023 | Market Purchase | 3,87,74,521 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 16 Jun 2023 | Promoter | Acquisition | 0.46402 | 66.19 | 49.60 L | ₹18.37 | 2.70 L | 15 Jun 2023 | Market Purchase | 3,85,14,521 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 15 Jun 2023 | Promoter | Acquisition | 0.481206 | 65.73 | 42.28 L | ₹15.10 | 2.80 L | 14 Jun 2023 | Market Purchase | 3,82,44,521 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 14 Jun 2023 | Promoter | Acquisition | 0.343719 | 65.25 | 30.54 L | ₹15.27 | 2 L | 13 Jun 2023 | Market Purchase | 3,79,64,521 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 29 Jun 2022 | Other | Acquisition | 0.19 | 5.15 | 0 | — | 1.13 L | 24 Jun 2022 | Market | 29,96,445 | SAST | 29(1) | — |
| 28 Mar 2022 | Promoter | Disposal | 0.96 | 65.66 | 0 | — | 5.60 L | 15 Mar 2022 | Off Market | 3,82,04,521 | SAST | 29(2) | — |
Digicontent Share Price
23.77-1.13 (-4.54%)
-32.36% past 1 Year
Digicontent (DCL) is engaged in Entertainment & Digital Innovation Business. The company focuses on the dissemination of news, knowledge, information, entertainment and content of general interest through various digital and
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Digicontent Share Price
23.77-1.13 (-4.54%)
-32.36% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Digicontent Share Price
23.77-1.13 (-4.54%)
-32.36% past 1 Year
News
Digicontent informs about outcome of AGM
Equity
DGCONTENT
Digicontent informs about newspaper publication
Equity
DGCONTENT
Digicontent - Quaterly Results
Equity
DGCONTENT
Digicontent reports Profit after tax of Rs -3.05 Crores, in the June 2025 quarter
Equity
DGCONTENT
Digicontent - Quaterly Results
Equity
DGCONTENT
Digicontent - Quaterly Results
Equity
DGCONTENT
Digicontent: Q3 Revenue 110.00 Crores Rupees Vs 110.00 Crores (Yoy)
Equity
DGCONTENT
Digicontent: Q3 Ebitda 13.70 Crores Rupees Vs 9.34 Crores (Yoy) || Q3 Ebitda Margin 12.52% Vs 8.65% (Yoy)
Equity
DGCONTENT
Digicontent: Q3 Cons Net Profit 6.60 Crores Rupees Vs Loss 55.00 Lakhs (Yoy)
Equity
DGCONTENT
Digicontent reports Profit after tax of Rs -3.22 Crores, in the December 2024 quarter
Equity
DGCONTENT
Digicontent - Quaterly Results
Equity
DGCONTENT
Digicontent - Quaterly Results
Equity
DGCONTENT
Digicontent - Quaterly Results
Equity
DGCONTENT
Digicontent informs about closure of trading window
Equity
DGCONTENT
Digicontent - Quaterly Results
Equity
DGCONTENT
Digicontent reports Profit after tax of Rs -3.90 Crores, in the September 2024 quarter
Equity
DGCONTENT
Digicontent - Quaterly Results
Equity
DGCONTENT
Digicontent informs about resignation of statutory auditors
Equity
DGCONTENT
Digicontent informs about change in directorate
Equity
DGCONTENT
Digicontent reports Profit after tax of Rs -3.89 Crores, in the June 2024 quarter
Equity
DGCONTENT

