DIC India Share Price
614.20+30.20 (+5.17%)
+3.23% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 2% | 8% | 1% | 1% |
| -5% | -27% | -25% | -11% |
| 0% | 6% | 7% | -2% |
| 5% | 3% | 1% | 4% |
Peer Comparison
Symbol
SOLARINDS
PIDILITIND
SRF
FLUOROCHEM
NAVINFLUOR
GODREJIND
DEEPAKNTR
AETHER
ATUL
AARTIIND
DICIND
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,415 | ₹193746 Cr | 97.29 | 72.11 | 250.42 | ₹1678 Cr |
| 1,632 | ₹166118 Cr | 62.71 | 8.57 | 29.91 | ₹2449 Cr |
| 2,553.2 | ₹77219 Cr | 35.72 | 25.6 | 102.33 | ₹1835 Cr |
| 4,475.9 | ₹51537 Cr | 83.8 | 20.09 | 90.49 | ₹577 Cr |
| 8,558.5 | ₹44624 Cr | 56.51 | 47.43 | 184.25 | ₹664 Cr |
| 1,167.8 | ₹38937 Cr | 33.12 | 8.44 | 50.37 | ₹1241 Cr |
| 1,719 | ₹23559 Cr | 30.08 | 25.29 | 74.81 | ₹551 Cr |
| 1,622.4 | ₹21984 Cr | 93.47 | 4.73 | 23.27 | ₹219 Cr |
| 6,405.5 | ₹19036 Cr | 23.93 | 83.32 | 378.24 | ₹678 Cr |
| 492.9 | ₹18200 Cr | 34.27 | 4.28 | 27.98 | ₹419 Cr |
| 614.2 | ₹538 Cr | 18.59 | 15.55 | 51.9 | ₹17 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹284 Cr | ₹241 Cr | ₹232 Cr | ₹223 Cr | ₹226 Cr | ₹210 Cr | ₹219 Cr | ₹221 Cr | ₹243 Cr | ₹199 Cr | ₹205 Cr | ₹217 Cr | ₹208 Cr | ₹199 Cr | ₹232 Cr | ₹223 Cr | ₹217 Cr | ₹201 Cr | ₹220 Cr | ₹187 Cr | ₹165 Cr | ₹173 Cr | ₹164 Cr | ₹153 Cr | ₹118 Cr | ₹173 Cr | ₹192 Cr | ₹197 Cr | ₹204 Cr | ₹198 Cr | ₹229 Cr | ₹212 Cr | ₹206 Cr | ₹191 Cr | ₹197 Cr | ₹190 Cr | ₹205 Cr | ₹186 Cr | ₹180 Cr | ₹177 Cr | ₹182 Cr | ₹169 Cr | ₹196 Cr | ₹192 Cr | ₹189 Cr | ₹174 Cr | ₹183 Cr | ₹185 Cr | ₹177 Cr | ₹178 Cr | ₹183 Cr | ₹190 Cr | ₹173 Cr | ₹166 Cr | ₹181 Cr | ₹179 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹68 L | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹72 L | ₹99 L | ₹7 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹26 L | ₹3 Cr | ₹52 L | ₹9 L | ₹54 L | ₹2 Cr | ₹12 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹75 L | ₹0 | ₹4 L | ₹61 L | -₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹286 Cr | ₹243 Cr | ₹234 Cr | ₹224 Cr | ₹228 Cr | ₹212 Cr | ₹224 Cr | ₹223 Cr | ₹245 Cr | ₹200 Cr | ₹208 Cr | ₹218 Cr | ₹209 Cr | ₹203 Cr | ₹234 Cr | ₹226 Cr | ₹218 Cr | ₹203 Cr | ₹221 Cr | ₹190 Cr | ₹166 Cr | ₹177 Cr | ₹167 Cr | ₹156 Cr | ₹119 Cr | ₹175 Cr | ₹193 Cr | ₹198 Cr | ₹209 Cr | ₹204 Cr | ₹238 Cr | ₹214 Cr | ₹207 Cr | ₹194 Cr | ₹199 Cr | ₹191 Cr | ₹206 Cr | ₹186 Cr | ₹184 Cr | ₹178 Cr | ₹183 Cr | ₹169 Cr | ₹199 Cr | ₹193 Cr | ₹189 Cr | ₹174 Cr | ₹185 Cr | ₹185 Cr | ₹177 Cr | ₹178 Cr | ₹184 Cr | ₹190 Cr | ₹173 Cr | ₹166 Cr | ₹180 Cr | ₹181 Cr |
| ₹266 Cr | ₹236 Cr | ₹225 Cr | ₹216 Cr | ₹222 Cr | ₹208 Cr | ₹215 Cr | ₹218 Cr | ₹236 Cr | ₹195 Cr | ₹209 Cr | ₹217 Cr | ₹211 Cr | ₹200 Cr | ₹228 Cr | ₹222 Cr | ₹216 Cr | ₹199 Cr | ₹216 Cr | ₹186 Cr | ₹163 Cr | ₹171 Cr | ₹160 Cr | ₹151 Cr | ₹119 Cr | ₹171 Cr | ₹189 Cr | ₹195 Cr | ₹201 Cr | ₹197 Cr | ₹231 Cr | ₹218 Cr | ₹209 Cr | ₹194 Cr | ₹197 Cr | ₹191 Cr | ₹208 Cr | ₹187 Cr | ₹179 Cr | ₹171 Cr | ₹173 Cr | ₹158 Cr | ₹184 Cr | ₹180 Cr | ₹178 Cr | ₹167 Cr | ₹183 Cr | ₹182 Cr | ₹185 Cr | ₹186 Cr | ₹180 Cr | ₹184 Cr | ₹171 Cr | ₹161 Cr | ₹172 Cr | ₹170 Cr |
| ₹24 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹60 L | ₹94 L | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr |
| ₹37 L | ₹34 L | ₹47 L | ₹33 L | ₹29 L | ₹33 L | ₹74 L | ₹34 L | ₹32 L | ₹36 L | ₹54 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹83 L | ₹2 Cr | ₹38 L | ₹42 L | ₹35 L | ₹25 L | ₹33 L | ₹44 L | ₹33 L | ₹36 L | ₹55 L | ₹66 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹97 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹96 L | ₹77 L | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹31 L | ₹89 L | ₹38 L | ₹46 L | ₹44 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹19 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹18 Cr | -₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹34 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹96 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹10 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹80 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹80,000 | ₹2 Cr | -₹10 Cr | -₹31 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹59 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr |
| ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | -₹7 Cr | -₹14 Cr | -₹3 Cr | ₹91 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹34 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹75 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹58 L | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹8 Cr | -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | -₹55 L | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹10 Cr | -₹24 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹67 L | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹52 Cr |
| ₹419 Cr | ₹406 Cr | ₹387 Cr | ₹413 Cr | ₹377 Cr | ₹370 Cr | ₹289 Cr | ₹271 Cr | ₹281 Cr | ₹293 Cr | ₹275 Cr | ₹251 Cr | ₹282 Cr | ₹274 Cr | ₹257 Cr | ₹235 Cr | ₹189 Cr | ₹171 Cr | ₹111 Cr |
| ₹419 Cr | ₹406 Cr | ₹387 Cr | ₹413 Cr | ₹377 Cr | ₹370 Cr | ₹289 Cr | ₹271 Cr | ₹281 Cr | ₹293 Cr | ₹275 Cr | ₹251 Cr | ₹282 Cr | ₹274 Cr | ₹257 Cr | ₹235 Cr | ₹189 Cr | ₹171 Cr | ₹111 Cr |
| ₹429 Cr | ₹415 Cr | ₹396 Cr | ₹422 Cr | ₹386 Cr | ₹379 Cr | ₹298 Cr | ₹280 Cr | ₹290 Cr | ₹302 Cr | ₹284 Cr | ₹260 Cr | ₹291 Cr | ₹283 Cr | ₹266 Cr | ₹244 Cr | ₹198 Cr | ₹180 Cr | ₹169 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹26 Cr | ₹41 Cr | ₹15 Cr |
| -₹9 Cr | -₹10 Cr | -₹14 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹8 Cr | -₹7 Cr | ₹0 | -₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹60 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹52 Cr | ₹38 Cr | ₹29 Cr | ₹40 Cr | ₹52 Cr | ₹70 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹54 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | ₹64 Cr | ₹34 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹52 Cr | ₹65 Cr | ₹14 L | ₹95 L | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹49 Cr | ₹56 Cr | ₹27 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹145 Cr | ₹119 Cr | ₹117 Cr | ₹169 Cr | ₹189 Cr | ₹112 Cr | ₹111 Cr | ₹192 Cr | ₹136 Cr | ₹91 Cr | ₹82 Cr | ₹107 Cr | ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹95 Cr | ₹89 Cr | ₹66 Cr | ₹58 Cr | ₹55 Cr |
| ₹46 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹30 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹74 Cr | ₹26 Cr | ₹44 Cr | ₹33 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹43 Cr | ₹28 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹35 Cr | ₹51 Cr | ₹35 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹34 Cr | ₹23 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹47 Cr | ₹51 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹72 L | ₹74 Cr | ₹64 Cr | ₹61 Cr | ₹79 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹51 Cr | ₹40 Cr | ₹5 Cr |
| ₹195 Cr | ₹168 Cr | ₹178 Cr | ₹203 Cr | ₹259 Cr | ₹182 Cr | ₹182 Cr | ₹335 Cr | ₹198 Cr | ₹208 Cr | ₹181 Cr | ₹231 Cr | ₹220 Cr | ₹162 Cr | ₹151 Cr | ₹100 Cr | ₹119 Cr | ₹122 Cr | ₹85 Cr |
| ₹677 Cr | ₹626 Cr | ₹614 Cr | ₹690 Cr | ₹679 Cr | ₹587 Cr | ₹512 Cr | ₹667 Cr | ₹553 Cr | ₹511 Cr | ₹466 Cr | ₹495 Cr | ₹522 Cr | ₹455 Cr | ₹426 Cr | ₹362 Cr | ₹367 Cr | ₹358 Cr | ₹280 Cr |
| ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹34 Cr | ₹19 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹35 Cr | ₹51 Cr | ₹35 Cr | ₹0 | ₹2 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹34 Cr | ₹23 Cr | ₹11 Cr | ₹43 Cr | ₹50 Cr | ₹21 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹260 Cr | ₹248 Cr | ₹250 Cr | ₹178 Cr | ₹154 Cr | ₹143 Cr | ₹109 Cr | ₹97 Cr | ₹81 Cr | ₹197 Cr | ₹186 Cr | ₹186 Cr | ₹187 Cr | ₹173 Cr | ₹148 Cr | ₹135 Cr | ₹124 Cr | ₹118 Cr | ₹94 Cr |
| ₹122 Cr | ₹107 Cr | ₹107 Cr | ₹90 Cr | ₹78 Cr | ₹64 Cr | ₹50 Cr | ₹40 Cr | ₹27 Cr | ₹128 Cr | ₹115 Cr | ₹99 Cr | ₹90 Cr | ₹78 Cr | ₹71 Cr | ₹64 Cr | ₹57 Cr | ₹49 Cr | ₹44 Cr |
| ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹138 Cr | ₹141 Cr | ₹143 Cr | ₹88 Cr | ₹76 Cr | ₹79 Cr | ₹59 Cr | ₹57 Cr | ₹54 Cr | ₹69 Cr | ₹71 Cr | ₹87 Cr | ₹97 Cr | ₹95 Cr | ₹76 Cr | ₹71 Cr | ₹67 Cr | ₹69 Cr | ₹50 Cr |
| ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹77 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹63 L | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹18 Cr |
| ₹12 L | ₹27 L | ₹30 L | ₹50 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| ₹12 L | ₹27 L | ₹30 L | ₹50 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| ₹65 Cr | ₹54 Cr | ₹59 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹36 Cr | ₹44 Cr | ₹62 Cr | ₹78 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹25 L | ₹24 L | ₹16 L | ₹27 L | ₹34 L | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹205 Cr | ₹200 Cr | ₹217 Cr | ₹224 Cr | ₹136 Cr | ₹135 Cr | ₹125 Cr | ₹143 Cr | ₹141 Cr | ₹77 Cr | ₹77 Cr | ₹93 Cr | ₹101 Cr | ₹105 Cr | ₹94 Cr | ₹77 Cr | ₹86 Cr | ₹85 Cr | ₹79 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹126 Cr | ₹119 Cr | ₹104 Cr | ₹110 Cr | ₹149 Cr | ₹103 Cr | ₹98 Cr | ₹139 Cr | ₹122 Cr | ₹116 Cr | ₹101 Cr | ₹112 Cr | ₹108 Cr | ₹115 Cr | ₹104 Cr | ₹85 Cr | ₹59 Cr | ₹65 Cr | ₹45 Cr |
| ₹263 Cr | ₹241 Cr | ₹220 Cr | ₹251 Cr | ₹233 Cr | ₹182 Cr | ₹201 Cr | ₹245 Cr | ₹220 Cr | ₹196 Cr | ₹206 Cr | ₹201 Cr | ₹203 Cr | ₹202 Cr | ₹188 Cr | ₹149 Cr | ₹127 Cr | ₹132 Cr | ₹114 Cr |
| ₹65 Cr | ₹39 Cr | ₹47 Cr | ₹67 Cr | ₹73 Cr | ₹92 Cr | ₹15 Cr | ₹31 Cr | ₹34 Cr | ₹22 Cr | ₹71 L | ₹45 L | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹25 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr |
| ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹27 Cr | ₹32 Cr | ₹82 Cr | ₹29 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹86 L | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹30 Cr | ₹82 Cr | ₹47 Cr | ₹21 Cr | ₹26 Cr | ₹6 Cr | ₹99 Cr | ₹80 Cr | ₹88 Cr | ₹102 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹33 Cr | ₹69 Cr | ₹57 Cr | ₹21 Cr |
| ₹472 Cr | ₹426 Cr | ₹397 Cr | ₹465 Cr | ₹543 Cr | ₹452 Cr | ₹367 Cr | ₹524 Cr | ₹412 Cr | ₹434 Cr | ₹389 Cr | ₹402 Cr | ₹421 Cr | ₹350 Cr | ₹332 Cr | ₹285 Cr | ₹280 Cr | ₹273 Cr | ₹201 Cr |
| ₹277 Cr | ₹258 Cr | ₹218 Cr | ₹262 Cr | ₹284 Cr | ₹269 Cr | ₹184 Cr | ₹189 Cr | ₹214 Cr | ₹226 Cr | ₹208 Cr | ₹172 Cr | ₹201 Cr | ₹188 Cr | ₹181 Cr | ₹185 Cr | ₹161 Cr | ₹151 Cr | ₹117 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹22 L | ₹24 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹677 Cr | ₹626 Cr | ₹614 Cr | ₹690 Cr | ₹679 Cr | ₹587 Cr | ₹512 Cr | ₹667 Cr | ₹553 Cr | ₹511 Cr | ₹466 Cr | ₹495 Cr | ₹522 Cr | ₹455 Cr | ₹426 Cr | ₹362 Cr | ₹367 Cr | ₹358 Cr | ₹280 Cr |
| ₹467 | ₹452 | ₹432 | ₹460 | ₹420 | ₹413 | ₹324 | ₹305 | ₹316 | ₹329 | ₹309 | ₹284 | ₹317 | ₹308 | ₹290 | ₹266 | ₹216 | ₹196 | ₹170 |
| ₹467 | ₹452 | ₹432 | ₹460 | ₹420 | ₹413 | ₹324 | ₹305 | ₹316 | ₹329 | ₹309 | ₹284 | ₹317 | ₹308 | ₹290 | ₹266 | ₹216 | ₹196 | ₹170 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹24 Cr | ₹26 Cr | -₹28 Cr | ₹44 Cr | ₹17 Cr | ₹111 Cr | ₹17 Cr | -₹6 Cr | -₹16 Cr | ₹31 Cr | ₹40 Cr | -₹39 Cr | ₹12 Cr | ₹31 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr |
| ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹26 Cr | -₹18 Cr | ₹9 Cr | -₹84 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹29 Cr | ₹17 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹7 Cr | -₹28 Cr | ₹9 Cr | ₹15 Cr | -₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹31 Cr | -₹13 Cr | -₹26 Cr | ₹11 Cr | -₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹5 Cr | -₹33 Cr | -₹27 Cr | -₹37 Cr | -₹6 Cr | -₹37 Cr | ₹8 Cr |
| ₹49 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹41 Cr | ₹3 Cr | ₹46 Cr | ₹61 Cr | -₹10 Cr | -₹12 Cr | ₹58 Cr | ₹52 Cr | ₹64 L | ₹36 Cr | ₹14 Cr | ₹25 Cr | ₹11 Cr | ₹36 Cr | -₹50 L | ₹42 Cr |
| ₹43 Cr | ₹16 Cr | ₹5 Cr | ₹37 Cr | -₹7 Cr | ₹24 Cr | ₹58 Cr | -₹9 Cr | -₹13 Cr | ₹46 Cr | ₹42 Cr | ₹2 Cr | ₹33 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹32 L | ₹27 Cr | -₹9 Cr | ₹36 Cr |
| -₹10 Cr | -₹6 Cr | -₹30 Cr | -₹34 Cr | ₹56 Cr | ₹38 Cr | -₹37 Cr | -₹22 Cr | -₹3 Cr | -₹15 Cr | -₹5 Cr | -₹10 Cr | -₹12 Cr | -₹14 Cr | -₹19 Cr | ₹29 Cr | -₹4 Cr | -₹12 Cr | -₹21 Cr |
