| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 19% | 13% | 0% | -5% |
| 24% | -7% | -14% | -21% |
| 30% | -6% | -8% | -2% |
| 23% | 20% | 14% | 10% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,500 | ₹193746 Cr | 97.29 | 72.11 | 250.42 | ₹1678 Cr |
| 1,627.9 | ₹166118 Cr | 62.71 | 8.57 | 29.91 | ₹2449 Cr |
| 2,557.4 | ₹77219 Cr | 35.72 | 25.6 | 102.33 | ₹1835 Cr |
| 4,579 | ₹51537 Cr | 83.8 | 20.09 | 90.49 | ₹577 Cr |
| 8,644 | ₹44624 Cr | 56.51 | 47.43 | 184.25 | ₹664 Cr |
| 1,168.6 | ₹38937 Cr | 33.12 | 8.44 | 50.37 | ₹1241 Cr |
| 1,723.5 | ₹23559 Cr | 30.08 | 25.29 | 74.81 | ₹551 Cr |
| 1,640.7 | ₹21984 Cr | 93.47 | 4.73 | 23.27 | ₹219 Cr |
| 6,409.5 | ₹19036 Cr | 23.93 | 83.32 | 378.24 | ₹678 Cr |
| 502.7 | ₹18200 Cr | 34.27 | 4.28 | 27.98 | ₹419 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2578 Cr | ₹2120 Cr | ₹1975 Cr | ₹1902 Cr | ₹1890 Cr | ₹2180 Cr | ₹1903 Cr | ₹2032 Cr | ₹2167 Cr | ₹2126 Cr | ₹2009 Cr | ₹1778 Cr | ₹1768 Cr | ₹1961 Cr | ₹1991 Cr | ₹1962 Cr | ₹2058 Cr | ₹1872 Cr | ₹1722 Cr | ₹1681 Cr | ₹1526 Cr | ₹1463 Cr | ₹1235 Cr | ₹987 Cr | ₹674 Cr | ₹1056 Cr | ₹1120 Cr | ₹1003 Cr | ₹1051 Cr | ₹1008 Cr | ₹767 Cr | ₹461 Cr | ₹464 Cr |
| ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹32 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹26 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹34 L | ₹82 L |
| ₹2592 Cr | ₹2127 Cr | ₹1983 Cr | ₹1922 Cr | ₹1914 Cr | ₹2202 Cr | ₹1924 Cr | ₹2053 Cr | ₹2186 Cr | ₹2145 Cr | ₹2023 Cr | ₹1795 Cr | ₹1800 Cr | ₹1974 Cr | ₹2004 Cr | ₹1974 Cr | ₹2068 Cr | ₹1876 Cr | ₹1748 Cr | ₹1690 Cr | ₹1534 Cr | ₹1469 Cr | ₹1240 Cr | ₹991 Cr | ₹681 Cr | ₹1058 Cr | ₹1135 Cr | ₹1011 Cr | ₹1063 Cr | ₹1017 Cr | ₹768 Cr | ₹461 Cr | ₹465 Cr |
| ₹2101 Cr | ₹1807 Cr | ₹1822 Cr | ₹1751 Cr | ₹1752 Cr | ₹1914 Cr | ₹1783 Cr | ₹1783 Cr | ₹1905 Cr | ₹1872 Cr | ₹1746 Cr | ₹1515 Cr | ₹1597 Cr | ₹1654 Cr | ₹1718 Cr | ₹1733 Cr | ₹1744 Cr | ₹1507 Cr | ₹1416 Cr | ₹1339 Cr | ₹1118 Cr | ₹1065 Cr | ₹934 Cr | ₹743 Cr | ₹524 Cr | ₹830 Cr | ₹897 Cr | ₹788 Cr | ₹830 Cr | ₹843 Cr | ₹682 Cr | ₹410 Cr | ₹424 Cr |
| ₹554 Cr | ₹383 Cr | ₹219 Cr | ₹224 Cr | ₹214 Cr | ₹339 Cr | ₹190 Cr | ₹319 Cr | ₹328 Cr | ₹320 Cr | ₹318 Cr | ₹319 Cr | ₹242 Cr | ₹361 Cr | ₹328 Cr | ₹283 Cr | ₹366 Cr | ₹414 Cr | ₹378 Cr | ₹395 Cr | ₹460 Cr | ₹461 Cr | ₹340 Cr | ₹280 Cr | ₹188 Cr | ₹264 Cr | ₹273 Cr | ₹258 Cr | ₹265 Cr | ₹202 Cr | ₹109 Cr | ₹64 Cr | ₹54 Cr |
| ₹23 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹25 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr |
| ₹468 Cr | ₹301 Cr | ₹138 Cr | ₹163 Cr | ₹155 Cr | ₹279 Cr | ₹135 Cr | ₹264 Cr | ₹275 Cr | ₹349 Cr | ₹274 Cr | ₹277 Cr | ₹202 Cr | ₹315 Cr | ₹281 Cr | ₹235 Cr | ₹315 Cr | ₹362 Cr | ₹325 Cr | ₹342 Cr | ₹405 Cr | ₹390 Cr | ₹290 Cr | ₹229 Cr | ₹133 Cr | ₹201 Cr | ₹211 Cr | ₹193 Cr | ₹201 Cr | ₹141 Cr | ₹60 Cr | ₹38 Cr | ₹29 Cr |
| ₹345 Cr | ₹220 Cr | ₹100 Cr | ₹119 Cr | ₹112 Cr | ₹203 Cr | ₹98 Cr | ₹194 Cr | ₹203 Cr | ₹254 Cr | ₹202 Cr | ₹205 Cr | ₹150 Cr | ₹234 Cr | ₹209 Cr | ₹174 Cr | ₹235 Cr | ₹267 Cr | ₹242 Cr | ₹254 Cr | ₹303 Cr | ₹290 Cr | ₹217 Cr | ₹170 Cr | ₹99 Cr | ₹172 Cr | ₹157 Cr | ₹150 Cr | ₹132 Cr | ₹91 Cr | ₹40 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2003 | Mar 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹5810 Cr | ₹5361 Cr | ₹4769 Cr | ₹4063 Cr | ₹3311 Cr | ₹2319 Cr | ₹1545 Cr | ₹1044 Cr | ₹895 Cr | ₹689 Cr | ₹450 Cr | ₹325 Cr | ₹63 Cr | ₹55 Cr |
| ₹5810 Cr | ₹5361 Cr | ₹4769 Cr | ₹4063 Cr | ₹3311 Cr | ₹2319 Cr | ₹1545 Cr | ₹1044 Cr | ₹895 Cr | ₹689 Cr | ₹449 Cr | ₹325 Cr | ₹61 Cr | ₹53 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹76 L | ₹78 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹5837 Cr | ₹5389 Cr | ₹4797 Cr | ₹4090 Cr | ₹3338 Cr | ₹2347 Cr | ₹1572 Cr | ₹1072 Cr | ₹922 Cr | ₹715 Cr | ₹473 Cr | ₹346 Cr | ₹69 Cr | ₹61 Cr |
| ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹26 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹95 L | ₹0 |
| ₹1135 Cr | ₹1026 Cr | ₹217 Cr | ₹43 Cr | ₹187 Cr | ₹524 Cr | ₹779 Cr | ₹850 Cr | ₹471 Cr | ₹199 Cr | ₹159 Cr | ₹239 Cr | ₹68 Cr | ₹51 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr | ₹80 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹41 Cr | ₹34 Cr |
| ₹219 Cr | ₹201 Cr | ₹171 Cr | ₹156 Cr | ₹123 Cr | ₹108 Cr | ₹80 Cr | ₹77 Cr | ₹45 Cr | ₹39 Cr | ₹57 Cr | ₹46 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr |
| ₹101 Cr | ₹89 Cr | ₹62 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹50 Cr | ₹43 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹1505 Cr | ₹1359 Cr | ₹486 Cr | ₹245 Cr | ₹345 Cr | ₹660 Cr | ₹888 Cr | ₹973 Cr | ₹621 Cr | ₹265 Cr | ₹223 Cr | ₹293 Cr | ₹125 Cr | ₹104 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹534 Cr | ₹522 Cr | ₹538 Cr | ₹662 Cr | ₹512 Cr | ₹437 Cr | ₹364 Cr | ₹472 Cr | ₹490 Cr | ₹215 Cr | ₹133 Cr | ₹110 Cr | ₹36 Cr | ₹24 Cr |
| ₹358 Cr | ₹225 Cr | ₹223 Cr | ₹112 Cr | ₹183 Cr | ₹102 Cr | ₹123 Cr | ₹145 Cr | ₹223 Cr | ₹212 Cr | ₹176 Cr | ₹129 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr |
| ₹348 Cr | ₹145 Cr | ₹0 | ₹5 Cr | ₹42 Cr | ₹3 Cr | ₹248 Cr | ₹255 Cr | ₹332 Cr | ₹377 Cr | ₹269 Cr | ₹231 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹39 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹20 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr |
| ₹1279 Cr | ₹923 Cr | ₹785 Cr | ₹794 Cr | ₹747 Cr | ₹553 Cr | ₹749 Cr | ₹884 Cr | ₹1048 Cr | ₹807 Cr | ₹598 Cr | ₹484 Cr | ₹61 Cr | ₹43 Cr |
| ₹8653 Cr | ₹7706 Cr | ₹6094 Cr | ₹5129 Cr | ₹4430 Cr | ₹3560 Cr | ₹3209 Cr | ₹2928 Cr | ₹2591 Cr | ₹1787 Cr | ₹1294 Cr | ₹1123 Cr | ₹255 Cr | ₹207 Cr |
| ₹53 L | ₹53 L | ₹72 Cr | ₹77 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹29 Cr | ₹38 Cr | ₹64 Cr | ₹42 Cr | ₹45 Cr | ₹42 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr |
| ₹1528 Cr | ₹1171 Cr | ₹217 Cr | ₹54 Cr | ₹301 Cr | ₹578 Cr | ₹1091 Cr | ₹1187 Cr | ₹987 Cr | ₹724 Cr | ₹529 Cr | ₹545 Cr | ₹109 Cr | ₹85 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹4620 Cr | ₹3584 Cr | ₹3224 Cr | ₹2707 Cr | ₹2567 Cr | ₹2293 Cr | ₹2035 Cr | ₹1792 Cr | ₹588 Cr | ₹617 Cr | ₹899 Cr | ₹817 Cr | ₹202 Cr | ₹151 Cr |
| ₹1351 Cr | ₹1127 Cr | ₹931 Cr | ₹766 Cr | ₹603 Cr | ₹429 Cr | ₹203 Cr | ₹76 Cr | ₹0 | ₹32 Cr | ₹301 Cr | ₹269 Cr | ₹85 Cr | ₹61 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹23 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹3270 Cr | ₹2457 Cr | ₹2293 Cr | ₹1942 Cr | ₹1963 Cr | ₹1864 Cr | ₹1832 Cr | ₹1716 Cr | ₹588 Cr | ₹586 Cr | ₹598 Cr | ₹549 Cr | ₹117 Cr | ₹90 Cr |
| ₹1828 Cr | ₹1649 Cr | ₹774 Cr | ₹283 Cr | ₹104 Cr | ₹207 Cr | ₹172 Cr | ₹34 Cr | ₹955 Cr | ₹349 Cr | ₹32 Cr | ₹43 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr |
| ₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr |
| ₹462 Cr | ₹296 Cr | ₹183 Cr | ₹144 Cr | ₹58 Cr | ₹21 Cr | ₹45 Cr | ₹14 Cr | ₹53 Cr | ₹97 Cr | ₹80 Cr | ₹54 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹70 L | ₹32 L | ₹32 L | ₹15 L | ₹23 L | ₹29 L | ₹37 L | ₹1 Cr | ₹84 L | ₹67 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹5584 Cr | ₹4409 Cr | ₹3252 Cr | ₹2390 Cr | ₹2146 Cr | ₹2108 Cr | ₹2052 Cr | ₹1766 Cr | ₹1598 Cr | ₹1037 Cr | ₹713 Cr | ₹650 Cr | ₹132 Cr | ₹107 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹195 Cr | ₹508 Cr | ₹119 Cr | ₹377 Cr | ₹437 Cr | ₹187 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹29 Cr | ₹114 Cr | ₹84 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹862 Cr | ₹926 Cr | ₹760 Cr | ₹893 Cr | ₹585 Cr | ₹383 Cr | ₹395 Cr | ₹411 Cr | ₹325 Cr | ₹167 Cr | ₹121 Cr | ₹105 Cr | ₹40 Cr | ₹26 Cr |
| ₹1506 Cr | ₹1274 Cr | ₹1298 Cr | ₹1310 Cr | ₹1129 Cr | ₹756 Cr | ₹613 Cr | ₹575 Cr | ₹412 Cr | ₹360 Cr | ₹313 Cr | ₹311 Cr | ₹45 Cr | ₹48 Cr |
| ₹269 Cr | ₹407 Cr | ₹465 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹48 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| ₹78 Cr | ₹25 Cr | ₹69 Cr | ₹48 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹20 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹159 Cr | ₹157 Cr | ₹130 Cr | ₹71 Cr | ₹79 Cr | ₹79 Cr | ₹111 Cr | ₹145 Cr | ₹158 Cr | ₹82 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹29 Cr | ₹21 Cr |
| ₹3069 Cr | ₹3297 Cr | ₹2842 Cr | ₹2739 Cr | ₹2285 Cr | ₹1452 Cr | ₹1156 Cr | ₹1162 Cr | ₹993 Cr | ₹751 Cr | ₹581 Cr | ₹473 Cr | ₹121 Cr | ₹100 Cr |
| ₹1791 Cr | ₹2374 Cr | ₹2057 Cr | ₹1945 Cr | ₹1538 Cr | ₹899 Cr | ₹407 Cr | ₹278 Cr | -₹55 Cr | -₹57 Cr | -₹17 Cr | -₹11 Cr | ₹60 Cr | ₹57 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 |
| ₹8653 Cr | ₹7706 Cr | ₹6094 Cr | ₹5129 Cr | ₹4430 Cr | ₹3560 Cr | ₹3209 Cr | ₹2928 Cr | ₹2591 Cr | ₹1787 Cr | ₹1294 Cr | ₹1123 Cr | ₹255 Cr | ₹207 Cr |
| ₹428 | ₹395 | ₹352 | ₹300 | ₹245 | ₹172 | ₹115 | ₹79 | ₹68 | ₹55 | ₹41 | ₹33 | ₹113 | ₹102 |
| ₹428 | ₹395 | ₹352 | ₹300 | ₹245 | ₹172 | ₹115 | ₹79 | ₹68 | ₹55 | ₹41 | ₹33 | ₹9 | ₹9 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2003 | Mar 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹757 Cr | ₹953 Cr | ₹1102 Cr | ₹1146 Cr | ₹1434 Cr | ₹1042 Cr | ₹806 Cr | ₹268 Cr | ₹111 Cr | ₹135 Cr | ₹89 Cr | ₹67 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr |
| ₹243 Cr | ₹167 Cr | ₹115 Cr | ₹173 Cr | ₹207 Cr | ₹238 Cr | ₹266 Cr | ₹161 Cr | ₹101 Cr | ₹8 Cr | ₹80 Cr | ₹73 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr |
| -₹273 Cr | -₹280 Cr | -₹76 Cr | -₹409 Cr | -₹464 Cr | -₹41 Cr | -₹109 Cr | -₹312 Cr | -₹92 L | -₹77 Cr | ₹17 Cr | -₹18 Cr | -₹9 Cr | -₹4 Cr |
| ₹728 Cr | ₹840 Cr | ₹1141 Cr | ₹910 Cr | ₹1177 Cr | ₹1238 Cr | ₹963 Cr | ₹116 Cr | ₹211 Cr | ₹65 Cr | ₹186 Cr | ₹122 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr |
| ₹539 Cr | ₹625 Cr | ₹874 Cr | ₹650 Cr | ₹824 Cr | ₹1002 Cr | ₹765 Cr | ₹60 Cr | ₹183 Cr | ₹49 Cr | ₹167 Cr | ₹108 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr |
| -₹669 Cr | -₹1491 Cr | -₹718 Cr | -₹276 Cr | -₹424 Cr | -₹396 Cr | -₹428 Cr | -₹163 Cr | -₹525 Cr | -₹353 Cr | -₹169 Cr | -₹89 Cr | -₹12 Cr | -₹11 Cr |
| ₹193 Cr | ₹806 Cr | ₹44 Cr | -₹359 Cr | -₹386 Cr | -₹599 Cr | -₹338 Cr | ₹96 Cr | ₹345 Cr | ₹305 Cr | ₹4 Cr | -₹22 Cr | -₹10 Cr | -₹13 Cr |
| ₹64 Cr | -₹60 Cr | ₹200 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | -₹82 L | -₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹26 L |
| ₹179 Cr | ₹238 Cr | ₹38 Cr | ₹23 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹0 | ₹2 Cr | ₹58 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹243 Cr | ₹179 Cr | ₹238 Cr | ₹38 Cr | ₹23 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |

No results found