| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹3256 Cr | ₹3011 Cr | ₹2830 Cr | ₹3006 Cr | ₹2659 Cr | ₹2667 Cr | ₹2579 Cr | ₹2747 Cr | ₹2281 Cr | ₹2086 Cr | ₹1853 Cr | ₹2424 Cr | ₹2313 Cr | ₹2796 Cr | ₹2755 Cr | ₹2719 Cr | ₹3031 Cr | ₹2012 Cr | ₹1956 Cr | ₹1793 Cr | ₹1902 Cr | ₹1575 Cr | ₹1447 Cr | ₹1404 Cr | ₹1382 Cr | ₹1293 Cr | ₹1119 Cr | ₹1151 Cr | ₹1122 Cr | ₹1294 Cr | ₹1453 Cr | ₹1769 Cr | ₹2226 Cr | ₹1905 Cr | ₹1645 Cr | ₹1231 Cr | ₹1280 Cr | ₹1249 Cr | ₹1101 Cr | ₹965 Cr | ₹1063 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹46 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹50 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹72 Cr | ₹11 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹41 Cr | ₹31 Cr | ₹9 Cr | ₹24 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹15 Cr |
| ₹3262 Cr | ₹3017 Cr | ₹2876 Cr | ₹3033 Cr | ₹2683 Cr | ₹2717 Cr | ₹2592 Cr | ₹2754 Cr | ₹2293 Cr | ₹2159 Cr | ₹1864 Cr | ₹2443 Cr | ₹2333 Cr | ₹2811 Cr | ₹2785 Cr | ₹2746 Cr | ₹3042 Cr | ₹2023 Cr | ₹1973 Cr | ₹1804 Cr | ₹1908 Cr | ₹1581 Cr | ₹1456 Cr | ₹1418 Cr | ₹1386 Cr | ₹1307 Cr | ₹1161 Cr | ₹1181 Cr | ₹1131 Cr | ₹1318 Cr | ₹1463 Cr | ₹1782 Cr | ₹2234 Cr | ₹1916 Cr | ₹1652 Cr | ₹1234 Cr | ₹1284 Cr | ₹1256 Cr | ₹1103 Cr | ₹968 Cr | ₹1078 Cr |
| ₹2516 Cr | ₹2763 Cr | ₹2585 Cr | ₹2649 Cr | ₹2249 Cr | ₹2296 Cr | ₹2192 Cr | ₹2352 Cr | ₹1912 Cr | ₹1750 Cr | ₹1662 Cr | ₹2219 Cr | ₹2092 Cr | ₹2395 Cr | ₹2349 Cr | ₹2281 Cr | ₹2349 Cr | ₹1564 Cr | ₹1670 Cr | ₹1632 Cr | ₹1674 Cr | ₹1354 Cr | ₹1283 Cr | ₹1265 Cr | ₹1163 Cr | ₹1227 Cr | ₹1065 Cr | ₹1088 Cr | ₹1055 Cr | ₹1249 Cr | ₹1389 Cr | ₹1696 Cr | ₹2120 Cr | ₹1815 Cr | ₹1536 Cr | ₹1125 Cr | ₹1197 Cr | ₹1158 Cr | ₹990 Cr | ₹906 Cr | ₹986 Cr |
| ₹851 Cr | ₹360 Cr | ₹399 Cr | ₹491 Cr | ₹537 Cr | ₹530 Cr | ₹499 Cr | ₹501 Cr | ₹476 Cr | ₹510 Cr | ₹293 Cr | ₹305 Cr | ₹301 Cr | ₹484 Cr | ₹492 Cr | ₹522 Cr | ₹752 Cr | ₹512 Cr | ₹369 Cr | ₹223 Cr | ₹296 Cr | ₹279 Cr | ₹226 Cr | ₹207 Cr | ₹276 Cr | ₹134 Cr | ₹150 Cr | ₹147 Cr | ₹129 Cr | ₹112 Cr | ₹117 Cr | ₹129 Cr | ₹156 Cr | ₹141 Cr | ₹159 Cr | ₹148 Cr | ₹127 Cr | ₹136 Cr | ₹146 Cr | ₹95 Cr | ₹124 Cr |
| ₹95 Cr | ₹93 Cr | ₹96 Cr | ₹75 Cr | ₹88 Cr | ₹101 Cr | ₹98 Cr | ₹103 Cr | ₹111 Cr | ₹112 Cr | ₹106 Cr | ₹107 Cr | ₹79 Cr | ₹55 Cr | ₹53 Cr | ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹39 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹42 Cr | ₹55 Cr | ₹58 Cr | ₹61 Cr | ₹63 Cr | ₹61 Cr | ₹57 Cr | ₹57 Cr | ₹57 Cr | ₹57 Cr | ₹58 Cr | ₹35 Cr | ₹43 Cr | ₹37 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹35 Cr |
| ₹651 Cr | ₹161 Cr | ₹195 Cr | ₹310 Cr | ₹345 Cr | ₹320 Cr | ₹301 Cr | ₹299 Cr | ₹270 Cr | ₹296 Cr | ₹97 Cr | ₹117 Cr | ₹162 Cr | ₹360 Cr | ₹384 Cr | ₹422 Cr | ₹649 Cr | ₹420 Cr | ₹267 Cr | ₹135 Cr | ₹190 Cr | ₹179 Cr | ₹130 Cr | ₹112 Cr | ₹167 Cr | ₹22 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹29 Cr | ₹56 Cr | ₹43 Cr | ₹80 Cr | ₹66 Cr | ₹49 Cr | ₹71 Cr | ₹81 Cr | ₹35 Cr | ₹57 Cr |
| ₹490 Cr | ₹139 Cr | ₹141 Cr | ₹214 Cr | ₹244 Cr | ₹278 Cr | ₹253 Cr | ₹214 Cr | ₹200 Cr | ₹230 Cr | ₹61 Cr | ₹63 Cr | ₹114 Cr | ₹257 Cr | ₹252 Cr | ₹276 Cr | ₹436 Cr | ₹283 Cr | ₹181 Cr | ₹93 Cr | ₹131 Cr | ₹116 Cr | ₹89 Cr | ₹81 Cr | ₹121 Cr | ₹22 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹56 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹52 Cr | ₹28 Cr | ₹45 Cr |

No content available