/
/
/

Dalmia Bharat Sugar And Industries Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
12%6%4%-3%
15%-3%-2%-36%
16%2%7%19%
12%10%10%7%

Peer Comparison

Symbol
BALRAMCHIN
EIDPARRY
TRIVENI
BAJAJHIND
RENUKA
BANARISUG
DALMIASUG
AVADHSUGAR
GODAVARIB
UTTAMSUGAR
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
689.5₹14886 Cr40.122.0925.94₹378 Cr
779.8₹13854 Cr29.87.9672.78₹570 Cr
276.5₹6191 Cr22.020.1719.11₹269 Cr
21.65₹5291 Cr45.71-0.771.4₹127 Cr
23.68₹5181 Cr-1.18-2.31-₹792 Cr
3,865₹4936 Cr40.54-8.7145.67₹148 Cr
438.45₹3729 Cr15.750.9546.09₹237 Cr
810₹1661 Cr25.190.1263.98₹57 Cr
242.64₹1254 Cr5,574.77-3.7810.89₹4 Cr
282.55₹1142 Cr13.130.3235.76₹100 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018
₹848 Cr₹991 Cr₹698 Cr₹941 Cr₹1016 Cr₹838 Cr₹926 Cr₹960 Cr₹750 Cr₹584 Cr₹732 Cr₹834 Cr₹1149 Cr₹600 Cr₹856 Cr₹616 Cr₹728 Cr₹819 Cr₹489 Cr₹606 Cr₹720 Cr₹882 Cr₹550 Cr₹504 Cr₹472 Cr₹584 Cr₹569 Cr₹422 Cr₹372 Cr₹653 Cr
₹28 Cr₹34 Cr₹29 Cr₹11 Cr₹16 Cr₹19 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹37 Cr₹27 Cr₹56 Cr₹9 Cr₹13 Cr₹23 Cr₹16 Cr₹22 Cr₹20 Cr₹5 Cr₹12 Cr₹14 Cr₹11 Cr₹16 Cr₹17 Cr₹16 Cr₹14 Cr₹11 Cr₹17 Cr₹42 Cr₹10 Cr₹6 Cr
₹876 Cr₹1025 Cr₹726 Cr₹952 Cr₹1032 Cr₹857 Cr₹942 Cr₹976 Cr₹787 Cr₹610 Cr₹788 Cr₹843 Cr₹1162 Cr₹623 Cr₹872 Cr₹638 Cr₹749 Cr₹823 Cr₹501 Cr₹620 Cr₹731 Cr₹898 Cr₹567 Cr₹520 Cr₹486 Cr₹594 Cr₹586 Cr₹464 Cr₹382 Cr₹659 Cr
₹839 Cr₹857 Cr₹621 Cr₹883 Cr₹856 Cr₹772 Cr₹893 Cr₹875 Cr₹665 Cr₹507 Cr₹697 Cr₹746 Cr₹975 Cr₹520 Cr₹754 Cr₹552 Cr₹662 Cr₹698 Cr₹413 Cr₹564 Cr₹643 Cr₹699 Cr₹469 Cr₹465 Cr₹396 Cr₹501 Cr₹515 Cr₹399 Cr₹336 Cr₹582 Cr
₹71 Cr₹204 Cr₹138 Cr₹101 Cr₹213 Cr₹120 Cr₹82 Cr₹127 Cr₹156 Cr₹136 Cr₹121 Cr₹128 Cr₹220 Cr₹135 Cr₹147 Cr₹110 Cr₹107 Cr₹146 Cr₹139 Cr₹69 Cr₹103 Cr₹213 Cr₹113 Cr₹70 Cr₹104 Cr₹106 Cr₹85 Cr₹78 Cr₹59 Cr₹90 Cr
₹27 Cr₹25 Cr₹12 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹9 Cr₹12 Cr₹26 Cr₹16 Cr₹8 Cr₹16 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹15 Cr₹26 Cr₹26 Cr₹17 Cr₹21 Cr₹25 Cr₹27 Cr₹14 Cr₹13 Cr₹16 Cr
₹10 Cr₹143 Cr₹93 Cr₹53 Cr₹160 Cr₹76 Cr₹38 Cr₹75 Cr₹107 Cr₹96 Cr₹74 Cr₹87 Cr₹177 Cr₹94 Cr₹110 Cr₹80 Cr₹79 Cr₹113 Cr₹77 Cr₹44 Cr₹73 Cr₹173 Cr₹72 Cr₹39 Cr₹68 Cr₹69 Cr₹45 Cr₹51 Cr₹33 Cr₹62 Cr
₹7 Cr₹104 Cr₹70 Cr₹39 Cr₹199 Cr₹59 Cr₹66 Cr₹55 Cr₹91 Cr₹65 Cr₹55 Cr₹61 Cr₹124 Cr₹65 Cr₹56 Cr₹57 Cr₹59 Cr₹124 Cr₹52 Cr₹37 Cr₹56 Cr₹126 Cr₹62 Cr₹27 Cr₹50 Cr₹54 Cr₹43 Cr₹40 Cr₹33 Cr₹59 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004Mar 2003Mar 2002
₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹16 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹8 Cr
₹3226 Cr₹3047 Cr₹2916 Cr₹2689 Cr₹2343 Cr₹2127 Cr₹1503 Cr₹1516 Cr₹1488 Cr₹1245 Cr₹496 Cr₹444 Cr₹446 Cr₹443 Cr₹425 Cr₹425 Cr₹1410 Cr₹1260 Cr₹1155 Cr₹747 Cr₹422 Cr₹353 Cr₹343 Cr₹334 Cr₹328 Cr
₹3226 Cr₹3047 Cr₹2916 Cr₹2689 Cr₹2343 Cr₹2127 Cr₹1503 Cr₹1516 Cr₹1488 Cr₹1245 Cr₹493 Cr₹440 Cr₹442 Cr₹438 Cr₹421 Cr₹420 Cr₹1356 Cr₹1197 Cr₹1083 Cr₹668 Cr₹336 Cr₹259 Cr₹241 Cr₹222 Cr₹205 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹54 Cr₹63 Cr₹72 Cr₹79 Cr₹86 Cr₹94 Cr₹102 Cr₹112 Cr₹123 Cr
₹3242 Cr₹3063 Cr₹2932 Cr₹2705 Cr₹2359 Cr₹2143 Cr₹1519 Cr₹1532 Cr₹1505 Cr₹1261 Cr₹513 Cr₹460 Cr₹462 Cr₹459 Cr₹442 Cr₹441 Cr₹1427 Cr₹1277 Cr₹1171 Cr₹755 Cr₹430 Cr₹361 Cr₹351 Cr₹342 Cr₹336 Cr
-₹7 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹4 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹511 Cr₹514 Cr₹338 Cr₹326 Cr₹337 Cr₹227 Cr₹424 Cr₹461 Cr₹376 Cr₹396 Cr₹571 Cr₹461 Cr₹527 Cr₹343 Cr₹364 Cr₹375 Cr₹2785 Cr₹2085 Cr₹1050 Cr₹931 Cr₹625 Cr₹448 Cr₹237 Cr₹240 Cr₹252 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹110 Cr₹253 Cr₹533 Cr₹84 Cr₹59 Cr₹50 Cr₹45 Cr₹38 Cr₹21 Cr
₹187 Cr₹191 Cr₹248 Cr₹217 Cr₹161 Cr₹144 Cr₹102 Cr₹97 Cr₹125 Cr₹144 Cr₹51 Cr₹62 Cr₹79 Cr₹79 Cr₹79 Cr₹77 Cr₹289 Cr₹229 Cr₹163 Cr₹129 Cr₹73 Cr₹59 Cr₹61 Cr₹61 Cr₹61 Cr
₹13 Cr₹0₹81 L₹1 Cr₹8 Cr₹12 Cr₹16 Cr₹20 Cr₹9 Cr₹16 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹15 L₹1 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹380 Cr₹289 Cr₹294 Cr₹317 Cr₹248 Cr₹193 Cr₹161 Cr₹111 Cr₹17 Cr₹10 Cr₹27 Cr₹15 Cr₹18 Cr₹2 Cr₹13 Cr₹69 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1091 Cr₹993 Cr₹881 Cr₹861 Cr₹754 Cr₹575 Cr₹703 Cr₹688 Cr₹526 Cr₹566 Cr₹654 Cr₹540 Cr₹629 Cr₹429 Cr₹455 Cr₹522 Cr₹3185 Cr₹2567 Cr₹1746 Cr₹1144 Cr₹756 Cr₹558 Cr₹343 Cr₹340 Cr₹335 Cr
₹155 Cr₹196 Cr₹383 Cr₹208 Cr₹261 Cr₹268 Cr₹394 Cr₹420 Cr₹429 Cr₹173 Cr₹241 Cr₹301 Cr₹283 Cr₹250 Cr₹194 Cr₹100 Cr₹412 Cr₹591 Cr₹469 Cr₹403 Cr₹173 Cr₹99 Cr₹36 Cr₹34 Cr₹40 Cr
₹161 Cr₹172 Cr₹168 Cr₹195 Cr₹174 Cr₹174 Cr₹180 Cr₹113 Cr₹104 Cr₹205 Cr₹280 Cr₹187 Cr₹133 Cr₹115 Cr₹70 Cr₹73 Cr₹81 Cr₹55 Cr₹81 Cr₹43 Cr₹31 Cr₹25 Cr₹24 Cr₹14 Cr₹17 Cr
₹1207 Cr₹465 Cr₹1043 Cr₹54 Cr₹427 Cr₹689 Cr₹768 Cr₹517 Cr₹345 Cr₹725 Cr₹391 Cr₹355 Cr₹223 Cr₹412 Cr₹326 Cr₹256 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹4 Cr₹5 Cr₹6 Cr₹56 Cr₹56 Cr₹43 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹131 Cr₹138 Cr₹117 Cr₹56 Cr₹33 Cr₹31 Cr₹34 Cr₹30 Cr₹27 Cr
₹1528 Cr₹838 Cr₹1600 Cr₹513 Cr₹918 Cr₹1175 Cr₹1348 Cr₹1057 Cr₹882 Cr₹1108 Cr₹916 Cr₹844 Cr₹642 Cr₹782 Cr₹592 Cr₹433 Cr₹623 Cr₹784 Cr₹667 Cr₹502 Cr₹238 Cr₹155 Cr₹95 Cr₹77 Cr₹84 Cr
₹5853 Cr₹4895 Cr₹5413 Cr₹4079 Cr₹4032 Cr₹3893 Cr₹3570 Cr₹3277 Cr₹2913 Cr₹2935 Cr₹2082 Cr₹1845 Cr₹1733 Cr₹1670 Cr₹1489 Cr₹1396 Cr₹5235 Cr₹4628 Cr₹3589 Cr₹2401 Cr₹1424 Cr₹1073 Cr₹789 Cr₹759 Cr₹755 Cr
₹259 Cr₹184 Cr₹374 Cr₹281 Cr₹182 Cr₹140 Cr₹158 Cr₹140 Cr₹136 Cr₹107 Cr₹109 Cr₹98 Cr₹114 Cr₹122 Cr₹108 Cr₹49 Cr₹132 Cr₹115 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1791 Cr₹1044 Cr₹1430 Cr₹454 Cr₹819 Cr₹958 Cr₹1277 Cr₹1037 Cr₹776 Cr₹1214 Cr₹1138 Cr₹931 Cr₹812 Cr₹786 Cr₹710 Cr₹659 Cr₹2895 Cr₹2338 Cr₹1583 Cr₹1015 Cr₹683 Cr₹499 Cr₹282 Cr₹278 Cr₹273 Cr
₹3371 Cr₹3108 Cr₹3269 Cr₹2804 Cr₹2563 Cr₹2288 Cr₹2238 Cr₹2149 Cr₹2047 Cr₹1980 Cr₹1408 Cr₹1289 Cr₹1252 Cr₹1076 Cr₹953 Cr₹933 Cr₹3459 Cr₹2725 Cr₹1938 Cr₹1748 Cr₹1062 Cr₹772 Cr₹708 Cr₹706 Cr₹705 Cr
₹1587 Cr₹1451 Cr₹1423 Cr₹1152 Cr₹1032 Cr₹980 Cr₹885 Cr₹805 Cr₹754 Cr₹700 Cr₹656 Cr₹543 Cr₹485 Cr₹441 Cr₹378 Cr₹337 Cr₹790 Cr₹650 Cr₹558 Cr₹470 Cr₹414 Cr₹378 Cr₹350 Cr₹323 Cr₹292 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹29 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1784 Cr₹1657 Cr₹1847 Cr₹1652 Cr₹1531 Cr₹1308 Cr₹1353 Cr₹1316 Cr₹1293 Cr₹1280 Cr₹752 Cr₹746 Cr₹767 Cr₹636 Cr₹574 Cr₹596 Cr₹2669 Cr₹2075 Cr₹1379 Cr₹1278 Cr₹648 Cr₹394 Cr₹358 Cr₹383 Cr₹413 Cr
₹47 Cr₹186 Cr₹133 Cr₹21 Cr₹59 Cr₹27 Cr₹6 Cr₹11 Cr₹7 Cr₹2 Cr₹7 Cr₹20 Cr₹14 Cr₹17 Cr₹5 Cr₹10 Cr₹385 Cr₹804 Cr₹511 Cr₹116 Cr₹218 Cr₹225 Cr₹10 Cr₹27 L₹3 Cr
₹1237 Cr₹583 Cr₹629 Cr₹636 Cr₹293 Cr₹311 Cr₹100 Cr₹197 Cr₹285 Cr₹208 Cr₹23 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹18 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹725 Cr₹564 Cr₹481 Cr₹373 Cr₹171 Cr₹81 Cr₹147 Cr₹147 Cr₹75 Cr
₹1237 Cr₹583 Cr₹629 Cr₹636 Cr₹293 Cr₹311 Cr₹100 Cr₹197 Cr₹285 Cr₹208 Cr₹23 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹18 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹725 Cr₹564 Cr₹481 Cr₹373 Cr₹171 Cr₹81 Cr₹147 Cr₹147 Cr₹75 Cr
₹368 Cr₹308 Cr₹316 Cr₹368 Cr₹240 Cr₹211 Cr₹180 Cr₹143 Cr₹56 Cr₹41 Cr₹106 Cr₹92 Cr₹127 Cr₹125 Cr₹119 Cr₹163 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹4 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹38 L₹43 L₹45 L₹51 L₹3 Cr₹2 Cr₹87 L₹4 Cr₹2 Cr₹23 L₹58 L₹15 L₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹3439 Cr₹2735 Cr₹2925 Cr₹2679 Cr₹2124 Cr₹1857 Cr₹1640 Cr₹1668 Cr₹1644 Cr₹1533 Cr₹890 Cr₹886 Cr₹927 Cr₹796 Cr₹704 Cr₹775 Cr₹3778 Cr₹3443 Cr₹2371 Cr₹1768 Cr₹1037 Cr₹700 Cr₹514 Cr₹530 Cr₹491 Cr
₹102 Cr₹0₹0₹100 Cr₹300 Cr₹310 Cr₹259 Cr₹220 Cr₹341 Cr₹158 Cr₹70 Cr₹68 Cr₹63 Cr₹44 Cr₹37 Cr₹34 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹1693 Cr₹1647 Cr₹1773 Cr₹1037 Cr₹1242 Cr₹1375 Cr₹1329 Cr₹1095 Cr₹750 Cr₹1021 Cr₹915 Cr₹703 Cr₹629 Cr₹720 Cr₹584 Cr₹493 Cr₹707 Cr₹531 Cr₹492 Cr₹198 Cr₹192 Cr₹193 Cr₹163 Cr₹145 Cr₹175 Cr
₹180 Cr₹121 Cr₹120 Cr₹149 Cr₹167 Cr₹115 Cr₹170 Cr₹204 Cr₹76 Cr₹111 Cr₹106 Cr₹77 Cr₹18 Cr₹58 Cr₹76 Cr₹20 Cr₹214 Cr₹214 Cr₹105 Cr₹82 Cr₹60 Cr₹52 Cr₹26 Cr₹23 Cr₹29 Cr
₹332 Cr₹311 Cr₹530 Cr₹69 Cr₹104 Cr₹80 Cr₹67 Cr₹29 Cr₹60 Cr₹59 Cr₹46 Cr₹35 Cr₹48 Cr₹27 Cr₹77 Cr₹55 Cr₹220 Cr₹92 Cr₹237 Cr₹112 Cr₹63 Cr₹28 Cr₹28 Cr₹22 Cr₹21 Cr
₹61 Cr₹23 Cr₹14 Cr₹12 Cr₹13 Cr₹111 Cr₹78 Cr₹24 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹8 Cr₹3 Cr₹21 L₹19 L₹72 L₹55 Cr₹159 Cr₹121 Cr₹84 Cr₹28 Cr₹31 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹10 Cr
₹46 Cr₹57 Cr₹50 Cr₹32 Cr₹54 Cr₹45 Cr₹28 Cr₹38 Cr₹37 Cr₹49 Cr₹49 Cr₹67 Cr₹45 Cr₹26 Cr₹11 Cr₹18 Cr₹260 Cr₹189 Cr₹262 Cr₹158 Cr₹43 Cr₹69 Cr₹45 Cr₹27 Cr₹27 Cr
₹2415 Cr₹2159 Cr₹2488 Cr₹1400 Cr₹1880 Cr₹2035 Cr₹1930 Cr₹1609 Cr₹1269 Cr₹1402 Cr₹1192 Cr₹959 Cr₹806 Cr₹875 Cr₹785 Cr₹621 Cr₹1456 Cr₹1186 Cr₹1218 Cr₹633 Cr₹386 Cr₹372 Cr₹272 Cr₹226 Cr₹263 Cr
₹887 Cr₹1321 Cr₹888 Cr₹887 Cr₹962 Cr₹861 Cr₹582 Cr₹552 Cr₹387 Cr₹294 Cr₹276 Cr₹115 Cr₹165 Cr₹92 Cr₹193 Cr₹188 Cr₹833 Cr₹401 Cr₹551 Cr₹132 Cr₹148 Cr₹217 Cr₹178 Cr₹148 Cr₹179 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹5 L₹3 L₹68 L₹1 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹1 Cr
₹5853 Cr₹4895 Cr₹5413 Cr₹4079 Cr₹4032 Cr₹3893 Cr₹3570 Cr₹3277 Cr₹2913 Cr₹2935 Cr₹2082 Cr₹1845 Cr₹1733 Cr₹1670 Cr₹1489 Cr₹1396 Cr₹5235 Cr₹4628 Cr₹3589 Cr₹2401 Cr₹1424 Cr₹1073 Cr₹789 Cr₹759 Cr₹755 Cr
₹401₹378₹362₹334₹291₹265₹188₹189₹186₹156₹63₹56₹57₹56₹54₹54₹170₹150₹136₹158₹90₹347₹322₹296₹277
₹401₹378₹362₹334₹291₹265₹188₹189₹186₹156₹63₹56₹57₹56₹54₹54₹170₹150₹136₹158₹90₹69₹64₹59₹55

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2002
₹320 Cr₹345 Cr₹363 Cr₹356 Cr₹380 Cr₹368 Cr₹247 Cr₹192 Cr₹136 Cr₹244 Cr₹47 Cr₹29 L₹3 Cr₹28 Cr₹64 L₹1 Cr₹201 Cr₹218 Cr₹439 Cr₹0
₹130 Cr₹153 Cr₹94 Cr₹121 Cr₹91 Cr₹116 Cr₹95 Cr₹116 Cr₹107 Cr₹141 Cr₹191 Cr₹117 Cr₹120 Cr₹131 Cr₹89 Cr₹81 Cr₹337 Cr₹331 Cr₹53 Cr₹0
-₹160 Cr-₹88 Cr-₹615 Cr₹229 Cr₹153 Cr-₹131 Cr-₹239 Cr-₹485 Cr₹508 Cr-₹184 Cr-₹255 Cr-₹150 Cr₹145 Cr-₹57 Cr-₹44 Cr₹27 Cr-₹279 Cr₹9 Cr-₹298 Cr₹0
₹289 Cr₹411 Cr-₹158 Cr₹705 Cr₹624 Cr₹353 Cr₹104 Cr-₹177 Cr₹752 Cr₹201 Cr-₹16 Cr-₹32 Cr₹267 Cr₹101 Cr₹46 Cr₹110 Cr₹259 Cr₹558 Cr₹195 Cr₹0
₹219 Cr₹410 Cr-₹239 Cr₹583 Cr₹567 Cr₹346 Cr₹59 Cr-₹220 Cr₹706 Cr₹155 Cr-₹24 Cr-₹11 Cr₹266 Cr₹95 Cr₹36 Cr₹104 Cr₹225 Cr₹520 Cr₹130 Cr₹0
-₹851 Cr-₹113 Cr-₹257 Cr-₹192 Cr-₹327 Cr₹37 Cr-₹179 Cr-₹29 Cr-₹178 Cr-₹144 Cr-₹77 Cr-₹43 Cr-₹184 Cr-₹157 Cr-₹15 Cr-₹26 Cr-₹430 Cr-₹1168 Cr-₹535 Cr₹0
₹664 Cr-₹480 Cr₹902 Cr-₹419 Cr-₹217 Cr-₹364 Cr₹145 Cr₹219 Cr-₹528 Cr₹2 Cr₹112 Cr₹42 Cr-₹61 Cr₹12 Cr₹60 L-₹149 Cr₹334 Cr₹504 Cr₹530 Cr₹0
₹32 Cr-₹182 Cr₹405 Cr-₹29 Cr₹23 Cr₹18 Cr₹25 Cr-₹31 Cr₹64 L₹13 Cr₹11 Cr-₹13 Cr₹21 Cr-₹50 Cr₹22 Cr-₹71 Cr₹128 Cr-₹145 Cr₹125 Cr₹0
₹287 Cr₹469 Cr₹66 Cr₹95 Cr₹71 Cr₹53 Cr₹28 Cr₹59 Cr₹58 Cr₹45 Cr₹36 Cr₹48 Cr₹27 Cr₹77 Cr₹55 Cr₹220 Cr₹92 Cr₹237 Cr₹112 Cr₹0
₹8 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0-₹94 Cr₹0₹0₹0₹0
₹328 Cr₹287 Cr₹471 Cr₹66 Cr₹95 Cr₹71 Cr₹53 Cr₹28 Cr₹59 Cr₹58 Cr₹46 Cr₹36 Cr₹48 Cr₹27 Cr₹77 Cr₹55 Cr₹220 Cr₹92 Cr₹237 Cr₹0

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Share Price Live Stats

Open (₹)460.95
Volume (₹)1.91 L
High (₹)462.50
Upper Circuit553.25
Low (₹)437.30
Lower Circuit368.85
Prev Close461.05
52W High (₹)520.00
Price438.45
52W Low (₹)261.40

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)3729.28 Cr
Div. Yield (%)1.30
PE Ratio15.75
Debt to Equity0.55
Price to Book0.99
Book Value400.55
EPS (TTM)29.25
Face Value2.00
ROE (%)7.47

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
BALRAMCHINNSE
EIDPARRYNSE
TRIVENINSE
BAJAJHINDNSE
RENUKANSE
BANARISUGNSE
DALMIASUGNSE
AVADHSUGARNSE
GODAVARIBNSE
UTTAMSUGARNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
689.5+34.65 (5.29%)
638.60
738.95
14,886Cr
779.8-25.5 (-3.17%)
770.10
824.85
13,854Cr
276.5-7.32 (-2.58%)
275.90
297.99
6,191Cr
21.65-0.02 (-0.09%)
21.04
23.10
5,291Cr
23.68-0.46 (-1.91%)
23.46
25.81
5,181Cr
3865-65.7 (-1.67%)
3745
4094
4,936Cr
438.45-39.5 (-8.26%)
437.30
511.35
3,729Cr
810-20.05 (-2.42%)
802
873
1,661Cr
242.64+3.59 (1.50%)
231.29
249.70
1,254Cr
282.55-17 (-5.68%)
281.05
318.70
1,142Cr

Dalmia Bharat Sugar And Industries Ltd Annual Results Key Takeaways

Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹70.81Cr; with other income of ₹27.52Cr, profit before interest and tax came to ₹36.41Cr. Interest expense was ₹26.58Cr; PBT before exceptional items stood at ₹9.83Cr. Cost mix (full year): raw materials ₹2667.57Cr; employee cost ₹220.46Cr; depreciation ₹34.4Cr; other expenses ₹804.9Cr. Basis: consolidated annual results.

Dalmia Bharat Sugar And Industries Ltd Quaterly Results Key Takeaways

Dalmia Bharat Sugar And Industries Ltd reported ₹848.19Cr total income from operations in Jun 2026, softer than ₹990.73Cr in Mar 2026 but higher than ₹1015.52Cr in Mar 2025. Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹70.81Cr; with other income of ₹27.52Cr, profit before interest and tax came to ₹36.41Cr. Interest expense was ₹26.58Cr, taking profit before tax to ₹9.83Cr. After tax of ₹2.92Cr, profit after tax stood at ₹6.91Cr (vs ₹103.52Cr in Mar 2026 and ₹198.76Cr in Mar 2025).