D.P. Abhushan Share Price
1418.40+59.00 (+4.34%)
-10.13% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 33% | 24% | 41% |
| - | 47% | 40% | 82% |
| - | 47% | 40% | -14% |
| 29% | 32% | 31% | 35% |
Peer Comparison
Symbol
TITAN
KALYANKJIL
THANGAMAYL
LALITHAA
BLUESTONE
SKYGOLD
PCJEWELLER
AUGMONT
SENCO
GOLDIAM
DPABHUSHAN
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,005 | ₹440342 Cr | 76.45 | 19.97 | 75 | ₹5073 Cr |
| 600.25 | ₹60468 Cr | 42.14 | 3.38 | 18.16 | ₹1350 Cr |
| 5,325 | ₹16427 Cr | 42.01 | 27.38 | 140.24 | ₹352 Cr |
| 304.5 | ₹15700 Cr | 15.55 | — | 20.38 | ₹1010 Cr |
| 841 | ₹12304 Cr | 218.47 | 0.46 | 18.2 | ₹15 Cr |
| 780 | ₹11506 Cr | 34.34 | 6.67 | 22.52 | ₹282 Cr |
| 11.5 | ₹10279 Cr | 13.27 | 0.23 | 0.82 | ₹714 Cr |
| 908.45 | ₹8401 Cr | 25.16 | — | 37.34 | ₹334 Cr |
| 357 | ₹5714 Cr | 10.01 | 6.17 | 40 | ₹574 Cr |
| 345.65 | ₹5122 Cr | 24.29 | 4.91 | 14.96 | ₹171 Cr |
| 1,418.4 | ₹3104 Cr | 12.94 | 28.23 | 109.73 | ₹212 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹852 Cr | ₹1335 Cr | ₹1222 Cr | ₹968 Cr | ₹540 Cr | ₹717 Cr | ₹1084 Cr | ₹1005 Cr | ₹505 Cr | ₹557 Cr | ₹765 Cr | ₹546 Cr | ₹471 Cr | ₹385 Cr | ₹672 Cr | ₹485 Cr | ₹433 Cr | ₹440 Cr | ₹668 Cr | ₹448 Cr | ₹175 Cr | ₹590 Cr | ₹414 Cr | ₹172 Cr | ₹42 Cr | ₹234 Cr | ₹236 Cr |
| ₹1 Cr | ₹4 Cr | -₹20,000 | ₹9 L | ₹95 L | ₹41 L | ₹1 Cr | ₹9 L | ₹3 L | ₹7 L | ₹26 L | ₹3 L | ₹5 L | ₹2 L | ₹5 L | ₹9 L | ₹7 L | ₹27 L | ₹3 L | ₹60,000 | ₹2 L | ₹7 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹0 | ₹43 L | ₹60,000 |
| ₹854 Cr | ₹1339 Cr | ₹1222 Cr | ₹968 Cr | ₹541 Cr | ₹718 Cr | ₹1085 Cr | ₹1005 Cr | ₹505 Cr | ₹557 Cr | ₹766 Cr | ₹546 Cr | ₹472 Cr | ₹385 Cr | ₹672 Cr | ₹485 Cr | ₹433 Cr | ₹440 Cr | ₹668 Cr | ₹448 Cr | ₹175 Cr | ₹590 Cr | ₹414 Cr | ₹172 Cr | ₹42 Cr | ₹234 Cr | ₹236 Cr |
| ₹762 Cr | ₹1269 Cr | ₹1119 Cr | ₹895 Cr | ₹489 Cr | ₹679 Cr | ₹1031 Cr | ₹969 Cr | ₹468 Cr | ₹534 Cr | ₹738 Cr | ₹526 Cr | ₹448 Cr | ₹376 Cr | ₹642 Cr | ₹472 Cr | ₹412 Cr | ₹423 Cr | ₹643 Cr | ₹430 Cr | ₹166 Cr | ₹575 Cr | ₹400 Cr | ₹161 Cr | ₹35 Cr | ₹224 Cr | ₹228 Cr |
| ₹94 Cr | ₹73 Cr | ₹106 Cr | ₹76 Cr | ₹55 Cr | ₹42 Cr | ₹56 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹24 Cr | ₹29 Cr | ₹22 Cr | ₹25 Cr | ₹10 Cr | ₹31 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹47 L | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹86 Cr | ₹67 Cr | ₹98 Cr | ₹69 Cr | ₹49 Cr | ₹35 Cr | ₹49 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr | ₹26 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr |
| ₹64 Cr | ₹51 Cr | ₹73 Cr | ₹51 Cr | ₹36 Cr | ₹25 Cr | ₹37 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹20 Cr | ₹8 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr |
| ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹377 Cr | ₹216 Cr | ₹159 Cr | ₹116 Cr | ₹75 Cr | ₹47 Cr | ₹31 Cr | ₹19 Cr |
| ₹377 Cr | ₹216 Cr | ₹159 Cr | ₹116 Cr | ₹75 Cr | ₹47 Cr | ₹31 Cr | ₹19 Cr |
| ₹404 Cr | ₹239 Cr | ₹181 Cr | ₹138 Cr | ₹97 Cr | ₹70 Cr | ₹53 Cr | ₹41 Cr |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹27 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹40 Cr | ₹67 Cr |
| ₹10 L | ₹73 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹84 L | ₹47 L | ₹37 L |
| ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹84 L | ₹65 L | ₹93 L | ₹77 L | ₹65 L | ₹60 L |
| ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹30 Cr | ₹38 Cr | ₹23 Cr | ₹8 Cr | ₹49 Cr | ₹76 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹177 Cr | ₹72 Cr | ₹63 Cr | ₹61 Cr | ₹78 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹15 Cr |
| ₹74 Cr | ₹57 Cr | ₹46 Cr | ₹52 Cr | ₹54 Cr | ₹42 Cr | ₹22 Cr | ₹12 Cr |
| ₹157 Cr | ₹152 Cr | ₹88 Cr | ₹125 Cr | ₹146 Cr | ₹90 Cr | ₹50 Cr | ₹47 Cr |
| ₹40 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹25 L | ₹0 | ₹0 | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹448 Cr | ₹304 Cr | ₹213 Cr | ₹238 Cr | ₹277 Cr | ₹191 Cr | ₹129 Cr | ₹78 Cr |
| ₹873 Cr | ₹558 Cr | ₹425 Cr | ₹414 Cr | ₹397 Cr | ₹269 Cr | ₹230 Cr | ₹195 Cr |
| ₹53 L | ₹16 L | ₹13 L | ₹13 L | ₹13 L | ₹20 L | ₹20 L | ₹0 |
| ₹165 Cr | ₹160 Cr | ₹116 Cr | ₹160 Cr | ₹158 Cr | ₹97 Cr | ₹99 Cr | ₹125 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹90 Cr | ₹66 Cr | ₹67 Cr | ₹63 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹27 Cr |
| ₹25 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹65 Cr | ₹49 Cr | ₹49 Cr | ₹50 Cr | ₹42 Cr | ₹30 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr |
| ₹11 Cr | ₹49 L | ₹0 | ₹0 | ₹25 L | ₹57 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹91 L | ₹82 L | ₹78 L | ₹48 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| ₹79 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹51 Cr | ₹46 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹722 Cr | ₹455 Cr | ₹346 Cr | ₹350 Cr | ₹320 Cr | ₹230 Cr | ₹185 Cr | ₹148 Cr |
| ₹2 Cr | ₹58 L | ₹66 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹2 Cr | ₹33 L | ₹33 L | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹42 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr |
| ₹44 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
| ₹794 Cr | ₹508 Cr | ₹375 Cr | ₹363 Cr | ₹352 Cr | ₹238 Cr | ₹202 Cr | ₹168 Cr |
| ₹346 Cr | ₹204 Cr | ₹161 Cr | ₹125 Cr | ₹74 Cr | ₹47 Cr | ₹74 Cr | ₹89 Cr |
| ₹873 Cr | ₹558 Cr | ₹425 Cr | ₹414 Cr | ₹397 Cr | ₹269 Cr | ₹230 Cr | ₹195 Cr |
| ₹176 | ₹107 | ₹81 | ₹62 | ₹44 | ₹31 | ₹24 | ₹18 |
| ₹176 | ₹107 | ₹81 | ₹62 | ₹44 | ₹31 | ₹24 | ₹18 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹151 Cr | ₹83 Cr | ₹61 Cr | ₹55 Cr | ₹37 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr |
| ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| -₹157 Cr | -₹80 Cr | -₹20 L | -₹42 Cr | -₹70 Cr | -₹20 Cr | ₹13 Cr | -₹29 Cr |
| ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹77 Cr | ₹30 Cr | -₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹41 Cr | -₹6 Cr |
| -₹19 Cr | -₹28 L | ₹61 Cr | ₹17 Cr | -₹29 Cr | ₹7 Cr | ₹37 Cr | -₹9 Cr |
| -₹27 Cr | -₹4 Cr | -₹1 Cr | -₹5 Cr | -₹12 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹17 Cr |
| ₹40 Cr | ₹28 Cr | -₹60 Cr | -₹18 Cr | ₹50 Cr | -₹11 Cr | -₹34 Cr | ₹30 Cr |
| -₹6 Cr | ₹24 Cr | ₹32 L | -₹6 Cr | ₹9 Cr | -₹5 Cr | ₹38 L | ₹3 Cr |
| ₹29 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr |
| ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found