D-Link (India) Share Price
451.15-1.20 (-0.27%)
-8.12% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 8% | 17% | 10% | 13% |
| 16% | 27% | 6% | 0% |
| 18% | 28% | 11% | -8% |
| 17% | 21% | 22% | 21% |
Peer Comparison
Symbol
DLINKINDIA
SMARTLINK-BE
ROXHITECH-SM
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 451.15 | ₹1605 Cr | 14.96 | 7.78 | 32.29 | ₹104 Cr |
| 214 | ₹217 Cr | 13.1 | 5.62 | 20.89 | ₹13 Cr |
| 46.25 | ₹114 Cr | 5.71 | 2.38 | 8.76 | ₹20 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹457 Cr | ₹444 Cr | ₹395 Cr | ₹377 Cr | ₹350 Cr | ₹370 Cr | ₹331 Cr | ₹337 Cr | ₹346 Cr | ₹334 Cr | ₹294 Cr | ₹308 Cr | ₹300 Cr | ₹311 Cr | ₹280 Cr | ₹294 Cr | ₹296 Cr | ₹272 Cr | ₹238 Cr | ₹246 Cr | ₹163 Cr | ₹213 Cr | ₹204 Cr | ₹184 Cr | ₹125 Cr | ₹164 Cr | ₹197 Cr | ₹191 Cr | ₹188 Cr | ₹185 Cr | ₹176 Cr | ₹176 Cr | ₹179 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹34 L | ₹38 L | ₹55 L | ₹77 L |
| ₹462 Cr | ₹448 Cr | ₹399 Cr | ₹380 Cr | ₹356 Cr | ₹376 Cr | ₹335 Cr | ₹341 Cr | ₹351 Cr | ₹338 Cr | ₹298 Cr | ₹311 Cr | ₹303 Cr | ₹314 Cr | ₹282 Cr | ₹295 Cr | ₹297 Cr | ₹274 Cr | ₹240 Cr | ₹247 Cr | ₹164 Cr | ₹214 Cr | ₹206 Cr | ₹186 Cr | ₹127 Cr | ₹167 Cr | ₹199 Cr | ₹193 Cr | ₹190 Cr | ₹185 Cr | ₹176 Cr | ₹177 Cr | ₹180 Cr |
| ₹424 Cr | ₹411 Cr | ₹362 Cr | ₹345 Cr | ₹323 Cr | ₹339 Cr | ₹300 Cr | ₹306 Cr | ₹319 Cr | ₹304 Cr | ₹267 Cr | ₹279 Cr | ₹274 Cr | ₹286 Cr | ₹245 Cr | ₹264 Cr | ₹275 Cr | ₹258 Cr | ₹227 Cr | ₹230 Cr | ₹152 Cr | ₹200 Cr | ₹193 Cr | ₹173 Cr | ₹124 Cr | ₹159 Cr | ₹187 Cr | ₹180 Cr | ₹178 Cr | ₹173 Cr | ₹163 Cr | ₹164 Cr | ₹171 Cr |
| ₹39 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹34 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹30 Cr | ₹30 Cr | ₹38 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr |
| ₹38 L | ₹30 L | ₹32 L | ₹42 L | ₹29 L | ₹11 L | ₹17 L | ₹26 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹26 L | ₹26 L | ₹26 L | ₹70 L | ₹11 L | ₹9 L | ₹11 L | ₹10 L | ₹12 L | ₹12 L | ₹15 L | ₹18 L | ₹27 L | ₹20 L | ₹22 L | ₹23 L | ₹19 L | ₹14 L | ₹15 L | ₹5 L | ₹4 L | ₹70,000 | ₹0 |
| ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹3 Cr |
| ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹499 Cr | ₹468 Cr | ₹428 Cr | ₹371 Cr | ₹296 Cr | ₹259 Cr | ₹231 Cr | ₹203 Cr | ₹178 Cr | ₹167 Cr | ₹149 Cr | ₹128 Cr |
| ₹499 Cr | ₹468 Cr | ₹428 Cr | ₹371 Cr | ₹296 Cr | ₹259 Cr | ₹231 Cr | ₹203 Cr | ₹178 Cr | ₹167 Cr | ₹149 Cr | ₹128 Cr |
| ₹506 Cr | ₹475 Cr | ₹435 Cr | ₹378 Cr | ₹303 Cr | ₹266 Cr | ₹239 Cr | ₹210 Cr | ₹186 Cr | ₹174 Cr | ₹156 Cr | ₹135 Cr |
| ₹27,000 | ₹25,000 | ₹23,000 | ₹20,000 | ₹17,000 | ₹15,000 | ₹12,000 | ₹11,000 | ₹8,000 | ₹6,000 | ₹4,348 | ₹1,609 |
| -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | -₹7 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹2 Cr |
| ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹27 L | ₹14 L | ₹10 L | ₹5 L | ₹5 L |
| ₹58 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹44 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹64 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹26 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹272 Cr | ₹257 Cr | ₹242 Cr | ₹231 Cr | ₹199 Cr | ₹150 Cr | ₹123 Cr | ₹120 Cr | ₹119 Cr | ₹75 Cr | ₹164 Cr | ₹115 Cr |
| ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹0 | ₹2 Cr |
| ₹144 Cr | ₹140 Cr | ₹106 Cr | ₹74 Cr | ₹44 Cr | ₹30 Cr | ₹44 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹23 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹435 Cr | ₹408 Cr | ₹360 Cr | ₹316 Cr | ₹251 Cr | ₹190 Cr | ₹174 Cr | ₹161 Cr | ₹153 Cr | ₹113 Cr | ₹174 Cr | ₹126 Cr |
| ₹1004 Cr | ₹906 Cr | ₹818 Cr | ₹721 Cr | ₹576 Cr | ₹479 Cr | ₹417 Cr | ₹368 Cr | ₹334 Cr | ₹283 Cr | ₹329 Cr | ₹261 Cr |
| ₹70 Cr | ₹70 Cr | ₹65 Cr | ₹65 Cr | ₹65 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹55 L | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 Cr | ₹0 | ₹2 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹51 Cr | ₹60 Cr | ₹50 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr |
| ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹45 Cr | ₹34 Cr | ₹38 Cr | ₹40 Cr | ₹34 Cr | ₹38 Cr | ₹42 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr |
| ₹59 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹19 L | ₹88 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹65 L |
| ₹106 Cr | ₹69 Cr | ₹68 Cr | ₹69 Cr | ₹60 Cr | ₹62 Cr | ₹45 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹37 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹136 Cr | ₹168 Cr | ₹158 Cr | ₹93 Cr | ₹83 Cr | ₹49 Cr | ₹22 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹5 Cr | ₹0 |
| ₹104 Cr | ₹77 Cr | ₹82 Cr | ₹140 Cr | ₹98 Cr | ₹91 Cr | ₹99 Cr | ₹83 Cr | ₹64 Cr | ₹65 Cr | ₹100 Cr | ₹78 Cr |
| ₹443 Cr | ₹366 Cr | ₹339 Cr | ₹305 Cr | ₹231 Cr | ₹178 Cr | ₹175 Cr | ₹185 Cr | ₹172 Cr | ₹147 Cr | ₹172 Cr | ₹142 Cr |
| ₹66 Cr | ₹81 Cr | ₹62 Cr | ₹37 Cr | ₹53 Cr | ₹62 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹88 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| ₹146 Cr | ₹143 Cr | ₹107 Cr | ₹75 Cr | ₹50 Cr | ₹36 Cr | ₹55 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹2 Cr | ₹35 L |
| ₹898 Cr | ₹837 Cr | ₹751 Cr | ₹652 Cr | ₹517 Cr | ₹417 Cr | ₹373 Cr | ₹333 Cr | ₹297 Cr | ₹246 Cr | ₹292 Cr | ₹223 Cr |
| ₹463 Cr | ₹429 Cr | ₹390 Cr | ₹337 Cr | ₹266 Cr | ₹227 Cr | ₹199 Cr | ₹172 Cr | ₹143 Cr | ₹133 Cr | ₹117 Cr | ₹96 Cr |
| ₹1004 Cr | ₹906 Cr | ₹818 Cr | ₹721 Cr | ₹576 Cr | ₹479 Cr | ₹417 Cr | ₹368 Cr | ₹334 Cr | ₹283 Cr | ₹329 Cr | ₹261 Cr |
| ₹142 | ₹134 | ₹123 | ₹107 | ₹85 | ₹75 | ₹67 | ₹59 | ₹52 | ₹49 | ₹44 | ₹38 |
| ₹142 | ₹134 | ₹123 | ₹107 | ₹85 | ₹75 | ₹67 | ₹59 | ₹52 | ₹49 | ₹44 | ₹38 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹140 Cr | ₹140 Cr | ₹124 Cr | ₹116 Cr | ₹57 Cr | ₹42 Cr | ₹50 Cr | ₹41 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr |
| -₹6 Cr | -₹8 Cr | -₹4 Cr | -₹3 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹81 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| -₹84 Cr | -₹6 Cr | ₹33 Cr | -₹81 Cr | -₹10 Cr | ₹38 Cr | -₹11 Cr | -₹26 Cr | ₹20 Cr | -₹41 Cr | -₹7 Cr | -₹23 Cr |
| ₹50 Cr | ₹125 Cr | ₹153 Cr | ₹36 Cr | ₹48 Cr | ₹85 Cr | ₹41 Cr | ₹17 Cr | ₹43 Cr | -₹8 Cr | ₹34 Cr | ₹13 Cr |
| ₹15 Cr | ₹90 Cr | ₹121 Cr | ₹6 Cr | ₹33 Cr | ₹75 Cr | ₹28 Cr | ₹3 Cr | ₹34 Cr | -₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹2 Cr |
| ₹66 Cr | -₹6 Cr | -₹67 Cr | -₹5 Cr | -₹19 Cr | -₹58 Cr | -₹19 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | ₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹95 L |
| -₹81 Cr | -₹71 Cr | -₹41 Cr | -₹15 Cr | -₹11 Cr | -₹8 Cr | -₹11 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr |
| -₹73 L | ₹13 Cr | ₹12 Cr | -₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | -₹2 Cr | -₹5 Cr | ₹25 Cr | -₹18 Cr | ₹8 Cr | -₹2 Cr |
| ₹32 Cr | ₹18 Cr | ₹6 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | -₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹80 L | ₹3 Cr |
| ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹18 Cr | ₹6 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | -₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹80 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found