/
/
/

CreditAccess Grameen Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019
₹1783 Cr₹1597 Cr₹1490 Cr₹1508 Cr₹1463 Cr₹1407 Cr₹1380 Cr₹1453 Cr₹1512 Cr₹1457 Cr₹1292 Cr₹1247 Cr₹1170 Cr₹1065 Cr₹908 Cr₹812 Cr₹760 Cr₹822 Cr₹687 Cr₹617 Cr₹616 Cr₹724 Cr₹542 Cr₹576 Cr₹619 Cr₹482 Cr₹453 Cr₹393 Cr₹376 Cr₹336 Cr
₹92 L₹1 Cr₹90 L₹67 L₹74 L₹1 Cr₹2 Cr₹63 L₹55 L₹2 Cr₹3 Cr₹65 L₹69 L₹83 L₹2 Cr₹2 Cr₹93 L₹3 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹94 L₹58 L₹41 L₹41 L₹9 L₹24 L₹46 L
₹1784 Cr₹1599 Cr₹1491 Cr₹1509 Cr₹1464 Cr₹1408 Cr₹1382 Cr₹1454 Cr₹1513 Cr₹1459 Cr₹1295 Cr₹1248 Cr₹1171 Cr₹1066 Cr₹910 Cr₹814 Cr₹761 Cr₹824 Cr₹690 Cr₹619 Cr₹617 Cr₹726 Cr₹543 Cr₹577 Cr₹620 Cr₹482 Cr₹454 Cr₹393 Cr₹377 Cr₹336 Cr
₹574 Cr₹676 Cr₹694 Cr₹860 Cr₹900 Cr₹879 Cr₹1036 Cr₹717 Cr₹468 Cr₹447 Cr₹378 Cr₹357 Cr₹318 Cr₹323 Cr₹305 Cr₹312 Cr₹292 Cr₹340 Cr₹295 Cr₹311 Cr₹339 Cr₹410 Cr₹424 Cr₹234 Cr₹288 Cr₹267 Cr₹162 Cr₹131 Cr₹105 Cr₹116 Cr
₹1226 Cr₹939 Cr₹814 Cr₹664 Cr₹579 Cr₹544 Cr₹361 Cr₹754 Cr₹1059 Cr₹1025 Cr₹930 Cr₹903 Cr₹864 Cr₹756 Cr₹617 Cr₹515 Cr₹481 Cr₹497 Cr₹406 Cr₹319 Cr₹289 Cr₹328 Cr₹129 Cr₹354 Cr₹343 Cr₹221 Cr₹297 Cr₹269 Cr₹275 Cr₹222 Cr
₹550 Cr₹478 Cr₹459 Cr₹480 Cr₹482 Cr₹478 Cr₹475 Cr₹485 Cr₹510 Cr₹482 Cr₹442 Cr₹424 Cr₹385 Cr₹346 Cr₹314 Cr₹273 Cr₹280 Cr₹267 Cr₹239 Cr₹229 Cr₹249 Cr₹237 Cr₹224 Cr₹236 Cr₹231 Cr₹175 Cr₹146 Cr₹136 Cr₹124 Cr₹103 Cr
₹660 Cr₹445 Cr₹338 Cr₹169 Cr₹81 Cr₹51 Cr-₹129 Cr₹252 Cr₹535 Cr₹529 Cr₹476 Cr₹467 Cr₹467 Cr₹398 Cr₹290 Cr₹229 Cr₹189 Cr₹218 Cr₹156 Cr₹79 Cr₹29 Cr₹79 Cr-₹105 Cr₹107 Cr₹100 Cr₹41 Cr₹146 Cr₹127 Cr₹148 Cr₹118 Cr
₹493 Cr₹340 Cr₹252 Cr₹126 Cr₹60 Cr₹47 Cr-₹100 Cr₹186 Cr₹398 Cr₹397 Cr₹353 Cr₹347 Cr₹348 Cr₹297 Cr₹216 Cr₹175 Cr₹139 Cr₹159 Cr₹117 Cr₹60 Cr₹20 Cr₹56 Cr-₹79 Cr₹80 Cr₹75 Cr₹31 Cr₹108 Cr₹101 Cr₹96 Cr₹76 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)1,453.90
Volume (₹)2.18 L
High (₹)1,468.00
Upper Circuit1,724.80
Low (₹)1,438.00
Lower Circuit1,150.00
Prev Close1,437.40
52W High (₹)1,634.00
Price1,440.00
52W Low (₹)1,113.00

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)23064.50 Cr
Div. Yield (%)0.00
PE Ratio19.05
Debt to Equity3.04
Price to Book2.38
Book Value485.40
EPS (TTM)75.46
Face Value10.00
ROE (%)10.59

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
BAJFINANCENSE
SHRIRAMFINNSE
CHOLAFINNSE
TATACAPNSE
JIOFINNSE
BAJAJHLDNGNSE
MUTHOOTFINNSE
ABCAPITALNSE
LTFNSE
SBICARDNSE
CREDITACCNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
1060.5-19.4 (-1.80%)
1034.80
1073
6,50,674Cr
1041-45.9 (-4.22%)
1026.10
1109.90
2,46,828Cr
1839-23.9 (-1.28%)
1773.50
1859.90
1,58,685Cr
375.25-0.45 (-0.12%)
361.20
376.85
1,57,782Cr
239.5+1.1 (0.46%)
232.30
241.35
1,56,957Cr
11162-178 (-1.57%)
11028
11644
1,24,092Cr
2913.8-177.2 (-5.73%)
2840
3048.20
1,17,831Cr
404.9-0.65 (-0.16%)
385.10
409.40
1,09,254Cr
314-0.3 (-0.10%)
302.70
321
78,950Cr
658.25+17.2 (2.68%)
622.20
668.70
62,523Cr
1440+48.3 (3.47%)
1348.60
1468
23,065Cr

Key Highlights of CreditAccess Grameen Ltd’s P&L

In 2026-03-31, CreditAccess Grameen Ltd reported total revenue of ₹6062.54Cr, compared with ₹5756.14Cr in 2025-03-31, reflecting CreditAccess Grameen Ltd turnover.

Depreciation was ₹63.08Cr and finance costs were ₹1905.13Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹1033.2Cr in 2026-03-31 as compared to ₹708.87Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹777.64Cr in 2026-03-31 compared with ₹531.4Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹48.54 in 2026-03-31, compared with ₹33.27 in 2025-03-31.