Coromandel International1937.80
+6.50 (+0.34%)

Coromandel International Share Price

1937.80+6.50 (+0.34%)
-17.71% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
11%17%2%31%
19%8%-1%-8%
22%19%20%-18%
23%22%18%16%

Peer Comparison

Symbol
COROMANDEL
FACT
CHAMBLFERT
PARADEEP
MBAPL
GSFC
RCF
KRISHANA
NFL
SPIC
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,937.8₹56967 Cr31.112.9182.96₹1956 Cr
803₹51769 Cr1,851.54-1.050.99₹41 Cr
419.3₹16759 Cr8.6913.0756.95₹1953 Cr
157.4₹15931 Cr14.863.7814.4₹996 Cr
163.38₹7101 Cr45.830.154.45₹150 Cr
163₹6447 Cr9.313.9822.61₹662 Cr
115.21₹6317 Cr14.151.3313.67₹430 Cr
183.33₹5761 Cr29.30.37.67₹180 Cr
70.55₹3440 Cr9.442.3115.84₹211 Cr
71.4₹1447 Cr7.062.9612.2₹177 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012
₹8165 Cr₹6004 Cr₹8779 Cr₹9654 Cr₹7042 Cr₹4988 Cr₹6935 Cr₹7433 Cr₹4729 Cr₹3913 Cr₹5464 Cr₹6988 Cr₹5693 Cr₹5476 Cr₹8310 Cr₹10113 Cr₹5729 Cr₹4227 Cr₹5073 Cr₹6148 Cr₹3664 Cr₹2856 Cr₹3533 Cr₹4611 Cr₹3213 Cr₹2869 Cr₹3279 Cr₹4858 Cr₹2131 Cr₹2638 Cr₹3049 Cr₹5008 Cr₹2528 Cr₹2412 Cr₹2735 Cr₹3675 Cr₹2305 Cr₹2290 Cr₹2271 Cr₹3575 Cr₹2059 Cr₹3047 Cr₹2747 Cr₹3551 Cr₹2171 Cr₹2998 Cr₹2962 Cr₹3466 Cr₹1881 Cr₹2184 Cr₹2756 Cr₹3215 Cr₹1898 Cr₹2080 Cr₹2424 Cr₹2675 Cr
₹50 Cr₹65 Cr₹83 Cr₹116 Cr₹84 Cr₹126 Cr₹114 Cr₹65 Cr₹54 Cr₹84 Cr₹59 Cr₹45 Cr₹45 Cr₹47 Cr₹40 Cr₹31 Cr₹54 Cr₹77 Cr₹27 Cr₹19 Cr₹22 Cr₹16 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹17 Cr₹13 Cr₹18 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹12 Cr₹18 Cr₹13 Cr₹12 Cr₹14 Cr₹25 Cr₹16 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹14 Cr₹17 Cr₹19 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹14 Cr₹22 Cr
₹8215 Cr₹6068 Cr₹8863 Cr₹9771 Cr₹7126 Cr₹5114 Cr₹7049 Cr₹7498 Cr₹4783 Cr₹3996 Cr₹5523 Cr₹7033 Cr₹5738 Cr₹5523 Cr₹8349 Cr₹10145 Cr₹5783 Cr₹4304 Cr₹5100 Cr₹6166 Cr₹3686 Cr₹2872 Cr₹3542 Cr₹4620 Cr₹3224 Cr₹2881 Cr₹3288 Cr₹4867 Cr₹2141 Cr₹2647 Cr₹3059 Cr₹5018 Cr₹2537 Cr₹2428 Cr₹2747 Cr₹3693 Cr₹2318 Cr₹2302 Cr₹2283 Cr₹3593 Cr₹2072 Cr₹3059 Cr₹2762 Cr₹3576 Cr₹2187 Cr₹3011 Cr₹2975 Cr₹3480 Cr₹1897 Cr₹2203 Cr₹2769 Cr₹3228 Cr₹1914 Cr₹2095 Cr₹2439 Cr₹2697 Cr
₹7612 Cr₹5681 Cr₹8126 Cr₹8609 Cr₹6381 Cr₹4648 Cr₹6284 Cr₹6527 Cr₹4288 Cr₹3703 Cr₹5170 Cr₹5983 Cr₹5032 Cr₹5117 Cr₹7576 Cr₹9102 Cr₹5088 Cr₹3893 Cr₹4572 Cr₹5446 Cr₹3223 Cr₹2642 Cr₹3076 Cr₹3810 Cr₹2843 Cr₹2524 Cr₹2887 Cr₹4187 Cr₹1966 Cr₹2414 Cr₹2772 Cr₹4368 Cr₹2340 Cr₹2251 Cr₹2433 Cr₹3126 Cr₹2161 Cr₹2043 Cr₹2059 Cr₹3216 Cr₹1995 Cr₹2874 Cr₹2605 Cr₹3272 Cr₹2104 Cr₹2865 Cr₹2763 Cr₹3146 Cr₹1784 Cr₹2026 Cr₹2562 Cr₹2943 Cr₹1813 Cr₹2015 Cr₹2314 Cr₹2348 Cr
₹805 Cr₹552 Cr₹883 Cr₹1263 Cr₹866 Cr₹552 Cr₹835 Cr₹1040 Cr₹560 Cr₹357 Cr₹416 Cr₹1104 Cr₹754 Cr₹450 Cr₹820 Cr₹1088 Cr₹739 Cr₹456 Cr₹571 Cr₹762 Cr₹505 Cr₹277 Cr₹508 Cr₹851 Cr₹423 Cr₹402 Cr₹441 Cr₹722 Cr₹205 Cr₹268 Cr₹314 Cr₹676 Cr₹223 Cr₹202 Cr₹340 Cr₹593 Cr₹182 Cr₹285 Cr₹249 Cr₹402 Cr₹101 Cr₹212 Cr₹181 Cr₹332 Cr₹109 Cr₹173 Cr₹238 Cr₹361 Cr₹138 Cr₹198 Cr₹232 Cr₹311 Cr₹125 Cr₹100 Cr₹143 Cr₹367 Cr
₹89 Cr₹89 Cr₹84 Cr₹102 Cr₹68 Cr₹66 Cr₹73 Cr₹66 Cr₹57 Cr₹62 Cr₹38 Cr₹46 Cr₹41 Cr₹52 Cr₹57 Cr₹54 Cr₹27 Cr₹21 Cr₹18 Cr₹19 Cr₹17 Cr₹16 Cr₹21 Cr₹25 Cr₹43 Cr₹43 Cr₹46 Cr₹66 Cr₹80 Cr₹65 Cr₹51 Cr₹70 Cr₹64 Cr₹51 Cr₹42 Cr₹41 Cr₹44 Cr₹47 Cr₹53 Cr₹59 Cr₹65 Cr₹57 Cr₹54 Cr₹50 Cr₹60 Cr₹44 Cr₹45 Cr₹60 Cr₹61 Cr₹57 Cr₹61 Cr₹53 Cr₹70 Cr₹58 Cr₹54 Cr₹45 Cr
₹514 Cr₹228 Cr₹653 Cr₹1059 Cr₹677 Cr₹747 Cr₹692 Cr₹905 Cr₹437 Cr₹232 Cr₹315 Cr₹1003 Cr₹665 Cr₹353 Cr₹716 Cr₹988 Cr₹668 Cr₹390 Cr₹510 Cr₹701 Cr₹445 Cr₹214 Cr₹445 Cr₹784 Cr₹338 Cr₹314 Cr₹354 Cr₹614 Cr₹95 Cr₹164 Cr₹235 Cr₹560 Cr₹133 Cr₹127 Cr₹272 Cr₹526 Cr₹113 Cr₹212 Cr₹170 Cr₹318 Cr₹12 Cr₹128 Cr₹127 Cr₹254 Cr₹23 Cr₹102 Cr₹164 Cr₹274 Cr₹52 Cr₹120 Cr₹146 Cr₹220 Cr₹31 Cr₹23 Cr₹71 Cr₹305 Cr
₹382 Cr₹115 Cr₹488 Cr₹793 Cr₹502 Cr₹595 Cr₹516 Cr₹672 Cr₹325 Cr₹174 Cr₹237 Cr₹758 Cr₹498 Cr₹263 Cr₹537 Cr₹740 Cr₹498 Cr₹291 Cr₹380 Cr₹519 Cr₹335 Cr₹156 Cr₹332 Cr₹587 Cr₹248 Cr₹234 Cr₹264 Cr₹503 Cr₹63 Cr₹110 Cr₹153 Cr₹366 Cr₹90 Cr₹89 Cr₹181 Cr₹349 Cr₹73 Cr₹145 Cr₹112 Cr₹213 Cr₹8 Cr₹93 Cr₹82 Cr₹170 Cr₹15 Cr₹69 Cr₹115 Cr₹183 Cr₹35 Cr₹80 Cr₹96 Cr₹164 Cr₹24 Cr₹13 Cr₹69 Cr₹238 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004
₹30 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹28 Cr₹28 Cr₹28 Cr₹28 Cr₹28 Cr₹28 Cr₹28 Cr₹25 Cr₹25 Cr₹25 Cr₹25 Cr
₹13 Cr₹18 Cr₹13 Cr₹12 Cr₹12 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹15 Cr₹9 Cr₹2 Cr₹67 L₹0₹26 L₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹17 L₹0₹0₹0
₹12516 Cr₹11041 Cr₹9378 Cr₹7866 Cr₹6317 Cr₹5110 Cr₹4276 Cr₹3314 Cr₹2858 Cr₹2859 Cr₹2604 Cr₹2173 Cr₹2253 Cr₹2168 Cr₹2372 Cr₹1929 Cr₹1473 Cr₹1184 Cr₹768 Cr₹526 Cr₹435 Cr₹371 Cr₹314 Cr
₹12516 Cr₹11041 Cr₹9378 Cr₹7866 Cr₹6317 Cr₹5110 Cr₹4276 Cr₹3314 Cr₹2858 Cr₹2859 Cr₹2604 Cr₹2173 Cr₹2253 Cr₹2168 Cr₹2372 Cr₹1929 Cr₹1473 Cr₹1184 Cr₹768 Cr₹526 Cr₹435 Cr₹365 Cr₹307 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹6 Cr₹7 Cr
₹12558 Cr₹11088 Cr₹9420 Cr₹7908 Cr₹6358 Cr₹5151 Cr₹4318 Cr₹3358 Cr₹2896 Cr₹2891 Cr₹2634 Cr₹2202 Cr₹2281 Cr₹2197 Cr₹2400 Cr₹1957 Cr₹1502 Cr₹1212 Cr₹796 Cr₹551 Cr₹461 Cr₹396 Cr₹339 Cr
₹575 Cr₹135 Cr₹27 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹25 Cr₹106 Cr₹16 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹44 Cr₹67 Cr₹267 Cr₹673 Cr₹586 Cr₹323 Cr₹595 Cr₹348 Cr₹512 Cr₹266 Cr₹211 Cr₹173 Cr₹186 Cr
₹80 Cr₹85 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹424 Cr₹0₹0₹1452 Cr₹1423 Cr₹490 Cr₹283 Cr₹216 Cr₹95 Cr₹110 Cr
₹120 Cr₹73 Cr₹77 Cr₹59 Cr₹66 Cr₹58 Cr₹58 Cr₹112 Cr₹125 Cr₹149 Cr₹168 Cr₹188 Cr₹189 Cr₹188 Cr₹67 Cr₹81 Cr₹85 Cr₹79 Cr₹82 Cr₹71 Cr₹75 Cr₹87 Cr₹87 Cr
₹623 Cr₹538 Cr₹436 Cr₹392 Cr₹381 Cr₹372 Cr₹386 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹12 Cr₹30 Cr₹30 Cr₹30 Cr₹34 Cr₹30 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹39 Cr₹7 Cr₹22 Cr₹20 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹21 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹18 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹15 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹862 Cr₹704 Cr₹535 Cr₹471 Cr₹461 Cr₹443 Cr₹465 Cr₹137 Cr₹151 Cr₹175 Cr₹242 Cr₹301 Cr₹503 Cr₹1333 Cr₹705 Cr₹449 Cr₹2132 Cr₹1850 Cr₹1085 Cr₹621 Cr₹502 Cr₹355 Cr₹383 Cr
₹8827 Cr₹6030 Cr₹5361 Cr₹5314 Cr₹3914 Cr₹2922 Cr₹3348 Cr₹3762 Cr₹3379 Cr₹2935 Cr₹3233 Cr₹3088 Cr₹2708 Cr₹2401 Cr₹2116 Cr₹1518 Cr₹804 Cr₹1575 Cr₹658 Cr₹505 Cr₹475 Cr₹256 Cr₹233 Cr
₹832 Cr₹815 Cr₹424 Cr₹457 Cr₹457 Cr₹320 Cr₹336 Cr₹305 Cr₹662 Cr₹385 Cr₹444 Cr₹625 Cr₹507 Cr₹424 Cr₹305 Cr₹263 Cr₹103 Cr₹63 Cr₹74 Cr₹33 Cr₹26 Cr₹20 Cr₹17 Cr
₹724 Cr₹78 Cr₹52 Cr₹5 Cr₹4 L₹2 Cr₹1625 Cr₹2954 Cr₹2728 Cr₹2228 Cr₹2583 Cr₹2039 Cr₹1404 Cr₹1770 Cr₹2290 Cr₹1225 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹82 Cr₹68 Cr₹27 Cr₹82 Cr₹95 Cr₹58 Cr₹58 Cr₹56 Cr₹32 Cr₹31 Cr₹47 Cr₹106 Cr₹176 Cr₹181 Cr₹133 Cr₹118 Cr₹96 Cr₹124 Cr₹104 Cr₹61 Cr₹58 Cr₹45 Cr₹39 Cr
₹10465 Cr₹6990 Cr₹5864 Cr₹5857 Cr₹4466 Cr₹3302 Cr₹5367 Cr₹7079 Cr₹6801 Cr₹5579 Cr₹6306 Cr₹5859 Cr₹4795 Cr₹4776 Cr₹4844 Cr₹3123 Cr₹1003 Cr₹1763 Cr₹836 Cr₹599 Cr₹559 Cr₹321 Cr₹290 Cr
₹24461 Cr₹18917 Cr₹15845 Cr₹14235 Cr₹11285 Cr₹8895 Cr₹10149 Cr₹10574 Cr₹9848 Cr₹8645 Cr₹9182 Cr₹8362 Cr₹7605 Cr₹8412 Cr₹7965 Cr₹5529 Cr₹4637 Cr₹4825 Cr₹2716 Cr₹1770 Cr₹1522 Cr₹1072 Cr₹1012 Cr
₹189 Cr₹88 Cr₹110 Cr₹105 Cr₹81 Cr₹88 Cr₹108 Cr₹111 Cr₹65 Cr₹68 Cr₹60 Cr₹471 Cr₹520 Cr₹675 Cr₹512 Cr₹303 Cr₹10 Cr₹13 Cr₹18 Cr₹4 Cr₹6 Cr₹6 Cr₹4 Cr
₹867 Cr₹232 Cr₹52 Cr₹5 Cr₹4 L₹2 Cr₹1625 Cr₹2954 Cr₹2728 Cr₹2228 Cr₹2677 Cr₹2288 Cr₹1843 Cr₹2946 Cr₹2943 Cr₹1562 Cr₹2047 Cr₹1771 Cr₹1002 Cr₹549 Cr₹427 Cr₹269 Cr₹296 Cr
₹9332 Cr₹6338 Cr₹5053 Cr₹3971 Cr₹3725 Cr₹3525 Cr₹3399 Cr₹2548 Cr₹2489 Cr₹2401 Cr₹2331 Cr₹2298 Cr₹2555 Cr₹2596 Cr₹1966 Cr₹1353 Cr₹1307 Cr₹1210 Cr₹1131 Cr₹729 Cr₹683 Cr₹665 Cr₹651 Cr
₹2595 Cr₹2198 Cr₹1941 Cr₹1770 Cr₹1633 Cr₹1510 Cr₹1367 Cr₹1239 Cr₹1161 Cr₹1073 Cr₹1012 Cr₹919 Cr₹821 Cr₹740 Cr₹670 Cr₹551 Cr₹496 Cr₹441 Cr₹402 Cr₹353 Cr₹320 Cr₹294 Cr₹263 Cr
₹6737 Cr₹4139 Cr₹3112 Cr₹2200 Cr₹2092 Cr₹2015 Cr₹2032 Cr₹1309 Cr₹1327 Cr₹1328 Cr₹1320 Cr₹1380 Cr₹1734 Cr₹1856 Cr₹1296 Cr₹801 Cr₹811 Cr₹769 Cr₹729 Cr₹376 Cr₹363 Cr₹370 Cr₹388 Cr
₹296 Cr₹352 Cr₹205 Cr₹376 Cr₹120 Cr₹76 Cr₹49 Cr₹176 Cr₹37 Cr₹14 Cr₹31 Cr₹39 Cr₹74 Cr₹420 Cr₹527 Cr₹303 Cr₹146 Cr₹28 Cr₹11 Cr₹11 Cr₹6 Cr₹12 Cr₹2 Cr
₹204 Cr₹169 Cr₹231 Cr₹287 Cr₹243 Cr₹214 Cr₹211 Cr₹201 Cr₹221 Cr₹388 Cr₹477 Cr₹352 Cr₹342 Cr₹160 Cr₹149 Cr₹133 Cr₹133 Cr₹221 Cr₹326 Cr₹211 Cr₹183 Cr₹145 Cr₹137 Cr
₹204 Cr₹169 Cr₹231 Cr₹287 Cr₹243 Cr₹214 Cr₹211 Cr₹201 Cr₹221 Cr₹388 Cr₹477 Cr₹352 Cr₹342 Cr₹160 Cr₹149 Cr₹133 Cr₹133 Cr₹221 Cr₹326 Cr₹211 Cr₹183 Cr₹145 Cr₹137 Cr
₹1299 Cr₹968 Cr₹147 Cr₹1101 Cr₹464 Cr₹54 Cr₹44 Cr₹80 Cr₹49 Cr₹40 Cr₹45 Cr₹69 Cr₹78 Cr₹101 Cr₹67 Cr₹54 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹25 Cr₹14 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹40 Cr₹41 Cr₹30 Cr₹51 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹8614 Cr₹5687 Cr₹3729 Cr₹3991 Cr₹2945 Cr₹2374 Cr₹2355 Cr₹1821 Cr₹1687 Cr₹1808 Cr₹1934 Cr₹1847 Cr₹2228 Cr₹2537 Cr₹2039 Cr₹1291 Cr₹1090 Cr₹1017 Cr₹1066 Cr₹599 Cr₹552 Cr₹527 Cr₹526 Cr
₹1840 Cr₹862 Cr₹623 Cr₹0₹0₹0₹0₹14 L₹14 L₹13 L₹27 L₹20 L₹19 L₹19 L₹4 L₹38 Cr₹37 Cr₹15 L₹25 Cr₹15 L₹0₹0₹0
₹7204 Cr₹4770 Cr₹4613 Cr₹4416 Cr₹3663 Cr₹2601 Cr₹2697 Cr₹3241 Cr₹2262 Cr₹1725 Cr₹2346 Cr₹2259 Cr₹1753 Cr₹1478 Cr₹1922 Cr₹1514 Cr₹926 Cr₹1348 Cr₹865 Cr₹405 Cr₹396 Cr₹192 Cr₹198 Cr
₹2076 Cr₹1229 Cr₹1394 Cr₹589 Cr₹265 Cr₹554 Cr₹1734 Cr₹1824 Cr₹1578 Cr₹1622 Cr₹1642 Cr₹1446 Cr₹1483 Cr₹1820 Cr₹958 Cr₹202 Cr₹140 Cr₹101 Cr₹100 Cr₹158 Cr₹104 Cr₹97 Cr₹157 Cr
₹494 Cr₹3538 Cr₹2973 Cr₹1418 Cr₹1753 Cr₹722 Cr₹78 Cr₹159 Cr₹555 Cr₹168 Cr₹198 Cr₹318 Cr₹472 Cr₹535 Cr₹985 Cr₹961 Cr₹960 Cr₹425 Cr₹66 Cr₹170 Cr₹26 Cr₹35 Cr₹5 Cr
₹2421 Cr₹1667 Cr₹2117 Cr₹2833 Cr₹827 Cr₹812 Cr₹2609 Cr₹2809 Cr₹3154 Cr₹2633 Cr₹2447 Cr₹1793 Cr₹1126 Cr₹1388 Cr₹1639 Cr₹1407 Cr₹1402 Cr₹1857 Cr₹537 Cr₹397 Cr₹413 Cr₹206 Cr₹105 Cr
₹1813 Cr₹1165 Cr₹397 Cr₹988 Cr₹1832 Cr₹1832 Cr₹675 Cr₹718 Cr₹612 Cr₹690 Cr₹615 Cr₹698 Cr₹542 Cr₹654 Cr₹423 Cr₹117 Cr₹81 Cr₹76 Cr₹57 Cr₹42 Cr₹30 Cr₹14 Cr₹20 Cr
₹15847 Cr₹13231 Cr₹12116 Cr₹10244 Cr₹8340 Cr₹6521 Cr₹7794 Cr₹8753 Cr₹8162 Cr₹6837 Cr₹7247 Cr₹6515 Cr₹5377 Cr₹5875 Cr₹5926 Cr₹4238 Cr₹3547 Cr₹3808 Cr₹1650 Cr₹1172 Cr₹970 Cr₹545 Cr₹486 Cr
₹5382 Cr₹6240 Cr₹6253 Cr₹4387 Cr₹3875 Cr₹3220 Cr₹2427 Cr₹1674 Cr₹1361 Cr₹1258 Cr₹942 Cr₹656 Cr₹582 Cr₹1099 Cr₹1082 Cr₹1115 Cr₹2544 Cr₹2045 Cr₹814 Cr₹573 Cr₹411 Cr₹224 Cr₹196 Cr
₹24461 Cr₹18917 Cr₹15845 Cr₹14235 Cr₹11285 Cr₹8895 Cr₹10149 Cr₹10574 Cr₹9848 Cr₹8645 Cr₹9182 Cr₹8362 Cr₹7605 Cr₹8412 Cr₹7965 Cr₹5529 Cr₹4637 Cr₹4825 Cr₹2716 Cr₹1770 Cr₹1522 Cr₹1072 Cr₹1012 Cr
₹425₹376₹320₹269₹216₹175₹147₹114₹99₹99₹90₹76₹81₹78₹85₹69₹107₹87₹57₹43₹36₹153₹131
₹425₹376₹320₹269₹216₹175₹147₹114₹99₹99₹90₹76₹81₹78₹85₹69₹54₹43₹28₹22₹18₹15₹13

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008
₹2617 Cr₹2728 Cr₹2188 Cr₹2701 Cr₹2050 Cr₹1786 Cr₹1379 Cr₹1093 Cr₹1038 Cr₹712 Cr₹529 Cr₹592 Cr₹517 Cr₹557 Cr₹911 Cr₹986 Cr₹709 Cr₹873 Cr₹334 Cr
₹784 Cr-₹6 Cr₹216 Cr₹246 Cr₹140 Cr₹137 Cr₹535 Cr₹265 Cr₹329 Cr₹281 Cr₹414 Cr₹382 Cr₹387 Cr₹295 Cr₹196 Cr₹38 Cr₹38 Cr₹132 Cr₹129 Cr
-₹1113 Cr₹460 Cr-₹358 Cr-₹1652 Cr₹372 Cr₹2695 Cr₹312 Cr-₹460 Cr-₹754 Cr₹187 Cr-₹751 Cr-₹746 Cr₹668 Cr₹255 Cr-₹737 Cr₹67 Cr₹120 Cr-₹732 Cr₹265 Cr
₹2288 Cr₹3182 Cr₹2047 Cr₹1295 Cr₹2561 Cr₹4618 Cr₹2226 Cr₹897 Cr₹613 Cr₹1180 Cr₹192 Cr₹229 Cr₹1572 Cr₹1106 Cr₹370 Cr₹1090 Cr₹867 Cr₹274 Cr₹728 Cr
₹1558 Cr₹2464 Cr₹1428 Cr₹591 Cr₹2078 Cr₹4150 Cr₹1862 Cr₹526 Cr₹263 Cr₹915 Cr₹18 Cr₹86 Cr₹1461 Cr₹985 Cr₹94 Cr₹796 Cr₹693 Cr₹16 Cr₹619 Cr
-₹559 Cr-₹2638 Cr-₹1338 Cr₹639 Cr-₹1622 Cr-₹1257 Cr-₹222 Cr-₹597 Cr₹32 Cr-₹79 Cr-₹61 Cr-₹216 Cr-₹50 Cr-₹641 Cr-₹797 Cr-₹108 Cr-₹214 Cr-₹166 Cr-₹499 Cr
-₹831 Cr-₹698 Cr-₹363 Cr-₹543 Cr-₹443 Cr-₹2263 Cr-₹1723 Cr-₹244 Cr-₹1 Cr-₹864 Cr₹8 Cr-₹64 Cr-₹1344 Cr-₹929 Cr₹705 Cr-₹689 Cr₹57 Cr₹468 Cr-₹227 Cr
₹168 Cr-₹872 Cr-₹274 Cr₹687 Cr₹14 Cr₹630 Cr-₹83 Cr-₹315 Cr₹294 Cr-₹28 Cr-₹35 Cr-₹194 Cr₹67 Cr-₹585 Cr₹2 Cr-₹2 Cr₹535 Cr₹318 Cr-₹107 Cr
₹255 Cr₹1127 Cr₹1400 Cr₹706 Cr₹692 Cr₹51 Cr₹132 Cr₹447 Cr₹147 Cr₹174 Cr₹209 Cr₹410 Cr₹375 Cr₹958 Cr₹952 Cr₹954 Cr₹425 Cr₹107 Cr₹173 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹12 Cr₹0₹0₹6 Cr₹0₹0₹0-₹31 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹10 L₹54,000₹0₹0
₹2 L₹0₹80 L₹79 L₹37 L-₹59 L₹1 Cr₹38 L-₹1 L-₹1 L₹21 L₹16 L₹25 L-₹1 Cr₹1 Cr-₹62 L₹0₹0₹0
₹423 Cr₹255 Cr₹1127 Cr₹1394 Cr₹706 Cr₹692 Cr₹51 Cr₹132 Cr₹447 Cr₹147 Cr₹174 Cr₹217 Cr₹410 Cr₹375 Cr₹958 Cr₹952 Cr₹960 Cr₹425 Cr₹66 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Coromandel International Ltd Share Price Today

The Coromandel International Ltd share price today is ₹1,941.80. During the trading session, the Coromandel International Ltd share price opened at ₹1,916.00 and recorded an intraday high of ₹1,952.30 and a low of ₹1,915.00. Last closing price was ₹1,914.60. Over the past 52 weeks, the Coromandel International Ltd share price has ranged between ₹1,706.50 and ₹2,499.00. The current Coromandel International Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.