/
/
/

Coffee Day Enterprises Results

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
-9%6%6%4%
---247%
-18%0%-14%-31%
0%-5%-3%8%

Peer Comparison

Symbol
TRAVELFOOD
WESTLIFE
RBA
UFBL-BE
SPECIALITY-BE
COFFEEDAY
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,219₹15997 Cr33.619.6248.17₹441 Cr
569.25₹9353 Cr295.130.0416.85₹32 Cr
90.65₹6750 Cr—-0.43.17-₹187 Cr
722.4₹2802 Cr—0.7938.64-₹59 Cr
150.5₹745 Cr31.821.4516.89₹22 Cr
30.75₹658 Cr3.740.0415.13₹203 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011
————————————————
₹211 Cr₹211 Cr₹211 Cr₹211 Cr₹211 Cr₹211 Cr₹211 Cr₹211 Cr₹211 Cr₹335 Cr₹206 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹15 Cr₹15 Cr
₹0₹0₹0₹0₹2 Cr₹1 Cr₹34 L₹7 L₹12 L₹6 Cr₹5 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹2583 Cr₹2379 Cr₹2645 Cr₹3007 Cr₹3392 Cr₹3504 Cr₹4221 Cr₹2436 Cr₹2166 Cr₹1923 Cr₹1954 Cr₹531 Cr₹540 Cr₹634 Cr₹602 Cr₹610 Cr
₹2583 Cr₹2379 Cr₹2645 Cr₹3007 Cr₹3392 Cr₹3504 Cr₹4221 Cr₹2436 Cr₹2166 Cr₹1923 Cr₹1954 Cr₹531 Cr₹540 Cr₹634 Cr₹602 Cr₹610 Cr
₹2794 Cr₹2590 Cr₹2857 Cr₹3218 Cr₹3605 Cr₹3716 Cr₹4432 Cr₹2648 Cr₹2378 Cr₹2264 Cr₹2166 Cr₹548 Cr₹556 Cr₹650 Cr₹618 Cr₹626 Cr
₹362 Cr₹355 Cr₹273 Cr₹158 Cr₹170 Cr₹180 Cr₹505 Cr₹519 Cr₹638 Cr₹585 Cr₹575 Cr₹510 Cr₹498 Cr₹488 Cr₹634 Cr₹265 Cr
₹131 Cr₹125 Cr₹26 Cr₹47 Cr₹115 Cr₹159 Cr₹1158 Cr₹2583 Cr₹2560 Cr₹2790 Cr₹2620 Cr₹2441 Cr₹2565 Cr₹1617 Cr₹1537 Cr₹681 Cr
₹74 Cr₹76 Cr₹76 Cr₹84 Cr₹78 Cr₹76 Cr₹78 Cr₹75 Cr₹633 Cr₹413 Cr₹50 Cr₹699 Cr₹762 Cr₹773 Cr₹774 Cr₹771 Cr
-₹306 Cr-₹297 Cr-₹429 Cr-₹366 Cr-₹375 Cr-₹376 Cr-₹233 Cr-₹57 Cr-₹42 Cr-₹38 Cr-₹34 Cr₹14 Cr₹25 Cr₹29 Cr₹22 Cr₹6 Cr
₹190 Cr₹197 Cr₹167 Cr₹198 Cr₹252 Cr₹289 Cr₹666 Cr₹145 Cr₹158 Cr₹143 Cr₹152 Cr₹170 Cr₹156 Cr₹156 Cr₹133 Cr₹159 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹43 Cr₹24 Cr₹19 Cr₹16 Cr₹12 Cr
₹15 Cr₹11 Cr₹10 Cr₹7 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹9 Cr₹18 Cr₹16 Cr₹12 Cr₹11 Cr₹34 Cr₹42 Cr₹32 Cr₹55 Cr₹1 Cr
₹104 Cr₹112 Cr-₹151 Cr-₹29 Cr₹76 Cr₹151 Cr₹1677 Cr₹2765 Cr₹3326 Cr₹3320 Cr₹2798 Cr₹3401 Cr₹3574 Cr₹2627 Cr₹2537 Cr₹1631 Cr
————————————————
₹48 Cr₹64 Cr₹66 Cr₹91 Cr₹106 Cr₹149 Cr₹367 Cr₹142 Cr₹133 Cr₹101 Cr₹99 Cr₹165 Cr₹159 Cr₹137 Cr₹149 Cr₹73 Cr
₹747 Cr₹1349 Cr₹1472 Cr₹1573 Cr₹1338 Cr₹1396 Cr₹1391 Cr₹1159 Cr₹1469 Cr₹1122 Cr₹796 Cr₹948 Cr₹644 Cr₹878 Cr₹296 Cr₹230 Cr
₹0₹0₹0₹303 Cr₹489 Cr₹516 Cr₹824 Cr₹3890 Cr₹811 Cr₹542 Cr₹522 Cr₹408 Cr₹251 Cr₹457 Cr₹271 Cr₹531 Cr
₹175 Cr₹163 Cr₹149 Cr₹137 Cr₹117 Cr₹87 Cr₹155 Cr₹128 Cr₹109 Cr₹79 Cr₹25 Cr₹30 Cr₹10 Cr₹16 Cr₹15 Cr₹11 Cr
₹970 Cr₹1576 Cr₹1687 Cr₹2104 Cr₹2050 Cr₹2148 Cr₹2737 Cr₹5318 Cr₹2521 Cr₹1844 Cr₹1442 Cr₹1552 Cr₹1065 Cr₹1487 Cr₹731 Cr₹845 Cr
₹4231 Cr₹4642 Cr₹4674 Cr₹5472 Cr₹5909 Cr₹6218 Cr₹9352 Cr₹11249 Cr₹8862 Cr₹8012 Cr₹6981 Cr₹6011 Cr₹5693 Cr₹5252 Cr₹4520 Cr₹3366 Cr
₹92 Cr₹90 Cr₹127 Cr₹155 Cr₹138 Cr₹153 Cr₹540 Cr₹713 Cr₹648 Cr₹445 Cr₹330 Cr₹242 Cr₹217 Cr₹486 Cr₹345 Cr₹135 Cr
₹579 Cr₹1125 Cr₹1159 Cr₹1600 Cr₹1694 Cr₹1779 Cr₹3013 Cr₹7214 Cr₹5050 Cr₹4449 Cr₹3688 Cr₹4232 Cr₹4004 Cr₹3546 Cr₹2703 Cr₹2114 Cr
————————————————
₹1724 Cr₹1745 Cr₹1669 Cr₹1991 Cr₹2237 Cr₹2341 Cr₹4182 Cr₹3793 Cr₹3410 Cr₹3125 Cr₹2741 Cr₹3735 Cr₹3518 Cr₹3202 Cr₹2457 Cr₹1367 Cr
₹1361 Cr₹1252 Cr₹1143 Cr₹1013 Cr₹1094 Cr₹1038 Cr₹1445 Cr₹1210 Cr₹941 Cr₹692 Cr₹481 Cr₹1256 Cr₹1031 Cr₹815 Cr₹675 Cr₹362 Cr
₹14 Cr₹2 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹349 Cr₹490 Cr₹526 Cr₹978 Cr₹1143 Cr₹1303 Cr₹2737 Cr₹2583 Cr₹2469 Cr₹2433 Cr₹2260 Cr₹2478 Cr₹2487 Cr₹2387 Cr₹1781 Cr₹1004 Cr
₹6 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹6 Cr₹2 Cr₹7 Cr₹1287 Cr₹1063 Cr₹954 Cr₹816 Cr₹706 Cr₹997 Cr₹841 Cr₹749 Cr₹633 Cr₹68 Cr
₹94 Cr₹79 Cr₹44 Cr₹440 Cr₹430 Cr₹460 Cr₹493 Cr₹64 Cr₹704 Cr₹662 Cr₹614 Cr₹517 Cr₹429 Cr₹379 Cr₹327 Cr₹108 Cr
₹94 Cr₹79 Cr₹44 Cr₹440 Cr₹430 Cr₹460 Cr₹493 Cr₹64 Cr₹704 Cr₹662 Cr₹614 Cr₹517 Cr₹429 Cr₹379 Cr₹327 Cr₹108 Cr
₹310 Cr₹317 Cr₹328 Cr₹327 Cr₹339 Cr₹370 Cr₹407 Cr₹1127 Cr₹887 Cr₹624 Cr₹413 Cr₹483 Cr₹569 Cr₹561 Cr₹539 Cr₹515 Cr
₹29 Cr₹60 Cr₹67 Cr₹19 Cr₹13 Cr₹7 Cr₹10 Cr₹83 Cr₹85 Cr₹53 Cr₹171 Cr₹96 Cr₹101 Cr₹99 Cr₹13 Cr₹186 Cr
₹813 Cr₹979 Cr₹999 Cr₹1826 Cr₹1989 Cr₹2231 Cr₹5020 Cr₹5892 Cr₹5989 Cr₹5416 Cr₹4919 Cr₹4572 Cr₹4427 Cr₹4175 Cr₹3293 Cr₹1882 Cr
————————————————
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹112 Cr₹12 Cr₹2 Cr₹13 Cr₹46 L₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹70 L
₹37 Cr₹37 Cr₹33 Cr₹31 Cr₹19 Cr₹16 Cr₹76 Cr₹112 Cr₹96 Cr₹133 Cr₹125 Cr₹126 Cr₹175 Cr₹162 Cr₹159 Cr₹148 Cr
₹59 Cr₹62 Cr₹56 Cr₹57 Cr₹35 Cr₹55 Cr₹287 Cr₹571 Cr₹480 Cr₹409 Cr₹306 Cr₹334 Cr₹280 Cr₹313 Cr₹262 Cr₹150 Cr
₹26 Cr₹244 Cr₹225 Cr₹71 Cr₹53 Cr₹46 Cr₹100 Cr₹2367 Cr₹1667 Cr₹1449 Cr₹1180 Cr₹743 Cr₹521 Cr₹346 Cr₹567 Cr₹1012 Cr
₹4 Cr₹8 Cr₹24 Cr₹3 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹1134 Cr₹213 Cr₹250 Cr₹219 Cr₹158 Cr₹103 Cr₹77 Cr₹76 Cr₹30 Cr₹24 Cr
₹3291 Cr₹3306 Cr₹3332 Cr₹3373 Cr₹3796 Cr₹3850 Cr₹2658 Cr₹1294 Cr₹369 Cr₹385 Cr₹281 Cr₹133 Cr₹211 Cr₹178 Cr₹208 Cr₹149 Cr
₹3418 Cr₹3657 Cr₹3670 Cr₹3535 Cr₹3907 Cr₹3970 Cr₹4254 Cr₹4670 Cr₹2873 Cr₹2597 Cr₹2062 Cr₹1439 Cr₹1266 Cr₹1077 Cr₹1227 Cr₹1483 Cr
₹2448 Cr₹2081 Cr₹1983 Cr₹1432 Cr₹1857 Cr₹1822 Cr₹1517 Cr-₹649 Cr₹352 Cr₹753 Cr₹620 Cr-₹114 Cr₹201 Cr-₹410 Cr₹497 Cr₹639 Cr
₹4231 Cr₹4642 Cr₹4674 Cr₹5472 Cr₹5909 Cr₹6218 Cr₹9352 Cr₹11249 Cr₹8862 Cr₹8012 Cr₹6981 Cr₹6011 Cr₹5693 Cr₹5252 Cr₹4520 Cr₹3366 Cr
₹132₹123₹135₹152₹171₹176₹210₹125₹113₹103₹105₹374₹389₹455₹438₹443
₹132₹123₹135₹152₹171₹176₹210₹125₹113₹103₹105₹327₹340₹398₹383₹388

Cash Flow

Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011
₹199 Cr-₹12 Cr-₹369 Cr-₹382 Cr-₹128 Cr-₹811 Cr₹1804 Cr₹213 Cr₹225 Cr₹137 Cr-₹59 Cr-₹141 Cr-₹142 Cr-₹64 Cr-₹13 Cr₹15 Cr
-₹36 Cr₹172 Cr₹547 Cr₹571 Cr₹211 Cr₹832 Cr-₹511 Cr₹318 Cr₹401 Cr₹421 Cr₹584 Cr₹543 Cr₹467 Cr₹373 Cr₹212 Cr₹122 Cr
₹4 Cr-₹6 Cr₹16 Cr-₹24 Cr₹28 Cr₹32 Cr-₹583 Cr-₹62 Cr-₹36 Cr-₹159 Cr-₹182 Cr₹88 Cr-₹2 Cr-₹50 Cr₹50 Cr₹16 Cr
₹166 Cr₹155 Cr₹194 Cr₹165 Cr₹111 Cr₹53 Cr₹710 Cr₹468 Cr₹589 Cr₹399 Cr₹343 Cr₹490 Cr₹323 Cr₹259 Cr₹249 Cr₹153 Cr
₹172 Cr₹196 Cr₹189 Cr₹172 Cr₹108 Cr₹67 Cr₹611 Cr₹375 Cr₹534 Cr₹368 Cr₹318 Cr₹469 Cr₹306 Cr₹212 Cr₹240 Cr₹130 Cr
₹216 Cr-₹16 Cr₹298 Cr₹109 Cr₹46 Cr₹65 Cr₹2199 Cr-₹1599 Cr-₹534 Cr-₹544 Cr-₹603 Cr-₹252 Cr-₹341 Cr-₹982 Cr₹109 Cr-₹1105 Cr
-₹409 Cr-₹166 Cr-₹272 Cr-₹63 Cr-₹195 Cr-₹226 Cr-₹4970 Cr₹1719 Cr₹195 Cr₹487 Cr₹671 Cr-₹12 Cr₹87 Cr₹700 Cr-₹213 Cr₹68 Cr
-₹21 Cr₹15 Cr₹215 Cr₹218 Cr-₹41 Cr-₹94 Cr-₹2160 Cr₹495 Cr₹194 Cr₹311 Cr₹386 Cr₹205 Cr₹51 Cr-₹70 Cr₹136 Cr-₹907 Cr
₹47 Cr₹35 Cr-₹180 Cr-₹406 Cr-₹365 Cr-₹272 Cr₹1919 Cr₹1424 Cr₹1230 Cr₹919 Cr₹563 Cr₹258 Cr₹207 Cr₹277 Cr₹71 Cr₹977 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹70 Cr₹51 L
₹0-₹3 Cr₹0₹7 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹26 Cr₹47 Cr₹35 Cr-₹180 Cr-₹406 Cr-₹365 Cr-₹241 Cr₹1919 Cr₹1424 Cr₹1230 Cr₹950 Cr₹463 Cr₹258 Cr₹207 Cr₹277 Cr₹71 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone

Share Price Live Stats

Open (₹)30.99
Volume (₹)4.01 L
High (₹)31.35
Upper Circuit34.10
Low (₹)30.60
Lower Circuit27.90
Prev Close31.00
52W High (₹)45.95
Price30.75
52W Low (₹)21.00

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)658.05 Cr
Div. Yield (%)0.00
PE Ratio3.74
Debt to Equity0.21
Price to Book0.16
Book Value132.27
EPS (TTM)8.32
Face Value10.00
ROE (%)7.81

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
TRAVELFOODNSE
WESTLIFENSE
RBANSE
UFBL-BENSE
SPECIALITY-BENSE
COFFEEDAYNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
1219-37.1 (-2.95%)
1199.90
1256
15,997Cr
569.25+4.85 (0.86%)
551.20
612
9,353Cr
90.65-4.47 (-4.70%)
89.73
97.74
6,750Cr
722.4+29.95 (4.33%)
687.10
740
2,802Cr
150.5+5.61 (3.87%)
142
155.80
745Cr
30.75+0.23 (0.75%)
29.82
32
658Cr

Coffee Day Enterprises Ltd Annual Results Key Takeaways

Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹50.7Cr; with other income of ₹3.3Cr, profit before interest and tax came to ₹22.15Cr. Interest expense was ₹18.86Cr; PBT before exceptional items stood at ₹3.29Cr. Basis: consolidated annual results.

Coffee Day Enterprises Ltd Quaterly Results Key Takeaways

Coffee Day Enterprises Ltd reported ₹289.9Cr total income from operations in Jun 2026, softer than ₹280.51Cr in Mar 2026 but higher than ₹269.32Cr in Jun 2025. Operating profit (before other income, interest and exceptional items) was ₹50.7Cr; with other income of ₹3.3Cr, profit before interest and tax came to ₹22.15Cr. Interest expense was ₹18.86Cr, taking profit before tax to ₹3.29Cr. After tax of ₹0 cr, profit after tax stood at ₹3.29Cr (vs ₹127.16Cr in Mar 2026 and ₹20.68Cr in Jun 2025).