| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1094 Cr | ₹1484 Cr | ₹1350 Cr | ₹1119 Cr | ₹1069 Cr | ₹1758 Cr | ₹1148 Cr | ₹1143 Cr | ₹771 Cr | ₹1286 Cr | ₹1056 Cr | ₹1012 Cr | ₹476 Cr | ₹600 Cr | ₹642 Cr | ₹683 Cr | ₹441 Cr | ₹1212 Cr | ₹953 Cr | ₹696 Cr | ₹329 Cr | ₹1080 Cr | ₹749 Cr | ₹657 Cr | ₹332 Cr | ₹817 Cr | ₹896 Cr | ₹971 Cr | ₹735 Cr | ₹788 Cr | ₹717 Cr | ₹799 Cr | ₹659 Cr |
| ₹67 Cr | ₹157 Cr | ₹71 Cr | ₹127 Cr | ₹54 Cr | ₹157 Cr | ₹47 Cr | ₹101 Cr | ₹84 Cr | ₹80 Cr | ₹58 Cr | ₹89 Cr | ₹84 Cr | ₹73 Cr | ₹23 Cr | ₹62 Cr | ₹56 Cr | ₹112 Cr | ₹63 Cr | ₹42 Cr | ₹46 Cr | ₹68 Cr | ₹15 Cr | ₹45 Cr | ₹64 Cr | ₹44 Cr | ₹54 Cr | ₹80 Cr | ₹67 Cr | ₹63 Cr | ₹50 Cr | ₹56 Cr | ₹58 Cr |
| ₹1161 Cr | ₹1641 Cr | ₹1422 Cr | ₹1246 Cr | ₹1123 Cr | ₹1915 Cr | ₹1194 Cr | ₹1244 Cr | ₹855 Cr | ₹1366 Cr | ₹1114 Cr | ₹1100 Cr | ₹560 Cr | ₹673 Cr | ₹665 Cr | ₹745 Cr | ₹497 Cr | ₹1324 Cr | ₹1016 Cr | ₹738 Cr | ₹375 Cr | ₹1148 Cr | ₹763 Cr | ₹702 Cr | ₹396 Cr | ₹861 Cr | ₹950 Cr | ₹1051 Cr | ₹803 Cr | ₹851 Cr | ₹767 Cr | ₹855 Cr | ₹716 Cr |
| ₹933 Cr | ₹1207 Cr | ₹1197 Cr | ₹1076 Cr | ₹861 Cr | ₹1519 Cr | ₹942 Cr | ₹972 Cr | ₹613 Cr | ₹1017 Cr | ₹766 Cr | ₹839 Cr | ₹414 Cr | ₹678 Cr | ₹512 Cr | ₹568 Cr | ₹428 Cr | ₹934 Cr | ₹829 Cr | ₹549 Cr | ₹326 Cr | ₹840 Cr | ₹450 Cr | ₹546 Cr | ₹328 Cr | ₹667 Cr | ₹711 Cr | ₹778 Cr | ₹607 Cr | ₹688 Cr | ₹568 Cr | ₹620 Cr | ₹552 Cr |
| ₹260 Cr | ₹467 Cr | ₹258 Cr | ₹201 Cr | ₹296 Cr | ₹423 Cr | ₹284 Cr | ₹298 Cr | ₹261 Cr | ₹368 Cr | ₹368 Cr | ₹280 Cr | ₹163 Cr | ₹6 Cr | ₹172 Cr | ₹197 Cr | ₹87 Cr | ₹408 Cr | ₹204 Cr | ₹206 Cr | ₹67 Cr | ₹325 Cr | ₹331 Cr | ₹170 Cr | ₹80 Cr | ₹207 Cr | ₹252 Cr | ₹285 Cr | ₹208 Cr | ₹172 Cr | ₹208 Cr | ₹243 Cr | ₹173 Cr |
| ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹202 Cr | ₹403 Cr | ₹197 Cr | ₹150 Cr | ₹250 Cr | ₹384 Cr | ₹242 Cr | ₹263 Cr | ₹236 Cr | ₹342 Cr | ₹340 Cr | ₹251 Cr | ₹137 Cr | ₹57 Cr | ₹140 Cr | ₹165 Cr | ₹56 Cr | ₹374 Cr | ₹175 Cr | ₹177 Cr | ₹40 Cr | ₹304 Cr | ₹302 Cr | ₹145 Cr | ₹57 Cr | ₹183 Cr | ₹228 Cr | ₹261 Cr | ₹185 Cr | ₹159 Cr | ₹196 Cr | ₹232 Cr | ₹161 Cr |
| ₹151 Cr | ₹276 Cr | ₹145 Cr | ₹108 Cr | ₹188 Cr | ₹287 Cr | ₹177 Cr | ₹189 Cr | ₹174 Cr | ₹259 Cr | ₹244 Cr | ₹182 Cr | ₹99 Cr | ₹39 Cr | ₹110 Cr | ₹113 Cr | ₹42 Cr | ₹275 Cr | ₹129 Cr | ₹131 Cr | ₹29 Cr | ₹236 Cr | ₹224 Cr | ₹107 Cr | ₹41 Cr | ₹138 Cr | ₹170 Cr | ₹206 Cr | ₹119 Cr | ₹95 Cr | ₹128 Cr | ₹147 Cr | ₹106 Cr |

No content available