CL Educate Share Price
58.80-0.73 (-1.23%)
-47.68% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 3% | 3% | 20% | 15% |
| - | - | - | -111% |
| - | 11% | -9% | -47% |
| 2% | 3% | 5% | -1% |
Peer Comparison
Symbol
PWL
SEIL
CRIZAC
VERANDA
JARO
GLOBAL
CPEDU
CLEDUCATE-BE
ARIHANTACA-SM
ZEELEARN-BE
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.76 | ₹34970 Cr | 1,715.49 | -0.27 | 1.62 | -₹24 Cr |
| 200 | ₹3252 Cr | 559.57 | 0.18 | 0.46 | ₹6 Cr |
| 160.23 | ₹2839 Cr | 12.88 | 2.69 | 13.98 | ₹219 Cr |
| 242.65 | ₹2333 Cr | 16.17 | 3.02 | 21.06 | ₹106 Cr |
| 449.65 | ₹1011 Cr | 17.88 | 5.11 | 29.67 | ₹53 Cr |
| 122 | ₹592 Cr | 22.7 | 0.74 | 5.98 | ₹27 Cr |
| 194.5 | ₹349 Cr | 14.64 | 4.44 | 13.43 | ₹23 Cr |
| 58.8 | ₹320 Cr | — | -0.28 | 3.74 | -₹26 Cr |
| 496 | ₹300 Cr | 32.65 | 3.39 | 20.97 | ₹9 Cr |
| 7.06 | ₹239 Cr | 5.31 | 0.26 | 2.73 | ₹39 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹128 Cr | ₹118 Cr | ₹120 Cr | ₹164 Cr | ₹146 Cr | ₹97 Cr | ₹70 Cr | ₹98 Cr | ₹93 Cr | ₹72 Cr | ₹66 Cr | ₹89 Cr | ₹90 Cr | ₹67 Cr | ₹65 Cr | ₹90 Cr | ₹70 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr | ₹46 Cr | ₹46 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹54 Cr | ₹67 Cr | ₹102 Cr | ₹86 Cr | ₹81 Cr | ₹69 Cr | ₹102 Cr | ₹87 Cr | ₹79 Cr | ₹65 Cr | ₹72 Cr | ₹73 Cr | ₹68 Cr | ₹48 Cr | ₹76 Cr | ₹71 Cr | ₹67 Cr |
| ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹83 L | ₹72 L | ₹4 Cr | ₹87 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹14 L | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹132 Cr | ₹125 Cr | ₹126 Cr | ₹169 Cr | ₹150 Cr | ₹102 Cr | ₹72 Cr | ₹100 Cr | ₹95 Cr | ₹77 Cr | ₹69 Cr | ₹94 Cr | ₹92 Cr | ₹69 Cr | ₹67 Cr | ₹91 Cr | ₹71 Cr | ₹57 Cr | ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹47 Cr | ₹47 Cr | ₹51 Cr | ₹62 Cr | ₹69 Cr | ₹104 Cr | ₹89 Cr | ₹85 Cr | ₹72 Cr | ₹104 Cr | ₹91 Cr | ₹80 Cr | ₹70 Cr | ₹77 Cr | ₹75 Cr | ₹71 Cr | ₹51 Cr | ₹78 Cr | ₹74 Cr | ₹69 Cr |
| ₹121 Cr | ₹127 Cr | ₹127 Cr | ₹150 Cr | ₹137 Cr | ₹104 Cr | ₹74 Cr | ₹91 Cr | ₹87 Cr | ₹71 Cr | ₹65 Cr | ₹86 Cr | ₹85 Cr | ₹67 Cr | ₹62 Cr | ₹84 Cr | ₹64 Cr | ₹51 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹48 Cr | ₹65 Cr | ₹44 Cr | ₹48 Cr | ₹46 Cr | ₹88 Cr | ₹67 Cr | ₹95 Cr | ₹80 Cr | ₹81 Cr | ₹65 Cr | ₹93 Cr | ₹83 Cr | ₹79 Cr | ₹68 Cr | ₹70 Cr | ₹70 Cr | ₹62 Cr | ₹52 Cr | ₹66 Cr | ₹67 Cr | ₹60 Cr |
| ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹29 Cr | ₹22 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | -₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | -₹23 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | -₹7 L | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr |
| ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹91 L | ₹74 L | ₹72 L | ₹73 L | ₹67 L | ₹54 L | ₹52 L | ₹26 L | ₹23 L | ₹64 L | ₹48 L | ₹42 L | ₹76 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹23 L | -₹6 Cr | -₹20 Cr | ₹5 Cr | ₹17 L | -₹12 Cr | -₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | -₹5 Cr | -₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | -₹16 Cr | ₹94 L | -₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹69 Cr | -₹43 L | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | -₹1 Cr | -₹79 L | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | -₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr |
| -₹2 Cr | -₹10 Cr | -₹17 Cr | ₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹16 Cr | -₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | -₹12 Cr | -₹40 L | -₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹63 Cr | -₹32 L | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | -₹1 Cr | -₹73 L | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | -₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹77 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹35 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹0 |
| ₹242 Cr | ₹252 Cr | ₹246 Cr | ₹247 Cr | ₹233 Cr | ₹269 Cr | ₹324 Cr | ₹307 Cr | ₹315 Cr | ₹226 Cr | ₹192 Cr | ₹138 Cr | ₹124 Cr | ₹95 Cr | ₹90 Cr | ₹58 Cr |
| ₹242 Cr | ₹252 Cr | ₹246 Cr | ₹247 Cr | ₹233 Cr | ₹269 Cr | ₹324 Cr | ₹307 Cr | ₹315 Cr | ₹226 Cr | ₹192 Cr | ₹138 Cr | ₹124 Cr | ₹95 Cr | ₹90 Cr | ₹58 Cr |
| ₹272 Cr | ₹281 Cr | ₹275 Cr | ₹262 Cr | ₹247 Cr | ₹283 Cr | ₹338 Cr | ₹323 Cr | ₹331 Cr | ₹241 Cr | ₹208 Cr | ₹151 Cr | ₹134 Cr | ₹108 Cr | ₹109 Cr | ₹66 Cr |
| -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹1 L | -₹76,000 | ₹13 L | ₹27 L | ₹15 L | ₹12 L | -₹43 L | ₹0 | ₹1 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹12 Cr |
| ₹175 Cr | ₹92 L | ₹70 L | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | -₹65 L | ₹21 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹31 Cr | ₹34 Cr | ₹36 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 L | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹30 L | ₹66 L | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| -₹75 L | -₹17 Cr | -₹19 Cr | -₹12 Cr | -₹13 Cr | -₹13 Cr | -₹11 Cr | -₹15 Cr | -₹17 Cr | ₹63 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹1 Cr | ₹3 Cr | -₹14 L |
| ₹201 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹30 L | ₹26 L | ₹12 L | ₹11 L | ₹9 L | ₹6 L | ₹90,000 |
| ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹39 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹74 L |
| ₹382 Cr | -₹18 L | -₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹66 Cr | ₹56 Cr | ₹50 Cr | ₹29 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹68 Cr | ₹33 Cr | ₹40 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹41 Cr | ₹48 Cr | ₹46 Cr | ₹42 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr |
| ₹88 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹43 Cr | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹160 Cr | ₹51 Cr | ₹48 Cr | ₹41 Cr | ₹48 Cr | ₹61 Cr | ₹48 Cr | ₹36 Cr |
| ₹64 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹33 Cr | ₹39 Cr | ₹45 Cr | ₹42 Cr | ₹44 Cr | ₹38 Cr | ₹31 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹4 Cr | ₹11 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹20 L | ₹24 L | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹29 Cr | ₹38 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹34 L | ₹2 L | ₹5 L |
| ₹224 Cr | ₹93 Cr | ₹86 Cr | ₹73 Cr | ₹90 Cr | ₹123 Cr | ₹160 Cr | ₹154 Cr | ₹276 Cr | ₹151 Cr | ₹103 Cr | ₹95 Cr | ₹90 Cr | ₹93 Cr | ₹61 Cr | ₹51 Cr |
| ₹875 Cr | ₹371 Cr | ₹354 Cr | ₹336 Cr | ₹339 Cr | ₹408 Cr | ₹523 Cr | ₹493 Cr | ₹623 Cr | ₹457 Cr | ₹368 Cr | ₹324 Cr | ₹280 Cr | ₹260 Cr | ₹235 Cr | ₹166 Cr |
| ₹61 Cr | ₹32 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹70 Cr | ₹55 Cr | ₹96 Cr | ₹119 Cr |
| ₹240 Cr | ₹21 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹43 Cr | ₹48 Cr | ₹58 Cr | ₹53 Cr | ₹59 Cr | ₹70 Cr | ₹62 Cr | ₹63 Cr | ₹65 Cr | ₹67 Cr | ₹45 Cr | ₹52 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹420 Cr | ₹158 Cr | ₹118 Cr | ₹98 Cr | ₹115 Cr | ₹143 Cr | ₹122 Cr | ₹116 Cr | ₹98 Cr | ₹159 Cr | ₹142 Cr | ₹131 Cr | ₹125 Cr | ₹135 Cr | ₹96 Cr | ₹60 Cr |
| ₹84 Cr | ₹66 Cr | ₹54 Cr | ₹44 Cr | ₹43 Cr | ₹38 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹39 Cr | ₹31 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr |
| ₹336 Cr | ₹92 Cr | ₹64 Cr | ₹54 Cr | ₹72 Cr | ₹105 Cr | ₹98 Cr | ₹101 Cr | ₹91 Cr | ₹120 Cr | ₹110 Cr | ₹106 Cr | ₹106 Cr | ₹118 Cr | ₹81 Cr | ₹48 Cr |
| ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹63 L | ₹63 L | ₹63 L | ₹63 L | ₹64 L | ₹60 L | ₹12 Cr | ₹24 Cr |
| ₹60 L | ₹61 L | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹57 Cr | ₹52 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 L | ₹5 L |
| ₹60 L | ₹61 L | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹57 Cr | ₹52 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 L | ₹5 L |
| ₹37 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹52 Cr | ₹44 Cr | ₹40 Cr | ₹58 Cr | ₹48 Cr | ₹41 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹20 Cr |
| ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹44 Cr | ₹3 Cr | ₹87 L | ₹10 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹21 Cr | ₹28 L | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹407 Cr | ₹127 Cr | ₹146 Cr | ₹95 Cr | ₹119 Cr | ₹164 Cr | ₹228 Cr | ₹215 Cr | ₹147 Cr | ₹191 Cr | ₹172 Cr | ₹163 Cr | ₹145 Cr | ₹133 Cr | ₹112 Cr | ₹95 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹40 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹2 L | ₹2 L |
| ₹111 Cr | ₹65 Cr | ₹70 Cr | ₹50 Cr | ₹52 Cr | ₹93 Cr | ₹130 Cr | ₹115 Cr | ₹107 Cr | ₹118 Cr | ₹87 Cr | ₹65 Cr | ₹54 Cr | ₹46 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr |
| ₹232 Cr | ₹104 Cr | ₹64 Cr | ₹21 Cr | ₹30 Cr | ₹14 Cr | ₹20 Cr | ₹44 Cr | ₹223 Cr | ₹16 Cr | ₹19 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹29 Cr | ₹45 Cr | ₹16 Cr |
| ₹72 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹63 Cr | ₹56 Cr | ₹58 Cr | ₹59 Cr | ₹94 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr |
| ₹38 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹33 Cr | ₹22 Cr | ₹30 Cr | ₹50 Cr | ₹52 Cr | ₹45 Cr | ₹98 Cr | ₹55 Cr | ₹46 Cr | ₹41 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹17 Cr |
| ₹468 Cr | ₹231 Cr | ₹195 Cr | ₹188 Cr | ₹220 Cr | ₹245 Cr | ₹295 Cr | ₹278 Cr | ₹477 Cr | ₹266 Cr | ₹196 Cr | ₹161 Cr | ₹135 Cr | ₹127 Cr | ₹123 Cr | ₹71 Cr |
| ₹244 Cr | ₹138 Cr | ₹108 Cr | ₹115 Cr | ₹129 Cr | ₹121 Cr | ₹135 Cr | ₹124 Cr | ₹201 Cr | ₹115 Cr | ₹93 Cr | ₹66 Cr | ₹45 Cr | ₹34 Cr | ₹62 Cr | ₹20 Cr |
| ₹875 Cr | ₹371 Cr | ₹354 Cr | ₹336 Cr | ₹339 Cr | ₹408 Cr | ₹523 Cr | ₹493 Cr | ₹623 Cr | ₹457 Cr | ₹368 Cr | ₹324 Cr | ₹280 Cr | ₹260 Cr | ₹235 Cr | ₹166 Cr |
| ₹50 | ₹52 | ₹50 | ₹92 | ₹174 | ₹200 | ₹239 | ₹227 | ₹232 | ₹199 | ₹175 | ₹158 | ₹141 | ₹112 | ₹112 | ₹76 |
| ₹50 | ₹52 | ₹50 | ₹46 | ₹87 | ₹100 | ₹119 | ₹114 | ₹116 | ₹100 | ₹88 | ₹79 | ₹71 | ₹56 | ₹56 | ₹38 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹9 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | -₹15 Cr | -₹54 Cr | ₹27 Cr | ₹10 Cr | ₹23 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | -₹8 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr |
| ₹33 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr | ₹35 Cr | ₹95 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹26 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| -₹7 Cr | -₹13 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹7 Cr | -₹21 Cr | -₹139 Cr | ₹97 Cr | -₹32 Cr | -₹17 Cr | -₹17 Cr | -₹20 Cr | -₹37 Cr | -₹22 L | -₹5 Cr |
| ₹17 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr | -₹111 Cr | ₹136 Cr | ₹13 Cr | ₹28 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | -₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹6 Cr |
| ₹16 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹33 Cr | ₹26 Cr | ₹30 Cr | ₹17 Cr | -₹126 Cr | ₹129 Cr | ₹5 Cr | ₹20 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | -₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr |
| -₹245 Cr | -₹4 Cr | ₹9 Cr | -₹65 L | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹16 Cr | ₹65 Cr | -₹127 Cr | -₹17 Cr | -₹124 Cr | -₹1 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹50 Cr | -₹23 Cr |
| ₹208 Cr | -₹6 Cr | -₹22 Cr | -₹35 Cr | -₹17 Cr | -₹25 Cr | -₹3 Cr | -₹13 Cr | ₹77 Cr | ₹14 Cr | ₹105 Cr | -₹9 Cr | ₹56 L | ₹17 Cr | ₹40 Cr | ₹22 Cr |
| -₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | -₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | -₹3 Cr | -₹74 Cr | ₹78 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹70 L | ₹2 Cr | -₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹98 L |
| ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹88 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹5 Cr | ₹61 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹1 L | ₹15,338 | ₹35,730 | ₹20,000 | -₹10 L | -₹16 L | -₹3 L | ₹0 |
| ₹26 Cr | ₹41 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹88 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found