Choksi Laboratories Share Price
199.00+1.70 (+0.86%)
+1.04% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
SAGILITY-ANSE
SYNGENE-ANSE
INDGN-ANSE
IGIL-ANSE
NESCO-ANSE
JUSTDIAL-ANSE
LATENTVIEW-ANSE
CMSINFO-ANSE
MEDIASSIST-ANSE
AWFIS-ANSE
CHOKSILA-XTNSE
Choksi Laboratories Share Price
199.00+1.70 (+0.86%)
+1.04% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 7% | 8% | 12% | 14% |
| 6% | - | 95% | 37% |
| - | 63% | 55% | 0% |
| 2% | 3% | 9% | 7% |
Peer Comparison
Symbol
SAGILITY-A
SYNGENE-A
INDGN-A
IGIL-A
NESCO-A
JUSTDIAL-A
LATENTVIEW-A
CMSINFO-A
MEDIASSIST-A
AWFIS-A
CHOKSILA-XT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 | ₹21520 Cr | 21.67 | 0.46 | 3.18 | ₹925 Cr |
| 380.3 | ₹15404 Cr | 69.7 | -0.22 | 16.72 | ₹317 Cr |
| 592.9 | ₹14413 Cr | 35.95 | 4.83 | 22.82 | ₹401 Cr |
| 324.9 | ₹14356 Cr | 23.55 | 3.84 | 15.26 | ₹711 Cr |
| 1,078.6 | ₹7600 Cr | 18.25 | 14.19 | 66.2 | ₹413 Cr |
| 669.25 | ₹5896 Cr | 11.71 | 19.54 | 64.36 | ₹497 Cr |
| 245.8 | ₹5245 Cr | 26.84 | 2.33 | 11.49 | ₹198 Cr |
| 232.7 | ₹3748 Cr | 12.77 | 5.23 | 33.07 | ₹303 Cr |
| 319.05 | ₹2503 Cr | 26.85 | 3.71 | 23.84 | ₹88 Cr |
| 262.65 | ₹1925 Cr | 22.69 | 3.35 | 68.94 | ₹71 Cr |
| 199 | ₹137 Cr | 63.59 | 0.84 | 13.7 | ₹2 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 1999 | Mar 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹91 L | ₹46 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹74 L | ₹62 L |
| ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹74 L | ₹62 L |
| ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹34 L | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹51 L | ₹24 L | ₹7 L | ₹29 L | ₹16 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹10 L |
| -₹54 L | -₹39 L | -₹88 L | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹39 L | ₹43 L | ₹40 L | ₹59 L | ₹88 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹73 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹71 L | ₹73 L | ₹49 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹26 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹29 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹40 L | ₹10 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹77 L | ₹98 L | ₹81 L | ₹20 L | ₹44 L |
| ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹100 L | ₹1 Cr | ₹72 L | ₹1 Cr | ₹5 L | ₹4 L |
| ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹28 L | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹26 L | ₹29 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹48 L | ₹39 L | ₹38 L | ₹40 L | ₹2 L | ₹1 L |
| ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹27 L | ₹49 L |
| ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹59 Cr | ₹63 Cr | ₹65 Cr | ₹64 Cr | ₹55 Cr | ₹45 Cr | ₹41 Cr | ₹43 Cr | ₹38 Cr | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹67 L | ₹41 L | ₹51 L | ₹48 L | ₹25 L | ₹20 L | ₹20 L | ₹7 L | ₹5 L | ₹25 L | ₹15 L | ₹1 L | ₹9 L | ₹93 L | ₹91 L | ₹84 L | ₹85 L | ₹85 L | ₹85 L | ₹75,000 | ₹3 L |
| ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹35 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹40 L | ₹10 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹85 Cr | ₹74 Cr | ₹71 Cr | ₹69 Cr | ₹68 Cr | ₹46 Cr | ₹44 Cr | ₹32 Cr | ₹22 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹37 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹57 L | ₹41 L |
| ₹48 Cr | ₹43 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹50 Cr | ₹33 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹3 Cr | ₹2 L | ₹2 Cr | ₹50 L | ₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹74 L | ₹65,175 | ₹2 Cr | ₹14 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹44 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 L | ₹13 L | ₹15 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 L | ₹13 L | ₹15 L |
| ₹35 L | ₹28 L | ₹22 L | ₹33 L | ₹55 L | ₹57 L | ₹70 L | ₹76 L | ₹75 L | ₹62 L | ₹59 L | ₹56 L | ₹57 L | ₹62 L | ₹59 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹51 L | ₹29 L | ₹18 L | ₹46 L | ₹44 L | ₹37 L | ₹31 L | ₹28 L | ₹33 L | ₹28 L | ₹41 L | ₹46 L | ₹54 L | ₹23 L | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹48 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹49 Cr | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹39 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹56 L | ₹36 L | ₹21 L | ₹25 L | ₹11 L | ₹18 L | ₹41 L | ₹29 L | ₹23 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹47 L | ₹27 L |
| ₹61 L | ₹66 L | ₹34 L | ₹41 L | ₹31 L | ₹43 L | ₹23 L | ₹95 L | ₹56 L | ₹92 L | ₹82 L | ₹61 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹10 L | ₹10 L |
| ₹36 L | ₹42 L | ₹36 L | ₹34 L | ₹61 L | ₹1 Cr | ₹65 L | ₹45 L | ₹58 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹70 L | ₹64 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹13 L | ₹13 L | ₹33,373 | ₹58,540 |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹97 L | ₹1 Cr | ₹84 L |
| ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| -₹8 Cr | -₹4 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹58 L | -₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹72 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹18 L | ₹21 L |
| ₹65 Cr | ₹62 Cr | ₹59 Cr | ₹63 Cr | ₹65 Cr | ₹64 Cr | ₹55 Cr | ₹45 Cr | ₹41 Cr | ₹43 Cr | ₹38 Cr | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| ₹34 | ₹32 | ₹30 | ₹26 | ₹25 | ₹29 | ₹34 | ₹32 | ₹30 | ₹29 | ₹28 | ₹29 | ₹28 | ₹27 | ₹26 | ₹25 | ₹24 | ₹21 | ₹19 | ₹11 | ₹11 |
| ₹34 | ₹32 | ₹30 | ₹26 | ₹25 | ₹29 | ₹34 | ₹32 | ₹30 | ₹29 | ₹28 | ₹29 | ₹28 | ₹27 | ₹26 | ₹25 | ₹24 | ₹21 | ₹19 | ₹11 | ₹11 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 1999 | Mar 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹37 L | -₹3 Cr | -₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹13 L | ₹4 L |
| ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹23 L | ₹18 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹93 L | ₹3 Cr | -₹2 Cr | ₹90 L | -₹79 L | ₹83 L | -₹4 Cr | ₹91 L | -₹2 L | -₹47 L | -₹21 L | -₹35 L | ₹53 L |
| ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | -₹2 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹73,000 | ₹76 L |
| ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹63 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹73,000 | ₹76 L |
| -₹8 Cr | -₹7 Cr | -₹71 L | -₹3 Cr | -₹8 Cr | -₹14 Cr | -₹10 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹7 Cr | -₹73 L | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹31 L | -₹79 L |
| -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹8 Cr | -₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | -₹94 L | -₹5 Cr | ₹80 L | -₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹29 L | -₹2 Cr | ₹6 Cr | -₹59 L | -₹4 Cr | -₹12 L | ₹37 L | ₹30 L | ₹7 L |
| -₹4 L | ₹32 L | -₹7 L | ₹10 L | -₹12 L | ₹20 L | -₹72 L | ₹40 L | -₹20 L | ₹11 L | ₹21 L | -₹1 Cr | -₹1 L | ₹36 L | -₹2 L | ₹7 L | ₹9 L | ₹6 L | ₹50 L | ₹10,000 | ₹4 L |
| ₹66 L | ₹34 L | ₹41 L | ₹31 L | ₹43 L | ₹23 L | ₹95 L | ₹56 L | ₹76 L | ₹82 L | ₹61 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹58 L | ₹10 L | ₹6 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹74,264 | -₹7,394 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹61 L | ₹66 L | ₹34 L | ₹41 L | ₹31 L | ₹43 L | ₹23 L | ₹95 L | ₹56 L | ₹92 L | ₹82 L | ₹61 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹10 L | ₹10 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Choksi Laboratories Share Price
199.00+1.70 (+0.86%)
+1.04% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 6
Bearish signals: 0 out of 9 oscillators
RSI
69.57Buy
STOCH %K
70.62Neutral
MACD Level(12,26)
16.51Buy
Ultimate Oscillator
62.20Buy
Aroon Oscillator
84.00Buy
BOP
0.40Buy
CCI
75.74Neutral
Williams %R
-29.38Neutral
Momentum
32.60Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 9
Bearish signals: 0 out of 9 moving averages
EMA 9
192.51Buy
SMA 9
197.47Buy
EMA 21
177.69Buy
SMA 21
175.70Buy
EMA 50
154.97Buy
SMA 50
143.74Buy
EMA 200
133.10Buy
SMA 200
121.12Buy
WMA 20
187.25Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
262.07
Resistance 4
244.77
Resistance 3
227.47
Resistance 2
210.17
Resistance 1
203.73
Pivot
192.87
Support 1
186.43
Support 2
175.57
Support 3
158.27
Support 4
140.97
Support 5
123.67
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Choksi Laboratories Share Price
199.00+1.70 (+0.86%)
+1.04% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.48% | 31.48% | 31.48% | 31.48% | 31.48% | 31.48% |
| 7.02% | 6.03% | 5.69% | 5.69% | 4.31% | 1.94% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 61.50% | 62.49% | 62.83% | 62.83% | 64.21% | 66.58% |
Bulk & block deals
Name
Emkay Commercial Company Limited
Nexus Global Opportunities Fund
Emkay Commercial Company Limited
Asc Consulting Private Limited
M7 Global Fund Pcc - Cell Vertex
Emkay Commercial Company Limited
Nexus Global Opportunities Fund
Csg Financial & Management Services Private Limited
Essence Dealmark Private Limited
Nexus Global Opportunities Fund
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Sep 2026 | Purchase | 65.60 L | ₹165 | 39.76 K | Bulk | 0.57083 | BSE |
| 31 Aug 2026 | Purchase | 2.33 Cr | ₹144.25 | 1.61 L | Bulk | 2.315378 | BSE |
| 31 Aug 2026 | Sell | 1.70 Cr | ₹144.25 | 1.18 L | Bulk | 1.694112 | BSE |
| 31 Aug 2026 | Sell | 62.42 L | ₹144.25 | 43.27 K | Bulk | 0.621265 | BSE |
| 26 Aug 2026 | Purchase | 58.24 L | ₹145.60 | 40 K | Bulk | 0.574275 | BSE |
| 26 Aug 2026 | Sell | 58.24 L | ₹145.60 | 40 K | Bulk | 0.574275 | BSE |
| 19 May 2026 | Purchase | 70.82 L | ₹103.05 | 68.73 K | Bulk | 0.986706 | BSE |
| 19 May 2026 | Sell | 72.14 L | ₹103.06 | 70 K | Bulk | 1.004982 | BSE |
| 06 Nov 2025 | Sell | 57.56 L | ₹142.28 | 40.46 K | Bulk | 0.580836 | BSE |
| 13 Aug 2025 | Purchase | 1.07 Cr | ₹215 | 50 K | Bulk | 0.717844 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|
Choksi Laboratories Share Price
199.00+1.70 (+0.86%)
+1.04% past 1 Year
Choksi Laboratories Limited (CLL) is widely known as a leading analysis and research group providing complete solutions for improving quality in processes products and services.The company is a contract testing
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Choksi Laboratories Share Price
199.00+1.70 (+0.86%)
+1.04% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Choksi Laboratories Share Price
199.00+1.70 (+0.86%)
+1.04% past 1 Year
News
Choksi Lab reports Profit after tax of 1.03 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
CHOKSILA
Choksi Laboratories informs about newspaper publication
Equity
CHOKSILA
Choksi Laboratories informs about newspaper publication
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab reports Profit after tax of 31.00 Lakhs, in the December 2025 quarter
Equity
CHOKSILA
Choksi Laboratories submits unaudited financial results along with audit report
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab reports Profit after tax of 24.10 Lakhs, in the September 2025 quarter
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab - Quaterly Results
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab reports Profit after tax of 38.50 Lakhs, in the June 2025 quarter
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab - Quaterly Results
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab - Quaterly Results
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab - Quaterly Results
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab - Quaterly Results
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab - Quaterly Results
Equity
CHOKSILA
Choksi Laboratories informs about disclosure
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab reports Profit after tax of 92.10 Lakhs, in the March 2025 quarter
Equity
CHOKSILA
Choksi Laboratories informs about newspaper clipping
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab - Quaterly Results
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab reports Profit after tax of 10.50 Lakhs, in the December 2024 quarter
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab - Quaterly Results
Equity
CHOKSILA
Choksi Lab reports Profit after tax of 7.60 Lakhs, in the September 2024 quarter
Equity
CHOKSILA


