Caprihans India Share Price
112.65+5.35 (+4.99%)
-10.10% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 7% |
| - | - | - | -20% |
| - | -6% | -21% | -14% |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
Peer Comparison
Symbol
SUPREMEIND-A
ASTRAL-A
GRWRHITECH-A
SHAILY-A
FINPIPE-A
TIMETECHNO-A
JISLJALEQS-A
PPL-T
HITECHCORP-T
DHABRIYA-T
CAPRIHANS-XT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,450.15 | ₹44574 Cr | 43.17 | 22.1 | 117.3 | ₹954 Cr |
| 1,504.8 | ₹39844 Cr | 69.23 | 4.46 | 32.41 | ₹537 Cr |
| 7,095.75 | ₹16500 Cr | 42.54 | 57.1 | 187.34 | ₹338 Cr |
| 3,270.6 | ₹15068 Cr | 85.23 | 10.44 | 49.7 | ₹170 Cr |
| 158.85 | ₹9847 Cr | 16 | 1.85 | 11.65 | ₹599 Cr |
| 188.4 | ₹9357 Cr | 19.1 | 2.35 | 13.77 | ₹469 Cr |
| 31.06 | ₹2016 Cr | — | -0.2 | 3.28 | -₹25 Cr |
| 262 | ₹615 Cr | 12.45 | 6.86 | 26.97 | ₹43 Cr |
| 339.5 | ₹581 Cr | 33.08 | 4.14 | 33.5 | ₹15 Cr |
| 510.5 | ₹563 Cr | 17.33 | 8.18 | 39.49 | ₹30 Cr |
| 112.65 | ₹189 Cr | — | 3.53 | 9.93 | -₹47 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹221 Cr | ₹183 Cr | ₹175 Cr | ₹175 Cr | ₹182 Cr | ₹186 Cr | ₹191 Cr | ₹192 Cr | ₹182 Cr | ₹191 Cr | ₹163 Cr | ₹179 Cr |
| ₹2 Cr | ₹18 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹223 Cr | ₹201 Cr | ₹178 Cr | ₹179 Cr | ₹185 Cr | ₹191 Cr | ₹195 Cr | ₹196 Cr | ₹186 Cr | ₹196 Cr | ₹167 Cr | ₹183 Cr |
| ₹198 Cr | ₹176 Cr | ₹175 Cr | ₹185 Cr | ₹184 Cr | ₹191 Cr | ₹194 Cr | ₹196 Cr | ₹178 Cr | ₹209 Cr | ₹156 Cr | ₹171 Cr |
| ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹13 L | ₹21 Cr | ₹22 Cr |
| ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹20 Cr |
| ₹6 Cr | ₹7 Cr | -₹16 Cr | -₹25 Cr | -₹18 Cr | -₹5 Cr | -₹30 Cr | -₹31 Cr | -₹13 Cr | -₹34 Cr | -₹10 Cr | -₹10 Cr |
| ₹6 Cr | ₹7 Cr | -₹16 Cr | -₹25 Cr | -₹14 Cr | ₹2 Cr | -₹19 Cr | -₹28 Cr | -₹18 Cr | -₹18 Cr | -₹14 Cr | -₹9 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|
| — | — |
| ₹15 Cr | ₹13 Cr |
| ₹17 Cr | ₹0 |
| ₹401 Cr | ₹475 Cr |
| -₹157 Cr | -₹145 Cr |
| ₹558 Cr | ₹620 Cr |
| ₹432 Cr | ₹488 Cr |
| ₹442 Cr | ₹535 Cr |
| ₹25 Cr | ₹28 Cr |
| ₹5 Cr | ₹21 Cr |
| ₹12 Cr | ₹94 L |
| ₹13 Cr | ₹4 Cr |
| ₹496 Cr | ₹589 Cr |
| — | — |
| ₹80 Cr | ₹92 Cr |
| ₹26 Cr | ₹28 Cr |
| ₹217 Cr | ₹210 Cr |
| ₹2 Cr | ₹10 Cr |
| ₹326 Cr | ₹340 Cr |
| ₹1254 Cr | ₹1417 Cr |
| ₹14 Cr | ₹13 Cr |
| ₹684 Cr | ₹774 Cr |
| — | — |
| ₹1719 Cr | ₹1901 Cr |
| ₹830 Cr | ₹925 Cr |
| ₹888 Cr | ₹976 Cr |
| ₹3 Cr | ₹53 L |
| ₹11 Cr | ₹8 Cr |
| ₹11 Cr | ₹8 Cr |
| ₹21 Cr | ₹19 Cr |
| ₹74 Cr | ₹77 Cr |
| ₹998 Cr | ₹1080 Cr |
| — | — |
| ₹117 Cr | ₹106 Cr |
| ₹115 Cr | ₹155 Cr |
| ₹6 Cr | ₹27 Cr |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹15 Cr | ₹43 Cr |
| ₹256 Cr | ₹337 Cr |
| -₹70 Cr | -₹3 Cr |
| ₹1254 Cr | ₹1417 Cr |
| -₹97 | -₹100 |
| -₹97 | -₹100 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|
| -₹79 Cr | -₹65 Cr |
| ₹120 Cr | ₹132 Cr |
| ₹51 Cr | -₹112 Cr |
| ₹92 Cr | -₹45 Cr |
| ₹90 Cr | -₹47 Cr |
| ₹68 Cr | ₹10 Cr |
| -₹161 Cr | ₹37 Cr |
| -₹3 Cr | ₹87 L |
| ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹6 Cr | ₹9 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found