Blue Dart Express Share Price
4806.20+0.00 (-0.31%)
-16.59% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 9% | 13% | 6% | 7% |
| 2% | 19% | -13% | -2% |
| -1% | -5% | -11% | -17% |
| 24% | 29% | 19% | 15% |
Peer Comparison
Symbol
BLUEDART
VLEGOV
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,814.9 | ₹11434 Cr | 39.83 | 37.29 | 353.66 | ₹247 Cr |
| 10.05 | ₹110 Cr | — | -0.05 | -0.21 | -₹1 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Jun 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1658 Cr | ₹1533 Cr | ₹1616 Cr | ₹1549 Cr | ₹1442 Cr | ₹1417 Cr | ₹1512 Cr | ₹1448 Cr | ₹1343 Cr | ₹1323 Cr | ₹1383 Cr | ₹1324 Cr | ₹1238 Cr | ₹1217 Cr | ₹1337 Cr | ₹1325 Cr | ₹1293 Cr | ₹1166 Cr | ₹1255 Cr | ₹1124 Cr | ₹866 Cr | ₹968 Cr | ₹1037 Cr | ₹867 Cr | ₹416 Cr | ₹726 Cr | ₹858 Cr | ₹802 Cr | ₹789 Cr | ₹782 Cr | ₹858 Cr | ₹800 Cr | ₹735 Cr | ₹130 Cr |
| ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹24 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹25 L |
| ₹1673 Cr | ₹1545 Cr | ₹1627 Cr | ₹1559 Cr | ₹1452 Cr | ₹1430 Cr | ₹1524 Cr | ₹1457 Cr | ₹1352 Cr | ₹1334 Cr | ₹1407 Cr | ₹1330 Cr | ₹1248 Cr | ₹1225 Cr | ₹1346 Cr | ₹1333 Cr | ₹1300 Cr | ₹1170 Cr | ₹1269 Cr | ₹1130 Cr | ₹873 Cr | ₹976 Cr | ₹1043 Cr | ₹871 Cr | ₹419 Cr | ₹727 Cr | ₹860 Cr | ₹809 Cr | ₹795 Cr | ₹787 Cr | ₹862 Cr | ₹805 Cr | ₹740 Cr | ₹130 Cr |
| ₹1533 Cr | ₹1451 Cr | ₹1480 Cr | ₹1428 Cr | ₹1367 Cr | ₹1329 Cr | ₹1394 Cr | ₹1351 Cr | ₹1259 Cr | ₹1210 Cr | ₹1280 Cr | ₹1212 Cr | ₹1146 Cr | ₹1114 Cr | ₹1209 Cr | ₹1183 Cr | ₹1123 Cr | ₹967 Cr | ₹1084 Cr | ₹949 Cr | ₹806 Cr | ₹828 Cr | ₹900 Cr | ₹750 Cr | ₹554 Cr | ₹729 Cr | ₹804 Cr | ₹759 Cr | ₹756 Cr | ₹756 Cr | ₹802 Cr | ₹763 Cr | ₹696 Cr | ₹112 Cr |
| ₹277 Cr | ₹234 Cr | ₹291 Cr | ₹262 Cr | ₹205 Cr | ₹225 Cr | ₹251 Cr | ₹227 Cr | ₹211 Cr | ₹237 Cr | ₹238 Cr | ₹228 Cr | ₹201 Cr | ₹208 Cr | ₹237 Cr | ₹251 Cr | ₹274 Cr | ₹295 Cr | ₹288 Cr | ₹281 Cr | ₹166 Cr | ₹256 Cr | ₹258 Cr | ₹233 Cr | -₹40 Cr | ₹94 Cr | ₹144 Cr | ₹133 Cr | ₹119 Cr | ₹65 Cr | ₹94 Cr | ₹72 Cr | ₹74 Cr | ₹23 Cr |
| ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹73 L |
| ₹119 Cr | ₹73 Cr | ₹79 Cr | ₹109 Cr | ₹66 Cr | ₹81 Cr | ₹109 Cr | ₹85 Cr | ₹72 Cr | ₹105 Cr | ₹108 Cr | ₹98 Cr | ₹82 Cr | ₹97 Cr | ₹121 Cr | ₹131 Cr | ₹159 Cr | ₹183 Cr | ₹165 Cr | ₹122 Cr | ₹42 Cr | ₹122 Cr | ₹124 Cr | ₹57 Cr | -₹163 Cr | -₹31 Cr | -₹38 Cr | ₹21 Cr | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹49 Cr | ₹31 Cr | ₹35 Cr | ₹17 Cr |
| ₹88 Cr | ₹49 Cr | ₹68 Cr | ₹81 Cr | ₹49 Cr | ₹55 Cr | ₹81 Cr | ₹63 Cr | ₹53 Cr | ₹78 Cr | ₹89 Cr | ₹73 Cr | ₹61 Cr | ₹69 Cr | ₹89 Cr | ₹94 Cr | ₹119 Cr | ₹137 Cr | ₹123 Cr | ₹91 Cr | ₹31 Cr | ₹90 Cr | ₹95 Cr | ₹42 Cr | -₹126 Cr | -₹31 Cr | -₹32 Cr | ₹15 Cr | ₹6 Cr | ₹12 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹11 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr |
| ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹62 L | ₹23 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1748 Cr | ₹1531 Cr | ₹1341 Cr | ₹1155 Cr | ₹848 Cr | ₹568 Cr | ₹467 Cr | ₹554 Cr | ₹508 Cr | ₹406 Cr | ₹358 Cr | ₹284 Cr | ₹619 Cr | ₹636 Cr | ₹640 Cr | ₹521 Cr | ₹429 Cr | ₹371 Cr | ₹296 Cr |
| ₹1748 Cr | ₹1531 Cr | ₹1341 Cr | ₹1155 Cr | ₹848 Cr | ₹568 Cr | ₹467 Cr | ₹554 Cr | ₹508 Cr | ₹406 Cr | ₹358 Cr | ₹284 Cr | ₹619 Cr | ₹636 Cr | ₹640 Cr | ₹521 Cr | ₹429 Cr | ₹371 Cr | ₹296 Cr |
| ₹1777 Cr | ₹1559 Cr | ₹1367 Cr | ₹1180 Cr | ₹872 Cr | ₹592 Cr | ₹491 Cr | ₹578 Cr | ₹532 Cr | ₹429 Cr | ₹382 Cr | ₹307 Cr | ₹643 Cr | ₹660 Cr | ₹664 Cr | ₹545 Cr | ₹453 Cr | ₹395 Cr | ₹320 Cr |
| ₹0 | ₹200 Cr | ₹0 | ₹250 Cr | ₹0 | ₹245 Cr | ₹410 Cr | ₹425 Cr | ₹309 Cr | ₹310 Cr | ₹392 Cr | ₹332 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹97 Cr | -₹105 Cr | -₹104 Cr | -₹102 Cr | -₹91 Cr | -₹81 Cr | -₹65 Cr | -₹51 Cr | -₹39 Cr | -₹32 Cr | -₹30 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr |
| ₹656 Cr | ₹582 Cr | ₹600 Cr | ₹660 Cr | ₹665 Cr | ₹752 Cr | ₹774 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹78 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹957 Cr | ₹877 Cr | ₹781 Cr | ₹734 Cr | ₹951 Cr | ₹813 Cr | ₹764 Cr | ₹743 Cr | ₹688 Cr | ₹627 Cr | ₹534 Cr | ₹393 Cr | ₹315 Cr | ₹254 Cr | ₹166 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1516 Cr | ₹1554 Cr | ₹1277 Cr | ₹1541 Cr | ₹1525 Cr | ₹1729 Cr | ₹1883 Cr | ₹1123 Cr | ₹966 Cr | ₹915 Cr | ₹974 Cr | ₹735 Cr | ₹333 Cr | ₹269 Cr | ₹184 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹755 Cr | ₹685 Cr | ₹607 Cr | ₹585 Cr | ₹580 Cr | ₹509 Cr | ₹401 Cr | ₹434 Cr | ₹368 Cr | ₹272 Cr | ₹246 Cr | ₹128 Cr | ₹107 Cr | ₹73 Cr | ₹54 Cr | ₹97 Cr | ₹76 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr |
| ₹799 Cr | ₹499 Cr | ₹731 Cr | ₹398 Cr | ₹554 Cr | ₹647 Cr | ₹414 Cr | ₹189 Cr | ₹101 Cr | ₹104 Cr | ₹81 Cr | ₹127 Cr | ₹117 Cr | ₹88 Cr | ₹94 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹71 Cr | ₹97 Cr | ₹173 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹137 Cr | ₹134 Cr | ₹148 Cr | ₹132 Cr | ₹139 Cr | ₹135 Cr | ₹129 Cr | ₹92 Cr | ₹75 Cr | ₹67 Cr | ₹60 Cr | ₹68 Cr | ₹46 Cr | ₹205 Cr | ₹6 Cr | ₹160 Cr | ₹116 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr |
| ₹1691 Cr | ₹1318 Cr | ₹1491 Cr | ₹1116 Cr | ₹1273 Cr | ₹1291 Cr | ₹944 Cr | ₹787 Cr | ₹641 Cr | ₹617 Cr | ₹390 Cr | ₹324 Cr | ₹270 Cr | ₹366 Cr | ₹153 Cr | ₹282 Cr | ₹214 Cr | ₹98 Cr | ₹93 Cr |
| ₹4984 Cr | ₹4431 Cr | ₹4136 Cr | ₹3836 Cr | ₹3670 Cr | ₹3611 Cr | ₹3317 Cr | ₹2488 Cr | ₹2139 Cr | ₹1961 Cr | ₹1746 Cr | ₹1366 Cr | ₹1246 Cr | ₹1295 Cr | ₹1001 Cr | ₹845 Cr | ₹686 Cr | ₹511 Cr | ₹430 Cr |
| ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹10 Cr | ₹177 Cr | ₹174 Cr | ₹172 Cr | ₹116 Cr |
| ₹200 Cr | ₹200 Cr | ₹255 Cr | ₹250 Cr | ₹200 Cr | ₹595 Cr | ₹530 Cr | ₹571 Cr | ₹416 Cr | ₹489 Cr | ₹395 Cr | ₹332 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3984 Cr | ₹3523 Cr | ₹3475 Cr | ₹2968 Cr | ₹2691 Cr | ₹2598 Cr | ₹2371 Cr | ₹1018 Cr | ₹793 Cr | ₹675 Cr | ₹555 Cr | ₹387 Cr | ₹424 Cr | ₹397 Cr | ₹395 Cr | ₹328 Cr | ₹302 Cr | ₹288 Cr | ₹259 Cr |
| ₹1949 Cr | ₹1709 Cr | ₹1652 Cr | ₹1531 Cr | ₹1254 Cr | ₹1015 Cr | ₹706 Cr | ₹364 Cr | ₹275 Cr | ₹204 Cr | ₹102 Cr | ₹171 Cr | ₹196 Cr | ₹176 Cr | ₹162 Cr | ₹144 Cr | ₹130 Cr | ₹114 Cr | ₹98 Cr |
| ₹2035 Cr | ₹1814 Cr | ₹1823 Cr | ₹1437 Cr | ₹1437 Cr | ₹1583 Cr | ₹1665 Cr | ₹654 Cr | ₹518 Cr | ₹471 Cr | ₹453 Cr | ₹216 Cr | ₹228 Cr | ₹221 Cr | ₹233 Cr | ₹184 Cr | ₹172 Cr | ₹174 Cr | ₹161 Cr |
| ₹27 Cr | ₹77 Cr | ₹73 Cr | ₹415 Cr | ₹51 Cr | ₹4 Cr | ₹16 Cr | ₹53 Cr | ₹59 Cr | ₹36 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹27 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr |
| ₹1165 Cr | ₹1032 Cr | ₹948 Cr | ₹889 Cr | ₹1083 Cr | ₹935 Cr | ₹910 Cr | ₹846 Cr | ₹764 Cr | ₹677 Cr | ₹584 Cr | ₹561 Cr | ₹541 Cr | ₹513 Cr | ₹431 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹33 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹86 L | ₹91 L | ₹72 L | ₹74 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3233 Cr | ₹2928 Cr | ₹2850 Cr | ₹2776 Cr | ₹2594 Cr | ₹2531 Cr | ₹2596 Cr | ₹1625 Cr | ₹1399 Cr | ₹1224 Cr | ₹1066 Cr | ₹829 Cr | ₹803 Cr | ₹770 Cr | ₹688 Cr | ₹229 Cr | ₹208 Cr | ₹202 Cr | ₹177 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹413 Cr | ₹386 Cr | ₹307 Cr | ₹171 Cr | ₹207 Cr | ₹150 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹54 Cr | ₹78 Cr | ₹86 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr |
| ₹56 Cr | ₹52 Cr | ₹52 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr | ₹32 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹918 Cr | ₹786 Cr | ₹670 Cr | ₹637 Cr | ₹580 Cr | ₹518 Cr | ₹528 Cr | ₹491 Cr | ₹422 Cr | ₹361 Cr | ₹291 Cr | ₹291 Cr | ₹267 Cr | ₹227 Cr | ₹189 Cr | ₹153 Cr | ₹126 Cr | ₹115 Cr | ₹109 Cr |
| ₹239 Cr | ₹167 Cr | ₹166 Cr | ₹96 Cr | ₹184 Cr | ₹311 Cr | ₹100 Cr | ₹269 Cr | ₹229 Cr | ₹257 Cr | ₹288 Cr | ₹166 Cr | ₹106 Cr | ₹242 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹49 Cr | ₹31 Cr |
| ₹52 Cr | ₹54 Cr | ₹44 Cr | ₹52 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹32 Cr | ₹55 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹48 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹75 Cr | ₹58 Cr | ₹46 Cr | ₹66 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹34 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹51 Cr | ₹32 Cr | ₹61 Cr | ₹60 Cr | ₹47 Cr | ₹21 Cr | ₹342 Cr | ₹234 Cr | ₹88 Cr | ₹58 Cr |
| ₹1752 Cr | ₹1503 Cr | ₹1286 Cr | ₹1060 Cr | ₹1076 Cr | ₹1080 Cr | ₹721 Cr | ₹863 Cr | ₹740 Cr | ₹737 Cr | ₹680 Cr | ₹537 Cr | ₹443 Cr | ₹525 Cr | ₹313 Cr | ₹616 Cr | ₹477 Cr | ₹309 Cr | ₹254 Cr |
| ₹61 Cr | ₹186 Cr | -₹205 Cr | -₹56 Cr | -₹196 Cr | -₹210 Cr | -₹222 Cr | ₹77 Cr | ₹98 Cr | ₹121 Cr | ₹290 Cr | ₹213 Cr | ₹173 Cr | ₹159 Cr | ₹160 Cr | ₹334 Cr | ₹263 Cr | ₹211 Cr | ₹160 Cr |
| ₹4984 Cr | ₹4431 Cr | ₹4136 Cr | ₹3836 Cr | ₹3670 Cr | ₹3611 Cr | ₹3317 Cr | ₹2488 Cr | ₹2139 Cr | ₹1961 Cr | ₹1746 Cr | ₹1366 Cr | ₹1246 Cr | ₹1295 Cr | ₹1001 Cr | ₹845 Cr | ₹686 Cr | ₹511 Cr | ₹430 Cr |
| ₹747 | ₹655 | ₹575 | ₹497 | ₹367 | ₹249 | ₹207 | ₹243 | ₹224 | ₹181 | ₹161 | ₹129 | ₹271 | ₹278 | ₹280 | ₹230 | ₹191 | ₹166 | ₹135 |
| ₹747 | ₹655 | ₹575 | ₹497 | ₹367 | ₹249 | ₹207 | ₹243 | ₹224 | ₹181 | ₹161 | ₹129 | ₹271 | ₹278 | ₹280 | ₹230 | ₹191 | ₹166 | ₹135 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹327 Cr | ₹347 Cr | ₹393 Cr | ₹508 Cr | ₹512 Cr | ₹140 Cr | -₹39 Cr | ₹134 Cr | ₹217 Cr | ₹219 Cr | ₹296 Cr | ₹194 Cr | ₹185 Cr | ₹274 Cr | ₹180 Cr | ₹141 Cr | ₹94 Cr | ₹119 Cr | ₹108 Cr |
| ₹619 Cr | ₹552 Cr | ₹483 Cr | ₹470 Cr | ₹465 Cr | ₹545 Cr | ₹493 Cr | ₹161 Cr | ₹146 Cr | ₹136 Cr | ₹131 Cr | ₹45 Cr | -₹13 Cr | ₹13 Cr | -₹20 L | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹28 Cr |
| -₹17 Cr | -₹79 Cr | ₹40 Cr | -₹104 Cr | ₹24 Cr | ₹89 Cr | -₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹39 Cr | -₹44 Cr | ₹43 Cr | -₹11 Cr | ₹9 Cr | -₹17 Cr | -₹13 Cr | -₹74 Cr | -₹36 Cr | -₹30 Cr | -₹12 Cr |
| ₹929 Cr | ₹820 Cr | ₹916 Cr | ₹874 Cr | ₹1002 Cr | ₹773 Cr | ₹425 Cr | ₹324 Cr | ₹403 Cr | ₹311 Cr | ₹470 Cr | ₹229 Cr | ₹181 Cr | ₹271 Cr | ₹167 Cr | ₹86 Cr | ₹69 Cr | ₹98 Cr | ₹124 Cr |
| ₹810 Cr | ₹735 Cr | ₹847 Cr | ₹717 Cr | ₹860 Cr | ₹750 Cr | ₹364 Cr | ₹243 Cr | ₹317 Cr | ₹225 Cr | ₹361 Cr | ₹153 Cr | ₹120 Cr | ₹183 Cr | ₹107 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹55 Cr | ₹84 Cr |
| -₹315 Cr | -₹300 Cr | -₹375 Cr | -₹514 Cr | ₹11 Cr | -₹529 Cr | -₹193 Cr | -₹280 Cr | -₹190 Cr | -₹228 Cr | -₹149 Cr | ₹32 Cr | ₹39 Cr | ₹25 Cr | -₹99 Cr | -₹25 Cr | -₹58 Cr | -₹35 Cr | -₹52 Cr |
| -₹424 Cr | -₹434 Cr | -₹401 Cr | -₹291 Cr | -₹772 Cr | -₹235 Cr | -₹340 Cr | ₹79 Cr | -₹152 Cr | -₹33 Cr | -₹95 Cr | -₹126 Cr | -₹294 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹3 Cr | -₹13 Cr |
| ₹72 Cr | ₹2 Cr | ₹71 Cr | -₹89 Cr | ₹99 Cr | -₹14 Cr | -₹169 Cr | ₹42 Cr | -₹25 Cr | -₹36 Cr | ₹118 Cr | ₹60 Cr | -₹136 Cr | ₹202 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | -₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr |
| ₹166 Cr | ₹165 Cr | ₹94 Cr | ₹183 Cr | ₹84 Cr | ₹98 Cr | ₹266 Cr | ₹224 Cr | ₹249 Cr | ₹284 Cr | ₹167 Cr | ₹106 Cr | ₹242 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹49 Cr | ₹31 Cr | ₹13 Cr |
| ₹238 Cr | ₹166 Cr | ₹165 Cr | ₹94 Cr | ₹183 Cr | ₹84 Cr | ₹98 Cr | ₹266 Cr | ₹224 Cr | ₹249 Cr | ₹284 Cr | ₹166 Cr | ₹106 Cr | ₹242 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹49 Cr | ₹31 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Blue Dart Express Share Price
4806.20+0.00 (-0.31%)
-16.59% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 3
Bearish signals: 6 out of 9 oscillators
RSI
35.51Sell
STOCH %K
15.60Buy
MACD Level(12,26)
-62.04Sell
Ultimate Oscillator
48.91Sell
Aroon Oscillator
12.00Sell
BOP
-0.27Sell
CCI
-110.05Buy
Williams %R
-84.40Buy
Momentum
-117.80Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 0
Bearish signals: 9 out of 9 moving averages
EMA 9
4861.66Sell
SMA 9
4862.40Sell
EMA 21
4929.35Sell
SMA 21
4950.02Sell
EMA 50
4979.02Sell
SMA 50
5010.58Sell
EMA 200
5237.24Sell
SMA 200
5203.10Sell
WMA 20
4902.48Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
5138.00
Resistance 4
5057.00
Resistance 3
4976.00
Resistance 2
4895.00
Resistance 1
4858.00
Pivot
4814.00
Support 1
4777.00
Support 2
4733.00
Support 3
4652.00
Support 4
4571.00
Support 5
4490.00
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Blue Dart Express Share Price
4806.20+0.00 (-0.31%)
-16.59% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.00% | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 75.00% |
| 3.35% | 3.42% | 4.14% | 5.04% | 5.53% | 5.46% |
| 2.68% | 3.63% | 3.56% | 3.80% | 3.70% | 3.71% |
| 11.79% | 10.91% | 10.06% | 9.33% | 9.34% | 9.33% |
| 7.18% | 7.04% | 7.24% | 6.83% | 6.43% | 6.50% |
Bulk & block deals
Name
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Ishares Core Msci Emerging Markets Etf
Ishares Msci India Small-Cap Etf
Ishares Core Emerging Markets Mauritius Co
Ishares India Sc Mauritius Company
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | Purchase | 100.42 Cr | ₹6,718.80 | 1.49 L | Bulk | 0.629879 | NSE |
| 30 Oct 2025 | Sell | 100.50 Cr | ₹6,724.03 | 1.49 L | Bulk | 0.629879 | NSE |
| 29 Oct 2025 | Purchase | 73.13 Cr | ₹6,141.93 | 1.19 L | Bulk | 0.501793 | NSE |
| 29 Oct 2025 | Sell | 73.23 Cr | ₹6,150.41 | 1.19 L | Bulk | 0.501793 | NSE |
