Bliss GVS Pharma Share Price
671.30+31.95 (+5.00%)
+323.11% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 5% | 10% | 7% | 14% |
| 5% | 14% | 22% | 49% |
| 16% | 42% | 87% | 303% |
| 13% | 8% | 10% | 12% |
Peer Comparison
Symbol
SUNPHARMA
DIVISLAB
TORNTPHARM
ZYDUSLIFE
CIPLA
LAURUSLABS
LUPIN
MANKIND
DRREDDY
AUROPHARMA
BLISSGVS-BE
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,902.4 | ₹456833 Cr | 37.77 | 12.07 | 62.82 | ₹11479 Cr |
| 9,158 | ₹245426 Cr | 83.91 | 34.04 | 128.41 | ₹2568 Cr |
| 4,846.5 | ₹187320 Cr | 85.89 | 16.72 | 97.06 | ₹2163 Cr |
| 1,130.5 | ₹113217 Cr | 25.09 | 9.42 | 62.53 | ₹5040 Cr |
| 1,376.9 | ₹112212 Cr | 33.29 | 9.77 | 57.87 | ₹3879 Cr |
| 1,843.8 | ₹101155 Cr | 92.52 | 6.8 | 29.25 | ₹889 Cr |
| 2,112.9 | ₹97626 Cr | 17.66 | 30.95 | 154.36 | ₹5333 Cr |
| 2,336.1 | ₹96859 Cr | 47.42 | 13.75 | 71.08 | ₹1913 Cr |
| 1,158.1 | ₹96406 Cr | 29.92 | 5.32 | 63.99 | ₹4196 Cr |
| 1,654.1 | ₹93614 Cr | 25.22 | 17.95 | 96.84 | ₹3505 Cr |
| 671.3 | ₹6769 Cr | 49.7 | 4.72 | 16.13 | ₹129 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹286 Cr | ₹257 Cr | ₹218 Cr | ₹244 Cr | ₹207 Cr | ₹198 Cr | ₹210 Cr | ₹218 Cr | ₹184 Cr | ₹198 Cr | ₹201 Cr | ₹212 Cr | ₹160 Cr | ₹185 Cr | ₹206 Cr | ₹172 Cr | ₹189 Cr | ₹167 Cr | ₹216 Cr | ₹196 Cr | ₹168 Cr | ₹132 Cr | ₹164 Cr | ₹130 Cr | ₹130 Cr | ₹120 Cr | ₹148 Cr | ₹210 Cr | ₹212 Cr | ₹244 Cr | ₹220 Cr | ₹228 Cr | ₹205 Cr | ₹167 Cr | ₹196 Cr | ₹227 Cr | ₹226 Cr | ₹258 Cr | ₹234 Cr | ₹169 Cr | ₹141 Cr | ₹144 Cr | ₹132 Cr | ₹176 Cr | ₹95 Cr |
| ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹35 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹19 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹4 Cr | ₹25 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | -₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr |
| ₹295 Cr | ₹268 Cr | ₹237 Cr | ₹265 Cr | ₹243 Cr | ₹210 Cr | ₹226 Cr | ₹224 Cr | ₹188 Cr | ₹204 Cr | ₹206 Cr | ₹224 Cr | ₹165 Cr | ₹188 Cr | ₹211 Cr | ₹175 Cr | ₹196 Cr | ₹179 Cr | ₹222 Cr | ₹201 Cr | ₹176 Cr | ₹138 Cr | ₹168 Cr | ₹137 Cr | ₹137 Cr | ₹138 Cr | ₹153 Cr | ₹223 Cr | ₹214 Cr | ₹247 Cr | ₹217 Cr | ₹253 Cr | ₹219 Cr | ₹173 Cr | ₹198 Cr | ₹242 Cr | ₹229 Cr | ₹252 Cr | ₹242 Cr | ₹172 Cr | ₹150 Cr | ₹148 Cr | ₹139 Cr | ₹184 Cr | ₹101 Cr |
| ₹219 Cr | ₹221 Cr | ₹192 Cr | ₹221 Cr | ₹174 Cr | ₹185 Cr | ₹188 Cr | ₹185 Cr | ₹156 Cr | ₹177 Cr | ₹164 Cr | ₹164 Cr | ₹141 Cr | ₹183 Cr | ₹163 Cr | ₹152 Cr | ₹154 Cr | ₹151 Cr | ₹187 Cr | ₹171 Cr | ₹138 Cr | ₹119 Cr | ₹130 Cr | ₹114 Cr | ₹114 Cr | ₹107 Cr | ₹118 Cr | ₹188 Cr | ₹165 Cr | ₹215 Cr | ₹179 Cr | ₹189 Cr | ₹167 Cr | ₹134 Cr | ₹154 Cr | ₹184 Cr | ₹167 Cr | ₹183 Cr | ₹200 Cr | ₹131 Cr | ₹105 Cr | ₹97 Cr | ₹106 Cr | ₹138 Cr | ₹63 Cr |
| ₹86 Cr | ₹56 Cr | ₹53 Cr | ₹52 Cr | ₹77 Cr | ₹33 Cr | ₹45 Cr | ₹47 Cr | ₹38 Cr | ₹34 Cr | ₹49 Cr | ₹67 Cr | ₹29 Cr | ₹9 Cr | ₹53 Cr | ₹27 Cr | ₹46 Cr | ₹32 Cr | ₹40 Cr | ₹35 Cr | ₹42 Cr | ₹23 Cr | ₹42 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹35 Cr | ₹38 Cr | ₹38 Cr | ₹51 Cr | ₹35 Cr | ₹40 Cr | ₹66 Cr | ₹55 Cr | ₹43 Cr | ₹50 Cr | ₹63 Cr | ₹68 Cr | ₹69 Cr | ₹53 Cr | ₹45 Cr | ₹48 Cr | ₹52 Cr | ₹35 Cr | ₹51 Cr | ₹41 Cr |
| ₹58 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹68 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹94 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹89 L | ₹93 L | ₹96 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹75 Cr | ₹45 Cr | ₹41 Cr | ₹41 Cr | ₹63 Cr | ₹23 Cr | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹30 Cr | -₹4 Cr | ₹40 Cr | ₹59 Cr | ₹22 Cr | -₹75 L | ₹47 Cr | ₹20 Cr | ₹39 Cr | ₹26 Cr | -₹39 Cr | ₹30 Cr | ₹37 Cr | ₹17 Cr | ₹37 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹13 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹47 Cr | ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹63 Cr | ₹51 Cr | -₹1 Cr | ₹39 Cr | ₹52 Cr | ₹56 Cr | ₹60 Cr | ₹38 Cr | ₹36 Cr | ₹41 Cr | ₹43 Cr | ₹31 Cr | ₹41 Cr | ₹33 Cr |
| ₹51 Cr | ₹37 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr | ₹44 Cr | ₹17 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹22 Cr | -₹5 Cr | ₹29 Cr | ₹43 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹30 Cr | ₹16 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | -₹49 Cr | ₹22 Cr | ₹26 Cr | ₹8 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹25 Cr | ₹31 Cr | ₹33 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr | ₹42 Cr | ₹39 Cr | -₹14 Cr | ₹26 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1171 Cr | ₹1034 Cr | ₹949 Cr | ₹865 Cr | ₹798 Cr | ₹788 Cr | ₹725 Cr | ₹636 Cr | ₹526 Cr | ₹476 Cr | ₹402 Cr | ₹327 Cr | ₹277 Cr | ₹248 Cr | ₹200 Cr | ₹156 Cr |
| ₹1171 Cr | ₹1034 Cr | ₹949 Cr | ₹865 Cr | ₹798 Cr | ₹788 Cr | ₹725 Cr | ₹636 Cr | ₹526 Cr | ₹476 Cr | ₹402 Cr | ₹327 Cr | ₹277 Cr | ₹248 Cr | ₹200 Cr | ₹156 Cr |
| ₹1193 Cr | ₹1050 Cr | ₹967 Cr | ₹884 Cr | ₹819 Cr | ₹808 Cr | ₹736 Cr | ₹646 Cr | ₹536 Cr | ₹487 Cr | ₹413 Cr | ₹337 Cr | ₹287 Cr | ₹258 Cr | ₹211 Cr | ₹167 Cr |
| ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹36 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹66 Cr | ₹33 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹49,000 | ₹0 |
| ₹0 | ₹20 Cr | ₹36 Cr | ₹41 Cr | ₹23 Cr | ₹33 Cr | ₹37 Cr | ₹33 Cr | ₹6 Cr | ₹26 Cr | ₹30 Cr | ₹55 Cr | ₹79 Cr | ₹90 Cr | ₹38 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 |
| -₹16 Cr | ₹30 L | ₹4 Cr | -₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | -₹37 L |
| ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹13 L | ₹0 | ₹40,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹74 L | ₹51 L | ₹58 L |
| ₹9 Cr | ₹37 Cr | ₹51 Cr | ₹43 Cr | ₹29 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹38 Cr | ₹13 Cr | ₹33 Cr | ₹50 Cr | ₹68 Cr | ₹96 Cr | ₹97 Cr | ₹39 Cr | ₹4 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹104 Cr | ₹71 Cr | ₹61 Cr | ₹86 Cr | ₹93 Cr | ₹74 Cr | ₹90 Cr | ₹79 Cr | ₹58 Cr | ₹98 Cr | ₹108 Cr | ₹80 Cr | ₹82 Cr | ₹118 Cr | ₹40 Cr | ₹31 Cr |
| ₹94 Cr | ₹73 Cr | ₹62 Cr | ₹58 Cr | ₹68 Cr | ₹54 Cr | ₹57 Cr | ₹50 Cr | ₹124 Cr | ₹100 Cr | ₹53 Cr | ₹70 Cr | ₹42 Cr | ₹24 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| ₹3 Cr | ₹23 Cr | ₹32 Cr | ₹46 Cr | ₹61 Cr | ₹65 Cr | ₹66 Cr | ₹64 Cr | ₹106 Cr | ₹187 Cr | ₹62 Cr | ₹61 Cr | ₹57 Cr | ₹45 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr |
| ₹35 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹51 Cr | ₹156 Cr | ₹31 Cr | ₹126 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr |
| ₹236 Cr | ₹172 Cr | ₹157 Cr | ₹193 Cr | ₹233 Cr | ₹204 Cr | ₹231 Cr | ₹207 Cr | ₹299 Cr | ₹437 Cr | ₹379 Cr | ₹243 Cr | ₹308 Cr | ₹202 Cr | ₹60 Cr | ₹43 Cr |
| ₹1476 Cr | ₹1301 Cr | ₹1212 Cr | ₹1154 Cr | ₹1109 Cr | ₹1077 Cr | ₹1027 Cr | ₹905 Cr | ₹860 Cr | ₹1023 Cr | ₹874 Cr | ₹662 Cr | ₹700 Cr | ₹571 Cr | ₹310 Cr | ₹213 Cr |
| ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹57 Cr | ₹12 Cr | ₹23 Cr | ₹30 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹44 Cr | ₹30 Cr | ₹40 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr | ₹51 Cr | ₹12 Cr |
| ₹3 Cr | ₹71 Cr | ₹88 Cr | ₹98 Cr | ₹105 Cr | ₹119 Cr | ₹121 Cr | ₹102 Cr | ₹118 Cr | ₹225 Cr | ₹132 Cr | ₹160 Cr | ₹173 Cr | ₹147 Cr | ₹45 Cr | ₹8 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹607 Cr | ₹531 Cr | ₹468 Cr | ₹459 Cr | ₹343 Cr | ₹285 Cr | ₹276 Cr | ₹170 Cr | ₹157 Cr | ₹327 Cr | ₹301 Cr | ₹294 Cr | ₹262 Cr | ₹206 Cr | ₹64 Cr | ₹41 Cr |
| ₹149 Cr | ₹126 Cr | ₹98 Cr | ₹81 Cr | ₹63 Cr | ₹51 Cr | ₹35 Cr | ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹75 Cr | ₹59 Cr | ₹49 Cr | ₹38 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr |
| ₹459 Cr | ₹405 Cr | ₹369 Cr | ₹378 Cr | ₹281 Cr | ₹234 Cr | ₹241 Cr | ₹145 Cr | ₹136 Cr | ₹304 Cr | ₹225 Cr | ₹234 Cr | ₹213 Cr | ₹168 Cr | ₹40 Cr | ₹20 Cr |
| ₹6 Cr | ₹21 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹22 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹47 Cr | ₹47 L | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹4 Cr | ₹65 L | ₹6 Cr | ₹8 Cr |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 L | ₹72 L | ₹72 L | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹11 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹1,000 | ₹1,000 |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 L | ₹72 L | ₹72 L | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹11 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹1,000 | ₹1,000 |
| ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹24 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹27 Cr | ₹11 Cr | ₹57 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹51 Cr | ₹53 Cr | ₹29 Cr |
| ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹5 Cr | ₹54 Cr | ₹1 Cr | ₹62 Cr | ₹1 Cr | ₹33 L | ₹29 L | ₹137 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹530 Cr | ₹477 Cr | ₹401 Cr | ₹456 Cr | ₹332 Cr | ₹312 Cr | ₹257 Cr | ₹211 Cr | ₹170 Cr | ₹457 Cr | ₹291 Cr | ₹245 Cr | ₹230 Cr | ₹220 Cr | ₹100 Cr | ₹57 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1 Cr | ₹0 | ₹56 L | ₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹80 L | ₹0 |
| ₹151 Cr | ₹126 Cr | ₹118 Cr | ₹103 Cr | ₹124 Cr | ₹99 Cr | ₹74 Cr | ₹77 Cr | ₹59 Cr | ₹49 Cr | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr |
| ₹517 Cr | ₹439 Cr | ₹404 Cr | ₹385 Cr | ₹393 Cr | ₹464 Cr | ₹548 Cr | ₹461 Cr | ₹298 Cr | ₹254 Cr | ₹301 Cr | ₹247 Cr | ₹215 Cr | ₹245 Cr | ₹129 Cr | ₹120 Cr |
| ₹167 Cr | ₹213 Cr | ₹216 Cr | ₹103 Cr | ₹178 Cr | ₹145 Cr | ₹103 Cr | ₹107 Cr | ₹89 Cr | ₹151 Cr | ₹78 Cr | ₹57 Cr | ₹80 Cr | ₹50 Cr | ₹58 Cr | ₹18 Cr |
| ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹26 Cr | ₹97 Cr | ₹33 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹96 Cr | ₹24 Cr | ₹55 Cr | ₹95 Cr | ₹69 Cr | ₹40 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹146 Cr | ₹78 Cr | ₹150 Cr | ₹61 Cr | ₹130 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹946 Cr | ₹817 Cr | ₹811 Cr | ₹697 Cr | ₹777 Cr | ₹765 Cr | ₹770 Cr | ₹693 Cr | ₹690 Cr | ₹566 Cr | ₹583 Cr | ₹417 Cr | ₹469 Cr | ₹349 Cr | ₹210 Cr | ₹157 Cr |
| ₹711 Cr | ₹644 Cr | ₹653 Cr | ₹504 Cr | ₹544 Cr | ₹562 Cr | ₹539 Cr | ₹486 Cr | ₹390 Cr | ₹129 Cr | ₹204 Cr | ₹174 Cr | ₹162 Cr | ₹147 Cr | ₹150 Cr | ₹114 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹43 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹1476 Cr | ₹1301 Cr | ₹1212 Cr | ₹1154 Cr | ₹1109 Cr | ₹1077 Cr | ₹1027 Cr | ₹905 Cr | ₹860 Cr | ₹1023 Cr | ₹874 Cr | ₹662 Cr | ₹700 Cr | ₹571 Cr | ₹310 Cr | ₹213 Cr |
| ₹112 | ₹99 | ₹92 | ₹84 | ₹78 | ₹77 | ₹71 | ₹63 | ₹52 | ₹47 | ₹40 | ₹33 | ₹28 | ₹25 | ₹20 | ₹16 |
| ₹112 | ₹99 | ₹92 | ₹84 | ₹78 | ₹77 | ₹71 | ₹63 | ₹52 | ₹47 | ₹40 | ₹33 | ₹28 | ₹25 | ₹20 | ₹16 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹190 Cr | ₹126 Cr | ₹146 Cr | ₹106 Cr | ₹128 Cr | ₹104 Cr | ₹129 Cr | ₹182 Cr | ₹179 Cr | ₹175 Cr | ₹148 Cr | ₹96 Cr | ₹71 Cr | ₹109 Cr | ₹79 Cr | ₹0 |
| ₹96 Cr | ₹71 Cr | ₹38 Cr | ₹58 Cr | -₹32 Cr | ₹46 Cr | ₹27 Cr | -₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹36 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹24 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹0 |
| -₹104 Cr | -₹51 Cr | -₹47 Cr | -₹85 Cr | ₹73 Cr | -₹58 Cr | -₹70 Cr | -₹183 Cr | -₹141 Cr | ₹113 Cr | -₹8 Cr | -₹67 Cr | -₹19 Cr | -₹74 Cr | -₹38 Cr | ₹0 |
| ₹181 Cr | ₹145 Cr | ₹138 Cr | ₹79 Cr | ₹169 Cr | ₹93 Cr | ₹85 Cr | -₹12 Cr | ₹56 Cr | ₹325 Cr | ₹158 Cr | ₹46 Cr | ₹75 Cr | ₹45 Cr | ₹46 Cr | ₹0 |
| ₹139 Cr | ₹106 Cr | ₹103 Cr | ₹34 Cr | ₹135 Cr | ₹64 Cr | ₹47 Cr | ₹40 Cr | ₹18 Cr | ₹289 Cr | ₹113 Cr | ₹38 Cr | ₹41 Cr | ₹7 Cr | ₹35 Cr | ₹0 |
| -₹38 Cr | -₹76 Cr | -₹83 Cr | -₹8 Cr | -₹93 Cr | -₹47 Cr | -₹48 Cr | -₹74 Cr | ₹50 Cr | -₹231 Cr | -₹50 Cr | -₹29 Cr | -₹11 Cr | -₹124 Cr | -₹22 Cr | ₹0 |
| -₹89 Cr | -₹30 Cr | -₹21 Cr | -₹25 Cr | -₹24 Cr | -₹21 Cr | -₹6 Cr | ₹17 Cr | -₹76 Cr | -₹10 Cr | -₹40 Cr | -₹42 Cr | -₹8 Cr | ₹110 Cr | ₹26 Cr | ₹0 |
| ₹11 Cr | ₹13 L | -₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹19 Cr | -₹4 Cr | -₹7 Cr | -₹17 Cr | -₹8 Cr | ₹48 Cr | ₹23 Cr | -₹33 Cr | ₹22 Cr | -₹8 Cr | ₹40 Cr | ₹0 |
| ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹37 Cr | ₹47 Cr | ₹0 | ₹5 Cr | ₹39 Cr | ₹28 Cr | ₹58 Cr | ₹18 Cr | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 L | ₹0 | ₹0 | ₹17 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹10 L | ₹10 L | -₹15 L | ₹1 Cr | -₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | -₹5 Cr | -₹2 Cr | -₹18 Cr | -₹34 L | -₹53 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹35 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹37 Cr | ₹47 Cr | ₹28 Cr | ₹5 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹58 Cr | ₹0 |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found