Birla Corporation886.90
+6.00 (+0.68%)

Birla Corporation Share Price

886.90+6.00 (+0.68%)
-31.89% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
11%7%4%5%
13%-2%140%89%
3%-8%-9%-32%
8%6%7%9%

Peer Comparison

Symbol
ULTRACEMCO
AMBUJACEM
SHREECEM
JKCEMENT
DALBHARAT
ACC
RAMCOCEM
JSWCEMENT
NUVOCO
INDIACEM
BIRLACORPN
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
11,300₹330732 Cr38.7388.21450.57₹8166 Cr
405₹100188 Cr22.892.3232.63₹4728 Cr
23,970₹86594 Cr53.12146.671,235.06₹1744 Cr
5,044.5₹38929 Cr41.1735.91209.51₹992 Cr
1,767₹33210 Cr35.69.89123.74₹1139 Cr
1,279.7₹23887 Cr12.517.82161.54₹2137 Cr
884.25₹20778 Cr32.221.3258.87₹699 Cr
124.34₹16817 Cr22.111.198.09-₹756 Cr
349.25₹12070 Cr31.274.4735.86₹359 Cr
359.1₹11111 Cr120.140.8712.57-₹67 Cr
886.9₹6810 Cr12.315.03142.5₹558 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016
₹2646 Cr₹2836 Cr₹2159 Cr₹2207 Cr₹2454 Cr₹2815 Cr₹2257 Cr₹1953 Cr₹2190 Cr₹2654 Cr₹2310 Cr₹2284 Cr₹2407 Cr₹2463 Cr₹2016 Cr₹2000 Cr₹2204 Cr₹2264 Cr₹1750 Cr₹1698 Cr₹1749 Cr₹2133 Cr₹1777 Cr₹1654 Cr₹1222 Cr₹1690 Cr₹1715 Cr₹1627 Cr₹1884 Cr₹1873 Cr₹1557 Cr₹1465 Cr₹1655 Cr₹1651 Cr₹1388 Cr₹1234 Cr₹1668 Cr₹1623 Cr₹1232 Cr₹1080 Cr₹1046 Cr
₹23 Cr₹39 Cr₹19 Cr₹27 Cr₹32 Cr₹48 Cr₹15 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹26 Cr₹16 Cr₹27 Cr₹16 Cr₹49 Cr₹8 Cr₹42 Cr₹14 Cr₹69 Cr₹7 Cr₹13 Cr₹9 Cr₹14 Cr₹46 Cr₹21 Cr₹19 Cr₹28 Cr₹20 Cr₹20 Cr₹17 Cr₹24 Cr₹11 Cr₹20 Cr₹23 Cr₹32 Cr₹14 Cr₹12 Cr₹16 Cr₹41 Cr₹21 Cr₹45 Cr₹43 Cr
₹2669 Cr₹2875 Cr₹2178 Cr₹2233 Cr₹2486 Cr₹2863 Cr₹2272 Cr₹1970 Cr₹2207 Cr₹2680 Cr₹2327 Cr₹2312 Cr₹2423 Cr₹2512 Cr₹2024 Cr₹2042 Cr₹2218 Cr₹2334 Cr₹1757 Cr₹1711 Cr₹1758 Cr₹2146 Cr₹1823 Cr₹1675 Cr₹1241 Cr₹1718 Cr₹1735 Cr₹1647 Cr₹1901 Cr₹1897 Cr₹1568 Cr₹1485 Cr₹1678 Cr₹1683 Cr₹1402 Cr₹1246 Cr₹1684 Cr₹1664 Cr₹1253 Cr₹1125 Cr₹1089 Cr
₹2446 Cr₹2460 Cr₹1999 Cr₹2036 Cr₹2238 Cr₹2423 Cr₹2148 Cr₹1920 Cr₹2078 Cr₹2332 Cr₹2077 Cr₹2139 Cr₹2249 Cr₹2328 Cr₹2002 Cr₹2031 Cr₹2059 Cr₹2087 Cr₹1628 Cr₹1529 Cr₹1504 Cr₹1841 Cr₹1538 Cr₹1363 Cr₹1077 Cr₹1435 Cr₹1509 Cr₹1403 Cr₹1585 Cr₹1646 Cr₹1433 Cr₹1366 Cr₹1494 Cr₹1476 Cr₹1338 Cr₹1140 Cr₹1511 Cr₹1467 Cr₹1193 Cr₹1007 Cr₹947 Cr
₹365 Cr₹549 Cr₹312 Cr₹332 Cr₹379 Cr₹582 Cr₹263 Cr₹194 Cr₹275 Cr₹498 Cr₹395 Cr₹316 Cr₹314 Cr₹323 Cr₹152 Cr₹136 Cr₹274 Cr₹346 Cr₹229 Cr₹281 Cr₹353 Cr₹406 Cr₹376 Cr₹404 Cr₹252 Cr₹373 Cr₹315 Cr₹332 Cr₹402 Cr₹334 Cr₹218 Cr₹206 Cr₹270 Cr₹290 Cr₹147 Cr₹189 Cr₹256 Cr₹276 Cr₹142 Cr₹174 Cr₹181 Cr
₹67 Cr₹62 Cr₹65 Cr₹67 Cr₹71 Cr₹73 Cr₹83 Cr₹85 Cr₹86 Cr₹82 Cr₹97 Cr₹95 Cr₹97 Cr₹89 Cr₹87 Cr₹93 Cr₹70 Cr₹55 Cr₹61 Cr₹63 Cr₹64 Cr₹67 Cr₹73 Cr₹76 Cr₹80 Cr₹91 Cr₹98 Cr₹103 Cr₹96 Cr₹90 Cr₹92 Cr₹94 Cr₹95 Cr₹89 Cr₹90 Cr₹105 Cr₹94 Cr₹90 Cr₹115 Cr₹53 Cr₹22 Cr
₹156 Cr₹380 Cr₹80 Cr₹131 Cr₹177 Cr₹328 Cr₹41 Cr-₹36 Cr₹44 Cr₹273 Cr₹153 Cr₹77 Cr₹76 Cr₹113 Cr-₹64 Cr-₹82 Cr₹77 Cr₹153 Cr₹75 Cr₹119 Cr₹191 Cr₹180 Cr₹212 Cr₹236 Cr₹85 Cr₹192 Cr₹129 Cr₹141 Cr₹219 Cr₹161 Cr₹42 Cr₹25 Cr₹89 Cr₹118 Cr-₹25 Cr₹28 L₹67 Cr₹99 Cr-₹54 Cr₹65 Cr₹120 Cr
₹116 Cr₹295 Cr₹53 Cr₹90 Cr₹120 Cr₹257 Cr₹31 Cr-₹25 Cr₹33 Cr₹193 Cr₹109 Cr₹58 Cr₹60 Cr₹85 Cr-₹50 Cr-₹56 Cr₹62 Cr₹111 Cr₹60 Cr₹86 Cr₹142 Cr₹249 Cr₹148 Cr₹167 Cr₹66 Cr₹195 Cr₹81 Cr₹88 Cr₹141 Cr₹128 Cr₹27 Cr₹16 Cr₹84 Cr₹131 Cr-₹22 Cr₹1 Cr₹43 Cr₹101 Cr-₹41 Cr₹65 Cr₹94 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Trade Payables
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005Mar 2004Mar 2003Mar 2002
₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr₹77 Cr
₹7288 Cr₹6938 Cr₹6597 Cr₹5904 Cr₹5972 Cr₹5409 Cr₹4729 Cr₹4418 Cr₹4203 Cr₹3209 Cr₹2848 Cr₹2550 Cr₹2452 Cr₹2376 Cr₹2169 Cr₹1983 Cr₹1716 Cr₹1212 Cr₹930 Cr₹590 Cr₹308 Cr₹237 Cr₹182 Cr₹159 Cr₹155 Cr
₹6272 Cr₹5925 Cr₹5666 Cr₹4982 Cr₹5026 Cr₹4585 Cr₹3907 Cr₹3597 Cr₹3382 Cr₹3209 Cr₹2848 Cr₹2543 Cr₹2445 Cr₹2369 Cr₹2161 Cr₹1975 Cr₹1708 Cr₹1204 Cr₹921 Cr₹582 Cr₹298 Cr₹226 Cr₹171 Cr₹147 Cr₹141 Cr
₹1016 Cr₹1013 Cr₹931 Cr₹921 Cr₹946 Cr₹824 Cr₹822 Cr₹821 Cr₹821 Cr₹0₹0₹7 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹11 Cr₹13 Cr₹14 Cr
₹7365 Cr₹7015 Cr₹6674 Cr₹5981 Cr₹6049 Cr₹5486 Cr₹4806 Cr₹4495 Cr₹4280 Cr₹3286 Cr₹2925 Cr₹2627 Cr₹2529 Cr₹2453 Cr₹2246 Cr₹2060 Cr₹1793 Cr₹1289 Cr₹1007 Cr₹668 Cr₹385 Cr₹314 Cr₹259 Cr₹236 Cr₹232 Cr
₹2 L₹3 L₹4 L₹4 L₹4 L₹4 L₹4 L₹4 L₹3 L₹3 L₹2 L₹1 L₹1 L₹72,000₹0₹0₹0₹0₹45,000₹0-₹2 L₹60,000₹3 L₹2 L₹2 L
₹2517 Cr₹2665 Cr₹3185 Cr₹3838 Cr₹3791 Cr₹3604 Cr₹3669 Cr₹3620 Cr₹3732 Cr₹3933 Cr₹790 Cr₹1102 Cr₹916 Cr₹897 Cr₹752 Cr₹603 Cr₹518 Cr₹219 Cr₹206 Cr₹211 Cr₹206 Cr₹172 Cr₹141 Cr₹201 Cr₹215 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 Cr₹98 Cr₹116 Cr₹12 L₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹191 Cr₹57 Cr₹66 Cr₹71 Cr₹66 Cr₹69 Cr₹66 Cr₹64 Cr₹50 Cr
₹1028 Cr₹1040 Cr₹1104 Cr₹971 Cr₹972 Cr₹867 Cr₹857 Cr₹742 Cr₹745 Cr₹564 Cr₹183 Cr₹244 Cr₹235 Cr₹213 Cr₹154 Cr₹113 Cr₹80 Cr₹78 Cr₹67 Cr₹75 Cr₹63 Cr₹29 Cr₹11 Cr₹1 Cr-₹1 Cr
₹870 Cr₹869 Cr₹902 Cr₹870 Cr₹840 Cr₹850 Cr₹692 Cr₹640 Cr₹590 Cr₹509 Cr₹363 Cr₹353 Cr₹289 Cr₹250 Cr₹222 Cr₹186 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹27,000₹27,000₹27,000₹27,000₹27,000₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹72 Cr₹56 Cr₹53 Cr₹78 Cr₹65 Cr₹63 Cr₹51 Cr₹45 Cr₹39 Cr₹45 Cr₹33 Cr₹31 Cr₹27 Cr₹36 Cr₹34 Cr₹16 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹4486 Cr₹4631 Cr₹5244 Cr₹5757 Cr₹5668 Cr₹5385 Cr₹5269 Cr₹5051 Cr₹5203 Cr₹5167 Cr₹1369 Cr₹1730 Cr₹1467 Cr₹1397 Cr₹1162 Cr₹920 Cr₹789 Cr₹354 Cr₹340 Cr₹358 Cr₹334 Cr₹270 Cr₹218 Cr₹266 Cr₹264 Cr
₹898 Cr₹872 Cr₹868 Cr₹920 Cr₹762 Cr₹589 Cr₹523 Cr₹627 Cr₹511 Cr₹368 Cr₹163 Cr₹159 Cr₹155 Cr₹127 Cr₹101 Cr₹103 Cr₹264 Cr₹234 Cr₹213 Cr₹174 Cr₹191 Cr₹156 Cr₹123 Cr₹114 Cr₹107 Cr
₹1648 Cr₹1730 Cr₹1595 Cr₹1381 Cr₹1148 Cr₹1388 Cr₹1477 Cr₹1114 Cr₹1000 Cr₹825 Cr₹604 Cr₹264 Cr₹500 Cr₹216 Cr₹152 Cr₹148 Cr₹102 Cr₹95 Cr₹88 Cr₹67 Cr₹66 Cr₹54 Cr₹50 Cr₹42 Cr₹47 Cr
₹88 Cr₹60 Cr₹12 Cr₹21 Cr₹212 Cr₹30 Cr₹84 Cr₹25 Cr₹65 Cr₹21 Cr₹143 Cr₹141 Cr₹163 Cr₹278 Cr₹372 Cr₹334 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹25 Cr₹23 Cr₹43 Cr₹13 Cr₹14 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹18 Cr₹15 Cr₹29 Cr₹26 Cr₹74 Cr₹69 Cr₹59 Cr₹42 Cr₹43 Cr₹65 Cr₹67 Cr₹353 Cr₹192 Cr₹45 Cr₹13 Cr₹9 Cr₹10 L₹7 L
₹2659 Cr₹2685 Cr₹2518 Cr₹2334 Cr₹2136 Cr₹2025 Cr₹2100 Cr₹1785 Cr₹1591 Cr₹1244 Cr₹935 Cr₹638 Cr₹886 Cr₹680 Cr₹667 Cr₹626 Cr₹430 Cr₹396 Cr₹654 Cr₹433 Cr₹302 Cr₹223 Cr₹182 Cr₹156 Cr₹153 Cr
₹14510 Cr₹14331 Cr₹14436 Cr₹14072 Cr₹13853 Cr₹12896 Cr₹12176 Cr₹11332 Cr₹11075 Cr₹9698 Cr₹5229 Cr₹4995 Cr₹4882 Cr₹4529 Cr₹4075 Cr₹3606 Cr₹3012 Cr₹2040 Cr₹2000 Cr₹1458 Cr₹1021 Cr₹806 Cr₹659 Cr₹658 Cr₹649 Cr
₹492 Cr₹544 Cr₹517 Cr₹383 Cr₹442 Cr₹450 Cr₹424 Cr₹424 Cr₹426 Cr₹359 Cr₹318 Cr₹222 Cr₹217 Cr₹262 Cr₹251 Cr₹225 Cr₹114 Cr₹78 Cr₹86 Cr₹72 Cr₹65 Cr₹55 Cr₹40 Cr₹43 Cr₹64 Cr
₹3275 Cr₹3363 Cr₹3770 Cr₹4350 Cr₹4208 Cr₹4046 Cr₹4282 Cr₹4049 Cr₹4130 Cr₹4255 Cr₹1281 Cr₹1302 Cr₹1401 Cr₹1226 Cr₹1135 Cr₹945 Cr₹709 Cr₹276 Cr₹272 Cr₹283 Cr₹271 Cr₹241 Cr₹207 Cr₹264 Cr₹265 Cr
₹13861 Cr₹13331 Cr₹13026 Cr₹12520 Cr₹9755 Cr₹9109 Cr₹8741 Cr₹8338 Cr₹8105 Cr₹6767 Cr₹2182 Cr₹3162 Cr₹2948 Cr₹2693 Cr₹2210 Cr₹1763 Cr₹1442 Cr₹1366 Cr₹1185 Cr₹1162 Cr₹1103 Cr₹881 Cr₹905 Cr₹889 Cr₹859 Cr
₹4304 Cr₹3798 Cr₹3237 Cr₹2678 Cr₹2178 Cr₹1785 Cr₹1416 Cr₹1074 Cr₹736 Cr₹404 Cr₹149 Cr₹1234 Cr₹1078 Cr₹955 Cr₹855 Cr₹782 Cr₹737 Cr₹699 Cr₹677 Cr₹639 Cr₹600 Cr₹580 Cr₹579 Cr₹556 Cr₹524 Cr
₹9557 Cr₹9534 Cr₹9789 Cr₹9842 Cr₹7576 Cr₹7323 Cr₹7325 Cr₹7264 Cr₹7369 Cr₹6363 Cr₹2034 Cr₹1928 Cr₹1870 Cr₹1738 Cr₹1354 Cr₹981 Cr₹705 Cr₹667 Cr₹508 Cr₹523 Cr₹503 Cr₹301 Cr₹325 Cr₹333 Cr₹335 Cr
₹471 Cr₹560 Cr₹480 Cr₹357 Cr₹2549 Cr₹2103 Cr₹1602 Cr₹912 Cr₹760 Cr₹803 Cr₹63 Cr₹123 Cr₹142 Cr₹229 Cr₹510 Cr₹456 Cr₹328 Cr₹142 Cr₹127 Cr₹7 Cr₹30 Cr₹105 Cr₹4 Cr₹6 Cr₹5 Cr
₹586 Cr₹757 Cr₹702 Cr₹411 Cr₹407 Cr₹289 Cr₹160 Cr₹276 Cr₹258 Cr₹229 Cr₹315 Cr₹354 Cr₹343 Cr₹888 Cr₹450 Cr₹436 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹104 Cr₹17 Cr
₹586 Cr₹757 Cr₹702 Cr₹411 Cr₹407 Cr₹289 Cr₹160 Cr₹276 Cr₹258 Cr₹229 Cr₹315 Cr₹354 Cr₹343 Cr₹888 Cr₹450 Cr₹436 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹104 Cr₹17 Cr
₹436 Cr₹400 Cr₹308 Cr₹305 Cr₹267 Cr₹323 Cr₹318 Cr₹309 Cr₹177 Cr₹170 Cr₹138 Cr₹227 Cr₹205 Cr₹134 Cr₹83 Cr₹53 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹111 Cr₹148 Cr₹173 Cr₹136 Cr₹183 Cr₹187 Cr₹74 Cr₹63 Cr₹54 Cr₹36 Cr₹4 Cr₹32 Cr₹34 Cr₹33 Cr₹33 Cr₹14 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹11163 Cr₹11400 Cr₹11455 Cr₹11052 Cr₹10986 Cr₹10228 Cr₹9482 Cr₹8827 Cr₹8621 Cr₹7603 Cr₹2555 Cr₹2663 Cr₹2594 Cr₹3022 Cr₹2435 Cr₹1944 Cr₹1036 Cr₹812 Cr₹637 Cr₹533 Cr₹536 Cr₹408 Cr₹331 Cr₹444 Cr₹359 Cr
₹1060 Cr₹695 Cr₹585 Cr₹457 Cr₹602 Cr₹463 Cr₹676 Cr₹600 Cr₹414 Cr₹335 Cr₹1374 Cr₹955 Cr₹982 Cr₹374 Cr₹587 Cr₹726 Cr₹1134 Cr₹544 Cr₹625 Cr₹417 Cr₹172 Cr₹107 Cr₹95 Cr₹0₹72 Cr
₹1104 Cr₹967 Cr₹965 Cr₹1062 Cr₹820 Cr₹810 Cr₹788 Cr₹783 Cr₹687 Cr₹630 Cr₹567 Cr₹553 Cr₹516 Cr₹571 Cr₹416 Cr₹360 Cr₹284 Cr₹194 Cr₹201 Cr₹143 Cr₹106 Cr₹103 Cr₹104 Cr₹103 Cr₹114 Cr
₹317 Cr₹339 Cr₹415 Cr₹323 Cr₹303 Cr₹280 Cr₹250 Cr₹262 Cr₹191 Cr₹133 Cr₹94 Cr₹88 Cr₹75 Cr₹75 Cr₹37 Cr₹44 Cr₹22 Cr₹20 Cr₹32 Cr₹27 Cr₹22 Cr₹56 Cr₹27 Cr₹35 Cr₹35 Cr
₹135 Cr₹126 Cr₹159 Cr₹218 Cr₹138 Cr₹177 Cr₹99 Cr₹139 Cr₹220 Cr₹312 Cr₹363 Cr₹468 Cr₹502 Cr₹282 Cr₹428 Cr₹344 Cr₹341 Cr₹320 Cr₹32 Cr₹35 Cr₹59 Cr₹29 Cr₹45 Cr₹20 Cr₹19 Cr
₹441 Cr₹251 Cr₹574 Cr₹535 Cr₹489 Cr₹348 Cr₹403 Cr₹457 Cr₹610 Cr₹442 Cr₹156 Cr₹167 Cr₹136 Cr₹111 Cr₹94 Cr₹99 Cr₹8 Cr₹2 Cr₹45 L₹12 L₹70 L₹3 Cr₹74 L₹60 L₹65 L
₹291 Cr₹551 Cr₹283 Cr₹424 Cr₹514 Cr₹588 Cr₹476 Cr₹262 Cr₹332 Cr₹241 Cr₹117 Cr₹101 Cr₹78 Cr₹95 Cr₹77 Cr₹89 Cr₹188 Cr₹148 Cr₹471 Cr₹302 Cr₹121 Cr₹93 Cr₹48 Cr₹45 Cr₹41 Cr
₹3347 Cr₹2930 Cr₹2981 Cr₹3019 Cr₹2866 Cr₹2667 Cr₹2692 Cr₹2504 Cr₹2454 Cr₹2094 Cr₹2673 Cr₹2332 Cr₹2289 Cr₹1507 Cr₹1640 Cr₹1663 Cr₹1976 Cr₹1227 Cr₹1362 Cr₹925 Cr₹482 Cr₹391 Cr₹320 Cr₹203 Cr₹281 Cr
₹688 Cr₹245 Cr₹463 Cr₹685 Cr₹730 Cr₹642 Cr₹592 Cr₹719 Cr₹862 Cr₹849 Cr₹1738 Cr₹1694 Cr₹1402 Cr₹828 Cr₹973 Cr₹1036 Cr₹1546 Cr₹832 Cr₹708 Cr₹492 Cr₹180 Cr₹168 Cr₹138 Cr₹48 Cr₹128 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹57 L₹57 L₹56 L₹93 L₹4 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹9 Cr
₹14510 Cr₹14331 Cr₹14436 Cr₹14072 Cr₹13853 Cr₹12896 Cr₹12176 Cr₹11332 Cr₹11075 Cr₹9698 Cr₹5229 Cr₹4995 Cr₹4882 Cr₹4529 Cr₹4075 Cr₹3606 Cr₹3012 Cr₹2040 Cr₹2000 Cr₹1458 Cr₹1021 Cr₹806 Cr₹659 Cr₹658 Cr₹649 Cr
₹824₹779₹746₹657₹663₹605₹517₹477₹449₹427₹380₹340₹327₹318₹291₹267₹232₹166₹130₹85₹48₹39₹31₹28₹27
₹824₹779₹746₹657₹663₹605₹517₹477₹449₹427₹380₹340₹327₹318₹291₹267₹232₹166₹130₹85₹48₹39₹31₹28₹27

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007
₹769 Cr₹378 Cr₹580 Cr₹43 Cr₹538 Cr₹713 Cr₹682 Cr₹317 Cr₹160 Cr₹230 Cr₹201 Cr₹213 Cr₹152 Cr₹351 Cr₹346 Cr₹438 Cr₹761 Cr₹437 Cr₹551 Cr₹461 Cr
₹768 Cr₹890 Cr₹913 Cr₹785 Cr₹563 Cr₹720 Cr₹681 Cr₹663 Cr₹652 Cr₹391 Cr₹66 Cr₹124 Cr₹123 Cr₹60 Cr₹27 Cr₹8 Cr₹32 Cr₹12 Cr₹35 Cr₹43 Cr
-₹411 Cr₹474 Cr₹202 Cr₹28 Cr-₹18 L-₹20 Cr₹21 Cr₹131 Cr₹48 Cr₹107 Cr₹16 Cr-₹9 Cr₹124 Cr-₹143 Cr-₹54 Cr-₹87 Cr-₹89 Cr₹74 Cr-₹44 Cr-₹68 Cr
₹1126 Cr₹1742 Cr₹1695 Cr₹856 Cr₹1100 Cr₹1413 Cr₹1383 Cr₹1111 Cr₹860 Cr₹728 Cr₹283 Cr₹328 Cr₹399 Cr₹269 Cr₹320 Cr₹360 Cr₹704 Cr₹523 Cr₹542 Cr₹436 Cr
₹950 Cr₹1669 Cr₹1620 Cr₹805 Cr₹1039 Cr₹1328 Cr₹1341 Cr₹1064 Cr₹805 Cr₹677 Cr₹249 Cr₹282 Cr₹359 Cr₹196 Cr₹245 Cr₹249 Cr₹513 Cr₹419 Cr₹394 Cr₹296 Cr
-₹496 Cr-₹886 Cr-₹700 Cr-₹365 Cr-₹775 Cr-₹582 Cr-₹1184 Cr-₹543 Cr-₹234 Cr-₹982 Cr-₹11 Cr-₹11 Cr-₹341 Cr-₹111 Cr-₹252 Cr-₹434 Cr-₹841 Cr-₹75 Cr-₹333 Cr-₹292 Cr
-₹443 Cr-₹823 Cr-₹970 Cr-₹318 Cr-₹270 Cr-₹702 Cr-₹201 Cr-₹535 Cr-₹555 Cr₹280 Cr-₹202 Cr-₹265 Cr-₹10 Cr-₹62 Cr₹12 Cr₹188 Cr₹349 Cr-₹55 Cr-₹64 Cr-₹28 Cr
₹12 Cr-₹39 Cr-₹50 Cr₹122 Cr-₹6 Cr₹45 Cr-₹44 Cr-₹14 Cr₹15 Cr-₹24 Cr₹36 Cr₹6 Cr₹8 Cr₹23 Cr₹6 Cr₹3 Cr₹20 Cr₹288 Cr-₹3 Cr-₹24 Cr
₹118 Cr₹157 Cr₹207 Cr₹84 Cr₹91 Cr₹45 Cr₹89 Cr₹104 Cr₹88 Cr₹112 Cr₹71 Cr₹65 Cr₹57 Cr₹34 Cr₹28 Cr₹25 Cr₹320 Cr₹32 Cr₹35 Cr₹59 Cr
₹130 Cr₹118 Cr₹157 Cr₹207 Cr₹84 Cr₹91 Cr₹45 Cr₹89 Cr₹104 Cr₹88 Cr₹107 Cr₹71 Cr₹65 Cr₹57 Cr₹34 Cr₹28 Cr₹341 Cr₹320 Cr₹32 Cr₹35 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Birla Corporation Ltd Share Price Today

The Birla Corporation Ltd share price today is ₹871.05. During the trading session, the Birla Corporation Ltd share price opened at ₹880.00 and recorded an intraday high of ₹884.90 and a low of ₹871.05. Last closing price was ₹867.40. Over the past 52 weeks, the Birla Corporation Ltd share price has ranged between ₹769.60 and ₹1,346.10. The current Birla Corporation Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.