Biogen Pharmachem Industries Share Price
0.28+0.00 (+0.00%)
-64.00% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Bulk & block deals
Name
Mohanramesh
Topgain Finance Private Limited
Topgain Finance Private Limited
Topgain Finance Private Limited
Jai Vinayak Securities
Jai Vinayak Securities
Topgain Finance Private Limited
Sahastraa Advisors Private Limited
Topgain Finance Private Limited
Sahastraa Advisors Private Limited
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 May 2026 | Purchase | 24.99 L | ₹0.49 | 51 L | Bulk | 0.484314 | BSE |
| 10 Jul 2024 | Sell | 43.62 L | ₹1.30 | 33.55 L | Bulk | 0.318602 | BSE |
| 09 Jul 2024 | Purchase | 63.95 L | ₹1.44 | 44.41 L | Bulk | 0.421723 | BSE |
| 09 Jul 2024 | Sell | 15.64 L | ₹1.44 | 10.86 L | Bulk | 0.103121 | BSE |
| 05 Jul 2024 | Purchase | 56.32 L | ₹1.72 | 32.75 L | Bulk | 0.310968 | BSE |
| 05 Jul 2024 | Sell | 61.54 L | ₹1.70 | 36.20 L | Bulk | 0.343771 | BSE |
| 03 Jul 2024 | Purchase | 46.50 L | ₹1.23 | 37.81 L | Bulk | 0.359041 | BSE |
| 03 Jul 2024 | Purchase | 46.48 L | ₹1.23 | 37.79 L | Bulk | 0.358852 | BSE |
| 03 Jul 2024 | Sell | 46.50 L | ₹1.23 | 37.81 L | Bulk | 0.359041 | BSE |
| 03 Jul 2024 | Sell | 41.15 L | ₹1.25 | 32.92 L | Bulk | 0.312589 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
Parichay Infrastructure Ltd
Interface Financial Services Ltd
Rama Shiva Lease Finance Pvt Ltd
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 May 2026 | Other | Disposal | 4.42 | 4.66 | 0 | — | 3.99 Cr | 18 May 2026 | Market | 4,20,68,000 | SAST | 29(2) | — |
| 27 May 2026 | Other | Disposal | 4.47 | 4.84 | 0 | — | 4.03 Cr | 18 May 2026 | Market | 4,36,97,000 | SAST | 29(2) | — |
| 27 May 2026 | Other | Disposal | 5.26 | 4.04 | 0 | — | 4.75 Cr | 18 May 2026 | Market | 3,65,00,000 | SAST | 29(2) | — |