Bharat Forge1973.20
-7.80 (-0.39%)

Bharat Forge Share Price

1973.20-7.80 (-0.39%)
+73.76% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
9%22%9%11%
5%-27%19%
16%20%22%74%
12%12%12%12%

Peer Comparison

Symbol
BHARATFORG
HAPPYFORGE
RKFORGE
BALUFORGE
MMFL
TIRUPATIFL-BE
KALYANIFRG-BE
METALIC-ST
FORGEAUTO-SM
PATTECH-SM
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
1,974₹94996 Cr134.51-1.8835.86₹1080 Cr
2,258.8₹21613 Cr66.019.6944.73₹302 Cr
693.4₹13235 Cr123.812.5825.23₹72 Cr
566.15₹6919 Cr25.825.4423.03₹259 Cr
625.4₹3101 Cr18.3118.7357.43₹99 Cr
68.9₹890 Cr145.760.091.1₹6 Cr
1,122.55₹411 Cr33.1812.3162.96₹9 Cr
138₹329 Cr26.587₹12 Cr
105₹109 Cr10.15.7812.42₹11 Cr
114.85₹108 Cr57.52.45₹2 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2009Dec 2008Sep 2008Jun 2008Mar 2008Dec 2007Sep 2007Jun 2007
₹4640 Cr₹4528 Cr₹4343 Cr₹4032 Cr₹3909 Cr₹3853 Cr₹3476 Cr₹3689 Cr₹4106 Cr₹4164 Cr₹3866 Cr₹3774 Cr₹3877 Cr₹3629 Cr₹3353 Cr₹3076 Cr₹2851 Cr₹3573 Cr₹2395 Cr₹2386 Cr₹2108 Cr₹2083 Cr₹1723 Cr₹1376 Cr₹1154 Cr₹1742 Cr₹1831 Cr₹2155 Cr₹2328 Cr₹2671 Cr₹2464 Cr₹2597 Cr₹2414 Cr₹1156 Cr₹960 Cr₹1347 Cr₹1311 Cr₹1466 Cr₹1080 Cr₹1045 Cr₹1061 Cr
₹57 Cr₹53 Cr₹42 Cr₹54 Cr₹50 Cr₹62 Cr₹38 Cr₹62 Cr₹52 Cr₹55 Cr₹56 Cr₹52 Cr₹64 Cr₹58 Cr₹37 Cr₹46 Cr₹33 Cr₹83 Cr₹34 Cr₹38 Cr₹41 Cr₹52 Cr₹38 Cr₹33 Cr₹45 Cr₹54 Cr₹56 Cr₹52 Cr₹45 Cr₹69 Cr₹95 Cr₹40 Cr₹40 Cr₹29 Cr₹14 Cr₹13 Cr₹13 Cr-₹13 L₹19 Cr₹26 Cr₹54 Cr
₹4697 Cr₹4581 Cr₹4385 Cr₹4085 Cr₹3958 Cr₹3915 Cr₹3514 Cr₹3750 Cr₹4158 Cr₹4219 Cr₹3922 Cr₹3827 Cr₹3941 Cr₹3687 Cr₹3390 Cr₹3122 Cr₹2884 Cr₹3656 Cr₹2429 Cr₹2424 Cr₹2148 Cr₹2135 Cr₹1761 Cr₹1410 Cr₹1199 Cr₹1796 Cr₹1887 Cr₹2207 Cr₹2373 Cr₹2740 Cr₹2559 Cr₹2638 Cr₹2454 Cr₹1185 Cr₹974 Cr₹1360 Cr₹1324 Cr₹1466 Cr₹1099 Cr₹1071 Cr₹1115 Cr
₹4194 Cr₹4005 Cr₹3842 Cr₹3547 Cr₹3462 Cr₹3395 Cr₹3069 Cr₹3255 Cr₹3583 Cr₹3728 Cr₹3392 Cr₹3364 Cr₹3488 Cr₹3372 Cr₹3070 Cr₹2833 Cr₹2604 Cr₹3233 Cr₹2069 Cr₹2049 Cr₹1824 Cr₹1818 Cr₹1600 Cr₹1362 Cr₹1307 Cr₹1740 Cr₹1758 Cr₹1955 Cr₹2056 Cr₹2203 Cr₹2177 Cr₹2216 Cr₹2057 Cr₹1157 Cr₹931 Cr₹1214 Cr₹1167 Cr₹1326 Cr₹960 Cr₹922 Cr₹967 Cr
₹767 Cr₹831 Cr₹792 Cr₹779 Cr₹723 Cr₹743 Cr₹663 Cr₹709 Cr₹793 Cr₹698 Cr₹754 Cr₹674 Cr₹660 Cr₹496 Cr₹506 Cr₹478 Cr₹460 Cr₹637 Cr₹536 Cr₹548 Cr₹491 Cr₹478 Cr₹322 Cr₹200 Cr₹31 Cr₹202 Cr₹259 Cr₹386 Cr₹455 Cr₹664 Cr₹514 Cr₹558 Cr₹523 Cr₹150 Cr₹112 Cr₹146 Cr₹217 Cr₹205 Cr₹194 Cr₹204 Cr₹201 Cr
₹90 Cr₹84 Cr₹77 Cr₹80 Cr₹82 Cr₹88 Cr₹96 Cr₹110 Cr₹124 Cr₹116 Cr₹137 Cr₹124 Cr₹114 Cr₹97 Cr₹109 Cr₹53 Cr₹40 Cr₹63 Cr₹24 Cr₹23 Cr₹50 Cr₹23 Cr₹34 Cr₹14 Cr₹37 Cr₹46 Cr₹43 Cr₹37 Cr₹46 Cr₹37 Cr₹21 Cr₹37 Cr₹32 Cr₹42 Cr₹32 Cr₹29 Cr₹25 Cr₹38 Cr₹32 Cr₹30 Cr₹27 Cr
₹56 Cr₹393 Cr₹411 Cr₹458 Cr₹414 Cr₹426 Cr₹349 Cr₹386 Cr₹299 Cr₹365 Cr₹393 Cr₹336 Cr₹339 Cr₹177 Cr₹211 Cr₹235 Cr₹237 Cr₹347 Cr₹502 Cr₹351 Cr₹213 Cr₹294 Cr-₹172 Cr₹27 Cr-₹144 Cr-₹41 Cr₹59 Cr₹216 Cr₹272 Cr₹500 Cr₹361 Cr₹385 Cr₹365 Cr₹79 Cr-₹36 Cr₹6 Cr₹62 Cr₹102 Cr₹107 Cr₹119 Cr₹121 Cr
-₹79 Cr₹234 Cr₹277 Cr₹301 Cr₹287 Cr₹285 Cr₹214 Cr₹244 Cr₹174 Cr₹227 Cr₹253 Cr₹214 Cr₹211 Cr₹128 Cr₹109 Cr₹142 Cr₹163 Cr₹243 Cr₹424 Cr₹281 Cr₹162 Cr₹237 Cr-₹207 Cr-₹2 Cr-₹125 Cr-₹47 Cr₹49 Cr₹213 Cr₹178 Cr₹331 Cr₹220 Cr₹254 Cr₹239 Cr₹33 Cr-₹37 Cr₹4 Cr₹41 Cr₹60 Cr₹71 Cr₹79 Cr₹80 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005
₹96 Cr₹96 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹93 Cr₹47 Cr₹47 Cr₹47 Cr₹47 Cr₹47 Cr₹47 Cr₹47 Cr₹45 Cr₹45 Cr₹45 Cr₹55 Cr₹54 Cr₹60 Cr
₹13 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹9471 Cr₹9145 Cr₹7064 Cr₹6609 Cr₹6476 Cr₹5322 Cr₹5127 Cr₹5283 Cr₹4559 Cr₹4070 Cr₹3367 Cr₹3398 Cr₹2637 Cr₹2210 Cr₹2137 Cr₹1906 Cr₹1418 Cr₹1622 Cr₹1610 Cr₹1435 Cr₹1211 Cr₹451 Cr
₹9471 Cr₹9145 Cr₹7064 Cr₹6609 Cr₹6476 Cr₹5322 Cr₹5127 Cr₹5283 Cr₹4559 Cr₹4070 Cr₹3367 Cr₹3398 Cr₹2637 Cr₹2210 Cr₹2137 Cr₹1906 Cr₹1418 Cr₹1625 Cr₹1610 Cr₹1435 Cr₹1211 Cr₹451 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0-₹2 Cr₹0₹0₹0₹0
₹9580 Cr₹9253 Cr₹7170 Cr₹6706 Cr₹6571 Cr₹5415 Cr₹5220 Cr₹5376 Cr₹4652 Cr₹4116 Cr₹3413 Cr₹3444 Cr₹2683 Cr₹2256 Cr₹2184 Cr₹1953 Cr₹1463 Cr₹1667 Cr₹1654 Cr₹1490 Cr₹1265 Cr₹510 Cr
-₹23 Cr-₹33 Cr-₹5 Cr₹36 Cr₹56 Cr₹32 Cr₹32 Cr₹30 Cr₹29 Cr₹10 Cr-₹4 Cr-₹2 Cr₹17 Cr₹164 Cr₹196 Cr₹154 Cr₹78 Cr₹95 Cr₹70 Cr₹32 Cr₹0₹0
₹761 Cr₹660 Cr₹448 Cr₹460 Cr₹487 Cr₹454 Cr₹67 L₹11 Cr₹191 Cr₹242 Cr₹245 Cr₹544 Cr₹400 Cr₹1102 Cr₹1266 Cr₹1151 Cr₹1171 Cr₹1074 Cr₹681 Cr₹595 Cr₹548 Cr₹545 Cr
₹1052 Cr₹659 Cr₹1411 Cr₹1292 Cr₹1301 Cr₹1763 Cr₹1874 Cr₹1668 Cr₹935 Cr₹817 Cr₹1393 Cr₹1438 Cr₹1121 Cr₹726 Cr₹655 Cr₹363 Cr₹1083 Cr₹1094 Cr₹973 Cr₹1195 Cr₹611 Cr₹35 Cr
-₹191 Cr-₹70 Cr₹4 Cr₹66 Cr₹172 Cr₹145 Cr₹51 Cr₹206 Cr₹215 Cr₹261 Cr₹196 Cr₹164 Cr₹164 Cr₹135 Cr₹89 Cr₹132 Cr₹84 Cr₹184 Cr₹137 Cr₹111 Cr₹96 Cr₹81 Cr
₹997 Cr₹506 Cr₹695 Cr₹1258 Cr₹616 Cr₹569 Cr₹166 Cr₹45 Cr₹69 Cr₹57 Cr₹63 Cr₹60 Cr₹18 Cr₹38 Cr₹22 Cr₹59 L₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹291 Cr₹219 Cr₹181 Cr₹141 Cr₹176 Cr₹192 Cr₹172 Cr₹134 Cr₹132 Cr₹132 Cr₹117 Cr₹120 Cr₹116 Cr₹107 Cr₹88 Cr₹80 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹2909 Cr₹1975 Cr₹2739 Cr₹3216 Cr₹2751 Cr₹3123 Cr₹2263 Cr₹2064 Cr₹1542 Cr₹1508 Cr₹2014 Cr₹2325 Cr₹1819 Cr₹2107 Cr₹2119 Cr₹1727 Cr₹2338 Cr₹2352 Cr₹1791 Cr₹1900 Cr₹1256 Cr₹661 Cr
₹2996 Cr₹2344 Cr₹2262 Cr₹2151 Cr₹1631 Cr₹1207 Cr₹1031 Cr₹1366 Cr₹1327 Cr₹846 Cr₹837 Cr₹1139 Cr₹1055 Cr₹921 Cr₹1179 Cr₹971 Cr₹962 Cr₹828 Cr₹1127 Cr₹1110 Cr₹878 Cr₹485 Cr
₹1585 Cr₹1854 Cr₹1802 Cr₹1633 Cr₹1002 Cr₹789 Cr₹778 Cr₹517 Cr₹742 Cr₹1026 Cr₹655 Cr₹766 Cr₹1300 Cr₹1534 Cr₹988 Cr₹355 Cr₹154 Cr₹26 Cr₹9 Cr₹14 Cr₹29 Cr₹40 Cr
₹4751 Cr₹4270 Cr₹5005 Cr₹4353 Cr₹3339 Cr₹2363 Cr₹2004 Cr₹2094 Cr₹1585 Cr₹1262 Cr₹1305 Cr₹383 Cr₹486 Cr₹505 Cr₹498 Cr₹372 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹250 Cr₹234 Cr₹211 Cr₹139 Cr₹142 Cr₹159 Cr₹155 Cr₹131 Cr₹100 Cr₹72 Cr₹72 Cr₹179 Cr₹173 Cr₹106 Cr₹170 Cr₹142 Cr₹302 Cr₹354 Cr₹486 Cr₹375 Cr₹393 Cr₹300 Cr
₹9581 Cr₹8703 Cr₹9280 Cr₹8277 Cr₹6114 Cr₹4518 Cr₹3967 Cr₹4109 Cr₹3754 Cr₹3206 Cr₹2869 Cr₹2467 Cr₹3015 Cr₹3067 Cr₹2835 Cr₹1840 Cr₹1418 Cr₹1208 Cr₹1623 Cr₹1499 Cr₹1300 Cr₹825 Cr
₹22048 Cr₹19898 Cr₹19184 Cr₹18235 Cr₹15492 Cr₹13088 Cr₹11482 Cr₹11578 Cr₹9977 Cr₹8841 Cr₹8292 Cr₹8234 Cr₹7535 Cr₹7595 Cr₹7334 Cr₹5675 Cr₹5297 Cr₹5322 Cr₹5138 Cr₹4921 Cr₹3821 Cr₹1997 Cr
₹1047 Cr₹606 Cr₹559 Cr₹492 Cr₹490 Cr₹136 Cr₹144 Cr₹160 Cr₹61 Cr₹118 Cr₹140 Cr₹1312 Cr₹797 Cr₹600 Cr₹959 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹6862 Cr₹6251 Cr₹7466 Cr₹6797 Cr₹5655 Cr₹4995 Cr₹4348 Cr₹4029 Cr₹3257 Cr₹3124 Cr₹3375 Cr₹2546 Cr₹2561 Cr₹2784 Cr₹2770 Cr₹1901 Cr₹2254 Cr₹2167 Cr₹1654 Cr₹1790 Cr₹1159 Cr₹580 Cr
₹15510 Cr₹12367 Cr₹11040 Cr₹10268 Cr₹8246 Cr₹7675 Cr₹6402 Cr₹5552 Cr₹4939 Cr₹7233 Cr₹6833 Cr₹5698 Cr₹5394 Cr₹5647 Cr₹5022 Cr₹4501 Cr₹4134 Cr₹4028 Cr₹3100 Cr₹2672 Cr₹1963 Cr₹1192 Cr
₹7323 Cr₹5648 Cr₹4731 Cr₹4107 Cr₹3377 Cr₹2917 Cr₹2400 Cr₹1927 Cr₹1440 Cr₹3956 Cr₹3699 Cr₹3070 Cr₹2860 Cr₹2737 Cr₹2370 Cr₹2038 Cr₹1727 Cr₹1559 Cr₹1323 Cr₹1081 Cr₹859 Cr₹506 Cr
₹0₹120 Cr₹0₹0₹0₹8 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹8187 Cr₹6599 Cr₹6309 Cr₹6161 Cr₹4870 Cr₹4750 Cr₹4002 Cr₹3624 Cr₹3499 Cr₹3277 Cr₹3134 Cr₹2629 Cr₹2534 Cr₹2910 Cr₹2653 Cr₹2463 Cr₹2408 Cr₹2468 Cr₹1777 Cr₹1591 Cr₹1104 Cr₹686 Cr
₹1251 Cr₹1725 Cr₹977 Cr₹696 Cr₹1125 Cr₹900 Cr₹1143 Cr₹831 Cr₹344 Cr₹400 Cr₹392 Cr₹859 Cr₹583 Cr₹576 Cr₹468 Cr₹163 Cr₹199 Cr₹322 Cr₹584 Cr₹354 Cr₹377 Cr₹278 Cr
₹565 Cr₹710 Cr₹824 Cr₹1519 Cr₹696 Cr₹530 Cr₹552 Cr₹983 Cr₹1117 Cr₹368 Cr₹162 Cr₹39 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹44 Cr₹23 L₹299 Cr₹207 Cr₹254 Cr₹0
₹565 Cr₹710 Cr₹824 Cr₹1519 Cr₹696 Cr₹530 Cr₹552 Cr₹983 Cr₹1117 Cr₹368 Cr₹162 Cr₹39 Cr₹29 Cr₹29 Cr₹20 Cr₹19 Cr₹44 Cr₹23 L₹299 Cr₹207 Cr₹254 Cr₹0
₹515 Cr₹449 Cr₹932 Cr₹745 Cr₹565 Cr₹464 Cr₹408 Cr₹386 Cr₹309 Cr₹332 Cr₹225 Cr₹240 Cr₹236 Cr₹223 Cr₹392 Cr₹325 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹252 Cr₹149 Cr₹112 Cr₹107 Cr₹305 Cr₹229 Cr₹107 Cr₹214 Cr₹126 Cr₹190 Cr₹107 Cr₹23 Cr₹26 Cr₹37 Cr₹51 Cr₹37 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹10845 Cr₹9666 Cr₹9168 Cr₹9233 Cr₹7561 Cr₹6873 Cr₹6211 Cr₹6039 Cr₹5396 Cr₹4621 Cr₹4038 Cr₹3801 Cr₹3408 Cr₹3832 Cr₹3633 Cr₹3044 Cr₹2650 Cr₹2790 Cr₹2660 Cr₹2152 Cr₹1735 Cr₹963 Cr
₹1174 Cr₹1353 Cr₹1025 Cr₹1050 Cr₹1908 Cr₹2077 Cr₹1066 Cr₹540 Cr₹384 Cr₹823 Cr₹723 Cr₹457 Cr₹772 Cr₹387 Cr₹425 Cr₹243 Cr₹230 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹4053 Cr₹3578 Cr₹3216 Cr₹3126 Cr₹2710 Cr₹1794 Cr₹1735 Cr₹1845 Cr₹1360 Cr₹1075 Cr₹997 Cr₹1034 Cr₹1039 Cr₹1132 Cr₹1096 Cr₹811 Cr₹657 Cr₹792 Cr₹727 Cr₹614 Cr₹473 Cr₹301 Cr
₹3910 Cr₹2900 Cr₹3167 Cr₹3087 Cr₹2162 Cr₹1410 Cr₹1494 Cr₹2148 Cr₹1937 Cr₹1341 Cr₹1402 Cr₹853 Cr₹866 Cr₹797 Cr₹813 Cr₹754 Cr₹504 Cr₹531 Cr₹672 Cr₹657 Cr₹414 Cr₹245 Cr
₹990 Cr₹1291 Cr₹1690 Cr₹1040 Cr₹603 Cr₹473 Cr₹575 Cr₹475 Cr₹304 Cr₹336 Cr₹449 Cr₹682 Cr₹423 Cr₹555 Cr₹634 Cr₹396 Cr₹598 Cr₹488 Cr₹318 Cr₹939 Cr₹593 Cr₹45 Cr
₹299 Cr₹293 Cr₹361 Cr₹313 Cr₹300 Cr₹222 Cr₹141 Cr₹198 Cr₹303 Cr₹419 Cr₹400 Cr₹846 Cr₹487 Cr₹378 Cr₹350 Cr₹253 Cr₹137 Cr₹142 Cr₹126 Cr₹91 Cr₹109 Cr₹72 Cr
₹777 Cr₹817 Cr₹555 Cr₹386 Cr₹247 Cr₹239 Cr₹260 Cr₹333 Cr₹293 Cr₹224 Cr₹284 Cr₹561 Cr₹540 Cr₹459 Cr₹383 Cr₹173 Cr₹520 Cr₹578 Cr₹635 Cr₹468 Cr₹495 Cr₹366 Cr
₹11203 Cr₹10232 Cr₹10016 Cr₹9002 Cr₹7931 Cr₹6214 Cr₹5271 Cr₹5539 Cr₹4581 Cr₹4218 Cr₹4254 Cr₹4433 Cr₹4126 Cr₹3709 Cr₹3701 Cr₹2631 Cr₹2647 Cr₹2532 Cr₹2478 Cr₹2769 Cr₹2085 Cr₹1029 Cr
₹1621 Cr₹1529 Cr₹735 Cr₹725 Cr₹1817 Cr₹1697 Cr₹1304 Cr₹1430 Cr₹827 Cr₹1012 Cr₹1386 Cr₹1966 Cr₹1112 Cr₹642 Cr₹866 Cr₹790 Cr₹1229 Cr₹1324 Cr₹856 Cr₹1269 Cr₹785 Cr₹204 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹50,000₹50,000₹0₹23 L₹1 Cr₹4 Cr
₹22048 Cr₹19898 Cr₹19184 Cr₹18235 Cr₹15492 Cr₹13088 Cr₹11482 Cr₹11578 Cr₹9977 Cr₹8841 Cr₹8292 Cr₹8234 Cr₹7535 Cr₹7595 Cr₹7334 Cr₹5675 Cr₹5297 Cr₹5322 Cr₹5138 Cr₹4921 Cr₹3821 Cr₹1997 Cr
₹200₹193₹154₹144₹141₹116₹112₹115₹100₹177₹147₹148₹115₹97₹94₹84₹66₹75₹74₹66₹56₹123
₹200₹193₹154₹144₹141₹116₹112₹115₹100₹88₹73₹74₹58₹48₹47₹42₹33₹37₹37₹33₹28₹12

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013Mar 2012Mar 2011Mar 2010Mar 2009Mar 2008Mar 2007Mar 2006Mar 2005
₹1677 Cr₹1460 Cr₹1434 Cr₹860 Cr₹1414 Cr₹5 Cr₹462 Cr₹1610 Cr₹1196 Cr₹947 Cr₹966 Cr₹1122 Cr₹732 Cr₹454 Cr₹600 Cr₹437 Cr-₹65 Cr₹111 Cr₹450 Cr₹436 Cr₹392 Cr₹0
₹1278 Cr₹1288 Cr₹1173 Cr₹888 Cr₹672 Cr₹725 Cr₹833 Cr₹526 Cr₹562 Cr₹399 Cr₹497 Cr₹441 Cr₹382 Cr₹474 Cr₹496 Cr₹376 Cr₹322 Cr₹416 Cr₹298 Cr₹236 Cr₹157 Cr₹0
-₹904 Cr-₹346 Cr-₹424 Cr-₹36 Cr-₹1227 Cr₹384 Cr₹461 Cr-₹675 Cr-₹398 Cr-₹21 Cr₹198 Cr-₹119 Cr-₹163 Cr-₹21 Cr-₹231 Cr-₹409 Cr₹321 Cr-₹212 Cr-₹192 Cr-₹179 Cr-₹141 Cr₹0
₹2051 Cr₹2401 Cr₹2183 Cr₹1712 Cr₹858 Cr₹1113 Cr₹1755 Cr₹1462 Cr₹1360 Cr₹1325 Cr₹1660 Cr₹1444 Cr₹951 Cr₹907 Cr₹864 Cr₹404 Cr₹578 Cr₹315 Cr₹556 Cr₹493 Cr₹409 Cr₹0
₹1487 Cr₹1796 Cr₹1664 Cr₹1294 Cr₹506 Cr₹1020 Cr₹1522 Cr₹911 Cr₹967 Cr₹1052 Cr₹1356 Cr₹1035 Cr₹716 Cr₹735 Cr₹686 Cr₹341 Cr₹542 Cr₹261 Cr₹428 Cr₹377 Cr₹265 Cr₹0
-₹1033 Cr-₹1964 Cr-₹667 Cr-₹1671 Cr-₹690 Cr-₹1511 Cr-₹1132 Cr-₹1175 Cr-₹814 Cr-₹684 Cr-₹927 Cr-₹467 Cr-₹187 Cr-₹211 Cr-₹1050 Cr-₹400 Cr-₹416 Cr-₹209 Cr-₹738 Cr-₹447 Cr-₹639 Cr₹0
-₹442 Cr-₹570 Cr-₹203 Cr₹280 Cr₹310 Cr₹578 Cr-₹381 Cr₹368 Cr-₹314 Cr-₹401 Cr-₹448 Cr-₹360 Cr-₹640 Cr-₹330 Cr₹462 Cr-₹142 Cr-₹17 Cr₹118 Cr-₹311 Cr₹416 Cr₹922 Cr₹0
₹12 Cr-₹738 Cr₹795 Cr-₹97 Cr₹126 Cr₹87 Cr₹8 Cr₹104 Cr-₹161 Cr-₹33 Cr-₹19 Cr₹208 Cr-₹111 Cr₹194 Cr₹99 Cr-₹201 Cr₹109 Cr₹170 Cr-₹621 Cr₹346 Cr₹548 Cr₹0
₹621 Cr₹1315 Cr₹509 Cr₹558 Cr₹447 Cr₹313 Cr₹286 Cr₹203 Cr₹272 Cr₹358 Cr₹339 Cr₹240 Cr₹407 Cr₹234 Cr₹120 Cr₹598 Cr₹488 Cr₹318 Cr₹939 Cr₹593 Cr₹45 Cr₹0
₹0₹0₹0₹1 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹215 Cr₹43 Cr₹12 Cr₹46 Cr-₹15 Cr₹47 Cr₹18 Cr-₹21 Cr₹92 Cr₹0₹38 Cr₹6 L₹10,000₹2 L₹4 L₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹848 Cr₹621 Cr₹1315 Cr₹509 Cr₹558 Cr₹447 Cr₹313 Cr₹286 Cr₹203 Cr₹325 Cr₹358 Cr₹447 Cr₹296 Cr₹429 Cr₹218 Cr₹396 Cr₹598 Cr₹488 Cr₹318 Cr₹939 Cr₹593 Cr₹0

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Bharat Forge Ltd Share Price Today

The Bharat Forge Ltd share price today is ₹2,019.20. During the trading session, the Bharat Forge Ltd share price opened at ₹2,025.00 and recorded an intraday high of ₹2,033.00 and a low of ₹2,015.10. Last closing price was ₹2,031.80. Over the past 52 weeks, the Bharat Forge Ltd share price has ranged between ₹1,128.00 and ₹2,295.00. The current Bharat Forge Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.