Belrise Industries Share Price
234.80-3.31 (-1.39%)
+66.94% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 15% | 15% | 11% |
| - | 9% | 11% | 13% |
| - | - | - | 69% |
| 19% | 15% | 15% | 14% |
Peer Comparison
Symbol
MOTHERSON
BOSCHLTD
UNOMINDA
TIINDIA
SONACOMS
ENDURANCE
CRAFTSMAN
ZFCVINDIA
MSUMI
GABRIEL
BELRISE
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.7 | ₹171457 Cr | 39.15 | 0.98 | 8.83 | ₹3860 Cr |
| 46,910 | ₹138616 Cr | 58.66 | 239.36 | 938.8 | ₹2773 Cr |
| 1,240.2 | ₹71791 Cr | 59.71 | 5.12 | 33.3 | ₹1197 Cr |
| 2,698.3 | ₹52542 Cr | 86.63 | 8.71 | 67.24 | ₹637 Cr |
| 799.35 | ₹49930 Cr | 71.75 | 2.9 | 15.92 | ₹640 Cr |
| 2,760 | ₹38721 Cr | 39.92 | 17.38 | 125.24 | ₹952 Cr |
| 11,322 | ₹29410 Cr | 63.25 | 57.55 | 354.55 | ₹384 Cr |
| 2,533.8 | ₹28742 Cr | 57.57 | 9.18 | 55.41 | ₹517 Cr |
| 36.59 | ₹24544 Cr | 39.12 | 0.22 | 1.29 | ₹625 Cr |
| 1,328 | ₹23854 Cr | 80.14 | 6.06 | 22.86 | ₹252 Cr |
| 234.8 | ₹23023 Cr | 45.42 | 1.37 | 9.06 | ₹497 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2546 Cr | ₹2553 Cr | ₹2341 Cr | ₹2354 Cr | ₹2262 Cr | ₹2274 Cr | ₹2167 Cr | ₹2069 Cr | ₹1781 Cr | ₹1526 Cr |
| ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹10 Cr | ₹29 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr |
| ₹2565 Cr | ₹2573 Cr | ₹2374 Cr | ₹2380 Cr | ₹2291 Cr | ₹2285 Cr | ₹2196 Cr | ₹2082 Cr | ₹1790 Cr | ₹1542 Cr |
| ₹2352 Cr | ₹2354 Cr | ₹2146 Cr | ₹2144 Cr | ₹2072 Cr | ₹2081 Cr | ₹1988 Cr | ₹1906 Cr | ₹1624 Cr | ₹1436 Cr |
| ₹312 Cr | ₹310 Cr | ₹321 Cr | ₹323 Cr | ₹310 Cr | ₹286 Cr | ₹291 Cr | ₹257 Cr | ₹249 Cr | ₹195 Cr |
| ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹50 Cr | ₹56 Cr | ₹80 Cr | ₹64 Cr | ₹77 Cr | ₹89 Cr | ₹77 Cr | ₹69 Cr |
| ₹166 Cr | ₹174 Cr | ₹171 Cr | ₹181 Cr | ₹140 Cr | ₹139 Cr | ₹131 Cr | ₹86 Cr | ₹89 Cr | ₹25 Cr |
| ₹122 Cr | ₹130 Cr | ₹122 Cr | ₹133 Cr | ₹112 Cr | ₹110 Cr | ₹101 Cr | ₹73 Cr | ₹72 Cr | ₹16 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹325 Cr | ₹325 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr | ₹20 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 |
| ₹2371 Cr | ₹2015 Cr | ₹2024 Cr | ₹1715 Cr | ₹1430 Cr | ₹1244 Cr | ₹947 Cr | ₹770 Cr | ₹581 Cr | ₹461 Cr |
| ₹2371 Cr | ₹2015 Cr | ₹2024 Cr | ₹1715 Cr | ₹1430 Cr | ₹1244 Cr | ₹947 Cr | ₹770 Cr | ₹581 Cr | ₹461 Cr |
| ₹2697 Cr | ₹2340 Cr | ₹2045 Cr | ₹1736 Cr | ₹1451 Cr | ₹1264 Cr | ₹967 Cr | ₹790 Cr | ₹604 Cr | ₹481 Cr |
| ₹16 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1487 Cr | ₹1201 Cr | ₹1208 Cr | ₹1570 Cr | ₹1529 Cr | ₹1444 Cr | ₹1257 Cr | ₹1033 Cr | ₹705 Cr | ₹668 Cr |
| ₹163 Cr | ₹221 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹40 Cr | ₹43 Cr | ₹104 Cr | ₹106 Cr | ₹191 Cr | ₹115 Cr |
| ₹26 Cr | ₹15 Cr | ₹37 Cr | ₹58 Cr | ₹49 Cr | ₹51 Cr | ₹66 Cr | ₹48 Cr | ₹46 Cr | ₹49 Cr |
| ₹70 Cr | ₹179 Cr | ₹146 Cr | ₹111 Cr | ₹120 Cr | ₹97 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹56 Cr |
| ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹0 |
| ₹1758 Cr | ₹1622 Cr | ₹1433 Cr | ₹1783 Cr | ₹1742 Cr | ₹1641 Cr | ₹1432 Cr | ₹1191 Cr | ₹946 Cr | ₹889 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1066 Cr | ₹789 Cr | ₹921 Cr | ₹551 Cr | ₹465 Cr | ₹452 Cr | ₹357 Cr | ₹200 Cr | ₹89 Cr | ₹119 Cr |
| ₹831 Cr | ₹738 Cr | ₹660 Cr | ₹397 Cr | ₹419 Cr | ₹244 Cr | ₹272 Cr | ₹197 Cr | ₹234 Cr | ₹88 Cr |
| ₹814 Cr | ₹509 Cr | ₹603 Cr | ₹724 Cr | ₹548 Cr | ₹355 Cr | ₹304 Cr | ₹255 Cr | ₹242 Cr | ₹195 Cr |
| ₹121 Cr | ₹80 Cr | ₹60 Cr | ₹41 Cr | ₹21 Cr | ₹27 Cr | ₹40 Cr | ₹36 Cr | ₹0 | ₹34 Cr |
| ₹2832 Cr | ₹2116 Cr | ₹2244 Cr | ₹1713 Cr | ₹1453 Cr | ₹1079 Cr | ₹973 Cr | ₹688 Cr | ₹565 Cr | ₹436 Cr |
| ₹7303 Cr | ₹6078 Cr | ₹5721 Cr | ₹5231 Cr | ₹4645 Cr | ₹3983 Cr | ₹3372 Cr | ₹2668 Cr | ₹2115 Cr | ₹1805 Cr |
| ₹42 Cr | ₹12 Cr | ₹124 Cr | ₹187 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 |
| ₹2900 Cr | ₹2441 Cr | ₹2271 Cr | ₹2598 Cr | ₹2350 Cr | ₹1973 Cr | ₹1841 Cr | ₹1516 Cr | ₹1245 Cr | ₹978 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹4945 Cr | ₹4175 Cr | ₹3866 Cr | ₹3592 Cr | ₹2911 Cr | ₹2536 Cr | ₹2156 Cr | ₹1722 Cr | ₹1313 Cr | ₹1110 Cr |
| ₹2045 Cr | ₹1715 Cr | ₹1438 Cr | ₹1132 Cr | ₹885 Cr | ₹696 Cr | ₹518 Cr | ₹380 Cr | ₹279 Cr | ₹204 Cr |
| ₹2900 Cr | ₹2460 Cr | ₹2429 Cr | ₹2460 Cr | ₹2026 Cr | ₹1840 Cr | ₹1638 Cr | ₹1342 Cr | ₹1034 Cr | ₹906 Cr |
| ₹263 Cr | ₹179 Cr | ₹80 Cr | ₹120 Cr | ₹295 Cr | ₹325 Cr | ₹245 Cr | ₹332 Cr | ₹375 Cr | ₹217 Cr |
| ₹109 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹52 Cr | ₹8 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹36 Cr |
| ₹109 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹52 Cr | ₹8 Cr | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹36 Cr |
| ₹143 Cr | ₹145 Cr | ₹121 Cr | ₹172 Cr | ₹171 Cr | ₹145 Cr | ₹139 Cr | ₹33 Cr | ₹21 Cr | ₹78 Cr |
| ₹116 Cr | ₹92 Cr | ₹99 Cr | ₹124 Cr | ₹38 Cr | ₹46 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 |
| ₹3531 Cr | ₹2886 Cr | ₹2737 Cr | ₹2929 Cr | ₹2538 Cr | ₹2388 Cr | ₹2073 Cr | ₹1723 Cr | ₹1432 Cr | ₹1237 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹12 L | ₹32 Cr | ₹7 Cr | ₹23 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹27 Cr | ₹61 Cr | ₹20 Cr |
| ₹770 Cr | ₹616 Cr | ₹554 Cr | ₹461 Cr | ₹457 Cr | ₹337 Cr | ₹264 Cr | ₹201 Cr | ₹160 Cr | ₹142 Cr |
| ₹1591 Cr | ₹1228 Cr | ₹1280 Cr | ₹934 Cr | ₹824 Cr | ₹649 Cr | ₹586 Cr | ₹403 Cr | ₹325 Cr | ₹316 Cr |
| ₹149 Cr | ₹250 Cr | ₹141 Cr | ₹75 Cr | ₹97 Cr | ₹79 Cr | ₹72 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
| ₹614 Cr | ₹695 Cr | ₹640 Cr | ₹572 Cr | ₹583 Cr | ₹342 Cr | ₹214 Cr | ₹140 Cr | ₹32 Cr | ₹40 Cr |
| ₹638 Cr | ₹403 Cr | ₹337 Cr | ₹254 Cr | ₹123 Cr | ₹188 Cr | ₹163 Cr | ₹162 Cr | ₹95 Cr | ₹46 Cr |
| ₹3761 Cr | ₹3192 Cr | ₹2983 Cr | ₹2303 Cr | ₹2107 Cr | ₹1596 Cr | ₹1298 Cr | ₹945 Cr | ₹683 Cr | ₹569 Cr |
| ₹929 Cr | ₹1077 Cr | ₹740 Cr | ₹590 Cr | ₹655 Cr | ₹517 Cr | ₹325 Cr | ₹257 Cr | ₹118 Cr | ₹133 Cr |
| ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹87,745 | ₹2 L | ₹5 L | ₹8 L |
| ₹7303 Cr | ₹6078 Cr | ₹5721 Cr | ₹5231 Cr | ₹4645 Cr | ₹3983 Cr | ₹3372 Cr | ₹2668 Cr | ₹2115 Cr | ₹1805 Cr |
| ₹41 | ₹36 | ₹1,005 | ₹853 | ₹713 | ₹621 | ₹488 | ₹398 | ₹304 | ₹243 |
| ₹41 | ₹36 | ₹31 | ₹27 | ₹22 | ₹19 | ₹15 | ₹12 | ₹9 | ₹8 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹446 Cr | ₹376 Cr | ₹357 Cr | ₹307 Cr | ₹201 Cr | ₹239 Cr | ₹221 Cr | ₹240 Cr | ₹162 Cr | ₹148 Cr |
| ₹596 Cr | ₹541 Cr | ₹536 Cr | ₹479 Cr | ₹388 Cr | ₹331 Cr | ₹121 Cr | ₹111 Cr | ₹66 Cr | ₹21 Cr |
| -₹239 Cr | -₹255 Cr | -₹43 Cr | -₹268 Cr | -₹409 Cr | -₹247 Cr | -₹95 Cr | -₹210 Cr | -₹78 Cr | -₹39 Cr |
| ₹802 Cr | ₹662 Cr | ₹850 Cr | ₹518 Cr | ₹181 Cr | ₹324 Cr | ₹247 Cr | ₹141 Cr | ₹151 Cr | ₹130 Cr |
| ₹704 Cr | ₹582 Cr | ₹789 Cr | ₹474 Cr | ₹159 Cr | ₹298 Cr | ₹208 Cr | ₹106 Cr | ₹121 Cr | ₹130 Cr |
| -₹981 Cr | -₹362 Cr | -₹194 Cr | -₹543 Cr | -₹349 Cr | -₹416 Cr | -₹420 Cr | -₹339 Cr | -₹319 Cr | -₹283 Cr |
| ₹169 Cr | -₹141 Cr | -₹530 Cr | ₹39 Cr | ₹203 Cr | ₹126 Cr | ₹271 Cr | ₹237 Cr | ₹201 Cr | ₹147 Cr |
| -₹108 Cr | ₹79 Cr | ₹66 Cr | -₹30 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹59 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | -₹7 Cr |
| ₹186 Cr | ₹106 Cr | ₹40 Cr | ₹71 Cr | ₹58 Cr | ₹72 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹13 Cr |
| ₹77 Cr | ₹186 Cr | ₹106 Cr | ₹40 Cr | ₹71 Cr | ₹79 Cr | ₹72 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found