Beekay Steel Industries408.05
-11.50 (-2.74%)

Beekay Steel Industries Share Price

408.05-11.50 (-2.74%)
-3.83% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
8%6%-6%8%
19%3%-17%-32%
----
18%16%13%9%

Peer Comparison

Symbol
TATASTEEL
SAIL
WELCORP
JSL
APLAPOLLO
SHYAMMETL
JINDALSAW
RATNAMANI
SARDAEN
GPIL
BEEKAY
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
183.85₹229259 Cr20.781.8619.13₹10794 Cr
195.25₹80958 Cr18.953.9825.13₹3373 Cr
2,599.2₹69803 Cr30.2339.67102.49₹1613 Cr
736.85₹60826 Cr18.729.3452.88₹3193 Cr
2,195₹59724 Cr48.599.4752.76₹1203 Cr
1,075.5₹30195 Cr26.8812.474₹1070 Cr
305.5₹19870 Cr30.411.6320.24₹973 Cr
2,701₹18692 Cr43.1811.7281.19₹483 Cr
505.8₹17864 Cr15.811341.95₹1106 Cr
239.55₹16141 Cr20.013.5914.72₹801 Cr
408.05₹802 Cr18.4619.9446.23₹36 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018
₹375 Cr₹339 Cr₹288 Cr₹266 Cr₹283 Cr₹331 Cr₹271 Cr₹229 Cr₹246 Cr₹253 Cr₹230 Cr₹248 Cr₹269 Cr₹286 Cr₹249 Cr₹258 Cr₹335 Cr₹383 Cr₹343 Cr₹292 Cr₹281 Cr₹314 Cr₹259 Cr₹189 Cr₹112 Cr₹206 Cr₹221 Cr₹185 Cr₹199 Cr₹194 Cr₹243 Cr₹257 Cr
₹24 Cr-₹19 Cr₹4 Cr₹7 Cr₹31 Cr-₹8 Cr₹10 Cr₹21 Cr₹16 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹15 Cr₹15 Cr₹76 L₹6 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹10 Cr₹28 L₹2 Cr₹3 Cr₹43 L₹8 L₹97 L₹4 Cr₹83 L₹2 Cr₹9 L₹6 Cr₹96 L₹2 Cr₹3 Cr
₹399 Cr₹319 Cr₹292 Cr₹272 Cr₹314 Cr₹322 Cr₹281 Cr₹249 Cr₹262 Cr₹263 Cr₹239 Cr₹264 Cr₹284 Cr₹287 Cr₹255 Cr₹263 Cr₹338 Cr₹393 Cr₹343 Cr₹294 Cr₹285 Cr₹314 Cr₹259 Cr₹190 Cr₹116 Cr₹207 Cr₹223 Cr₹185 Cr₹205 Cr₹194 Cr₹244 Cr₹260 Cr
₹345 Cr₹328 Cr₹267 Cr₹254 Cr₹274 Cr₹312 Cr₹247 Cr₹208 Cr₹221 Cr₹230 Cr₹201 Cr₹227 Cr₹233 Cr₹256 Cr₹228 Cr₹237 Cr₹268 Cr₹345 Cr₹287 Cr₹249 Cr₹214 Cr₹273 Cr₹218 Cr₹164 Cr₹107 Cr₹187 Cr₹211 Cr₹158 Cr₹160 Cr₹162 Cr₹210 Cr₹210 Cr
₹65 Cr₹5 Cr₹36 Cr₹27 Cr₹49 Cr₹21 Cr₹44 Cr₹48 Cr₹48 Cr₹43 Cr₹44 Cr₹43 Cr₹56 Cr₹42 Cr₹32 Cr₹31 Cr₹75 Cr₹55 Cr₹61 Cr₹50 Cr₹75 Cr₹49 Cr₹46 Cr₹31 Cr₹13 Cr₹26 Cr₹21 Cr₹30 Cr₹49 Cr₹38 Cr₹38 Cr₹54 Cr
₹7 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹4 Cr
₹47 Cr-₹16 Cr₹17 Cr₹12 Cr₹36 Cr₹5 Cr₹29 Cr₹39 Cr₹38 Cr₹30 Cr₹35 Cr₹34 Cr₹48 Cr₹28 Cr₹23 Cr₹24 Cr₹68 Cr₹44 Cr₹53 Cr₹42 Cr₹67 Cr₹38 Cr₹39 Cr₹24 Cr₹7 Cr₹18 Cr₹9 Cr₹24 Cr₹42 Cr₹28 Cr₹30 Cr₹46 Cr
₹38 Cr-₹20 Cr₹13 Cr₹11 Cr₹31 Cr₹5 Cr₹20 Cr₹32 Cr₹30 Cr₹36 Cr₹26 Cr₹27 Cr₹39 Cr₹20 Cr₹17 Cr₹17 Cr₹51 Cr₹37 Cr₹39 Cr₹30 Cr₹50 Cr₹32 Cr₹27 Cr₹17 Cr₹4 Cr₹15 Cr₹13 Cr₹22 Cr₹27 Cr₹17 Cr₹20 Cr₹30 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Revaluation reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015
₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr₹19 Cr
₹993 Cr₹920 Cr₹791 Cr₹688 Cr₹532 Cr₹452 Cr₹379 Cr₹282 Cr₹213 Cr₹178 Cr₹161 Cr
₹993 Cr₹920 Cr₹791 Cr₹688 Cr₹532 Cr₹452 Cr₹379 Cr₹282 Cr₹213 Cr₹176 Cr₹159 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹3 Cr₹3 Cr
₹1012 Cr₹940 Cr₹810 Cr₹707 Cr₹551 Cr₹471 Cr₹398 Cr₹301 Cr₹233 Cr₹197 Cr₹180 Cr
₹66 Cr₹85 Cr₹104 Cr₹125 Cr₹8 L₹63 L₹1 Cr₹23 L₹3 Cr₹8 Cr₹10 Cr
₹13 Cr₹15 Cr₹20 Cr₹25 Cr₹25 Cr₹26 Cr₹29 Cr₹31 Cr₹45 Cr₹38 Cr₹57 Cr
₹32 Cr₹9 Cr₹21 Cr₹22 Cr₹23 Cr₹23 Cr₹33 Cr₹32 Cr₹33 Cr₹30 Cr₹30 Cr
₹3 Cr₹4 Cr₹4 Cr₹47 L₹47 L₹13 Cr₹13 Cr₹15 Cr₹15 Cr₹15 Cr₹16 Cr
₹2 Cr₹98 L₹89 L₹91 L₹98 L₹2 Cr₹92 L₹70 L₹52 L₹34 Cr₹29 Cr
₹115 Cr₹114 Cr₹150 Cr₹173 Cr₹50 Cr₹64 Cr₹77 Cr₹80 Cr₹97 Cr₹125 Cr₹142 Cr
₹69 Cr₹51 Cr₹34 Cr₹35 Cr₹35 Cr₹26 Cr₹36 Cr₹36 Cr₹33 Cr₹50 Cr₹83 Cr
₹38 Cr₹34 Cr₹32 Cr₹13 Cr₹16 Cr₹20 Cr₹11 Cr₹30 Cr₹26 Cr₹16 Cr₹12 Cr
₹199 Cr₹124 Cr₹99 Cr₹126 Cr₹129 Cr₹61 Cr₹90 Cr₹147 Cr₹133 Cr₹111 Cr₹102 Cr
₹2 L₹5 L₹3 L₹3 L₹3 L₹5 L₹99 L₹1 Cr₹1 Cr₹11 Cr₹9 Cr
₹306 Cr₹208 Cr₹165 Cr₹173 Cr₹180 Cr₹107 Cr₹139 Cr₹214 Cr₹193 Cr₹188 Cr₹206 Cr
₹1433 Cr₹1262 Cr₹1125 Cr₹1053 Cr₹780 Cr₹642 Cr₹614 Cr₹595 Cr₹522 Cr₹510 Cr₹528 Cr
₹18 Cr₹42 Cr₹36 Cr₹60 Cr₹63 Cr₹65 Cr₹72 Cr₹62 Cr₹39 Cr₹22 Cr₹7 Cr
₹297 Cr₹243 Cr₹243 Cr₹276 Cr₹155 Cr₹89 Cr₹121 Cr₹182 Cr₹186 Cr₹164 Cr₹174 Cr
₹776 Cr₹611 Cr₹515 Cr₹425 Cr₹414 Cr₹398 Cr₹370 Cr₹333 Cr₹320 Cr₹308 Cr₹299 Cr
₹310 Cr₹277 Cr₹251 Cr₹228 Cr₹207 Cr₹185 Cr₹162 Cr₹146 Cr₹131 Cr₹117 Cr₹101 Cr
₹466 Cr₹334 Cr₹265 Cr₹197 Cr₹207 Cr₹213 Cr₹208 Cr₹187 Cr₹189 Cr₹192 Cr₹198 Cr
₹217 Cr₹273 Cr₹213 Cr₹23 Cr₹22 Cr₹21 Cr₹23 Cr₹25 Cr₹23 Cr₹24 Cr₹21 Cr
₹143 Cr₹54 Cr₹60 Cr₹22 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹71 L₹89 L₹20 L₹23 L
₹143 Cr₹54 Cr₹60 Cr₹22 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹71 L₹89 L₹20 L₹23 L
₹39 Cr₹54 Cr₹17 Cr₹242 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹15 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹46 Cr₹44 Cr
₹57 L₹2 Cr₹3 Cr₹67 L₹3 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹0₹0
₹865 Cr₹717 Cr₹558 Cr₹485 Cr₹249 Cr₹253 Cr₹249 Cr₹230 Cr₹229 Cr₹262 Cr₹263 Cr
₹60 Cr₹120 Cr₹139 Cr₹87 Cr₹76 Cr₹35 Cr₹0₹0₹0₹0₹0
₹272 Cr₹218 Cr₹226 Cr₹280 Cr₹249 Cr₹219 Cr₹214 Cr₹172 Cr₹156 Cr₹121 Cr₹135 Cr
₹158 Cr₹154 Cr₹176 Cr₹160 Cr₹158 Cr₹97 Cr₹118 Cr₹132 Cr₹85 Cr₹80 Cr₹64 Cr
₹2 Cr₹5 Cr₹2 Cr₹7 Cr₹30 Cr₹5 Cr₹5 Cr₹4 Cr₹9 Cr₹4 Cr₹5 Cr
₹20 L₹78 L₹81 L₹68 L₹69 L₹8 Cr₹41 L₹2 Cr₹91 L₹64 L₹28 L
₹77 Cr₹46 Cr₹24 Cr₹34 Cr₹17 Cr₹24 Cr₹27 Cr₹54 Cr₹42 Cr₹42 Cr₹61 Cr
₹568 Cr₹544 Cr₹568 Cr₹568 Cr₹531 Cr₹389 Cr₹365 Cr₹365 Cr₹293 Cr₹248 Cr₹265 Cr
₹262 Cr₹336 Cr₹403 Cr₹395 Cr₹351 Cr₹282 Cr₹226 Cr₹150 Cr₹100 Cr₹60 Cr₹59 Cr
₹1433 Cr₹1262 Cr₹1125 Cr₹1053 Cr₹780 Cr₹642 Cr₹614 Cr₹595 Cr₹522 Cr₹510 Cr₹528 Cr
₹531₹493₹425₹371₹289₹247₹209₹158₹122₹102₹93
₹531₹493₹425₹371₹289₹247₹209₹158₹122₹102₹93

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015
₹112 Cr₹147 Cr₹143 Cr₹208 Cr₹108 Cr₹93 Cr₹151 Cr₹110 Cr₹53 Cr₹30 Cr₹24 Cr
₹15 Cr-₹7 Cr₹27 Cr₹19 Cr₹29 Cr₹31 Cr₹32 Cr₹31 Cr₹32 Cr₹38 Cr₹38 Cr
₹34 Cr₹9 Cr₹266 Cr-₹279 Cr-₹18 Cr-₹14 Cr-₹76 Cr-₹56 Cr-₹34 Cr-₹16 Cr-₹20 Cr
₹161 Cr₹149 Cr₹437 Cr-₹53 Cr₹118 Cr₹109 Cr₹107 Cr₹86 Cr₹51 Cr₹51 Cr₹42 Cr
₹147 Cr₹129 Cr₹408 Cr-₹105 Cr₹96 Cr₹81 Cr₹56 Cr₹48 Cr₹37 Cr₹45 Cr₹37 Cr
-₹107 Cr-₹90 Cr-₹373 Cr-₹31 Cr-₹58 Cr-₹61 Cr-₹36 Cr-₹15 Cr-₹10 Cr-₹12 Cr-₹18 Cr
-₹41 Cr-₹38 Cr-₹37 Cr₹110 Cr-₹13 Cr-₹18 Cr-₹19 Cr-₹39 Cr-₹21 Cr-₹34 Cr-₹17 Cr
-₹64 L₹52 L-₹3 Cr-₹25 Cr₹24 Cr₹2 Cr₹87 L-₹6 Cr₹5 Cr-₹1 Cr₹2 Cr
₹2 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹29 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹8 Cr₹2 Cr₹5 Cr₹3 Cr
₹1 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹29 Cr₹5 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹8 Cr₹4 Cr₹5 Cr

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Beekay Steel Industries Ltd Share Price Today

The Beekay Steel Industries Ltd share price today is ₹412.00. During the trading session, the Beekay Steel Industries Ltd share price opened at ₹404.00 and recorded an intraday high of ₹412.00 and a low of ₹404.00. Last closing price was ₹404.30. Over the past 52 weeks, the Beekay Steel Industries Ltd share price has ranged between ₹355.05 and ₹471.85. The current Beekay Steel Industries Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.