/
/
/

Bandhan Bank Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenses
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017
₹5631 Cr₹5428 Cr₹5431 Cr₹5354 Cr₹5476 Cr₹5434 Cr₹5479 Cr₹5500 Cr₹5536 Cr₹5189 Cr₹4665 Cr₹4492 Cr₹4523 Cr₹4268 Cr₹3808 Cr₹3773 Cr₹4055 Cr₹3872 Cr₹3409 Cr₹3181 Cr₹3410 Cr₹3001 Cr₹3308 Cr₹3198 Cr₹3018 Cr₹2846 Cr₹2718 Cr₹2690 Cr₹2631 Cr₹1833 Cr₹1650 Cr₹1606 Cr₹1556 Cr₹1351 Cr₹1178 Cr₹1120 Cr₹1153 Cr₹1078 Cr
₹604 Cr₹771 Cr₹691 Cr₹546 Cr₹726 Cr₹700 Cr₹1112 Cr₹609 Cr₹546 Cr₹701 Cr₹545 Cr₹540 Cr₹385 Cr₹629 Cr₹1033 Cr₹476 Cr₹330 Cr₹972 Cr₹709 Cr₹525 Cr₹617 Cr₹700 Cr₹562 Cr₹367 Cr₹387 Cr₹500 Cr₹358 Cr₹360 Cr₹331 Cr₹388 Cr₹234 Cr₹230 Cr₹211 Cr₹203 Cr₹158 Cr₹223 Cr₹122 Cr₹129 Cr
₹6234 Cr₹6199 Cr₹6122 Cr₹5900 Cr₹6201 Cr₹6133 Cr₹6591 Cr₹6109 Cr₹6082 Cr₹5890 Cr₹5211 Cr₹5032 Cr₹4908 Cr₹4897 Cr₹4841 Cr₹4250 Cr₹4385 Cr₹4844 Cr₹4118 Cr₹3705 Cr₹4027 Cr₹3701 Cr₹3870 Cr₹3564 Cr₹3405 Cr₹3346 Cr₹3075 Cr₹3051 Cr₹2962 Cr₹2220 Cr₹1884 Cr₹1836 Cr₹1767 Cr₹1554 Cr₹1336 Cr₹1343 Cr₹1275 Cr₹1208 Cr
₹2849 Cr₹2802 Cr₹3089 Cr₹2977 Cr₹2962 Cr₹3144 Cr₹3281 Cr₹2294 Cr₹2115 Cr₹3496 Cr₹2099 Cr₹2036 Cr₹1916 Cr₹2040 Cr₹2733 Cr₹2396 Cr₹1666 Cr₹996 Cr₹1689 Cr₹6489 Cr₹2235 Cr₹2322 Cr₹1789 Cr₹1057 Cr₹1463 Cr₹1487 Cr₹929 Cr₹728 Cr₹676 Cr₹645 Cr₹835 Cr₹558 Cr₹507 Cr₹472 Cr₹438 Cr₹408 Cr₹364 Cr₹326 Cr
₹676 Cr₹764 Cr₹290 Cr₹158 Cr₹521 Cr₹311 Cr₹645 Cr₹1249 Cr₹1418 Cr₹64 Cr₹971 Cr₹947 Cr₹960 Cr₹1061 Cr₹381 Cr₹273 Cr₹1178 Cr₹2517 Cr₹1144 Cr-₹4029 Cr₹496 Cr₹135 Cr₹845 Cr₹1233 Cr₹735 Cr₹693 Cr₹969 Cr₹1161 Cr₹1230 Cr₹1000 Cr₹523 Cr₹750 Cr₹740 Cr₹595 Cr₹452 Cr₹508 Cr₹501 Cr₹494 Cr
₹502 Cr₹534 Cr₹206 Cr₹112 Cr₹372 Cr₹318 Cr₹426 Cr₹937 Cr₹1063 Cr₹55 Cr₹733 Cr₹721 Cr₹721 Cr₹808 Cr₹291 Cr₹209 Cr₹887 Cr₹1902 Cr₹859 Cr-₹3009 Cr₹373 Cr₹103 Cr₹633 Cr₹920 Cr₹550 Cr₹517 Cr₹731 Cr₹972 Cr₹804 Cr₹651 Cr₹331 Cr₹488 Cr₹482 Cr₹388 Cr₹300 Cr₹331 Cr₹327 Cr₹322 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)165.11
Volume (₹)11.62 L
High (₹)166.74
Upper Circuit180.65
Low (₹)164.50
Lower Circuit147.81
Prev Close164.23
52W High (₹)220.76
Price166.30
52W Low (₹)134.25

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)26454.50 Cr
Div. Yield (%)0.91
PE Ratio19.55
Debt to Equity0.57
Price to Book0.90
Book Value156.78
EPS (TTM)8.40
Face Value10.00
ROE (%)4.93

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
HDFCBANKNSE
ICICIBANKNSE
KOTAKBANKNSE
AXISBANKNSE
IDBINSE
FEDERALBNKNSE
AUBANKNSE
INDUSINDBKNSE
IDFCFIRSTBNSE
YESBANKNSE
BANDHANBNKNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
714.1-6.2 (-0.86%)
698.50
739.75
10,85,160Cr
1435.8+13 (0.91%)
1419
1454
10,22,780Cr
424.3+0.6 (0.14%)
418.95
429.10
4,17,802Cr
1268.1+3.1 (0.25%)
1250
1300
3,94,184Cr
91.31-1.35 (-1.46%)
89.25
94.15
98,922Cr
342.4-1.85 (-0.54%)
341.55
356.95
85,039Cr
1067.5-9.6 (-0.89%)
1062.20
1088.80
80,398Cr
1005.2+11.2 (1.13%)
963.30
1016.60
77,992Cr
87.15+4.03 (4.85%)
82.50
88.10
75,104Cr
22.6+0.5 (2.26%)
21.82
22.83
70,373Cr
166.3-1.95 (-1.16%)
159.24
168.95
26,455Cr

Key Highlights of Bandhan Bank Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Bandhan Bank Ltd reported total revenue of ₹24423.1Cr, compared with ₹24914.8Cr in 2025-03-31, reflecting Bandhan Bank Ltd turnover.

Profit Before Tax (PBT) has been ₹25393.61Cr in 2026-03-31 as compared to ₹25291.09Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹1223.56Cr in 2026-03-31 compared with ₹2745.3Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹7.60 in 2026-03-31, compared with ₹17.04 in 2025-03-31.