| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 6% | 7% | 10% | 6% |
| - | 29% | 32% | 43% |
| - | - | - | - |
| 18% | 28% | 24% | 23% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 432.35 | ₹150704 Cr | 61.96 | 1.08 | 7.91 | ₹1600 Cr |
| 968.65 | ₹45621 Cr | 85.51 | 4.96 | 15.24 | ₹534 Cr |
| 3,652 | ₹44442 Cr | 74.9 | 2.24 | 68.12 | ₹721 Cr |
| 2,235 | ₹32995 Cr | 60.41 | 7.82 | 50.1 | ₹574 Cr |
| 1,012.95 | ₹23346 Cr | 72.57 | 2.51 | 16.48 | ₹336 Cr |
| 2,244 | ₹19788 Cr | 77.65 | 6.4 | 31.99 | ₹258 Cr |
| 575.05 | ₹18185 Cr | 54.07 | 1.61 | 11.71 | ₹350 Cr |
| 2,763 | ₹17862 Cr | 128.52 | 5.54 | 31.02 | ₹134 Cr |
| 84.73 | ₹13165 Cr | 58.86 | 0.43 | 1.61 | ₹190 Cr |
| 1,540 | ₹11665 Cr | 552.07 | -11.47 | 22.2 | ₹143 Cr |
| 365.1 | ₹754 Cr | 25.78 | -0.13 | 23.08 | ₹37 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹120 Cr | ₹117 Cr | ₹125 Cr | ₹175 Cr | ₹108 Cr | ₹154 Cr | ₹138 Cr | ₹152 Cr | ₹141 Cr | ₹174 Cr | ₹126 Cr | ₹153 Cr | ₹98 Cr | ₹121 Cr | ₹161 Cr | ₹159 Cr | ₹93 Cr | ₹70 Cr | ₹94 Cr | ₹154 Cr | ₹121 Cr | ₹125 Cr | ₹160 Cr | ₹146 Cr | ₹82 Cr | ₹74 Cr | ₹102 Cr | ₹148 Cr | ₹97 Cr | ₹83 Cr | ₹107 Cr | ₹124 Cr | ₹67 Cr |
| ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹79 L | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹95 L | ₹3 Cr | ₹43 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹63 L |
| ₹122 Cr | ₹122 Cr | ₹129 Cr | ₹176 Cr | ₹109 Cr | ₹160 Cr | ₹140 Cr | ₹154 Cr | ₹144 Cr | ₹186 Cr | ₹127 Cr | ₹154 Cr | ₹99 Cr | ₹132 Cr | ₹163 Cr | ₹161 Cr | ₹94 Cr | ₹73 Cr | ₹99 Cr | ₹156 Cr | ₹122 Cr | ₹129 Cr | ₹161 Cr | ₹149 Cr | ₹82 Cr | ₹77 Cr | ₹105 Cr | ₹150 Cr | ₹98 Cr | ₹86 Cr | ₹109 Cr | ₹127 Cr | ₹68 Cr |
| ₹119 Cr | ₹117 Cr | ₹120 Cr | ₹147 Cr | ₹98 Cr | ₹135 Cr | ₹120 Cr | ₹130 Cr | ₹122 Cr | ₹153 Cr | ₹113 Cr | ₹131 Cr | ₹86 Cr | ₹105 Cr | ₹134 Cr | ₹132 Cr | ₹81 Cr | ₹63 Cr | ₹93 Cr | ₹132 Cr | ₹106 Cr | ₹87 Cr | ₹136 Cr | ₹130 Cr | ₹73 Cr | ₹67 Cr | ₹94 Cr | ₹135 Cr | ₹92 Cr | ₹79 Cr | ₹101 Cr | ₹114 Cr | ₹64 Cr |
| ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹33 Cr | ₹15 Cr | ₹31 Cr | ₹22 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹38 Cr | ₹18 Cr | ₹26 Cr | ₹16 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹43 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr |
| ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹95 L | ₹85 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹65 L | ₹59 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹88 L | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹28 Cr | ₹10 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹23 Cr | ₹47 Cr | ₹31 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹22 Cr | ₹15 Cr | ₹38 Cr | ₹24 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr |
| -₹27 L | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹21 Cr | ₹7 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹35 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹30 Cr | ₹18 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹377 Cr | ₹330 Cr | ₹271 Cr | ₹204 Cr | ₹169 Cr | ₹100 Cr | ₹78 Cr | ₹66 Cr | ₹53 Cr | ₹62 Cr | ₹65 Cr | ₹68 Cr | ₹58 Cr |
| ₹377 Cr | ₹330 Cr | ₹271 Cr | ₹204 Cr | ₹169 Cr | ₹100 Cr | ₹78 Cr | ₹66 Cr | ₹53 Cr | ₹62 Cr | ₹65 Cr | ₹68 Cr | ₹58 Cr |
| ₹387 Cr | ₹332 Cr | ₹274 Cr | ₹207 Cr | ₹171 Cr | ₹102 Cr | ₹81 Cr | ₹68 Cr | ₹56 Cr | ₹65 Cr | ₹67 Cr | ₹70 Cr | ₹61 Cr |
| ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹72 L | ₹0 | ₹2 Cr | ₹81 L | ₹3 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹40 L | ₹95 L | ₹1 Cr | ₹26 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹30 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹3 L |
| ₹2 Cr | ₹7 L | -₹69 L | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹10 Cr | -₹8 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr | -₹1 Cr | -₹1 Cr |
| ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹99 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹96 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹34 Cr | ₹29 Cr | ₹17 Cr | ₹37 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹35 Cr | ₹26 Cr | ₹34 Cr | ₹41 Cr | ₹36 Cr | ₹37 Cr | ₹5 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹71 Cr | ₹84 Cr | ₹76 Cr | ₹56 Cr | ₹72 Cr | ₹49 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹35 Cr | ₹54 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr | ₹43 Cr |
| ₹77 Cr | ₹84 Cr | ₹54 Cr | ₹59 Cr | ₹60 Cr | ₹38 Cr | ₹56 Cr | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹39 Cr | ₹38 Cr | ₹39 Cr | ₹35 Cr |
| ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹25 Cr | ₹30 Cr | ₹16 Cr | ₹32 Cr | ₹41 Cr | ₹49 Cr | ₹43 Cr | ₹40 Cr | ₹46 Cr | ₹31 Cr | ₹47 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹82 L |
| ₹183 Cr | ₹203 Cr | ₹157 Cr | ₹147 Cr | ₹152 Cr | ₹121 Cr | ₹139 Cr | ₹118 Cr | ₹112 Cr | ₹132 Cr | ₹128 Cr | ₹115 Cr | ₹126 Cr |
| ₹604 Cr | ₹564 Cr | ₹448 Cr | ₹391 Cr | ₹365 Cr | ₹265 Cr | ₹255 Cr | ₹213 Cr | ₹202 Cr | ₹238 Cr | ₹232 Cr | ₹222 Cr | ₹191 Cr |
| ₹38 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹21 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹61 Cr | ₹56 Cr | ₹36 Cr | ₹57 Cr | ₹51 Cr | ₹70 Cr | ₹75 Cr | ₹81 Cr | ₹81 Cr | ₹81 Cr | ₹84 Cr | ₹67 Cr | ₹53 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹280 Cr | ₹234 Cr | ₹154 Cr | ₹122 Cr | ₹110 Cr | ₹95 Cr | ₹72 Cr | ₹66 Cr | ₹127 Cr | ₹126 Cr | ₹119 Cr | ₹112 Cr | ₹80 Cr |
| ₹62 Cr | ₹49 Cr | ₹42 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr | ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹14 Cr | ₹82 Cr | ₹74 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹47 Cr |
| ₹218 Cr | ₹185 Cr | ₹111 Cr | ₹86 Cr | ₹80 Cr | ₹72 Cr | ₹54 Cr | ₹51 Cr | ₹45 Cr | ₹52 Cr | ₹54 Cr | ₹56 Cr | ₹33 Cr |
| ₹19 Cr | ₹10 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹4 Cr | ₹90 L | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹25 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹96 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹37 L |
| ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹10,000 | ₹5 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹245 Cr | ₹206 Cr | ₹138 Cr | ₹104 Cr | ₹85 Cr | ₹75 Cr | ₹59 Cr | ₹55 Cr | ₹61 Cr | ₹69 Cr | ₹68 Cr | ₹66 Cr | ₹61 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹9 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹41 L | ₹61 L | ₹68 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹153 Cr | ₹142 Cr | ₹106 Cr | ₹93 Cr | ₹77 Cr | ₹75 Cr | ₹78 Cr | ₹57 Cr | ₹58 Cr | ₹75 Cr | ₹68 Cr | ₹62 Cr | ₹54 Cr |
| ₹47 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr | ₹23 Cr | ₹68 Cr | ₹51 Cr | ₹55 Cr | ₹50 Cr | ₹42 Cr | ₹47 Cr | ₹48 Cr | ₹44 Cr | ₹39 Cr |
| ₹80 Cr | ₹89 Cr | ₹89 Cr | ₹135 Cr | ₹99 Cr | ₹40 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr |
| ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹66 Cr | ₹55 Cr | ₹55 Cr | ₹32 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹34 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr |
| ₹359 Cr | ₹359 Cr | ₹310 Cr | ₹287 Cr | ₹280 Cr | ₹190 Cr | ₹195 Cr | ₹158 Cr | ₹141 Cr | ₹170 Cr | ₹164 Cr | ₹156 Cr | ₹130 Cr |
| ₹176 Cr | ₹156 Cr | ₹153 Cr | ₹140 Cr | ₹128 Cr | ₹69 Cr | ₹56 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹41 Cr | ₹4 Cr |
| ₹604 Cr | ₹564 Cr | ₹448 Cr | ₹391 Cr | ₹365 Cr | ₹265 Cr | ₹255 Cr | ₹213 Cr | ₹202 Cr | ₹238 Cr | ₹232 Cr | ₹222 Cr | ₹191 Cr |
| ₹186 | ₹639 | ₹526 | ₹398 | ₹330 | ₹217 | ₹343 | ₹291 | ₹237 | ₹274 | ₹287 | ₹297 | ₹258 |
| ₹186 | ₹160 | ₹132 | ₹99 | ₹82 | ₹54 | ₹172 | ₹145 | ₹118 | ₹137 | ₹144 | ₹149 | ₹129 |
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹112 Cr | ₹80 Cr | ₹89 Cr | ₹49 Cr | ₹87 Cr | ₹32 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr | -₹12 Cr | -₹4 Cr | ₹75 L | ₹17 Cr | ₹5 Cr |
| ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr |
| -₹41 Cr | -₹15 Cr | -₹41 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | -₹8 Cr | -₹9 Cr | -₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹12 Cr | -₹14 Cr | ₹7 Cr |
| ₹85 Cr | ₹77 Cr | ₹55 Cr | ₹78 Cr | ₹116 Cr | ₹55 Cr | ₹28 Cr | ₹15 Cr | ₹2 Cr | ₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr |
| ₹52 Cr | ₹55 Cr | ₹27 Cr | ₹55 Cr | ₹89 Cr | ₹41 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | -₹7 Cr | ₹10 Cr | -₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹14 Cr |
| -₹38 Cr | -₹66 Cr | -₹52 Cr | -₹20 Cr | -₹12 Cr | -₹21 Cr | -₹7 Cr | ₹2 Cr | -₹13 L | -₹10 Cr | -₹14 Cr | -₹10 Cr | -₹13 Cr |
| -₹26 Cr | ₹19 Cr | -₹22 Cr | ₹4 Cr | -₹19 Cr | -₹8 Cr | -₹5 Cr | ₹39 L | ₹95 L | -₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | -₹32 L |
| -₹12 Cr | ₹8 Cr | -₹47 Cr | ₹39 Cr | ₹59 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | -₹7 Cr | -₹2 Cr | -₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹81 L |
| ₹98 Cr | ₹90 Cr | ₹138 Cr | ₹99 Cr | ₹40 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr |
| ₹86 Cr | ₹98 Cr | ₹90 Cr | ₹138 Cr | ₹99 Cr | ₹40 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹31 Cr | ₹23 Cr |

No results found