/
/
/

Axis Bank Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenses
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2008
₹35542 Cr₹34171 Cr₹33709 Cr₹32310 Cr₹32348 Cr₹32452 Cr₹32162 Cr₹31601 Cr₹31159 Cr₹30231 Cr₹28865 Cr₹27418 Cr₹26246 Cr₹24630 Cr₹22843 Cr₹20783 Cr₹19193 Cr₹18209 Cr₹17653 Cr₹16683 Cr₹16302 Cr₹15841 Cr₹15684 Cr₹16218 Cr₹16706 Cr₹16503 Cr₹15965 Cr₹15713 Cr₹15535 Cr₹15095 Cr₹14412 Cr₹13536 Cr₹13001 Cr₹7005 Cr
₹7671 Cr₹6972 Cr₹7189 Cr₹7460 Cr₹8053 Cr₹7506 Cr₹6797 Cr₹7603 Cr₹6637 Cr₹7606 Cr₹6272 Cr₹5705 Cr₹5648 Cr₹5496 Cr₹5148 Cr₹4476 Cr₹3423 Cr₹4792 Cr₹4438 Cr₹4284 Cr₹3754 Cr₹5188 Cr₹3307 Cr₹3909 Cr₹2663 Cr₹4283 Cr₹4011 Cr₹4174 Cr₹3874 Cr₹3856 Cr₹4221 Cr₹2987 Cr₹3125 Cr₹1796 Cr
₹43213 Cr₹41143 Cr₹40898 Cr₹39770 Cr₹40401 Cr₹39958 Cr₹38959 Cr₹39204 Cr₹37796 Cr₹37836 Cr₹35137 Cr₹33122 Cr₹31894 Cr₹30126 Cr₹27990 Cr₹25259 Cr₹22616 Cr₹23001 Cr₹22091 Cr₹20967 Cr₹20056 Cr₹21028 Cr₹18991 Cr₹20127 Cr₹19368 Cr₹20786 Cr₹19976 Cr₹19886 Cr₹19409 Cr₹18951 Cr₹18633 Cr₹16522 Cr₹16126 Cr₹8801 Cr
₹12837 Cr₹14816 Cr₹12743 Cr₹14302 Cr₹13983 Cr₹11943 Cr₹11913 Cr₹12412 Cr₹11892 Cr₹11124 Cr₹10507 Cr₹10059 Cr₹9731 Cr₹8209 Cr₹8577 Cr₹7536 Cr₹7168 Cr₹7936 Cr₹7994 Cr₹7827 Cr₹8504 Cr₹8944 Cr₹9028 Cr₹8796 Cr₹8320 Cr₹12986 Cr₹8134 Cr₹7842 Cr₹7819 Cr₹7129 Cr₹7328 Cr₹7014 Cr₹7285 Cr₹2746 Cr
₹10161 Cr₹7247 Cr₹9371 Cr₹7496 Cr₹8180 Cr₹9895 Cr₹9007 Cr₹9177 Cr₹8643 Cr₹9985 Cr₹8688 Cr₹8314 Cr₹8192 Cr-₹3153 Cr₹8319 Cr₹7573 Cr₹5883 Cr₹5903 Cr₹5301 Cr₹4542 Cr₹3184 Cr₹3957 Cr₹1784 Cr₹2550 Cr₹1458 Cr-₹1758 Cr₹2449 Cr₹2563 Cr₹2026 Cr₹2564 Cr₹2621 Cr₹1306 Cr₹1101 Cr₹1635 Cr
₹7657 Cr₹7632 Cr₹7044 Cr₹5558 Cr₹6260 Cr₹7490 Cr₹6763 Cr₹7409 Cr₹6450 Cr₹7614 Cr₹6493 Cr₹6218 Cr₹6099 Cr-₹5371 Cr₹6209 Cr₹5625 Cr₹4389 Cr₹4434 Cr₹3973 Cr₹3383 Cr₹2375 Cr₹2960 Cr₹1335 Cr₹1849 Cr₹1108 Cr-₹1250 Cr₹1884 Cr-₹18 Cr₹1263 Cr₹1678 Cr₹1769 Cr₹878 Cr₹722 Cr₹1059 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)1,270.30
Volume (₹)37.22 L
High (₹)1,280.70
Upper Circuit1,393.70
Low (₹)1,262.00
Lower Circuit1,140.30
Prev Close1,267.00
52W High (₹)1,418.30
Price1,273.80
52W Low (₹)1,047.30

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)394184.00 Cr
Div. Yield (%)0.08
PE Ratio14.19
Debt to Equity1.31
Price to Book1.69
Book Value687.16
EPS (TTM)89.21
Face Value2.00
ROE (%)13.26

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
HDFCBANKNSE
ICICIBANKNSE
KOTAKBANKNSE
AXISBANKNSE
IDBINSE
FEDERALBNKNSE
AUBANKNSE
INDUSINDBKNSE
IDFCFIRSTBNSE
YESBANKNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
714.4-5.9 (-0.82%)
698.50
739.75
10,85,160Cr
1424.6+1.8 (0.13%)
1419
1454
10,22,780Cr
424.5+0.8 (0.19%)
418.95
429.10
4,17,802Cr
1273.8+8.8 (0.70%)
1250
1300
3,94,184Cr
90.82-1.84 (-1.99%)
89.25
94.15
98,922Cr
342.6-1.65 (-0.48%)
341.55
356.95
85,039Cr
1068.6-8.5 (-0.79%)
1060.40
1088.80
80,398Cr
1005.3+11.3 (1.14%)
963.30
1016.60
77,992Cr
86.88+3.76 (4.52%)
82.50
88.10
75,104Cr
22.47+0.37 (1.67%)
21.82
22.83
70,373Cr

Key Highlights of Axis Bank Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Axis Bank Ltd reported total revenue of ₹162212Cr, compared with ₹155917Cr in 2025-03-31, reflecting Axis Bank Ltd turnover.

Profit Before Tax (PBT) has been ₹143980.46Cr in 2026-03-31 as compared to ₹133038.94Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹26384.8Cr in 2026-03-31 compared with ₹28055.1Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹84.89 in 2026-03-31, compared with ₹90.58 in 2025-03-31.