Awfis Space Solutions Share Price
258.00+1.50 (+0.58%)
-55.34% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 53% | 40% | 24% |
| - | - | - | 4% |
| - | - | - | -56% |
| -87% | 11% | 18% | 14% |
Peer Comparison
Symbol
SAGILITY
PFOCUS
HORIZONIND
SYNGENE
INDGN
IGIL
NESCO
LEAPIND
SPARC
SMARTWORKS
AWFIS
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.8 | ₹21904 Cr | 22.06 | 0.46 | 3.18 | ₹925 Cr |
| 291.65 | ₹21837 Cr | 188.93 | -0.53 | 10.52 | ₹301 Cr |
| 55.69 | ₹16369 Cr | — | — | 0.24 | -₹198 Cr |
| 400.8 | ₹16086 Cr | 72.79 | -0.22 | 16.72 | ₹317 Cr |
| 600.15 | ₹14455 Cr | 36.06 | 4.83 | 22.82 | ₹401 Cr |
| 327 | ₹14168 Cr | 23.24 | 3.84 | 15.26 | ₹711 Cr |
| 1,044.8 | ₹7305 Cr | 17.54 | 14.19 | 66.2 | ₹413 Cr |
| 152.41 | ₹6952 Cr | 111.51 | 2.05 | 6.05 | ₹62 Cr |
| 202.54 | ₹6486 Cr | 4.09 | -0.64 | 49.12 | ₹1553 Cr |
| 530.05 | ₹6021 Cr | 216.02 | 1.15 | 81.21 | ₹11 Cr |
| 256.5 | ₹1833 Cr | 21.61 | 3.35 | 68.94 | ₹71 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹425 Cr | ₹410 Cr | ₹382 Cr | ₹367 Cr | ₹335 Cr | ₹340 Cr | ₹318 Cr | ₹292 Cr | ₹258 Cr | ₹232 Cr | ₹221 Cr | ₹208 Cr | ₹188 Cr | ₹160 Cr |
| ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹449 Cr | ₹429 Cr | ₹411 Cr | ₹393 Cr | ₹353 Cr | ₹359 Cr | ₹331 Cr | ₹302 Cr | ₹268 Cr | ₹241 Cr | ₹226 Cr | ₹215 Cr | ₹193 Cr | ₹165 Cr |
| ₹376 Cr | ₹359 Cr | ₹342 Cr | ₹330 Cr | ₹297 Cr | ₹305 Cr | ₹282 Cr | ₹257 Cr | ₹237 Cr | ₹216 Cr | ₹207 Cr | ₹197 Cr | ₹180 Cr | ₹158 Cr |
| ₹186 Cr | ₹171 Cr | ₹168 Cr | ₹158 Cr | ₹145 Cr | ₹136 Cr | ₹121 Cr | ₹110 Cr | ₹89 Cr | ₹76 Cr | ₹73 Cr | ₹67 Cr | ₹56 Cr | ₹53 Cr |
| ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹47 Cr | ₹46 Cr | ₹43 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr |
| ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹15 Cr | ₹39 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹14 Cr |
| ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹39 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | -₹6 Cr | -₹4 Cr | -₹8 Cr | -₹14 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
| ₹72 Cr | ₹71 Cr | ₹365 Cr | ₹225 Cr | ₹170 Cr | ₹170 Cr |
| ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹464 Cr | ₹380 Cr | -₹131 Cr | -₹65 Cr | -₹80 Cr | -₹23 Cr |
| ₹464 Cr | ₹380 Cr | -₹131 Cr | -₹65 Cr | -₹80 Cr | -₹23 Cr |
| ₹552 Cr | ₹459 Cr | ₹251 Cr | ₹169 Cr | ₹95 Cr | ₹151 Cr |
| ₹35 Cr | ₹14 Cr | ₹23 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹30 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹0 |
| ₹1328 Cr | ₹1304 Cr | ₹664 Cr | ₹475 Cr | ₹243 Cr | ₹248 Cr |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹1367 Cr | ₹1321 Cr | ₹690 Cr | ₹481 Cr | ₹252 Cr | ₹249 Cr |
| — | — | — | — | — | — |
| ₹308 Cr | ₹201 Cr | ₹131 Cr | ₹51 Cr | ₹45 Cr | ₹28 Cr |
| ₹678 Cr | ₹520 Cr | ₹322 Cr | ₹223 Cr | ₹165 Cr | ₹79 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹40,000 | ₹40,000 |
| ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹990 Cr | ₹727 Cr | ₹457 Cr | ₹280 Cr | ₹213 Cr | ₹109 Cr |
| ₹2910 Cr | ₹2507 Cr | ₹1398 Cr | ₹931 Cr | ₹560 Cr | ₹509 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹23 Cr | ₹23 Cr |
| ₹51 Cr | ₹23 Cr | ₹32 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — |
| ₹2700 Cr | ₹2262 Cr | ₹1442 Cr | ₹978 Cr | ₹516 Cr | ₹378 Cr |
| ₹998 Cr | ₹682 Cr | ₹526 Cr | ₹325 Cr | ₹176 Cr | ₹78 Cr |
| ₹1701 Cr | ₹1580 Cr | ₹916 Cr | ₹653 Cr | ₹340 Cr | ₹300 Cr |
| ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹45 L | ₹9 Cr | ₹13 L |
| ₹273 Cr | ₹247 Cr | ₹149 Cr | ₹115 Cr | ₹83 Cr | ₹52 Cr |
| ₹245 Cr | ₹147 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹2233 Cr | ₹1991 Cr | ₹1094 Cr | ₹792 Cr | ₹438 Cr | ₹358 Cr |
| — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹16 Cr | ₹42 Cr |
| ₹72 L | ₹9 L | ₹16 L | ₹40 L | ₹54 L | ₹21 L |
| ₹138 Cr | ₹121 Cr | ₹75 Cr | ₹48 Cr | ₹31 Cr | ₹15 Cr |
| ₹90 Cr | ₹82 Cr | ₹5 Cr | ₹18 Cr | ₹6 Cr | ₹42 Cr |
| ₹228 Cr | ₹123 Cr | ₹42 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| ₹221 Cr | ₹190 Cr | ₹182 Cr | ₹62 Cr | ₹62 Cr | ₹44 Cr |
| ₹678 Cr | ₹516 Cr | ₹304 Cr | ₹139 Cr | ₹122 Cr | ₹151 Cr |
| -₹313 Cr | -₹211 Cr | -₹153 Cr | -₹142 Cr | -₹91 Cr | ₹42 Cr |
| ₹2910 Cr | ₹2507 Cr | ₹1398 Cr | ₹931 Cr | ₹560 Cr | ₹509 Cr |
| ₹75 | ₹64 | -₹58 | -₹12 | -₹17 | ₹2 |
| ₹75 | ₹64 | -₹58 | -₹12 | -₹17 | ₹2 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹72 Cr | ₹69 Cr | -₹18 Cr | -₹47 Cr | -₹57 Cr | -₹43 Cr |
| ₹508 Cr | ₹346 Cr | ₹277 Cr | ₹212 Cr | ₹128 Cr | ₹109 Cr |
| ₹75 Cr | -₹50 Cr | -₹9 Cr | ₹29 Cr | ₹19 Cr | -₹28 Cr |
| ₹655 Cr | ₹365 Cr | ₹251 Cr | ₹195 Cr | ₹89 Cr | ₹38 Cr |
| ₹616 Cr | ₹363 Cr | ₹229 Cr | ₹181 Cr | ₹83 Cr | ₹57 Cr |
| -₹220 Cr | -₹203 Cr | -₹163 Cr | -₹156 Cr | -₹7 Cr | -₹38 Cr |
| -₹380 Cr | -₹124 Cr | -₹65 Cr | -₹28 Cr | -₹80 Cr | -₹17 Cr |
| ₹16 Cr | ₹36 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | -₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹40 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr |
| ₹56 Cr | ₹40 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found