| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 35% | 127% | -13% |
| - | 5% | 153% | 0% |
| 22% | 16% | 27% | 49% |
| 14% | 8% | 12% | 13% |
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,060 | ₹419654 Cr | 56.37 | -8.91 | 105.06 | ₹9339 Cr |
| 1,353.6 | ₹45862 Cr | 36.65 | 13.8 | 41.65 | ₹898 Cr |
| 3,825.5 | ₹45287 Cr | 94.89 | 12.07 | 45.29 | ₹368 Cr |
| 974.2 | ₹44033 Cr | 26.45 | 10.2 | 45.28 | ₹1510 Cr |
| 393.7 | ₹30661 Cr | 18.03 | 6.22 | 24.36 | ₹1490 Cr |
| 471.15 | ₹15489 Cr | 62.24 | 2.77 | 8.99 | ₹200 Cr |
| 69.79 | ₹10686 Cr | 95.16 | 0.38 | 0.91 | ₹283 Cr |
| 750.95 | ₹9673 Cr | 77.8 | 3.62 | 10.96 | ₹111 Cr |
| 62.31 | ₹9333 Cr | 20.86 | 0.69 | 3.01 | ₹387 Cr |
| 1,811 | ₹7818 Cr | 62.34 | 8.77 | 39.55 | ₹115 Cr |
| 155 | ₹208 Cr | 8.37 | 14.76 | 19.06 | ₹19 Cr |
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2784 Cr | ₹1440 Cr | ₹54 Cr | ₹119 Cr | ₹471 Cr | ₹1527 Cr | ₹20 L | ₹17 L | ₹866 Cr | ₹708 Cr | ₹195 Cr | ₹65 Cr | ₹11 L | ₹129 Cr | ₹96 L | ₹47 Cr | ₹3 L | ₹22 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹84 L | ₹6 Cr | ₹165 Cr | ₹118 Cr | ₹174 Cr | ₹112 Cr | ₹399 Cr | ₹456 Cr | ₹101 Cr | ₹331 Cr | -₹2 Cr | ₹104 Cr | ₹8 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹39 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2786 Cr | ₹1443 Cr | ₹56 Cr | ₹121 Cr | ₹473 Cr | ₹1528 Cr | ₹2 Cr | ₹56 L | ₹868 Cr | ₹709 Cr | ₹197 Cr | ₹67 Cr | ₹2 Cr | ₹131 Cr | ₹2 Cr | ₹49 Cr | ₹2 Cr | ₹23 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹167 Cr | ₹120 Cr | ₹177 Cr | ₹120 Cr | ₹408 Cr | ₹466 Cr | ₹110 Cr | ₹335 Cr | ₹46 L | ₹106 Cr | ₹11 Cr |
| ₹2757 Cr | ₹1440 Cr | ₹54 Cr | ₹119 Cr | ₹459 Cr | ₹1522 Cr | ₹81 L | ₹23 L | ₹861 Cr | ₹705 Cr | ₹195 Cr | ₹65 Cr | -₹2 Cr | ₹132 Cr | ₹1 Cr | ₹45 Cr | ₹2 Cr | ₹23 Cr | ₹2 Cr | -₹37 L | ₹46 L | ₹2 Cr | ₹156 Cr | ₹114 Cr | ₹169 Cr | ₹109 Cr | ₹390 Cr | ₹450 Cr | ₹103 Cr | ₹322 Cr | ₹1 Cr | ₹103 Cr | ₹8 Cr |
| ₹29 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹86 L | ₹38 L | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹72 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 L | ₹69 L | ₹81 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | -₹64 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2 L | ₹80,000 | ₹30,000 | -₹30,000 | ₹80,000 | -₹16 L | ₹80,000 | ₹20 L | ₹30,000 | ₹19 L | ₹45 L | ₹59 L | ₹47 L | ₹41 L | ₹38 L | ₹39 L | ₹36 L | ₹40 L | ₹23 L | ₹39 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹37 L |
| ₹29 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹80 L | ₹13 L | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹90 L | ₹3 Cr | -₹1 Cr | ₹72 L | ₹4 Cr | -₹36 L | ₹29 L | ₹57 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹19 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹66 L | ₹11 L | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹3 Cr | -₹88 L | ₹61 L | ₹3 Cr | -₹36 L | ₹20 L | ₹45 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | -₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr |
| ₹148 Cr | ₹129 Cr | ₹111 Cr | ₹103 Cr | ₹103 Cr | ₹98 Cr | ₹83 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹36 Cr |
| ₹148 Cr | ₹129 Cr | ₹111 Cr | ₹103 Cr | ₹103 Cr | ₹98 Cr | ₹83 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹36 Cr |
| ₹161 Cr | ₹143 Cr | ₹125 Cr | ₹116 Cr | ₹117 Cr | ₹111 Cr | ₹96 Cr | ₹79 Cr | ₹69 Cr | ₹50 Cr |
| ₹13 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹22 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹5 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹20 L | ₹36 L | ₹52 L | ₹70 L | ₹86 L |
| ₹16 Cr | ₹2 Cr | ₹5 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹20 L | ₹36 L | ₹52 L | ₹70 L | ₹86 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹12 L | ₹10 Cr | ₹14 L | ₹15 L | ₹5 Cr | ₹29 Cr | ₹50 Cr | ₹320 Cr | ₹9 Cr | ₹12 L |
| ₹28 Cr | ₹32 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹7 L | ₹92 L | ₹9 Cr | ₹13 L |
| ₹19 L | ₹7 L | ₹3 Cr | ₹54 Cr | ₹10 Cr | ₹162 Cr | ₹252 Cr | ₹341 Cr | ₹35 Cr | ₹39 Cr |
| ₹30 L | ₹6 L | ₹26 L | ₹46 L | ₹94 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹80 L | ₹67 L |
| ₹29 Cr | ₹43 Cr | ₹5 Cr | ₹56 Cr | ₹18 Cr | ₹194 Cr | ₹303 Cr | ₹664 Cr | ₹55 Cr | ₹40 Cr |
| ₹206 Cr | ₹188 Cr | ₹130 Cr | ₹173 Cr | ₹134 Cr | ₹305 Cr | ₹400 Cr | ₹743 Cr | ₹124 Cr | ₹90 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹54 Cr | ₹0 |
| ₹38 L | ₹7 L | ₹3 Cr | ₹54 Cr | ₹10 Cr | ₹162 Cr | ₹252 Cr | ₹341 Cr | ₹35 Cr | ₹39 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹28 Cr | ₹19 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹3 L | ₹3 L |
| ₹5 Cr | ₹10 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L |
| ₹24 Cr | ₹8 L | ₹9 L | ₹10 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹14 L | ₹15 L | ₹67,494 | ₹54,826 |
| ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹54 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr |
| ₹54 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr |
| ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹44 L | ₹33 L | ₹40 L | ₹19 L | ₹2 Cr |
| ₹17 Cr | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L |
| ₹118 Cr | ₹77 Cr | ₹96 Cr | ₹95 Cr | ₹93 Cr | ₹55 Cr | ₹53 Cr | ₹50 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹27 L | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr |
| ₹81 L | ₹15 Cr | ₹0 | ₹37 Cr | ₹2 L | ₹119 Cr | ₹252 Cr | ₹320 Cr | ₹86 L | ₹51 L |
| ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹48 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹25 Cr |
| ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹32 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹4 Cr |
| ₹61 Cr | ₹72 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹328 Cr | ₹45 Cr | ₹20 Cr |
| ₹88 Cr | ₹112 Cr | ₹35 Cr | ₹78 Cr | ₹40 Cr | ₹249 Cr | ₹347 Cr | ₹693 Cr | ₹96 Cr | ₹66 Cr |
| ₹59 Cr | ₹69 Cr | ₹29 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹55 Cr | ₹43 Cr | ₹29 Cr | ₹41 Cr | ₹26 Cr |
| ₹206 Cr | ₹188 Cr | ₹130 Cr | ₹173 Cr | ₹134 Cr | ₹305 Cr | ₹400 Cr | ₹743 Cr | ₹124 Cr | ₹90 Cr |
| ₹118 | ₹105 | ₹92 | ₹85 | ₹86 | ₹82 | ₹71 | ₹58 | ₹51 | ₹36 |
| ₹118 | ₹105 | ₹92 | ₹85 | ₹86 | ₹82 | ₹71 | ₹58 | ₹51 | ₹36 |
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr |
| -₹10 Cr | -₹14 Cr | -₹6 Cr | -₹1 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr |
| -₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹50 Cr | -₹39 Cr | ₹157 Cr | ₹71 Cr | -₹200 Cr | -₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr |
| ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹55 Cr | -₹39 Cr | ₹159 Cr | ₹88 Cr | -₹182 Cr | -₹4 Cr | ₹31 Cr | ₹13 Cr |
| -₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹53 Cr | -₹40 Cr | ₹156 Cr | ₹83 Cr | -₹187 Cr | -₹7 Cr | ₹29 Cr | ₹13 Cr |
| -₹69 L | ₹2 Cr | ₹35 L | -₹3 Cr | ₹14 L | ₹11 Cr | ₹303 Cr | -₹295 Cr | -₹24 Cr | -₹11 Cr |
| -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹53 Cr | ₹42 Cr | -₹154 Cr | -₹96 Cr | -₹114 Cr | ₹301 Cr | ₹12 Cr | -₹4 Cr |
| -₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹20 L | -₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹10 L | ₹17 Cr | -₹2 Cr |
| ₹6 Cr | ₹33 L | ₹13 L | ₹1 Cr | -₹79 L | ₹85 L | -₹37 L | -₹27 L | -₹17 Cr | -₹15 Cr |
| ₹46 L | ₹6 Cr | ₹33 L | ₹13 L | ₹1 Cr | -₹79 L | ₹85 L | -₹37 L | -₹27 L | -₹17 Cr |

No results found