Ausom Enterprise Share Price
145.66-1.97 (-1.33%)
+41.43% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
ADANIENTNSE
AEGISLOGNSE
CPPLUSNSE
PREMIERENENSE
REDINGTONNSE
HONASANSE
LLOYDSENTNSE
SGMARTNSE
MMTCNSE
EBGNGNSE
AUSOMENTNSE
Ausom Enterprise Share Price
145.66-1.97 (-1.33%)
+41.43% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | 35% | 127% | -13% |
| - | 5% | 153% | 0% |
| 22% | 16% | 26% | 43% |
| 14% | 8% | 12% | 13% |
Peer Comparison
Symbol
ADANIENT
AEGISLOG
CPPLUS
PREMIERENE
REDINGTON
HONASA
LLOYDSENT
SGMART
MMTC
ENTERO
AUSOMENT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,993.2 | ₹404357 Cr | 54.31 | -8.91 | 105.06 | ₹9339 Cr |
| 1,404.5 | ₹49953 Cr | 39.92 | 13.8 | 41.65 | ₹898 Cr |
| 3,831.9 | ₹43109 Cr | 90.32 | 12.07 | 45.29 | ₹368 Cr |
| 915 | ₹41310 Cr | 24.81 | 10.2 | 45.28 | ₹1510 Cr |
| 400.75 | ₹32061 Cr | 18.85 | 6.22 | 24.36 | ₹1490 Cr |
| 484.9 | ₹15478 Cr | 62.19 | 2.77 | 8.99 | ₹200 Cr |
| 74.15 | ₹10750 Cr | 95.73 | 0.38 | 0.91 | ₹283 Cr |
| 731.45 | ₹9106 Cr | 73.24 | 3.62 | 10.96 | ₹111 Cr |
| 60.47 | ₹8957 Cr | 20.02 | 0.69 | 3.01 | ₹387 Cr |
| 1,842.5 | ₹8007 Cr | 63.85 | 8.77 | 39.55 | ₹115 Cr |
| 145.01 | ₹198 Cr | 7.99 | 14.76 | 19.06 | ₹19 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2784 Cr | ₹1440 Cr | ₹54 Cr | ₹119 Cr | ₹471 Cr | ₹1527 Cr | ₹20 L | ₹17 L | ₹866 Cr | ₹708 Cr | ₹195 Cr | ₹65 Cr | ₹11 L | ₹129 Cr | ₹96 L | ₹47 Cr | ₹3 L | ₹22 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹84 L | ₹6 Cr | ₹165 Cr | ₹118 Cr | ₹174 Cr | ₹112 Cr | ₹399 Cr | ₹456 Cr | ₹101 Cr | ₹331 Cr | -₹2 Cr | ₹104 Cr | ₹8 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹39 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹2786 Cr | ₹1443 Cr | ₹56 Cr | ₹121 Cr | ₹473 Cr | ₹1528 Cr | ₹2 Cr | ₹56 L | ₹868 Cr | ₹709 Cr | ₹197 Cr | ₹67 Cr | ₹2 Cr | ₹131 Cr | ₹2 Cr | ₹49 Cr | ₹2 Cr | ₹23 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹167 Cr | ₹120 Cr | ₹177 Cr | ₹120 Cr | ₹408 Cr | ₹466 Cr | ₹110 Cr | ₹335 Cr | ₹46 L | ₹106 Cr | ₹11 Cr |
| ₹2757 Cr | ₹1440 Cr | ₹54 Cr | ₹119 Cr | ₹459 Cr | ₹1522 Cr | ₹81 L | ₹23 L | ₹861 Cr | ₹705 Cr | ₹195 Cr | ₹65 Cr | -₹2 Cr | ₹132 Cr | ₹1 Cr | ₹45 Cr | ₹2 Cr | ₹23 Cr | ₹2 Cr | -₹37 L | ₹46 L | ₹2 Cr | ₹156 Cr | ₹114 Cr | ₹169 Cr | ₹109 Cr | ₹390 Cr | ₹450 Cr | ₹103 Cr | ₹322 Cr | ₹1 Cr | ₹103 Cr | ₹8 Cr |
| ₹29 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹86 L | ₹38 L | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | -₹72 L | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 L | ₹69 L | ₹81 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | -₹64 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹2 L | ₹80,000 | ₹30,000 | -₹30,000 | ₹80,000 | -₹16 L | ₹80,000 | ₹20 L | ₹30,000 | ₹19 L | ₹45 L | ₹59 L | ₹47 L | ₹41 L | ₹38 L | ₹39 L | ₹36 L | ₹40 L | ₹23 L | ₹39 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹37 L |
| ₹29 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹80 L | ₹13 L | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹90 L | ₹3 Cr | -₹1 Cr | ₹72 L | ₹4 Cr | -₹36 L | ₹29 L | ₹57 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹11 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹19 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹32 L | ₹11 Cr | ₹5 Cr | ₹66 L | ₹11 L | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹75 L | ₹3 Cr | -₹88 L | ₹61 L | ₹3 Cr | -₹36 L | ₹20 L | ₹45 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | -₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr |
| ₹148 Cr | ₹129 Cr | ₹111 Cr | ₹103 Cr | ₹103 Cr | ₹98 Cr | ₹83 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹36 Cr |
| ₹148 Cr | ₹129 Cr | ₹111 Cr | ₹103 Cr | ₹103 Cr | ₹98 Cr | ₹83 Cr | ₹65 Cr | ₹55 Cr | ₹36 Cr |
| ₹161 Cr | ₹143 Cr | ₹125 Cr | ₹116 Cr | ₹117 Cr | ₹111 Cr | ₹96 Cr | ₹79 Cr | ₹69 Cr | ₹50 Cr |
| ₹13 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| -₹22 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹5 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹20 L | ₹36 L | ₹52 L | ₹70 L | ₹86 L |
| ₹16 Cr | ₹2 Cr | ₹5 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹20 L | ₹36 L | ₹52 L | ₹70 L | ₹86 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹12 L | ₹10 Cr | ₹14 L | ₹15 L | ₹5 Cr | ₹29 Cr | ₹50 Cr | ₹320 Cr | ₹9 Cr | ₹12 L |
| ₹28 Cr | ₹32 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹7 L | ₹92 L | ₹9 Cr | ₹13 L |
| ₹19 L | ₹7 L | ₹3 Cr | ₹54 Cr | ₹10 Cr | ₹162 Cr | ₹252 Cr | ₹341 Cr | ₹35 Cr | ₹39 Cr |
| ₹30 L | ₹6 L | ₹26 L | ₹46 L | ₹94 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹80 L | ₹67 L |
| ₹29 Cr | ₹43 Cr | ₹5 Cr | ₹56 Cr | ₹18 Cr | ₹194 Cr | ₹303 Cr | ₹664 Cr | ₹55 Cr | ₹40 Cr |
| ₹206 Cr | ₹188 Cr | ₹130 Cr | ₹173 Cr | ₹134 Cr | ₹305 Cr | ₹400 Cr | ₹743 Cr | ₹124 Cr | ₹90 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹54 Cr | ₹0 |
| ₹38 L | ₹7 L | ₹3 Cr | ₹54 Cr | ₹10 Cr | ₹162 Cr | ₹252 Cr | ₹341 Cr | ₹35 Cr | ₹39 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹28 Cr | ₹19 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹18 L | ₹18 L | ₹3 L | ₹3 L |
| ₹5 Cr | ₹10 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L |
| ₹24 Cr | ₹8 L | ₹9 L | ₹10 L | ₹12 L | ₹13 L | ₹14 L | ₹15 L | ₹67,494 | ₹54,826 |
| ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹54 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr |
| ₹54 Cr | ₹66 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹52 Cr | ₹50 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr |
| ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹44 L | ₹33 L | ₹40 L | ₹19 L | ₹2 Cr |
| ₹17 Cr | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L |
| ₹118 Cr | ₹77 Cr | ₹96 Cr | ₹95 Cr | ₹93 Cr | ₹55 Cr | ₹53 Cr | ₹50 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹18 Cr | ₹7 Cr | ₹27 L | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr |
| ₹81 L | ₹15 Cr | ₹0 | ₹37 Cr | ₹2 L | ₹119 Cr | ₹252 Cr | ₹320 Cr | ₹86 L | ₹51 L |
| ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹48 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹25 Cr |
| ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹32 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹4 Cr |
| ₹61 Cr | ₹72 Cr | ₹26 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹328 Cr | ₹45 Cr | ₹20 Cr |
| ₹88 Cr | ₹112 Cr | ₹35 Cr | ₹78 Cr | ₹40 Cr | ₹249 Cr | ₹347 Cr | ₹693 Cr | ₹96 Cr | ₹66 Cr |
| ₹59 Cr | ₹69 Cr | ₹29 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹55 Cr | ₹43 Cr | ₹29 Cr | ₹41 Cr | ₹26 Cr |
| ₹206 Cr | ₹188 Cr | ₹130 Cr | ₹173 Cr | ₹134 Cr | ₹305 Cr | ₹400 Cr | ₹743 Cr | ₹124 Cr | ₹90 Cr |
| ₹118 | ₹105 | ₹92 | ₹85 | ₹86 | ₹82 | ₹71 | ₹58 | ₹51 | ₹36 |
| ₹118 | ₹105 | ₹92 | ₹85 | ₹86 | ₹82 | ₹71 | ₹58 | ₹51 | ₹36 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹13 Cr | ₹23 Cr | ₹10 Cr |
| -₹10 Cr | -₹14 Cr | -₹6 Cr | -₹1 Cr | -₹4 Cr | -₹4 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹3 Cr |
| -₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹50 Cr | -₹39 Cr | ₹157 Cr | ₹71 Cr | -₹200 Cr | -₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr |
| ₹4 Cr | ₹11 Cr | ₹55 Cr | -₹39 Cr | ₹159 Cr | ₹88 Cr | -₹182 Cr | -₹4 Cr | ₹31 Cr | ₹13 Cr |
| -₹3 Cr | ₹8 Cr | ₹53 Cr | -₹40 Cr | ₹156 Cr | ₹83 Cr | -₹187 Cr | -₹7 Cr | ₹29 Cr | ₹13 Cr |
| -₹69 L | ₹2 Cr | ₹35 L | -₹3 Cr | ₹14 L | ₹11 Cr | ₹303 Cr | -₹295 Cr | -₹24 Cr | -₹11 Cr |
| -₹2 Cr | -₹4 Cr | -₹53 Cr | ₹42 Cr | -₹154 Cr | -₹96 Cr | -₹114 Cr | ₹301 Cr | ₹12 Cr | -₹4 Cr |
| -₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹20 L | -₹1 Cr | ₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹10 L | ₹17 Cr | -₹2 Cr |
| ₹6 Cr | ₹33 L | ₹13 L | ₹1 Cr | -₹79 L | ₹85 L | -₹37 L | -₹27 L | -₹17 Cr | -₹15 Cr |
| ₹46 L | ₹6 Cr | ₹33 L | ₹13 L | ₹1 Cr | -₹79 L | ₹85 L | -₹37 L | -₹27 L | -₹17 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Ausom Enterprise Share Price
145.66-1.97 (-1.33%)
+41.43% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 3 out of 9 oscillators
RSI
43.90Sell
STOCH %K
20.39Neutral
MACD Level(12,26)
0.75Buy
Ultimate Oscillator
51.68Buy
Aroon Oscillator
72.00Buy
BOP
-0.23Sell
CCI
-115.23Buy
Williams %R
-79.61Neutral
Momentum
-14.29Sell
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 5 out of 9 moving averages
EMA 9
148.92Sell
SMA 9
149.23Sell
EMA 21
149.38Sell
SMA 21
151.51Sell
EMA 50
144.16Buy
SMA 50
144.48Buy
EMA 200
126.68Buy
SMA 200
124.11Buy
WMA 20
150.88Sell
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
167.51
Resistance 4
162.52
Resistance 3
157.53
Resistance 2
152.54
Resistance 1
150.08
Pivot
147.55
Support 1
145.09
Support 2
142.56
Support 3
137.57
Support 4
132.58
Support 5
127.59
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Ausom Enterprise Share Price
145.66-1.97 (-1.33%)
+41.43% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.70% | 73.70% | 73.70% | 73.70% | 73.70% | 73.70% |
| 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26.17% | 26.19% | 26.19% | 26.19% | 26.19% | 26.19% |
Bulk & block deals
Name
Nk Securities Research Private Limited
Nk Securities Research Private Limited
Veena Rajesh Shah
Veena Rajesh Shah
Veena Rajesh Shah
Veena Rajesh Shah
Anant Wealth Consultants Private Limited
Veena Rajesh Shah
Anant Wealth Consultants Private Limited
Veena Rajesh Shah
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2026 | Purchase | 1.09 Cr | ₹144.77 | 75.51 K | Bulk | 0.554251 | NSE |
| 12 Jan 2026 | Sell | 1.09 Cr | ₹145 | 75.51 K | Bulk | 0.554251 | NSE |
| 11 Oct 2023 | Purchase | 2.20 Cr | ₹88.49 | 2.49 L | Bulk | 1.824855 | NSE |
| 11 Oct 2023 | Sell | 2.22 Cr | ₹89.37 | 2.49 L | Bulk | 1.824855 | NSE |
| 21 Aug 2023 | Purchase | 70.32 L | ₹81.76 | 86.01 K | Bulk | 0.631309 | NSE |
| 21 Aug 2023 | Sell | 70.54 L | ₹82.02 | 86.01 K | Bulk | 0.631309 | NSE |
| 08 Feb 2022 | Purchase | 4.27 Cr | ₹104.54 | 4.09 L | Bulk | 2.999295 | NSE |
| 08 Feb 2022 | Purchase | 84.19 L | ₹89.04 | 94.56 K | Bulk | 0.69406 | NSE |
| 08 Feb 2022 | Sell | 4.26 Cr | ₹105.69 | 4.03 L | Bulk | 2.961317 | NSE |
| 08 Feb 2022 | Sell | 1.01 Cr | ₹106.80 | 94.56 K | Bulk | 0.69406 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
Harish Purushottam Pawani
Harish Purushottam Pawani
Savitri Dayaram Pawani
Harish Purushottam Pawani
Harish Pusushottam Pawani
Harish Purushottam Pawani
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sep 2023 | Promoter | Disposal | 36.85 | — | 0 | — | 50.20 L | 06 Sep 2023 | Inter-se Transfer / Gift | — | SAST | 29(2) | — |
| 27 Sep 2023 | Promoter | Acquisition | 36.85 | 36.85 | 0 | — | 50.20 L | 06 Sep 2023 | Inter-se Transfer | 50,20,000 | SAST | 29(1) | — |
| 22 Sep 2023 | Promoter | Disposal | 36.847823 | 0 | 5.02 Cr | ₹10 | 50.20 L | 06 Sep 2023 | Inter-se Transfer | 0 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 22 Sep 2023 | Promoter | Acquisition | 36.847823 | 36.85 | 5.02 Cr | ₹10 | 50.20 L | 06 Sep 2023 | Inter-se Transfer | 50,20,000 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 13 Sep 2023 | Other | Acquisition | 36.85 | — | 0 | — | 50.20 L | 06 Sep 2023 | - | — | SAST | 10(6) | — |
| 11 Sep 2023 | Promoter | Acquisition | 36.85 | — | 0 | — | 50.20 L | 06 Sep 2023 | — | — | SAST | 10(1)(a) | — |
Ausom Enterprise Share Price
145.66-1.97 (-1.33%)
+41.43% past 1 Year
Ausom Enterprise Limited is presently engaged in one segment activity i.e. trading of commodities, bullions, gold jewellery, shares & securities, units of mutual funds, diamonds and derivative transactions etc. Being
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Ausom Enterprise Share Price
145.66-1.97 (-1.33%)
+41.43% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Ausom Enterprise Share Price
145.66-1.97 (-1.33%)
+41.43% past 1 Year
News
Ausom Enterprise reports Profit after tax of 6.62 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise - Quaterly Results
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise reports Profit after tax of 1.52 Crores, in the December 2025 quarter
Equity
AUSOMENT
AuSom Enterprise informs about outcome of board meeting
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise - Quaterly Results
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise - Quaterly Results
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise - Quaterly Results
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise reports Profit after tax of 11.36 Crores, in the June 2025 quarter
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise: Q1 Ebitda 12.40 Crores Rupees Vs 4.60 Crores (Yoy) || Q1 Ebitda Margin 2.64% Vs 0.53% (Yoy)
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise: Q1 Cons Net Profit 14.80 Crores Rupees Vs 6.40 Crores (Yoy) || Q1 Revenue 471.00 Crores Rupees Vs 865.00 Crores (Yoy)
Equity
AUSOMENT
AuSom Enterprise informs about compliances certificate
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise - Quaterly Results
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise: Co Receives Letter Of Intent From Gujarat Urja Vikas Nigam; Order For Supply Of Solar Photovoltaic Power Project || Project Capacity Of 50 Mw At Tariff 2.54 Rupees Per Kwh
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise - Quaterly Results
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise - Quaterly Results
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise reports Profit after tax of 5.05 Crores, in the June 2024 quarter
Equity
AUSOMENT
Ausom Enterprise - Quaterly Results
Equity
AUSOMENT
AuSom Enterprise informs about loss of share certificate
Equity
AUSOMENT
AuSom Enterprise informs about compliances-certificate
Equity
AUSOMENT
AuSom Enterprise informs about loss of share certificates
Equity
AUSOMENT


