Aurobindo Pharma Share Price
1652.50+15.20 (+0.93%)
+59.68% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 9% | 6% | 11% | 6% |
| 6% | -8% | 22% | 1% |
| 8% | 17% | 26% | 58% |
| 17% | 10% | 11% | 10% |
Peer Comparison
Symbol
SUNPHARMA
DIVISLAB
TORNTPHARM
ZYDUSLIFE
CIPLA
LAURUSLABS
LUPIN
MANKIND
DRREDDY
AUROPHARMA
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,901.7 | ₹456833 Cr | 37.77 | 12.07 | 62.82 | ₹11479 Cr |
| 9,141 | ₹245426 Cr | 83.91 | 34.04 | 128.41 | ₹2568 Cr |
| 4,847.5 | ₹187320 Cr | 85.89 | 16.72 | 97.06 | ₹2163 Cr |
| 1,130.2 | ₹113217 Cr | 25.09 | 9.42 | 62.53 | ₹5040 Cr |
| 1,382.6 | ₹112212 Cr | 33.29 | 9.77 | 57.87 | ₹3879 Cr |
| 1,844.2 | ₹101155 Cr | 92.52 | 6.8 | 29.25 | ₹889 Cr |
| 2,114.2 | ₹97626 Cr | 17.66 | 30.95 | 154.36 | ₹5333 Cr |
| 2,332 | ₹96859 Cr | 47.42 | 13.75 | 71.08 | ₹1913 Cr |
| 1,158.5 | ₹96406 Cr | 29.92 | 5.32 | 63.99 | ₹4196 Cr |
| 1,653 | ₹93614 Cr | 25.22 | 17.95 | 96.84 | ₹3505 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹9150 Cr | ₹8853 Cr | ₹8646 Cr | ₹8286 Cr | ₹7868 Cr | ₹8382 Cr | ₹7979 Cr | ₹7796 Cr | ₹7567 Cr | ₹7580 Cr | ₹7352 Cr | ₹7219 Cr | ₹6851 Cr | ₹6473 Cr | ₹6407 Cr | ₹5739 Cr | ₹6236 Cr | ₹5809 Cr | ₹6002 Cr | ₹5942 Cr | ₹5702 Cr | ₹6002 Cr | ₹6365 Cr | ₹6483 Cr | ₹5925 Cr | ₹6158 Cr | ₹5895 Cr | ₹5600 Cr | ₹5445 Cr | ₹5292 Cr | ₹5270 Cr | ₹4751 Cr | ₹4250 Cr | ₹4049 Cr | ₹4336 Cr | ₹4436 Cr | ₹3679 Cr | ₹3642 Cr | ₹3906 Cr | ₹3775 Cr | ₹3767 Cr | ₹3746 Cr | ₹3506 Cr | ₹3365 Cr | ₹3299 Cr | ₹3162 Cr | ₹3166 Cr | ₹2881 Cr | ₹2911 Cr | ₹2330 Cr | ₹2141 Cr | ₹1914 Cr | ₹1716 Cr | ₹1570 Cr | ₹1570 Cr | ₹1500 Cr |
| ₹264 Cr | ₹117 Cr | ₹188 Cr | ₹121 Cr | ₹105 Cr | ₹135 Cr | ₹157 Cr | ₹136 Cr | ₹221 Cr | ₹136 Cr | ₹163 Cr | ₹187 Cr | ₹116 Cr | ₹135 Cr | ₹93 Cr | ₹57 Cr | ₹41 Cr | ₹49 Cr | ₹65 Cr | ₹97 Cr | ₹110 Cr | ₹78 Cr | ₹133 Cr | ₹54 Cr | ₹116 Cr | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹32 Cr | ₹64 Cr | ₹26 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹33 Cr | ₹10 Cr | ₹22 Cr | ₹41 Cr | ₹24 Cr | ₹28 Cr | ₹23 Cr | ₹36 Cr | ₹22 Cr | ₹12 Cr | ₹29 Cr | ₹8 Cr | ₹36 Cr | ₹27 Cr | ₹12 Cr | ₹45 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹124 Cr |
| ₹9415 Cr | ₹8970 Cr | ₹8834 Cr | ₹8406 Cr | ₹7973 Cr | ₹8517 Cr | ₹8136 Cr | ₹7932 Cr | ₹7788 Cr | ₹7716 Cr | ₹7514 Cr | ₹7406 Cr | ₹6967 Cr | ₹6608 Cr | ₹6500 Cr | ₹5797 Cr | ₹6277 Cr | ₹5858 Cr | ₹6067 Cr | ₹6039 Cr | ₹5812 Cr | ₹6080 Cr | ₹6498 Cr | ₹6537 Cr | ₹6040 Cr | ₹6191 Cr | ₹5926 Cr | ₹5621 Cr | ₹5460 Cr | ₹5324 Cr | ₹5334 Cr | ₹4778 Cr | ₹4294 Cr | ₹4093 Cr | ₹4369 Cr | ₹4446 Cr | ₹3701 Cr | ₹3682 Cr | ₹3930 Cr | ₹3804 Cr | ₹3790 Cr | ₹3782 Cr | ₹3527 Cr | ₹3377 Cr | ₹3328 Cr | ₹3170 Cr | ₹3202 Cr | ₹2909 Cr | ₹2923 Cr | ₹2374 Cr | ₹2146 Cr | ₹1919 Cr | ₹1719 Cr | ₹1584 Cr | ₹1576 Cr | ₹1625 Cr |
| ₹7756 Cr | ₹7579 Cr | ₹7337 Cr | ₹7037 Cr | ₹6671 Cr | ₹7035 Cr | ₹6819 Cr | ₹6612 Cr | ₹6352 Cr | ₹6262 Cr | ₹6174 Cr | ₹6263 Cr | ₹6026 Cr | ₹5816 Cr | ₹5774 Cr | ₹5247 Cr | ₹5579 Cr | ₹5089 Cr | ₹5285 Cr | ₹5049 Cr | ₹4772 Cr | ₹4993 Cr | ₹5273 Cr | ₹5308 Cr | ₹4923 Cr | ₹5075 Cr | ₹4937 Cr | ₹4704 Cr | ₹4539 Cr | ₹4421 Cr | ₹4346 Cr | ₹3929 Cr | ₹3694 Cr | ₹3418 Cr | ₹3449 Cr | ₹3451 Cr | ₹2976 Cr | ₹3020 Cr | ₹3122 Cr | ₹2956 Cr | ₹2984 Cr | ₹2996 Cr | ₹2787 Cr | ₹2723 Cr | ₹2673 Cr | ₹2591 Cr | ₹2641 Cr | ₹2376 Cr | ₹2344 Cr | ₹1673 Cr | ₹1573 Cr | ₹1620 Cr | ₹1652 Cr | ₹1401 Cr | ₹1445 Cr | ₹1310 Cr |
| ₹2145 Cr | ₹1870 Cr | ₹1961 Cr | ₹1799 Cr | ₹1708 Cr | ₹1927 Cr | ₹1735 Cr | ₹1702 Cr | ₹1841 Cr | ₹1808 Cr | ₹1764 Cr | ₹1560 Cr | ₹1268 Cr | ₹1137 Cr | ₹1047 Cr | ₹848 Cr | ₹977 Cr | ₹1023 Cr | ₹1081 Cr | ₹1283 Cr | ₹1319 Cr | ₹1353 Cr | ₹1502 Cr | ₹1487 Cr | ₹1373 Cr | ₹1349 Cr | ₹1239 Cr | ₹1161 Cr | ₹1162 Cr | ₹1090 Cr | ₹1150 Cr | ₹1013 Cr | ₹755 Cr | ₹832 Cr | ₹1059 Cr | ₹1127 Cr | ₹856 Cr | ₹762 Cr | ₹919 Cr | ₹958 Cr | ₹912 Cr | ₹897 Cr | ₹839 Cr | ₹747 Cr | ₹744 Cr | ₹664 Cr | ₹628 Cr | ₹622 Cr | ₹670 Cr | ₹789 Cr | ₹649 Cr | ₹375 Cr | ₹139 Cr | ₹253 Cr | ₹191 Cr | ₹375 Cr |
| ₹102 Cr | ₹98 Cr | ₹93 Cr | ₹95 Cr | ₹98 Cr | ₹115 Cr | ₹118 Cr | ₹113 Cr | ₹111 Cr | ₹89 Cr | ₹76 Cr | ₹68 Cr | ₹57 Cr | ₹56 Cr | ₹45 Cr | ₹25 Cr | ₹15 Cr | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹21 Cr | ₹32 Cr | ₹37 Cr | ₹41 Cr | ₹50 Cr | ₹50 Cr | ₹48 Cr | ₹35 Cr | ₹30 Cr | ₹25 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹34 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr |
| ₹1517 Cr | ₹1293 Cr | ₹1338 Cr | ₹1274 Cr | ₹1205 Cr | ₹1367 Cr | ₹1198 Cr | ₹1207 Cr | ₹1325 Cr | ₹1243 Cr | ₹1265 Cr | ₹1075 Cr | ₹815 Cr | ₹736 Cr | ₹681 Cr | ₹525 Cr | ₹683 Cr | ₹598 Cr | ₹801 Cr | ₹979 Cr | ₹1027 Cr | ₹1069 Cr | ₹4020 Cr | ₹1214 Cr | ₹1096 Cr | ₹1097 Cr | ₹939 Cr | ₹864 Cr | ₹859 Cr | ₹817 Cr | ₹914 Cr | ₹787 Cr | ₹571 Cr | ₹651 Cr | ₹902 Cr | ₹978 Cr | ₹708 Cr | ₹648 Cr | ₹793 Cr | ₹830 Cr | ₹785 Cr | ₹761 Cr | ₹717 Cr | ₹631 Cr | ₹634 Cr | ₹557 Cr | ₹539 Cr | ₹512 Cr | ₹561 Cr | ₹667 Cr | ₹550 Cr | ₹274 Cr | ₹42 Cr | ₹152 Cr | ₹97 Cr | ₹281 Cr |
| ₹1034 Cr | ₹923 Cr | ₹909 Cr | ₹846 Cr | ₹822 Cr | ₹935 Cr | ₹844 Cr | ₹817 Cr | ₹920 Cr | ₹920 Cr | ₹943 Cr | ₹751 Cr | ₹573 Cr | ₹512 Cr | ₹492 Cr | ₹412 Cr | ₹524 Cr | ₹580 Cr | ₹611 Cr | ₹708 Cr | ₹779 Cr | ₹810 Cr | ₹2962 Cr | ₹826 Cr | ₹795 Cr | ₹882 Cr | ₹706 Cr | ₹639 Cr | ₹631 Cr | ₹586 Cr | ₹710 Cr | ₹611 Cr | ₹455 Cr | ₹528 Cr | ₹595 Cr | ₹780 Cr | ₹517 Cr | ₹531 Cr | ₹575 Cr | ₹606 Cr | ₹584 Cr | ₹555 Cr | ₹543 Cr | ₹454 Cr | ₹471 Cr | ₹403 Cr | ₹382 Cr | ₹371 Cr | ₹414 Cr | ₹502 Cr | ₹416 Cr | ₹234 Cr | ₹17 Cr | ₹107 Cr | ₹91 Cr | ₹222 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Less Impairment of Assets
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹58 Cr | ₹58 Cr | ₹59 Cr | ₹59 Cr | ₹59 Cr | ₹59 Cr | ₹59 Cr | ₹59 Cr | ₹59 Cr | ₹59 Cr | ₹59 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹7 L | ₹10 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹37833 Cr | ₹32595 Cr | ₹29784 Cr | ₹26781 Cr | ₹24517 Cr | ₹21871 Cr | ₹16766 Cr | ₹13832 Cr | ₹11622 Cr | ₹9313 Cr | ₹7228 Cr | ₹5127 Cr | ₹3721 Cr | ₹2577 Cr | ₹2311 Cr | ₹2416 Cr | ₹1801 Cr | ₹1214 Cr | ₹1097 Cr |
| ₹37833 Cr | ₹32595 Cr | ₹29784 Cr | ₹26781 Cr | ₹24517 Cr | ₹21871 Cr | ₹16766 Cr | ₹13832 Cr | ₹11622 Cr | ₹9313 Cr | ₹7228 Cr | ₹5127 Cr | ₹3721 Cr | ₹2577 Cr | ₹2311 Cr | ₹2416 Cr | ₹1801 Cr | ₹1214 Cr | ₹1097 Cr |
| ₹37891 Cr | ₹32653 Cr | ₹29843 Cr | ₹26840 Cr | ₹24576 Cr | ₹21930 Cr | ₹16825 Cr | ₹13891 Cr | ₹11680 Cr | ₹9372 Cr | ₹7287 Cr | ₹5156 Cr | ₹3750 Cr | ₹2606 Cr | ₹2340 Cr | ₹2445 Cr | ₹1829 Cr | ₹1241 Cr | ₹1124 Cr |
| -₹8 Cr | -₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | -₹2 Cr | -₹88 L | ₹14 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹798 Cr | ₹1159 Cr | ₹2135 Cr | ₹619 Cr | ₹249 Cr | ₹168 Cr | ₹0 | ₹49 Cr | ₹27 Cr | ₹178 Cr | ₹380 Cr | ₹774 Cr | ₹1101 Cr | ₹1084 Cr | ₹862 Cr | ₹450 Cr | ₹864 Cr | ₹988 Cr | ₹633 Cr |
| ₹5 Cr | ₹402 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹131 Cr | ₹424 Cr | ₹4 Cr | ₹363 Cr | ₹588 Cr | ₹178 Cr | ₹64 Cr | ₹103 Cr | ₹74 Cr | ₹1291 Cr | ₹1345 Cr | ₹1214 Cr |
| -₹1178 Cr | -₹990 Cr | -₹856 Cr | -₹288 Cr | ₹122 Cr | ₹122 Cr | ₹128 Cr | ₹98 Cr | ₹76 Cr | -₹118 Cr | -₹182 Cr | ₹206 Cr | ₹205 Cr | ₹68 Cr | -₹2 Cr | ₹119 Cr | ₹91 Cr | ₹77 Cr | ₹73 Cr |
| ₹1071 Cr | ₹308 Cr | ₹304 Cr | ₹363 Cr | ₹360 Cr | ₹360 Cr | ₹352 Cr | ₹34 Cr | ₹11 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹400 Cr | ₹283 Cr | ₹226 Cr | ₹173 Cr | ₹172 Cr | ₹157 Cr | ₹75 Cr | ₹47 Cr | ₹56 Cr | ₹39 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1097 Cr | ₹1163 Cr | ₹1809 Cr | ₹867 Cr | ₹903 Cr | ₹807 Cr | ₹555 Cr | ₹358 Cr | ₹594 Cr | ₹102 Cr | ₹584 Cr | ₹1592 Cr | ₹1494 Cr | ₹1225 Cr | ₹967 Cr | ₹645 Cr | ₹2246 Cr | ₹2410 Cr | ₹1920 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹5567 Cr | ₹4189 Cr | ₹4454 Cr | ₹3871 Cr | ₹2703 Cr | ₹2795 Cr | ₹2576 Cr | ₹2552 Cr | ₹2373 Cr | ₹2155 Cr | ₹2457 Cr | ₹2051 Cr | ₹1351 Cr | ₹964 Cr | ₹660 Cr | ₹776 Cr | ₹604 Cr | ₹515 Cr | ₹463 Cr |
| ₹5828 Cr | ₹4463 Cr | ₹3161 Cr | ₹2980 Cr | ₹3107 Cr | ₹2684 Cr | ₹2875 Cr | ₹2511 Cr | ₹1967 Cr | ₹1287 Cr | ₹1578 Cr | ₹1365 Cr | ₹388 Cr | ₹151 Cr | ₹580 Cr | ₹699 Cr | ₹68 Cr | ₹29 Cr | ₹91 Cr |
| ₹6080 Cr | ₹5470 Cr | ₹4078 Cr | ₹4230 Cr | ₹2118 Cr | ₹4804 Cr | ₹5422 Cr | ₹6573 Cr | ₹4031 Cr | ₹2903 Cr | ₹3673 Cr | ₹2502 Cr | ₹2355 Cr | ₹2236 Cr | ₹1608 Cr | ₹1235 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹564 Cr | ₹560 Cr | ₹506 Cr | ₹412 Cr | ₹229 Cr | ₹382 Cr | ₹512 Cr | ₹385 Cr | ₹294 Cr | ₹261 Cr | ₹133 Cr | ₹218 Cr | ₹127 Cr | ₹80 Cr | ₹66 Cr | ₹58 Cr | ₹35 Cr | ₹27 Cr | ₹32 Cr |
| ₹18039 Cr | ₹14682 Cr | ₹12199 Cr | ₹11494 Cr | ₹8156 Cr | ₹10665 Cr | ₹11385 Cr | ₹12021 Cr | ₹8666 Cr | ₹6606 Cr | ₹7840 Cr | ₹6136 Cr | ₹4220 Cr | ₹3431 Cr | ₹2915 Cr | ₹2768 Cr | ₹708 Cr | ₹570 Cr | ₹587 Cr |
| ₹57019 Cr | ₹48492 Cr | ₹43859 Cr | ₹39213 Cr | ₹33633 Cr | ₹33401 Cr | ₹28765 Cr | ₹26271 Cr | ₹20942 Cr | ₹16082 Cr | ₹15714 Cr | ₹12910 Cr | ₹9490 Cr | ₹7273 Cr | ₹6232 Cr | ₹5868 Cr | ₹4787 Cr | ₹4224 Cr | ₹3634 Cr |
| ₹1358 Cr | ₹1290 Cr | ₹311 Cr | ₹159 Cr | ₹158 Cr | ₹141 Cr | ₹146 Cr | ₹134 Cr | ₹212 Cr | ₹197 Cr | ₹177 Cr | ₹195 Cr | ₹151 Cr | ₹180 Cr | ₹67 Cr | ₹55 Cr | ₹58 Cr | ₹59 Cr | ₹421 Cr |
| ₹7676 Cr | ₹7942 Cr | ₹6315 Cr | ₹4862 Cr | ₹2373 Cr | ₹4972 Cr | ₹5562 Cr | ₹6967 Cr | ₹4770 Cr | ₹3364 Cr | ₹5041 Cr | ₹4451 Cr | ₹3769 Cr | ₹3435 Cr | ₹3096 Cr | ₹2414 Cr | ₹2155 Cr | ₹2333 Cr | ₹1847 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹29251 Cr | ₹24463 Cr | ₹23448 Cr | ₹18593 Cr | ₹15943 Cr | ₹13613 Cr | ₹12441 Cr | ₹10498 Cr | ₹7895 Cr | ₹5635 Cr | ₹4570 Cr | ₹5446 Cr | ₹4183 Cr | ₹3763 Cr | ₹3086 Cr | ₹2438 Cr | ₹2408 Cr | ₹1974 Cr | ₹1718 Cr |
| ₹11845 Cr | ₹9669 Cr | ₹8952 Cr | ₹7570 Cr | ₹5411 Cr | ₹4240 Cr | ₹3045 Cr | ₹2023 Cr | ₹1374 Cr | ₹802 Cr | ₹390 Cr | ₹1740 Cr | ₹1461 Cr | ₹1125 Cr | ₹892 Cr | ₹699 Cr | ₹697 Cr | ₹575 Cr | ₹418 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹17407 Cr | ₹14794 Cr | ₹14493 Cr | ₹11024 Cr | ₹10532 Cr | ₹9374 Cr | ₹9396 Cr | ₹8475 Cr | ₹6521 Cr | ₹4834 Cr | ₹4180 Cr | ₹3706 Cr | ₹2722 Cr | ₹2639 Cr | ₹2195 Cr | ₹1739 Cr | ₹1711 Cr | ₹1399 Cr | ₹1300 Cr |
| ₹3009 Cr | ₹3266 Cr | ₹2739 Cr | ₹4496 Cr | ₹2938 Cr | ₹2429 Cr | ₹1622 Cr | ₹1342 Cr | ₹1400 Cr | ₹1237 Cr | ₹836 Cr | ₹355 Cr | ₹242 Cr | ₹149 Cr | ₹470 Cr | ₹528 Cr | ₹570 Cr | ₹536 Cr | ₹215 Cr |
| ₹304 Cr | ₹252 Cr | ₹322 Cr | ₹392 Cr | ₹618 Cr | ₹431 Cr | ₹555 Cr | ₹360 Cr | ₹312 Cr | ₹246 Cr | ₹123 Cr | ₹14 L | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹38 Cr | -₹46 L | -₹46 L | -₹45 L |
| ₹304 Cr | ₹252 Cr | ₹322 Cr | ₹392 Cr | ₹618 Cr | ₹431 Cr | ₹555 Cr | ₹360 Cr | ₹312 Cr | ₹246 Cr | ₹123 Cr | ₹14 L | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹38 Cr | -₹46 L | -₹46 L | -₹45 L |
| ₹972 Cr | ₹973 Cr | ₹715 Cr | ₹794 Cr | ₹575 Cr | ₹658 Cr | ₹378 Cr | ₹397 Cr | ₹262 Cr | ₹256 Cr | ₹237 Cr | ₹455 Cr | ₹789 Cr | ₹238 Cr | ₹108 Cr | ₹111 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹414 Cr | ₹410 Cr | ₹256 Cr | ₹67 Cr | ₹38 Cr | ₹53 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹87 Cr | ₹81 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹12 L | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹24310 Cr | ₹21330 Cr | ₹19653 Cr | ₹17667 Cr | ₹15510 Cr | ₹13578 Cr | ₹12352 Cr | ₹10939 Cr | ₹8764 Cr | ₹6875 Cr | ₹5420 Cr | ₹4611 Cr | ₹3859 Cr | ₹3136 Cr | ₹2968 Cr | ₹2547 Cr | ₹2280 Cr | ₹1935 Cr | ₹1514 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹747 Cr | ₹1 L | ₹51 Cr | ₹151 Cr | ₹379 Cr | ₹160 Cr | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹20 Cr | ₹3 L | ₹4 L | ₹19 Cr | ₹4 L | ₹74 L | ₹72 L | ₹61 Cr |
| ₹12053 Cr | ₹10544 Cr | ₹9808 Cr | ₹8511 Cr | ₹7554 Cr | ₹9027 Cr | ₹7700 Cr | ₹7246 Cr | ₹5858 Cr | ₹4331 Cr | ₹4056 Cr | ₹3611 Cr | ₹2368 Cr | ₹1924 Cr | ₹1546 Cr | ₹1455 Cr | ₹1102 Cr | ₹878 Cr | ₹795 Cr |
| ₹7094 Cr | ₹5746 Cr | ₹4817 Cr | ₹4466 Cr | ₹4012 Cr | ₹3503 Cr | ₹4315 Cr | ₹3414 Cr | ₹3080 Cr | ₹2765 Cr | ₹4607 Cr | ₹3539 Cr | ₹2637 Cr | ₹1597 Cr | ₹1240 Cr | ₹1231 Cr | ₹956 Cr | ₹890 Cr | ₹665 Cr |
| ₹9870 Cr | ₹8235 Cr | ₹6278 Cr | ₹6084 Cr | ₹4190 Cr | ₹5474 Cr | ₹2842 Cr | ₹1957 Cr | ₹1262 Cr | ₹513 Cr | ₹800 Cr | ₹469 Cr | ₹179 Cr | ₹208 Cr | ₹71 Cr | ₹187 Cr | ₹73 Cr | ₹128 Cr | ₹283 Cr |
| ₹399 Cr | ₹654 Cr | ₹519 Cr | ₹555 Cr | ₹394 Cr | ₹518 Cr | ₹489 Cr | ₹1920 Cr | ₹1223 Cr | ₹1085 Cr | ₹464 Cr | ₹272 Cr | ₹211 Cr | ₹200 Cr | ₹172 Cr | ₹89 Cr | ₹94 Cr | ₹61 Cr | ₹53 Cr |
| ₹2545 Cr | ₹1983 Cr | ₹2299 Cr | ₹1692 Cr | ₹1515 Cr | ₹1058 Cr | ₹1066 Cr | ₹796 Cr | ₹754 Cr | ₹512 Cr | ₹367 Cr | ₹388 Cr | ₹237 Cr | ₹208 Cr | ₹217 Cr | ₹359 Cr | ₹281 Cr | ₹333 Cr | ₹264 Cr |
| ₹32709 Cr | ₹27163 Cr | ₹23772 Cr | ₹21460 Cr | ₹18044 Cr | ₹19740 Cr | ₹16413 Cr | ₹15332 Cr | ₹12178 Cr | ₹9206 Cr | ₹10294 Cr | ₹8299 Cr | ₹5631 Cr | ₹4137 Cr | ₹3264 Cr | ₹3321 Cr | ₹2507 Cr | ₹2290 Cr | ₹2120 Cr |
| ₹14670 Cr | ₹12480 Cr | ₹11573 Cr | ₹9966 Cr | ₹9888 Cr | ₹9075 Cr | ₹5028 Cr | ₹3312 Cr | ₹3512 Cr | ₹2601 Cr | ₹2454 Cr | ₹2162 Cr | ₹1411 Cr | ₹706 Cr | ₹349 Cr | ₹553 Cr | ₹1799 Cr | ₹1720 Cr | ₹1533 Cr |
| ₹57019 Cr | ₹48492 Cr | ₹43859 Cr | ₹39213 Cr | ₹33633 Cr | ₹33401 Cr | ₹28765 Cr | ₹26271 Cr | ₹20942 Cr | ₹16082 Cr | ₹15714 Cr | ₹12910 Cr | ₹9490 Cr | ₹7273 Cr | ₹6232 Cr | ₹5868 Cr | ₹4787 Cr | ₹4224 Cr | ₹3634 Cr |
| ₹652 | ₹562 | ₹509 | ₹458 | ₹419 | ₹374 | ₹287 | ₹237 | ₹199 | ₹160 | ₹125 | ₹177 | ₹129 | ₹89 | ₹80 | ₹84 | ₹328 | ₹231 | ₹209 |
| ₹652 | ₹562 | ₹509 | ₹458 | ₹419 | ₹374 | ₹287 | ₹237 | ₹199 | ₹160 | ₹125 | ₹88 | ₹64 | ₹45 | ₹40 | ₹42 | ₹33 | ₹23 | ₹21 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations
Effect of Foreign Exchange Fluctuations
Closing Cash & Cash Equivalent
