Astonea Labs Share Price
268.00-2.00 (-0.74%)
+52.10% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Mar 2026 | Sep 2025 |
|---|---|
| 72.30% | 72.30% |
| 0.00% | 2.51% |
| 0.07% | 0.35% |
| 0.00% | 0.00% |
| 27.63% | 24.84% |
Bulk & block deals
Name
Swati Agarwala
Swati Agarwala
Nu Heights Agency Private Limited
Padmawati Realcon Private Limited
Vivekgujrani
Vivekgujrani
Basan Equity Broking Limited
Vivekgujrani
Caravan Properties Private Limited
Craft Emerging Market Fund Pcc-Prosperity Investments Fund
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 May 2026 | Sell | 1.11 Cr | ₹168.78 | 66 K | Bulk | 0.627914 | BSE |
| 06 May 2026 | Sell | 1.74 Cr | ₹166 | 1.05 L | Bulk | 0.998953 | BSE |
| 26 Nov 2025 | Purchase | 1.35 Cr | ₹149.59 | 90 K | Bulk | 0.856246 | BSE |
| 26 Nov 2025 | Purchase | 1.05 Cr | ₹150.41 | 70 K | Bulk | 0.665969 | BSE |
| 24 Nov 2025 | Purchase | 7 L | ₹139.99 | 5 K | Bulk | 0.047569 | BSE |
| 24 Nov 2025 | Sell | 64.11 L | ₹118.73 | 54 K | Bulk | 0.513748 | BSE |
| 12 Nov 2025 | Sell | 75.61 L | ₹140.02 | 54 K | Bulk | 0.513748 | BSE |
| 03 Jun 2025 | Purchase | 6.48 Cr | ₹137.58 | 4.71 L | Bulk | 4.48102 | BSE |
| 03 Jun 2025 | Purchase | 85.27 L | ₹137.53 | 62 K | Bulk | 0.589858 | BSE |
| 03 Jun 2025 | Sell | 1.37 Cr | ₹138.18 | 99 K | Bulk | 0.94187 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
Vivek Gujrani
Vivek Gujrani
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jul 2025 | Other | Disposal | 0.66 | 4.98 | 0 | — | 69 K | 17 Jun 2025 - 23 Jun 2025 | Market | 5,24,000 | SAST | 29(2) | — |
| 05 Jul 2025 | Other | Acquisition | 5.64 | 5.64 | 0 | — | 5.93 L | 03 Jun 2025 - 13 Jun 2025 | Market | 5,93,000 | SAST | 29(1) | — |