Aryan Share And Stock Brokers Share Price
20.04+0.95 (+4.98%)
-4.80% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
MCX-ANSE
MOTILALOFS-ANSE
360ONE-ANSE
NUVAMA-ANSE
ANGELONE-ANSE
CHOICEIN-ANSE
IIFLCAPS-ANSE
GATECH-TNSE
DBSTOCKBRO-TNSE
HYBRIDFIN-TNSE
ARYAN-XNSE
Aryan Share And Stock Brokers Share Price
20.04+0.95 (+4.98%)
-4.80% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -8% | -13% | 1% | 132% |
| - | - | - | -162% |
| - | - | -4% | -5% |
| 3% | 2% | 2% | -2% |
Peer Comparison
Symbol
MCX-A
MOTILALOFS-A
360ONE-A
NUVAMA-A
ANGELONE-A
CHOICEIN-A
IIFLCAPS-A
GATECH-T
DBSTOCKBRO-T
HYBRIDFIN-T
ARYAN-X
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,426 | ₹85983 Cr | 55.77 | 16.21 | 63.66 | ₹1332 Cr |
| 1,018 | ₹62710 Cr | 31.67 | 21.14 | 34.71 | ₹1869 Cr |
| 1,074 | ₹45148 Cr | 35.77 | 8.13 | 34.99 | ₹1216 Cr |
| 1,696.55 | ₹31144 Cr | 28.76 | 16.75 | 64.93 | ₹1041 Cr |
| 291.1 | ₹27371 Cr | 26.52 | 2.53 | 12.71 | ₹915 Cr |
| 747.2 | ₹16729 Cr | 70.38 | 2.48 | 11.73 | ₹218 Cr |
| 348.65 | ₹11141 Cr | 19.54 | 5.87 | 20.15 | ₹561 Cr |
| 0.74 | ₹123 Cr | 17.89 | 0.01 | 0.08 | ₹9 Cr |
| 30.77 | ₹106 Cr | 35.67 | 0.25 | 1.18 | ₹3 Cr |
| 16.81 | ₹50 Cr | 31.38 | 0.2 | 0.58 | ₹3 Cr |
| 20.04 | ₹6 Cr | 6.3 | 0.84 | 3.07 | ₹2 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹67 L | ₹49 L | ₹52 L | ₹36 L | ₹27 L | ₹2 L | ₹14 L | -₹11 L | -₹11 L | -₹10 L | -₹9 L | -₹7 L | -₹6 L | -₹6 L | -₹5 L | -₹4 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹39,640 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹21 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹67 L | ₹49 L | ₹52 L | ₹36 L | ₹27 L | ₹8 L | ₹20 L | -₹6 L | -₹6 L | -₹5 L | -₹5 L | -₹5 L | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹21 Cr | -₹4 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹39,640 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹94 L | ₹92 L | ₹92 L | ₹96 L | ₹95 L | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹24 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹31 Cr |
| ₹73 L | ₹63 L | ₹2 Cr | ₹39 L | ₹50 L | ₹86 L | ₹77 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹57 L | ₹69 L | ₹55 L | ₹31 L | ₹17 L | ₹34 L | ₹0 | ₹0 | ₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹6 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹36 L | ₹27 L | ₹19 L | ₹13 L | ₹2 L | ₹52 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹39 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹43 Cr | ₹34 Cr | ₹37 L | ₹17 L | ₹34 L | ₹39 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹32 Cr |
| ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹48 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹54 Cr | ₹44 Cr | ₹47 Cr | ₹51 Cr | ₹31 Cr | ₹49 Cr | ₹44 Cr | ₹36 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹38 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹17 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹9 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹62 L | ₹62 L | ₹59 L | ₹57 L | ₹53 L | ₹51 L | ₹50 L | ₹59 L | ₹58 L | ₹56 L | ₹55 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹97 L |
| ₹58 L | ₹56 L | ₹54 L | ₹50 L | ₹47 L | ₹45 L | ₹42 L | ₹49 L | ₹44 L | ₹40 L | ₹36 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹98 L | ₹83 L | ₹77 L | ₹66 L | ₹61 L |
| ₹5 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹8 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹8 L | ₹10 L | ₹13 L | ₹16 L | ₹19 L | ₹31 L | ₹39 L | ₹34 L | ₹29 L | ₹35 L | ₹42 L | ₹52 L | ₹34 L | ₹36 L | ₹36 L |
| ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹9 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹22 L | ₹2 Cr |
| ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹9 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹9 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹22 L | ₹2 Cr |
| ₹92 L | ₹90 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹41,095 | ₹31,947 | ₹67,490 | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹17 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹44 L | ₹51 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹58 L | ₹3 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹183 | ₹96 | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹32 L | ₹98 L | ₹5 Cr | ₹1 Cr |
| ₹4 L | ₹0 | ₹2 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹33 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹27 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹1 Cr | ₹19 Cr | ₹19 Cr | ₹2 Cr | ₹2 L | ₹3 Cr | ₹22 Cr |
| ₹4 L | ₹94 L | ₹44 L | ₹67 L | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹22 Cr | ₹21 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr |
| ₹0 | ₹7,000 | ₹21 L | ₹2 L | ₹14 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹81 L | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹37 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹99 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹3,000 | ₹0 | ₹1 L | ₹7 L | ₹10 L | ₹11 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹3 L | ₹6 L | ₹15 L | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| ₹12 L | ₹99 L | ₹72 L | ₹75 L | ₹3 Cr | ₹42 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹40 Cr | ₹38 Cr | ₹47 Cr | ₹40 Cr | ₹44 Cr | ₹33 Cr | ₹11 Cr | ₹49 Cr | ₹44 Cr | ₹33 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹35 Cr |
| -₹2 Cr | -₹56 L | -₹2 Cr | -₹60 L | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹44 Cr | ₹33 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹95,354 |
| ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹53 Cr | ₹51 Cr | ₹48 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹54 Cr | ₹44 Cr | ₹47 Cr | ₹51 Cr | ₹31 Cr | ₹49 Cr | ₹44 Cr | ₹36 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹38 Cr |
| ₹50 | ₹51 | ₹49 | ₹47 | ₹46 | ₹45 | ₹45 | ₹40 | ₹39 | ₹36 | ₹36 | ₹35 | ₹35 | ₹35 | ₹34 | ₹34 | ₹33 | ₹30 | ₹29 | ₹28 | ₹20 |
| ₹50 | ₹51 | ₹49 | ₹47 | ₹46 | ₹45 | ₹45 | ₹40 | ₹39 | ₹36 | ₹36 | ₹35 | ₹35 | ₹35 | ₹34 | ₹34 | ₹33 | ₹30 | ₹29 | ₹28 | ₹20 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -₹13 L | ₹53 L | ₹71 L | ₹55 L | ₹55 L | ₹4 L | ₹48 L | ₹40 L | ₹96 L | ₹27 L | ₹37 L | ₹7 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹27 L | ₹49 L | ₹4 Cr | ₹73 L |
| ₹76 L | -₹78 L | -₹63 L | -₹46 L | -₹87 L | -₹76 L | -₹1 Cr | -₹55 L | -₹72 L | -₹77 L | -₹46 L | -₹65 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹96 L | -₹50 L | -₹7 L | -₹12 L |
| ₹50 L | -₹65 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹94 L | -₹27 L | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹24 L | -₹4 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹67 L | ₹8 Cr | -₹8 Cr | ₹7 Cr |
| ₹1 Cr | -₹90 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹42 L | ₹35 L | -₹42 L | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹33 L | -₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹1 Cr | ₹8 Cr | -₹5 Cr | ₹7 Cr |
| ₹1 Cr | -₹93 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹38 L | ₹27 L | -₹53 L | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹44 L | -₹5 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹2 Cr | ₹7 Cr | -₹6 Cr | ₹7 Cr |
| -₹2 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹6 L | ₹18 L | ₹23 L | ₹4 Cr | -₹1 Cr | -₹58 L | -₹42 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹3 Cr | -₹20 L | -₹27 L | -₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹6 Cr | ₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹5,135 | -₹44,814 | -₹3 L | -₹45,000 |
| -₹46 L | ₹48 L | -₹13 L | -₹2 L | -₹88 L | ₹24 L | ₹18 L | -₹4 Cr | ₹79 L | -₹5 Cr | ₹1 Cr | -₹6 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹5 Cr | -₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹50 L | ₹2 L | ₹15 L | ₹16 L | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹62 L | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr |
| ₹4 L | ₹50 L | ₹2 L | ₹15 L | ₹16 L | ₹1 Cr | ₹80 L | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Aryan Share And Stock Brokers Share Price
20.04+0.95 (+4.98%)
-4.80% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 3 out of 9 oscillators
RSI
56.31Buy
STOCH %K
65.46Neutral
MACD Level(12,26)
0.04Buy
Ultimate Oscillator
46.98Sell
Aroon Oscillator
10.00Sell
BOP
1.00Buy
CCI
110.10Sell
Williams %R
-34.54Neutral
Momentum
1.64Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 7
Bearish signals: 2 out of 9 moving averages
EMA 9
19.28Buy
SMA 9
19.18Buy
EMA 21
19.18Buy
SMA 21
19.02Buy
EMA 50
19.32Buy
SMA 50
19.07Buy
EMA 200
20.26Sell
SMA 200
20.74Sell
WMA 20
19.09Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
27.76
Resistance 4
25.76
Resistance 3
23.76
Resistance 2
21.76
Resistance 1
20.42
Pivot
19.76
Support 1
18.42
Support 2
17.76
Support 3
15.76
Support 4
13.76
Support 5
11.76
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Aryan Share And Stock Brokers Share Price
20.04+0.95 (+4.98%)
-4.80% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 44.82% | 44.82% | 44.82% | 44.82% | 44.82% | 44.82% |
Bulk & block deals
Name
Vivek Kanda
Multiplier Share & Stock Advisors Private Limited
Santhosh D Surana
Mahendra Girdharilal Wadhwani
Jain Granites And Projects India Limited
Jain Granites And Projects India Limited
Jain Granites And Projects India Limited
Lalithkumar Sajjanraj
Zuber Trading Llp
Dhanush Dilp Kumar Surana Surana
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2024 | Purchase | 7.58 L | ₹25.28 | 30 K | Bulk | 1 | BSE |
| 04 Sep 2024 | Sell | 4.13 L | ₹25.24 | 16.36 K | Bulk | 0.545167 | BSE |
| 13 Aug 2024 | Purchase | 8.04 L | ₹15.23 | 52.77 K | Bulk | 1.759167 | BSE |
| 13 Aug 2024 | Purchase | 8.03 L | ₹16.87 | 47.60 K | Bulk | 1.586667 | BSE |
| 13 Aug 2024 | Sell | 33.11 L | ₹15.92 | 2.08 L | Bulk | 6.933333 | BSE |
| 12 Aug 2024 | Sell | 3.37 L | ₹16.89 | 19.94 K | Bulk | 0.664733 | BSE |
| 09 Aug 2024 | Sell | 3.29 L | ₹18.79 | 17.50 K | Bulk | 0.583333 | BSE |
| 05 Jul 2024 | Purchase | 3.99 L | ₹19.96 | 20 K | Bulk | 0.666633 | BSE |
| 05 Jul 2024 | Sell | 4.10 L | ₹19.96 | 20.54 K | Bulk | 0.6845 | BSE |
| 01 Jul 2024 | Purchase | 3.21 L | ₹20.05 | 16 K | Bulk | 0.533333 | BSE |
Insider trading & SAST
Client name
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|
Aryan Share And Stock Brokers Share Price
20.04+0.95 (+4.98%)
-4.80% past 1 Year
Aryan Share and Stock Brokers Limited, a leading multi-crore Share Broking company, is successfully assisting & establishing its large clientele base in the nitty gritty of financial business. The company
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Aryan Share And Stock Brokers Share Price
20.04+0.95 (+4.98%)
-4.80% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Aryan Share And Stock Brokers Share Price
20.04+0.95 (+4.98%)
-4.80% past 1 Year
News
Aryan Share & Stock reports Profit after tax of Rs -47.60 Lakhs, in the March 2026 quarter
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock reports Profit after tax of 39.40 Lakhs, in the December 2025 quarter
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock - Quaterly Results
Equity
ARYAN
Aryan Share and Stock Brokers informs about resignation of CS
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock reports Profit after tax of 73.90 Lakhs, in the September 2025 quarter
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock reports Profit after tax of 1.16 Crores, in the June 2025 quarter
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock - Quaterly Results
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock - Quaterly Results
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock - Quaterly Results
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock reports Profit after tax of Rs -13.80 Lakhs, in the March 2025 quarter
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock - Quaterly Results
Equity
ARYAN
Aryan Share and Stock Brokers informs about trading window closure
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock - Quaterly Results
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock reports Profit after tax of 29.20 Lakhs, in the December 2024 quarter
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock - Quaterly Results
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock - Quaterly Results
Equity
ARYAN
Aryan Share and Stock Brokers informs about closure of trading window
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock - Quaterly Results
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock - Quaterly Results
Equity
ARYAN
Aryan Share & Stock reports Profit after tax of 96.70 Lakhs, in the September 2024 quarter
Equity
ARYAN


