Arvaya Healthcare Share Price
121.70+5.75 (+4.96%)
+314.93% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
ADANIENT-ANSE
AEGISLOG-ANSE
PREMIERENE-ANSE
CPPLUS-ANSE
REDINGTON-ANSE
HONASA-ANSE
LLOYDSENT-ANSE
CELLO-ANSE
JSLL-ANSE
SREEL-TNSE
ARVAYA-XTNSE
Arvaya Healthcare Share Price
121.70+5.75 (+4.96%)
+314.93% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -2% | -11% | -5% | 0% |
| 51% | - | - | 216% |
| - | - | - | 295% |
| -3% | -4% | -4% | 4% |
Peer Comparison
Symbol
ADANIENT-A
AEGISLOG-A
PREMIERENE-A
CPPLUS-A
REDINGTON-A
HONASA-A
LLOYDSENT-A
CELLO-A
JSLL-A
SREEL-T
ARVAYA-XT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,990 | ₹405995 Cr | 54.53 | -8.91 | 105.06 | ₹9339 Cr |
| 1,486.75 | ₹49746 Cr | 39.76 | 13.8 | 41.65 | ₹898 Cr |
| 912.1 | ₹40992 Cr | 24.62 | 10.2 | 45.28 | ₹1510 Cr |
| 3,486.3 | ₹39653 Cr | 83.08 | 12.07 | 45.29 | ₹368 Cr |
| 391.75 | ₹31248 Cr | 18.37 | 6.22 | 24.36 | ₹1490 Cr |
| 474.1 | ₹15636 Cr | 62.83 | 2.77 | 8.99 | ₹200 Cr |
| 70.48 | ₹10501 Cr | 93.52 | 0.38 | 0.91 | ₹283 Cr |
| 321.95 | ₹7275 Cr | 23.25 | 3.32 | 17.46 | ₹332 Cr |
| 507.5 | ₹6335 Cr | 26.79 | 5.31 | 23.32 | ₹222 Cr |
| 279 | ₹664 Cr | 20.25 | 3.02 | 14.74 | ₹29 Cr |
| 121.7 | ₹557 Cr | — | -0.18 | -0.41 | -₹1 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| ₹30 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹40,000 |
| ₹19 L | ₹1 Cr | ₹3 L | ₹5 L |
| ₹30 Cr | ₹10 Cr | ₹3 L | ₹5 L |
| ₹28 Cr | ₹8 Cr | ₹29 L | ₹19 L |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | -₹25 L | -₹14 L |
| ₹1 Cr | ₹41 L | ₹0 | ₹1 L |
| ₹56 L | ₹2 Cr | -₹25 L | -₹15 L |
| ₹53 L | ₹1 Cr | -₹25 L | -₹21 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Deferred Tax Assets / Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 | Mar 2001 | Mar 2000 | Mar 1999 | Mar 1998 | Mar 1997 | Mar 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹53 L | ₹39 L | ₹51 L | ₹95 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹52 L |
| ₹53 L | ₹39 L | ₹51 L | ₹95 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹94 L | ₹52 L |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹1 L | -₹1 L | -₹77,568 | -₹41,853 | ₹7,009 | ₹15,800 | ₹48,819 | ₹64,249 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹3 L | -₹2 L | -₹2 L | -₹1 L | -₹1 L | -₹1 L | -₹77,568 | -₹41,853 | ₹7,009 | ₹15,800 | ₹48,819 | ₹64,249 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹0 | ₹1 L | ₹2 L | ₹91,545 | ₹93,836 | ₹1 L | ₹89,370 | ₹1 L | ₹1 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹2 L | ₹13 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹17 L |
| ₹6 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹95,911 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹6 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹12 L | ₹24 L | ₹38 L | ₹25 L | ₹31 L | ₹33 L |
| ₹6 L | ₹10 L | ₹12 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹8 L | ₹12 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹7 L | ₹8 L | ₹6 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹9 L | ₹28 L | ₹33 L | ₹26 L | ₹51 L | ₹28 L | ₹33 L | ₹50 L |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹0 | ₹6 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹29 L | ₹28 L | ₹57 L | ₹64 L | ₹72 L | ₹68 L | ₹68 L | ₹68 L | ₹68 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹60 L | ₹49 L | ₹48 L |
| ₹0 | ₹97 L | ₹92 L | ₹93 L | ₹90 L | ₹86 L | ₹81 L | ₹75 L | ₹66 L | ₹65 L | ₹62 L | ₹54 L | ₹46 L | ₹37 L | ₹30 L | ₹26 L | ₹18 L | ₹20 L | ₹41 L | ₹45 L | ₹41 L | ₹42 L | ₹39 L | ₹36 L | ₹32 L | ₹27 L | ₹23 L | ₹18 L | ₹13 L | ₹9 L |
| ₹0 | ₹40 L | ₹76 L | ₹71 L | ₹74 L | ₹78 L | ₹82 L | ₹88 L | ₹91 L | ₹86 L | ₹87 L | ₹95 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹12 L | ₹8 L | ₹16 L | ₹19 L | ₹30 L | ₹26 L | ₹29 L | ₹33 L | ₹37 L | ₹34 L | ₹37 L | ₹42 L | ₹36 L | ₹39 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹77 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹13 L | ₹38 L | ₹20 L | ₹14 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹12 L | ₹9 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹29 L | ₹29 L | ₹29 L | ₹29 L | ₹31 L | ₹23 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹250 | ₹250 | ₹250 | ₹250 |
| ₹13 L | ₹38 L | ₹20 L | ₹14 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹12 L | ₹9 L | ₹19 L | ₹19 L | ₹24 L | ₹24 L | ₹29 L | ₹29 L | ₹29 L | ₹29 L | ₹31 L | ₹23 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹250 | ₹250 | ₹250 | ₹250 |
| ₹37 L | ₹67 L | ₹67 L | ₹22 L | ₹51 L | ₹39 L | ₹35,140 | ₹35,140 | ₹35,140 | ₹35,140 | ₹35,140 | ₹35,140 | ₹35,140 | ₹33,640 | ₹33,640 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹11 L | ₹16 L | ₹13 L | ₹9 L | ₹5 L | ₹0 | ₹29,648 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹61 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹87 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹39 L | ₹38 L | ₹21 L | ₹32 L | ₹28 L | ₹31 L | ₹35 L | ₹39 L | ₹36 L | ₹37 L | ₹42 L | ₹36 L | ₹39 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹6 L | ₹15 L | ₹54 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹5 L | ₹4 L | ₹7 L | ₹10 L | ₹5 L | ₹7 L | ₹9 L | ₹16 L | ₹10 L | ₹8 L | ₹6 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹13 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹24 L | ₹0 |
| ₹0 | ₹8 L | ₹9 L | ₹8 L | ₹13 L | ₹17 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹11 L | ₹7 L | ₹8 L | ₹10 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹30 L | ₹30 L | ₹42 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹22 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹6 L | ₹43,900 | ₹40,630 | ₹16,295 | ₹7,325 | ₹16,365 | ₹13,715 | ₹15,723 | ₹17,070 | ₹13,040 | ₹6,435 | ₹38,575 | ₹20,676 | ₹25,925 | ₹28,327 | ₹2,901 | ₹28,354 | ₹24,292 | ₹41,430 | ₹30,770 | ₹47,582 | ₹36,136 | ₹30,865 | ₹24,581 | ₹0 |
| ₹6 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹71 L | ₹25 L | ₹45 L | ₹84 L | ₹84 L | ₹78 L | ₹51 L | ₹36 L | ₹46 L | ₹35 L | ₹36 L | ₹43 L | ₹51 L | ₹50 L | ₹18 L | ₹17 L | ₹11 L | ₹6 L | ₹8 L | ₹13 L | ₹9 L | ₹12 L | ₹27 L | ₹40 L | ₹28 L | ₹39 L | ₹39 L |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹80,748 | ₹2 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹8 L |
| ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹12 | ₹11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹14 | ₹14 | ₹15 | ₹15 | ₹16 | ₹16 | ₹16 | ₹16 | ₹16 | ₹16 | ₹15 | ₹15 | ₹15 | ₹15 | ₹17 | ₹17 | ₹17 | ₹17 | ₹17 | ₹16 | ₹16 | ₹15 | ₹14 | ₹13 | ₹11 |
| ₹12 | ₹11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹14 | ₹14 | ₹15 | ₹15 | ₹16 | ₹16 | ₹16 | ₹16 | ₹16 | ₹16 | ₹15 | ₹15 | ₹15 | ₹15 | ₹17 | ₹17 | ₹17 | ₹17 | ₹17 | ₹16 | ₹16 | ₹15 | ₹14 | ₹13 | ₹11 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 2002 | Mar 2001 | Mar 2000 | Mar 1999 | Mar 1998 | Mar 1997 | Mar 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹19 L | -₹12 L | -₹44 L | -₹19 L | -₹9 L | -₹5 L | -₹8 L | -₹12 L | -₹13 L | -₹6 L | -₹61,105 | ₹3 L | ₹1 L | ₹5 L | ₹8 L | ₹12 L | ₹4 L | ₹10 L | -₹68 L | -₹66,505 | -₹10,922 | ₹12,370 | ₹1 L | ₹9 L | ₹16 L | ₹17 L | ₹24 L | ₹44 L | ₹42 L | ₹70 L |
| -₹53 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹3 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹7 L | ₹6 L | ₹2 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹3 L | -₹5 L | ₹2 L | -₹4 L | ₹4 L | -₹3 L | ₹4 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹7 L |
| ₹58 L | -₹22 L | ₹13 L | -₹21 L | ₹3 L | -₹7 L | ₹4 L | -₹5 L | -₹34 L | -₹17 L | ₹7 L | -₹15 L | -₹5 L | ₹7 L | ₹9 L | ₹27 L | -₹29 L | ₹4 L | ₹61 L | ₹24 L | ₹2 Cr | ₹58 L | -₹4 L | -₹37 L | ₹20 L | -₹27 L | -₹8 L | -₹48 L | ₹17 L | ₹89 L |
| ₹24 L | -₹29 L | -₹26 L | -₹37 L | -₹1 L | -₹7 L | ₹2 L | -₹10 L | -₹40 L | -₹15 L | ₹13 L | -₹9 L | ₹56,417 | ₹18 L | ₹24 L | ₹45 L | -₹21 L | ₹9 L | -₹6 L | ₹19 L | ₹2 Cr | ₹56 L | ₹1 L | -₹22 L | ₹41 L | -₹5 L | ₹22 L | ₹2 L | ₹63 L | ₹2 Cr |
| ₹22 L | -₹29 L | -₹26 L | -₹37 L | -₹1 L | -₹7 L | ₹2 L | -₹10 L | -₹40 L | -₹15 L | ₹13 L | -₹9 L | ₹56,417 | ₹18 L | ₹22 L | ₹45 L | -₹21 L | ₹8 L | -₹6 L | ₹19 L | ₹2 Cr | ₹56 L | -₹2 L | -₹32 L | ₹29 L | -₹16 L | ₹6 L | -₹23 L | ₹30 L | ₹1 Cr |
| ₹92 L | ₹32 L | -₹11 L | -₹31,356 | -₹44,398 | -₹69,144 | ₹26,565 | -₹4 L | -₹12 L | -₹6 L | ₹1 L | ₹4 L | ₹2 L | -₹10 L | -₹4 L | -₹25 L | -₹84 L | ₹13 L | ₹2 L | ₹15 L | -₹8 L | ₹6 L | ₹0 | -₹1,616 | -₹8 L | -₹3,370 | ₹0 | -₹11 L | -₹49,815 | -₹14 L |
| -₹6 L | -₹2 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 | -₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹31 L |
| ₹1 Cr | ₹98,673 | -₹29 L | -₹37 L | -₹2 L | -₹10 L | ₹3 L | -₹14 L | -₹43 L | -₹22 L | ₹14 L | -₹5 L | ₹3 L | ₹8 L | ₹18 L | ₹20 L | -₹1 Cr | ₹21 L | -₹4 L | ₹34 L | ₹1 Cr | ₹62 L | -₹2 L | -₹32 L | ₹22 L | -₹16 L | ₹6 L | -₹34 L | ₹29 L | ₹87 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹40 L |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found
Arvaya Healthcare Share Price
121.70+5.75 (+4.96%)
+314.93% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 4
Bearish signals: 1 out of 9 oscillators
RSI
53.46Neutral
STOCH %K
54.76Neutral
MACD Level(12,26)
1.82Buy
Ultimate Oscillator
50.54Buy
Aroon Oscillator
26.00Sell
BOP
1.00Buy
CCI
-65.71Neutral
Williams %R
-45.24Neutral
Momentum
0.70Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 7
Bearish signals: 0 out of 9 moving averages
EMA 9
120.43Buy
SMA 9
121.38Buy
EMA 21
119.52Buy
SMA 21
119.92Buy
EMA 50
109.95Buy
SMA 50
118.50Buy
EMA 200
0.00Neutral
SMA 200
0.00Neutral
WMA 20
120.92Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
141.97
Resistance 4
135.92
Resistance 3
129.87
Resistance 2
123.82
Resistance 1
119.88
Pivot
117.77
Support 1
113.83
Support 2
111.72
Support 3
105.67
Support 4
99.62
Support 5
93.57
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Arvaya Healthcare Share Price
121.70+5.75 (+4.96%)
+314.93% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.62% | 30.62% | 62.73% | 62.73% | 63.10% | 7.74% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 69.38% | 69.38% | 37.27% | 37.27% | 36.90% | 92.26% |
Bulk & block deals
Name
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|
Insider trading & SAST
Client name
Arogya Tech Services Llp
Smcv Management Services Pvt Ltd & Pacs
Smcv Management Services Private Limited
Sushila Devi Patawari
Shantanu Surpure
Sushila Devi Patawari
Shantanu Surpure
