Aqylon Nexus Share Price
19.16-0.64 (-3.23%)
-80.40% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
PVRINOXNSE
SAREGAMANSE
TIPSMUSICNSE
PANORAMANSE
SUNSHINENSE
BALAJITELENSE
AQYLONNSE
CONNPLEX-SMNSE
BASILIC-SMNSE
CINELINENSE
Aqylon Nexus Share Price
19.16-0.64 (-3.23%)
-80.40% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| -31% | - | - | 121% |
| - | - | - | -5% |
| - | - | - | -80% |
| -21% | 0% | 0% | 0% |
Peer Comparison
Symbol
PVRINOX
SAREGAMA
TIPSMUSIC
PANORAMA
SUNSHINE
BALAJITELE
AQYLON
CONNPLEX-SM
BASILIC-SM
CINELINE
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,295.4 | ₹13109 Cr | 29.48 | 5.75 | 175.51 | ₹334 Cr |
| 510.55 | ₹9707 Cr | 43.83 | 2.67 | 16.04 | ₹207 Cr |
| 671 | ₹8468 Cr | 39.46 | 3.42 | 17.01 | ₹217 Cr |
| 56.47 | ₹1442 Cr | 59.72 | 0.52 | 1.15 | ₹10 Cr |
| 439.6 | ₹1372 Cr | 34.28 | 0.1 | 13.72 | ₹40 Cr |
| 94.29 | ₹1157 Cr | — | 1.84 | -1.2 | -₹50 Cr |
| 19.16 | ₹502 Cr | — | -0.07 | -0.95 | -₹22 Cr |
| 264 | ₹499 Cr | 19.12 | — | 14.92 | ₹26 Cr |
| 168.5 | ₹435 Cr | 9.67 | 2.73 | 24.38 | ₹51 Cr |
| 89.81 | ₹346 Cr | 27.99 | -0.35 | 11.47 | ₹12 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 | Jun 2012 | Mar 2012 | Dec 2011 | Sep 2011 | Jun 2011 | Mar 2011 | Dec 2010 | Sep 2010 | Jun 2010 | Mar 2010 | Dec 2009 | Sep 2009 | Jun 2009 | Mar 2009 | Dec 2008 | Sep 2008 | Jun 2008 | Mar 2008 | Dec 2007 | Sep 2007 | Jun 2007 | Mar 2007 | Dec 2006 | Sep 2006 | Jun 2006 | Mar 2006 | Dec 2005 | Sep 2005 | Jun 2005 | Mar 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | -₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹22 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹24 Cr | ₹39 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr |
| ₹5 L | ₹6 L | ₹10,000 | ₹0 | ₹34 L | ₹5 L | ₹8 L | ₹0 | ₹0 | ₹29 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹0 | ₹2 L | ₹28 L | ₹28 L | ₹27 L | ₹36 L | ₹17 L | ₹48 L | ₹18 L | ₹52 L | ₹15 L | ₹2 Cr | ₹50,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | ₹4 L | ₹1 L | ₹27 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹2 L | ₹17 L | ₹70,000 | ₹2 L | ₹5 L | ₹12 L | ₹72 L | ₹3 L | ₹78 L | ₹2 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹11 L | ₹8 L | ₹78 L | ₹7 L | ₹1 Cr | ₹53 L | ₹6 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹5 L | ₹6 L | ₹3 L | ₹16 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹59 L | ₹42 L | ₹41 L | ₹79 L | ₹6 L | ₹11 L | ₹8 L | ₹8 L | ₹6 L | ₹30 L |
| ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹37 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹0 | ₹2 L | ₹28 L | ₹28 L | -₹87 L | ₹36 L | ₹17 L | ₹70 L | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹24 Cr | ₹39 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹26 Cr | ₹23 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹91 L | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹0 | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹22 Cr | ₹30 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹28 Cr | ₹22 Cr | ₹20 Cr | ₹23 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹14 Cr |
| ₹5 Cr | ₹16 L | ₹2 Cr | -₹72 L | -₹34 L | ₹16 L | ₹18 L | ₹21 L | ₹13 L | -₹2 Cr | -₹19 L | -₹30 L | -₹18 L | ₹0 | -₹17 L | -₹19 L | -₹16 L | -₹20 L | -₹20 L | -₹21 L | -₹22 L | -₹28 L | -₹32 L | -₹28 L | ₹12 L | ₹9 L | ₹12 L | -₹66 L | ₹90,000 | -₹10 L | -₹18 L | -₹7 Cr | ₹38 L | -₹30 L | -₹2 Cr | -₹2 Cr | ₹55 L | ₹9 Cr | ₹16 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | -₹29 L | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | -₹72 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | -₹17 L | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹57 L | ₹2 Cr | -₹39 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹43 L | ₹42 L | ₹34 L | ₹59 L | ₹1 Cr | ₹10,000 | ₹3 L | ₹60,000 | ₹3 L | ₹40,000 | ₹0 | ₹0 | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹0 | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹38 L | ₹80 L | ₹74 L | ₹44 L | ₹42 L | ₹40 L | ₹91 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹98 L | ₹54 L | ₹65 L | ₹59 L | ₹57 L | ₹63 L | ₹50 L | ₹43 L | ₹1 Cr | ₹99 L | ₹65 L | ₹1 Cr | ₹50 L | ₹45 L | ₹48 L | ₹36 L | ₹77 L | ₹22 L | ₹25 L | ₹23 L | ₹64 L | ₹37 L | ₹36 L | ₹15 L | ₹4 L | ₹2 L | ₹5 L | ₹21 L | ₹65 L |
| ₹4 Cr | -₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | -₹2 Cr | ₹12 L | -₹23 Cr | ₹17 L | ₹6 L | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | ₹0 | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹3 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹10 Cr | -₹9 Cr | -₹18 Cr | -₹7 Cr | -₹17 Cr | -₹10 Cr | -₹6 Cr | -₹14 Cr | -₹13 Cr | -₹11 Cr | -₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹16 L | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹36 L | ₹54 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | -₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | -₹3 Cr | ₹54 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹27 L | -₹82 L | -₹1 Cr | -₹96 L | -₹97 L | -₹2 Cr | ₹11 L | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹74 L |
| ₹4 Cr | -₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹14 Cr | -₹2 Cr | ₹12 L | -₹23 Cr | ₹17 L | ₹6 L | -₹6 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | ₹0 | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹4 Cr | -₹6 Cr | -₹6 Cr | -₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹9 Cr | -₹10 Cr | -₹9 Cr | -₹18 Cr | -₹7 Cr | -₹17 Cr | -₹10 Cr | -₹12 Cr | -₹12 Cr | -₹13 Cr | -₹8 Cr | -₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹73 L | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹95 L | ₹54 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | -₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | -₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | -₹3 Cr | ₹54 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹27 L | -₹82 L | -₹1 Cr | -₹2 Cr | -₹98 L | -₹2 Cr | ₹10 L | -₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | -₹63 L | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹2 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Sep 2003 | Mar 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹20 Cr | ₹0 | ₹44 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹0 |
| -₹36 Cr | -₹14 Cr | -₹135 Cr | -₹113 Cr | -₹92 Cr | -₹67 Cr | -₹30 Cr | ₹14 Cr | ₹67 Cr | ₹61 Cr | ₹168 Cr | ₹118 Cr | ₹97 Cr | ₹98 Cr | ₹117 Cr | ₹117 Cr | ₹28 Cr | ₹33 Cr |
| -₹36 Cr | -₹14 Cr | -₹135 Cr | -₹113 Cr | -₹92 Cr | -₹67 Cr | -₹30 Cr | ₹14 Cr | ₹67 Cr | ₹61 Cr | ₹168 Cr | ₹118 Cr | ₹97 Cr | ₹98 Cr | ₹117 Cr | ₹117 Cr | ₹28 Cr | ₹33 Cr |
| -₹11 Cr | ₹11 Cr | -₹100 Cr | -₹78 Cr | -₹57 Cr | -₹32 Cr | ₹5 Cr | ₹49 Cr | ₹102 Cr | ₹99 Cr | ₹203 Cr | ₹166 Cr | ₹122 Cr | ₹123 Cr | ₹142 Cr | ₹136 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr |
| ₹52 L | ₹50 L | ₹0 | ₹0 | ₹31 L | ₹32 L | ₹33 L | ₹33 L | ₹33 L | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹33 L | ₹33 L | ₹33 L | ₹33 L | ₹33 L | ₹8,351 | ₹5,142 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹126 Cr | ₹91 Cr | ₹134 Cr | ₹63 Cr | ₹83 Cr | ₹122 Cr | ₹99 Cr | ₹53 Cr | ₹13 Cr | ₹5 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹64 L | ₹85 L | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr |
| ₹1 Cr | ₹81 L | ₹0 | ₹0 | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹75,000 | ₹90,829 | ₹53,977 | ₹36 L | ₹44 L | ₹36 L | ₹65 L | ₹37 L | ₹34 L | ₹19 L | ₹12 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1 Cr | ₹81 L | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹140 Cr | ₹103 Cr | ₹130 Cr | ₹58 Cr | ₹78 Cr | ₹118 Cr | ₹106 Cr | ₹63 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹29 L | ₹98 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹37 Cr | ₹24 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr |
| ₹64 Cr | ₹59 Cr | ₹195 Cr | ₹194 Cr | ₹194 Cr | ₹190 Cr | ₹176 Cr | ₹165 Cr | ₹45 Cr | ₹42 Cr | ₹71 Cr | ₹53 Cr | ₹54 Cr | ₹37 Cr | ₹12 Cr | ₹1 Cr | ₹25 L | ₹40 L |
| ₹40,000 | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹18 L | ₹47 L | ₹20 L | ₹10 L | ₹13 L | ₹15 L | ₹6 L | ₹15 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹7 Cr |
| ₹64 Cr | ₹61 Cr | ₹201 Cr | ₹200 Cr | ₹199 Cr | ₹195 Cr | ₹182 Cr | ₹179 Cr | ₹61 Cr | ₹61 Cr | ₹128 Cr | ₹106 Cr | ₹95 Cr | ₹68 Cr | ₹37 Cr | ₹15 Cr | ₹24 Cr | ₹25 Cr |
| ₹55 Cr | ₹74 Cr | ₹113 Cr | ₹133 Cr | ₹155 Cr | ₹176 Cr | ₹200 Cr | ₹245 Cr | ₹303 Cr | ₹274 Cr | ₹473 Cr | ₹330 Cr | ₹296 Cr | ₹309 Cr | ₹285 Cr | ₹214 Cr | ₹79 Cr | ₹78 Cr |
| ₹35 L | ₹35 L | ₹35 L | ₹35 L | ₹35 L | ₹35 L | ₹35 L | ₹35 L | ₹35 L | ₹0 | ₹11 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr |
| ₹44 Cr | ₹54 Cr | ₹181 Cr | ₹181 Cr | ₹181 Cr | ₹178 Cr | ₹164 Cr | ₹155 Cr | ₹167 Cr | ₹131 Cr | ₹209 Cr | ₹124 Cr | ₹143 Cr | ₹160 Cr | ₹116 Cr | ₹54 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹10 Cr | ₹293 Cr | ₹324 Cr | ₹324 Cr | ₹325 Cr | ₹325 Cr | ₹325 Cr | ₹334 Cr | ₹335 Cr | ₹272 Cr | ₹385 Cr | ₹264 Cr | ₹247 Cr | ₹241 Cr | ₹205 Cr | ₹136 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr |
| ₹3 Cr | ₹256 Cr | ₹237 Cr | ₹217 Cr | ₹197 Cr | ₹176 Cr | ₹153 Cr | ₹137 Cr | ₹114 Cr | ₹107 Cr | ₹142 Cr | ₹108 Cr | ₹87 Cr | ₹67 Cr | ₹45 Cr | ₹33 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr |
| ₹6 Cr | ₹37 Cr | ₹86 Cr | ₹107 Cr | ₹129 Cr | ₹149 Cr | ₹172 Cr | ₹198 Cr | ₹221 Cr | ₹165 Cr | ₹243 Cr | ₹156 Cr | ₹160 Cr | ₹175 Cr | ₹161 Cr | ₹103 Cr | ₹21 Cr | ₹24 Cr |
| ₹10 Cr | ₹0 | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹31 Cr | ₹0 | ₹11 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹14 Cr | ₹0 | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹4 Cr | ₹17 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 Cr | ₹18 Cr | ₹40 Cr | ₹32 Cr | ₹14 Cr | ₹0 | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹4 Cr | ₹17 L |
| ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹59 Cr | ₹41 Cr | ₹43 Cr | ₹46 Cr | ₹49 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹24 Cr | ₹44 Cr | ₹108 Cr | ₹128 Cr | ₹150 Cr | ₹171 Cr | ₹194 Cr | ₹219 Cr | ₹252 Cr | ₹204 Cr | ₹355 Cr | ₹247 Cr | ₹233 Cr | ₹234 Cr | ₹242 Cr | ₹155 Cr | ₹24 Cr | ₹24 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹14 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹79 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹47 L | ₹3 Cr | ₹57 L | ₹57 L | ₹59 L | ₹30 L | ₹2 Cr | ₹7 Cr | ₹25 Cr | ₹38 Cr | ₹67 Cr | ₹59 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹39 Cr | ₹21 Cr |
| ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹22 L | ₹9 L | ₹31 L | ₹58 L | ₹22 L | ₹58 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹81 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹95 L | ₹7 Cr |
| ₹19 L | ₹44 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹2 L | ₹6 L | ₹5 L | ₹66 L | ₹12 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹10 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹28 Cr | ₹31 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹20 Cr | ₹16 Cr | ₹36 Cr | ₹10 Cr | ₹22 Cr |
