Angel One299.30
+13.30 (+4.65%)

Angel One Share Price

299.30+13.30 (+4.65%)
+31.72% past 1 Year

Financial overview

CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
10Y5Y3YTTM
28%32%20%-2%
40%25%1%-22%
-18%14%26%
28%37%29%16%

Peer Comparison

Symbol
MCX
MOTILALOFS
360ONE
NUVAMA
ANGELONE
CHOICEIN
IIFLCAPS
SHAREINDIA
ARSSBL
MONARCH
PriceM.Cap (₹)PE RatioEPS (₹)EV/EBITDAAnnual PAT
3,204.3₹81215 Cr52.6816.2163.66₹1332 Cr
1,035₹61196 Cr30.921.1434.74₹1869 Cr
1,129.6₹47074 Cr37.38.1335.02₹1216 Cr
1,829.4₹33872 Cr31.2816.7565.03₹1026 Cr
299.3₹26137 Cr25.332.5312.71₹915 Cr
758.75₹17096 Cr71.932.4811.73₹238 Cr
339.95₹10653 Cr18.695.8720.16₹561 Cr
171.05₹3706 Cr10.25.6717.38₹324 Cr
517.15₹3249 Cr25.033.7124.57₹129 Cr
375.5₹3040 Cr16.795.723.87₹181 Cr

Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019
₹1430 Cr₹1459 Cr₹1335 Cr₹1202 Cr₹1141 Cr₹1056 Cr₹1262 Cr₹1515 Cr₹1405 Cr₹1357 Cr₹1059 Cr₹1048 Cr₹808 Cr₹826 Cr₹749 Cr₹717 Cr₹682 Cr₹681 Cr₹597 Cr₹527 Cr₹463 Cr₹409 Cr₹307 Cr₹310 Cr₹238 Cr₹193 Cr₹179 Cr₹172 Cr
₹4 Cr₹8 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹5 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹4 Cr₹5 Cr₹11 Cr₹29 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹8 Cr₹9 Cr₹12 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹8 Cr₹7 Cr₹7 Cr₹9 Cr
₹1434 Cr₹1467 Cr₹1338 Cr₹1204 Cr₹1143 Cr₹1058 Cr₹1264 Cr₹1516 Cr₹1410 Cr₹1359 Cr₹1061 Cr₹1049 Cr₹811 Cr₹831 Cr₹760 Cr₹746 Cr₹685 Cr₹683 Cr₹605 Cr₹536 Cr₹474 Cr₹419 Cr₹316 Cr₹318 Cr₹247 Cr₹200 Cr₹185 Cr₹181 Cr
₹980 Cr₹894 Cr₹837 Cr₹817 Cr₹896 Cr₹742 Cr₹793 Cr₹868 Cr₹958 Cr₹844 Cr₹674 Cr₹616 Cr₹496 Cr₹449 Cr₹432 Cr₹436 Cr₹422 Cr₹390 Cr₹366 Cr₹339 Cr₹296 Cr₹266 Cr₹205 Cr₹204 Cr₹174 Cr₹145 Cr₹138 Cr₹140 Cr
₹489 Cr₹606 Cr₹532 Cr₹418 Cr₹277 Cr₹345 Cr₹498 Cr₹673 Cr₹475 Cr₹531 Cr₹400 Cr₹445 Cr₹324 Cr₹391 Cr₹335 Cr₹317 Cr₹269 Cr₹299 Cr₹244 Cr₹202 Cr₹183 Cr₹157 Cr₹115 Cr₹119 Cr₹78 Cr₹60 Cr₹53 Cr₹46 Cr
₹129 Cr₹134 Cr₹127 Cr₹93 Cr₹83 Cr₹80 Cr₹84 Cr₹75 Cr₹56 Cr₹56 Cr₹36 Cr₹26 Cr₹18 Cr₹21 Cr₹26 Cr₹24 Cr₹20 Cr₹20 Cr₹18 Cr₹18 Cr₹16 Cr₹11 Cr₹6 Cr₹14 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹10 Cr₹12 Cr
₹325 Cr₹440 Cr₹374 Cr₹294 Cr₹164 Cr₹236 Cr₹387 Cr₹572 Cr₹397 Cr₹459 Cr₹351 Cr₹407 Cr₹297 Cr₹362 Cr₹302 Cr₹286 Cr₹243 Cr₹274 Cr₹221 Cr₹179 Cr₹162 Cr₹142 Cr₹105 Cr₹100 Cr₹65 Cr₹44 Cr₹37 Cr₹28 Cr
₹231 Cr₹320 Cr₹269 Cr₹212 Cr₹114 Cr₹175 Cr₹281 Cr₹423 Cr₹293 Cr₹340 Cr₹260 Cr₹304 Cr₹221 Cr₹267 Cr₹228 Cr₹214 Cr₹182 Cr₹205 Cr₹165 Cr₹134 Cr₹121 Cr₹102 Cr₹73 Cr₹74 Cr₹47 Cr₹31 Cr₹27 Cr₹19 Cr

Balance Sheet

Consolidated
Standalone
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Minority Interest
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013
₹91 Cr₹90 Cr₹84 Cr₹83 Cr₹83 Cr₹82 Cr₹72 Cr₹72 Cr₹72 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹14 Cr₹14 Cr
₹208 Cr₹144 Cr₹82 Cr₹58 Cr₹13 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹5818 Cr₹5387 Cr₹2873 Cr₹2020 Cr₹1488 Cr₹1045 Cr₹516 Cr₹458 Cr₹403 Cr₹375 Cr₹355 Cr₹332 Cr₹297 Cr₹294 Cr
₹5818 Cr₹5387 Cr₹2873 Cr₹2020 Cr₹1488 Cr₹1045 Cr₹516 Cr₹458 Cr₹403 Cr₹375 Cr₹355 Cr₹332 Cr₹297 Cr₹294 Cr
₹6118 Cr₹5621 Cr₹3039 Cr₹2162 Cr₹1584 Cr₹1131 Cr₹591 Cr₹531 Cr₹475 Cr₹389 Cr₹369 Cr₹347 Cr₹311 Cr₹309 Cr
₹31 Cr₹18 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹0₹0₹0₹50 L₹81 L₹1 Cr₹5 Cr₹7 Cr₹6 Cr₹4 Cr₹6 Cr₹5 Cr₹25 Cr₹25 Cr
₹37 L₹81 L₹2 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹85 L₹3 Cr₹3 Cr₹0₹0₹0
₹25 Cr₹26 Cr₹16 Cr₹4 Cr-₹2 Cr-₹5 Cr-₹5 Cr-₹8 Cr-₹3 Cr₹48 L₹97 L-₹6 L-₹1 Cr-₹65 L
₹51 Cr₹19 Cr₹2 Cr₹4 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹0
₹851 Cr₹1376 Cr₹742 Cr₹61 L₹1 Cr₹10 Cr₹153 Cr₹166 Cr₹130 Cr₹91 Cr₹3 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹2 Cr
₹928 Cr₹1422 Cr₹762 Cr₹9 Cr₹39 L₹6 Cr₹153 Cr₹166 Cr₹134 Cr₹100 Cr₹12 Cr₹7 Cr₹25 Cr₹26 Cr
₹9170 Cr₹7318 Cr₹7197 Cr₹4072 Cr₹4067 Cr₹2276 Cr₹939 Cr₹638 Cr₹615 Cr₹532 Cr₹323 Cr₹267 Cr₹303 Cr₹243 Cr
₹569 Cr₹471 Cr₹444 Cr₹430 Cr₹298 Cr₹214 Cr₹162 Cr₹162 Cr₹150 Cr₹106 Cr₹85 Cr₹107 Cr₹106 Cr₹250 Cr
₹7876 Cr₹3376 Cr₹2532 Cr₹783 Cr₹1257 Cr₹1170 Cr₹486 Cr₹865 Cr₹1115 Cr₹762 Cr₹348 Cr₹246 Cr₹208 Cr₹160 Cr
₹371 Cr₹10 Cr₹8 Cr₹624 Cr₹492 Cr₹283 Cr₹14 Cr₹9 Cr₹7 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr
₹17986 Cr₹11174 Cr₹10181 Cr₹5908 Cr₹6114 Cr₹3944 Cr₹1602 Cr₹1674 Cr₹1887 Cr₹1402 Cr₹757 Cr₹621 Cr₹618 Cr₹654 Cr
₹25063 Cr₹18235 Cr₹13981 Cr₹8078 Cr₹7698 Cr₹5081 Cr₹2346 Cr₹2371 Cr₹2497 Cr₹1891 Cr₹1139 Cr₹974 Cr₹955 Cr₹989 Cr
₹2830 Cr₹1880 Cr₹3083 Cr₹3523 Cr₹999 Cr₹434 Cr₹271 Cr₹356 Cr₹214 Cr₹82 Cr₹145 Cr₹0₹319 Cr₹292 Cr
₹7876 Cr₹3377 Cr₹2534 Cr₹783 Cr₹1258 Cr₹1171 Cr₹491 Cr₹872 Cr₹1125 Cr₹772 Cr₹359 Cr₹276 Cr₹311 Cr₹185 Cr
₹821 Cr₹697 Cr₹524 Cr₹261 Cr₹202 Cr₹157 Cr₹151 Cr₹168 Cr₹251 Cr₹247 Cr₹236 Cr₹236 Cr₹228 Cr₹226 Cr
₹320 Cr₹201 Cr₹118 Cr₹77 Cr₹54 Cr₹45 Cr₹27 Cr₹34 Cr₹135 Cr₹124 Cr₹114 Cr₹115 Cr₹101 Cr₹94 Cr
₹502 Cr₹496 Cr₹406 Cr₹183 Cr₹148 Cr₹111 Cr₹124 Cr₹134 Cr₹116 Cr₹123 Cr₹122 Cr₹121 Cr₹127 Cr₹132 Cr
₹64 L₹0₹0₹62 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹1 Cr₹88 L₹2 Cr₹1 Cr
₹0₹0₹0₹109 Cr₹0₹0₹0₹0₹2,104₹2,104₹2,104₹2,104₹2,104₹2,104
₹0₹0₹0₹109 Cr₹0₹0₹0₹0₹2,104₹2,104₹2,104₹2,104₹2,104₹2,104
₹817 Cr₹1354 Cr₹733 Cr₹155 Cr₹174 Cr₹1431 Cr₹425 Cr₹234 Cr₹157 Cr₹108 Cr₹18 Cr₹48 Cr₹52 Cr₹52 Cr
₹1469 Cr₹4217 Cr₹3074 Cr₹0₹0₹0₹0₹0₹3 Cr₹4 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹3 Cr₹10 Cr
₹2801 Cr₹6074 Cr₹4216 Cr₹513 Cr₹338 Cr₹1546 Cr₹551 Cr₹368 Cr₹276 Cr₹235 Cr₹146 Cr₹173 Cr₹184 Cr₹195 Cr
₹257 Cr₹202 Cr₹0₹0₹19 Cr₹6 Cr₹35 Cr₹15 Cr₹6 Cr₹50 Cr₹0₹0₹58 L₹8 Cr
₹0₹0₹0₹0₹0₹0₹5 L₹5 L₹6 L₹18 L₹15 L₹9 L₹7 L₹8 L
₹434 Cr₹300 Cr₹487 Cr₹374 Cr₹565 Cr₹228 Cr₹39 Cr₹215 Cr₹158 Cr₹858 Cr₹446 Cr₹268 Cr₹205 Cr₹130 Cr
₹15224 Cr₹7748 Cr₹6840 Cr₹5491 Cr₹4875 Cr₹1877 Cr₹1414 Cr₹986 Cr₹927 Cr₹618 Cr₹438 Cr₹358 Cr₹352 Cr₹520 Cr
₹869 Cr₹212 Cr₹952 Cr₹58 Cr₹39 Cr₹16 Cr₹13 Cr₹13 Cr₹23 Cr₹21 Cr₹16 Cr₹16 Cr₹55 Cr₹22 Cr
₹5477 Cr₹3699 Cr₹1486 Cr₹1642 Cr₹1862 Cr₹1408 Cr₹294 Cr₹775 Cr₹1106 Cr₹109 Cr₹93 Cr₹158 Cr₹158 Cr₹115 Cr
₹22262 Cr₹12161 Cr₹9765 Cr₹7565 Cr₹7360 Cr₹3535 Cr₹1795 Cr₹2003 Cr₹2221 Cr₹1655 Cr₹993 Cr₹801 Cr₹771 Cr₹794 Cr
₹4275 Cr₹986 Cr-₹416 Cr₹1657 Cr₹1247 Cr-₹409 Cr₹193 Cr₹329 Cr₹333 Cr₹254 Cr₹235 Cr₹181 Cr₹153 Cr₹140 Cr
₹25063 Cr₹18235 Cr₹13981 Cr₹8078 Cr₹7698 Cr₹5081 Cr₹2346 Cr₹2371 Cr₹2497 Cr₹1891 Cr₹1139 Cr₹974 Cr₹955 Cr₹989 Cr
₹65₹607₹352₹252₹190₹138₹82₹74₹66₹271₹257₹241₹217₹215
₹65₹61₹352₹252₹190₹138₹82₹74₹66₹54₹51₹48₹43₹43

Cash Flow

Consolidated
Standalone
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
Mar 2026Mar 2025Mar 2024Mar 2023Mar 2022Mar 2021Mar 2020Mar 2019Mar 2018Mar 2017Mar 2016Mar 2015Mar 2014Mar 2013
₹1272 Cr₹1592 Cr₹1514 Cr₹1192 Cr₹836 Cr₹410 Cr₹115 Cr₹124 Cr₹159 Cr₹48 Cr₹52 Cr₹74 Cr₹17 Cr₹0
₹688 Cr₹436 Cr₹223 Cr₹139 Cr₹76 Cr₹81 Cr₹99 Cr₹98 Cr₹105 Cr₹62 Cr₹42 Cr₹48 Cr₹22 Cr₹0
-₹5755 Cr-₹3477 Cr-₹1679 Cr-₹239 Cr-₹133 Cr-₹1591 Cr₹458 Cr₹536 Cr-₹519 Cr-₹301 Cr-₹192 Cr-₹91 Cr-₹212 Cr₹0
-₹3795 Cr-₹1449 Cr₹58 Cr₹1092 Cr₹779 Cr-₹1100 Cr₹673 Cr₹758 Cr-₹256 Cr-₹191 Cr-₹97 Cr₹32 Cr-₹174 Cr₹0
-₹4142 Cr-₹1860 Cr-₹330 Cr₹804 Cr₹558 Cr-₹1199 Cr₹643 Cr₹709 Cr-₹309 Cr-₹210 Cr-₹77 Cr₹11 Cr-₹182 Cr₹0
-₹111 Cr-₹341 Cr-₹91 Cr-₹185 Cr-₹52 Cr₹25 Cr-₹28 Cr-₹19 Cr₹47 Cr-₹50 Cr-₹13 Cr-₹8 Cr₹10 Cr₹0
₹3656 Cr₹1917 Cr₹1331 Cr-₹908 Cr-₹165 Cr₹894 Cr-₹449 Cr-₹365 Cr₹239 Cr₹350 Cr₹130 Cr₹2 Cr₹27 Cr₹0
-₹597 Cr-₹284 Cr₹910 Cr-₹289 Cr₹340 Cr-₹280 Cr₹166 Cr₹324 Cr-₹23 Cr₹91 Cr₹39 Cr₹5 Cr-₹144 Cr₹0
₹759 Cr₹1043 Cr₹133 Cr₹422 Cr₹82 Cr₹362 Cr₹447 Cr₹123 Cr₹146 Cr₹55 Cr₹16 Cr₹101 Cr₹245 Cr₹0
₹162 Cr₹759 Cr₹1043 Cr₹133 Cr₹422 Cr₹82 Cr₹613 Cr₹447 Cr₹123 Cr₹146 Cr₹55 Cr₹106 Cr₹101 Cr₹0

Fundamental Ratios

Consolidated
Standalone
Empty box

No results found

Angel One Ltd Share Price Today

The Angel One Ltd share price today is ₹284.80. During the trading session, the Angel One Ltd share price opened at ₹280.35 and recorded an intraday high of ₹288.00 and a low of ₹280.35. Last closing price was ₹279.25. Over the past 52 weeks, the Angel One Ltd share price has ranged between ₹208.63 and ₹360.45. The current Angel One Ltd stock price reflects real-time market activity based on executed trades on the exchange.