Algoquant Fintech Share Price
64.27+0.00 (+0.00%)
-7.06% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 50% |
| - | - | - | 30% |
| - | - | - | - |
| 37% | 37% | 37% | 38% |
Peer Comparison
Symbol
MCX
MOTILALOFS
360ONE
NUVAMA
ANGELONE
CHOICEIN
IIFLCAPS
SHAREINDIA
ARSSBL
MONARCH
ALGOQUANT
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,215.2 | ₹81215 Cr | 52.68 | 16.21 | 63.66 | ₹1332 Cr |
| 1,027.2 | ₹61196 Cr | 30.9 | 21.14 | 34.74 | ₹1869 Cr |
| 1,139 | ₹47074 Cr | 37.3 | 8.13 | 35.02 | ₹1216 Cr |
| 1,831.7 | ₹33872 Cr | 31.28 | 16.75 | 65.03 | ₹1026 Cr |
| 301.7 | ₹26137 Cr | 25.33 | 2.53 | 12.71 | ₹915 Cr |
| 762.15 | ₹17096 Cr | 71.93 | 2.48 | 11.73 | ₹238 Cr |
| 338.65 | ₹10653 Cr | 18.69 | 5.87 | 20.16 | ₹561 Cr |
| 170.63 | ₹3706 Cr | 10.2 | 5.67 | 17.38 | ₹324 Cr |
| 517.2 | ₹3249 Cr | 25.03 | 3.71 | 24.57 | ₹129 Cr |
| 375.45 | ₹3040 Cr | 16.79 | 5.7 | 23.87 | ₹181 Cr |
| 64.27 | ₹1810 Cr | 39.83 | 0.59 | 1.76 | ₹33 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹78 Cr | ₹77 Cr | ₹52 Cr | ₹51 Cr | ₹54 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹65 Cr | ₹66 Cr | ₹56 Cr | ₹43 Cr |
| ₹90,000 | ₹80,000 | ₹2 L | -₹60,000 | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹0 | ₹10 L | ₹20,000 |
| ₹78 Cr | ₹77 Cr | ₹52 Cr | ₹51 Cr | ₹55 Cr | ₹54 Cr | ₹50 Cr | ₹65 Cr | ₹66 Cr | ₹56 Cr | ₹43 Cr |
| ₹53 Cr | ₹57 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹46 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹44 Cr | ₹30 Cr |
| ₹26 Cr | ₹22 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr |
| ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹52 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹22 Cr | ₹17 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | -₹9 L | ₹56 L | ₹17 Cr | ₹20 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr |
| ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹61 L | ₹5 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|
| — | — |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹2 Cr |
| ₹98 Cr | ₹66 Cr |
| ₹98 Cr | ₹66 Cr |
| ₹101 Cr | ₹69 Cr |
| -₹5 Cr | -₹4 Cr |
| ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| — | — |
| ₹6 Cr | ₹8 Cr |
| ₹68 Cr | ₹157 Cr |
| ₹29 Cr | ₹61 Cr |
| ₹13 Cr | ₹6 Cr |
| ₹116 Cr | ₹232 Cr |
| ₹218 Cr | ₹302 Cr |
| ₹29 Cr | ₹61 Cr |
| — | — |
| ₹24 Cr | ₹18 Cr |
| ₹9 Cr | ₹5 Cr |
| ₹14 Cr | ₹13 Cr |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹5 Cr | ₹1 Cr |
| ₹0 | ₹3 Cr |
| ₹22 Cr | ₹23 Cr |
| — | — |
| ₹28 Cr | ₹5 Cr |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹118 Cr | ₹206 Cr |
| ₹6 Cr | ₹65 Cr |
| ₹42 Cr | ₹3 Cr |
| ₹195 Cr | ₹280 Cr |
| ₹80 Cr | ₹48 Cr |
| ₹218 Cr | ₹302 Cr |
| ₹65 | ₹84 |
| ₹4 | ₹3 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2025 | Mar 2024 |
|---|---|
| ₹37 Cr | ₹31 Cr |
| ₹19 Cr | ₹3 Cr |
| ₹9 Cr | -₹39 Cr |
| ₹65 Cr | -₹6 Cr |
| ₹60 Cr | -₹10 Cr |
| -₹34 Cr | ₹19 Cr |
| -₹38 Cr | -₹7 Cr |
| -₹11 Cr | ₹1 Cr |
| ₹14 Cr | ₹12 Cr |
| ₹2 Cr | ₹14 Cr |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone

No results found