/
/
/

Advanced Enzyme Technologies Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015
₹190 Cr₹203 Cr₹172 Cr₹185 Cr₹186 Cr₹167 Cr₹169 Cr₹146 Cr₹155 Cr₹158 Cr₹161 Cr₹158 Cr₹147 Cr₹139 Cr₹142 Cr₹139 Cr₹121 Cr₹132 Cr₹134 Cr₹127 Cr₹137 Cr₹133 Cr₹138 Cr₹120 Cr₹111 Cr₹110 Cr₹112 Cr₹111 Cr₹110 Cr₹110 Cr₹102 Cr₹103 Cr₹104 Cr₹109 Cr₹108 Cr₹99 Cr₹80 Cr₹91 Cr₹63 Cr₹93 Cr₹97 Cr₹83 Cr₹74 Cr₹70 Cr
₹13 Cr₹7 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹9 Cr₹9 Cr₹8 Cr₹10 Cr₹7 Cr₹9 Cr₹14 Cr₹6 Cr₹7 Cr₹11 Cr₹9 Cr₹4 Cr₹2 Cr₹3 Cr₹1 Cr₹90 L₹93 L₹2 Cr₹1 Cr₹58 L₹5 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹3 Cr₹34 L₹2 Cr₹38 L₹56 L₹26 L₹49 L₹32 L₹1 Cr₹67 L₹60 L₹42 L₹57 L₹32 L₹34 L
₹203 Cr₹211 Cr₹180 Cr₹195 Cr₹195 Cr₹176 Cr₹177 Cr₹156 Cr₹162 Cr₹167 Cr₹175 Cr₹164 Cr₹154 Cr₹150 Cr₹151 Cr₹143 Cr₹123 Cr₹135 Cr₹135 Cr₹128 Cr₹138 Cr₹135 Cr₹139 Cr₹121 Cr₹116 Cr₹112 Cr₹113 Cr₹113 Cr₹111 Cr₹113 Cr₹102 Cr₹105 Cr₹105 Cr₹109 Cr₹108 Cr₹99 Cr₹80 Cr₹92 Cr₹63 Cr₹93 Cr₹97 Cr₹84 Cr₹75 Cr₹71 Cr
₹149 Cr₹150 Cr₹133 Cr₹135 Cr₹139 Cr₹132 Cr₹123 Cr₹113 Cr₹112 Cr₹112 Cr₹116 Cr₹115 Cr₹112 Cr₹103 Cr₹110 Cr₹108 Cr₹99 Cr₹100 Cr₹93 Cr₹86 Cr₹83 Cr₹87 Cr₹78 Cr₹69 Cr₹65 Cr₹68 Cr₹65 Cr₹71 Cr₹63 Cr₹66 Cr₹65 Cr₹66 Cr₹61 Cr₹65 Cr₹68 Cr₹62 Cr₹54 Cr₹60 Cr₹47 Cr₹47 Cr₹49 Cr₹46 Cr₹38 Cr₹45 Cr
₹64 Cr₹70 Cr₹58 Cr₹70 Cr₹65 Cr₹54 Cr₹63 Cr₹52 Cr₹58 Cr₹65 Cr₹68 Cr₹57 Cr₹51 Cr₹55 Cr₹50 Cr₹44 Cr₹33 Cr₹44 Cr₹50 Cr₹50 Cr₹64 Cr₹57 Cr₹68 Cr₹59 Cr₹57 Cr₹51 Cr₹54 Cr₹49 Cr₹55 Cr₹52 Cr₹42 Cr₹44 Cr₹49 Cr₹49 Cr₹45 Cr₹41 Cr₹30 Cr₹35 Cr₹19 Cr₹49 Cr₹51 Cr₹40 Cr₹39 Cr₹28 Cr
₹58 L₹57 L₹57 L₹72 L₹76 L₹81 L₹94 L₹93 L₹87 L₹85 L₹68 L₹75 L₹65 L₹61 L₹62 L₹60 L₹58 L₹68 L₹32 L₹34 L₹46 L₹43 L₹33 L₹39 L₹46 L₹69 L₹79 L₹74 L₹82 L₹58 L₹0₹2 Cr₹1 Cr₹5 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹1 Cr₹27 L₹93 L₹2 Cr₹2 Cr₹1 Cr₹3 Cr
₹54 Cr₹60 Cr₹58 Cr₹60 Cr₹55 Cr₹43 Cr₹53 Cr₹42 Cr₹49 Cr₹40 Cr₹59 Cr₹48 Cr₹41 Cr₹42 Cr₹40 Cr₹34 Cr₹24 Cr₹34 Cr₹41 Cr₹41 Cr₹55 Cr₹48 Cr₹61 Cr₹52 Cr₹50 Cr₹43 Cr₹47 Cr₹42 Cr₹47 Cr₹46 Cr₹37 Cr₹37 Cr₹42 Cr₹40 Cr₹39 Cr₹36 Cr₹25 Cr₹30 Cr₹16 Cr₹45 Cr₹46 Cr₹36 Cr₹35 Cr₹19 Cr
₹39 Cr₹45 Cr₹43 Cr₹45 Cr₹40 Cr₹27 Cr₹39 Cr₹33 Cr₹35 Cr₹30 Cr₹43 Cr₹35 Cr₹29 Cr₹32 Cr₹28 Cr₹26 Cr₹18 Cr₹25 Cr₹29 Cr₹30 Cr₹40 Cr₹34 Cr₹44 Cr₹39 Cr₹35 Cr₹33 Cr₹35 Cr₹32 Cr₹34 Cr₹33 Cr₹25 Cr₹26 Cr₹31 Cr₹28 Cr₹27 Cr₹22 Cr₹16 Cr₹22 Cr₹14 Cr₹29 Cr₹28 Cr₹23 Cr₹21 Cr₹15 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)297.10
Volume (₹)58,948.00
High (₹)298.70
Upper Circuit355.20
Low (₹)295.30
Lower Circuit236.80
Prev Close296.00
52W High (₹)419.00
Price297.40
52W Low (₹)251.95

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)3310.57 Cr
Div. Yield (%)1.81
PE Ratio19.96
Debt to Equity0.01
Price to Book1.76
Book Value144.99
EPS (TTM)14.81
Face Value2.00
ROE (%)11.43

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
SUNPHARMANSE
DIVISLABNSE
TORNTPHARMNSE
ZYDUSLIFENSE
CIPLANSE
LAURUSLABSNSE
LUPINNSE
MANKINDNSE
DRREDDYNSE
AUROPHARMANSE
ADVENZYMESNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
1903.7-16.3 (-0.85%)
1902
1984.80
4,56,833Cr
9189.5-49.5 (-0.54%)
9087
9467
2,45,426Cr
4900-150 (-2.97%)
4886.50
5066
1,87,320Cr
1133.5-57.5 (-4.83%)
1125.10
1187
1,13,217Cr
1390.3-33.2 (-2.33%)
1376.70
1426.10
1,12,212Cr
1853-85.5 (-4.41%)
1811.70
1949
1,01,155Cr
2124.5-47 (-2.16%)
2118.10
2192
97,626Cr
2350.7-32.2 (-1.35%)
2341.20
2419.20
96,859Cr
1164-14 (-1.19%)
1154.40
1179.90
96,406Cr
1654+8.7 (0.53%)
1622.60
1717
93,614Cr
297.4-2.4 (-0.80%)
291.50
301.75
3,311Cr

Key Highlights of Advanced Enzyme Technologies Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Advanced Enzyme Technologies Ltd reported total revenue of ₹781.5Cr, compared with ₹669.95Cr in 2025-03-31, reflecting Advanced Enzyme Technologies Ltd turnover.

Depreciation was ₹40.09Cr and finance costs were ₹3.73Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹232.54Cr in 2026-03-31 as compared to ₹187.36Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹168.72Cr in 2026-03-31 compared with ₹131.12Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹15.07 in 2026-03-31, compared with ₹11.72 in 2025-03-31.