Aditya Vision Share Price
628.05+3.65 (+0.58%)
+12.26% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
DMARTNSE
TRENTNSE
VMMNSE
METROBRANDNSE
ABLBLNSE
PNGJLNSE
AVLNSE
MEDPLUSNSE
V2RETAILNSE
EMILNSE
Aditya Vision Share Price
628.05+3.65 (+0.58%)
+12.26% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 27% | 29% | 26% | 18% |
| 59% | 42% | 22% | 11% |
| - | - | - | 12% |
| 32% | 36% | 21% | 19% |
Peer Comparison
Symbol
DMART
TRENT
VMM
METROBRAND
ABLBL
PNGJL
AVL
MEDPLUS
V2RETAIL
EMIL
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,787.5 | ₹250136 Cr | 81.79 | 13.19 | 63.64 | ₹2970 Cr |
| 2,700 | ₹148265 Cr | 81.96 | 9.73 | 61.65 | ₹1720 Cr |
| 105.46 | ₹49846 Cr | 55.89 | 0.55 | 3.4 | ₹839 Cr |
| 884.55 | ₹24877 Cr | 61.21 | 3.44 | 26.91 | ₹411 Cr |
| 78.59 | ₹9756 Cr | 55.43 | 0.24 | 8.22 | ₹171 Cr |
| 591 | ₹8902 Cr | 19.97 | 7.76 | 34.62 | ₹410 Cr |
| 628 | ₹8069 Cr | 58.06 | 5.98 | 14.14 | ₹117 Cr |
| 656 | ₹7945 Cr | 37.75 | 2.76 | 42.09 | ₹220 Cr |
| 214.75 | ₹7858 Cr | 43.98 | 1.15 | 10.77 | ₹162 Cr |
| 189.16 | ₹7360 Cr | 35.7 | 3.14 | 9.54 | ₹107 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹10 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹0 | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹67 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹676 Cr | ₹560 Cr | ₹465 Cr | ₹124 Cr | ₹67 Cr | ₹37 Cr | ₹25 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 L | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| ₹676 Cr | ₹560 Cr | ₹465 Cr | ₹124 Cr | ₹67 Cr | ₹37 Cr | ₹25 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 L | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| ₹688 Cr | ₹584 Cr | ₹487 Cr | ₹136 Cr | ₹79 Cr | ₹49 Cr | ₹39 Cr | ₹26 Cr | ₹21 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹19 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹2 Cr | ₹31 L | ₹0 | ₹5 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L | ₹11 L |
| -₹9 Cr | -₹8 Cr | -₹6 Cr | -₹7 Cr | -₹6 Cr | -₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹71 L | ₹50 L | ₹33 L | ₹29 L | ₹17 L | ₹12 L | ₹4 L |
| ₹214 Cr | ₹181 Cr | ₹179 Cr | ₹136 Cr | ₹118 Cr | ₹108 Cr | ₹21 L | ₹21 L | ₹21 L | ₹41 L | ₹41 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹205 Cr | ₹173 Cr | ₹173 Cr | ₹148 Cr | ₹126 Cr | ₹115 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹59 L | ₹22 L | ₹20 L |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹196 Cr | ₹149 Cr | ₹62 Cr | ₹54 Cr | ₹58 Cr | ₹133 Cr | ₹184 Cr | ₹58 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹41 Cr | ₹29 Cr | ₹23 Cr | ₹28 Cr | ₹13 Cr | ₹10 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹16 L | ₹15 L |
| ₹331 Cr | ₹278 Cr | ₹123 Cr | ₹240 Cr | ₹140 Cr | ₹74 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹43 Cr | ₹30 Cr | ₹0 | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹63 L | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹66 L | ₹49 L | ₹1 L | ₹0 | ₹58,000 | ₹12,000 |
| ₹569 Cr | ₹459 Cr | ₹210 Cr | ₹326 Cr | ₹211 Cr | ₹226 Cr | ₹216 Cr | ₹86 Cr | ₹57 Cr | ₹42 Cr | ₹14 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| ₹1462 Cr | ₹1216 Cr | ₹869 Cr | ₹610 Cr | ₹415 Cr | ₹390 Cr | ₹263 Cr | ₹116 Cr | ₹84 Cr | ₹65 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr |
| ₹331 Cr | ₹278 Cr | ₹125 Cr | ₹271 Cr | ₹156 Cr | ₹84 Cr | ₹34 Cr | ₹28 Cr | ₹48 Cr | ₹35 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹387 Cr | ₹289 Cr | ₹263 Cr | ₹198 Cr | ₹163 Cr | ₹140 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| ₹62 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹98 L | ₹80 L | ₹62 L | ₹49 L |
| ₹326 Cr | ₹268 Cr | ₹244 Cr | ₹183 Cr | ₹150 Cr | ₹130 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹94 L |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 L | ₹13 L | ₹13 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹38 L | ₹38 L |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹13 L | ₹13 L | ₹13 L | ₹10 L | ₹10 L | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹38 L | ₹38 L |
| ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹38 L | ₹13 L | ₹13 L | ₹0 |
| ₹35 Cr | ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹53 Cr | ₹27 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹383 Cr | ₹303 Cr | ₹283 Cr | ₹249 Cr | ₹179 Cr | ₹132 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹4 L | ₹1 L | ₹46 L | ₹31 L |
| ₹840 Cr | ₹698 Cr | ₹433 Cr | ₹294 Cr | ₹210 Cr | ₹197 Cr | ₹184 Cr | ₹74 Cr | ₹40 Cr | ₹42 Cr | ₹25 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr |
| ₹39 L | ₹31 L | ₹39 L | ₹15 L | ₹39 L | ₹37 L | ₹28 L | ₹30 L | ₹30 L | ₹22 L | ₹37 L | ₹37 L | ₹17 L | ₹57 L | ₹4 L |
| ₹129 Cr | ₹121 Cr | ₹96 Cr | ₹32 Cr | ₹1 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹92 L | ₹33 L |
| ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹102 Cr | ₹87 Cr | ₹49 Cr | ₹28 Cr | ₹24 Cr | ₹39 Cr | ₹41 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹23 L | ₹15 L | ₹11 L | ₹5 L |
| ₹1079 Cr | ₹913 Cr | ₹586 Cr | ₹362 Cr | ₹236 Cr | ₹258 Cr | ₹242 Cr | ₹100 Cr | ₹70 Cr | ₹56 Cr | ₹29 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr |
| ₹510 Cr | ₹454 Cr | ₹377 Cr | ₹36 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8 L | ₹15 L | ₹23 L | ₹31 L | ₹39 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹1462 Cr | ₹1216 Cr | ₹869 Cr | ₹610 Cr | ₹415 Cr | ₹390 Cr | ₹263 Cr | ₹116 Cr | ₹84 Cr | ₹65 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹26 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr |
| ₹53 | ₹44 | ₹373 | ₹113 | ₹65 | ₹41 | ₹28 | ₹18 | ₹14 | ₹12 | ₹10 | ₹3,308 | ₹29 | ₹2,565 | ₹26 |
| ₹53 | ₹44 | ₹37 | ₹113 | ₹65 | ₹41 | ₹28 | ₹18 | ₹14 | ₹12 | ₹3 | ₹11 | ₹0 | ₹9 | ₹0 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹157 Cr | ₹143 Cr | ₹107 Cr | ₹86 Cr | ₹43 Cr | ₹27 Cr | ₹19 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹63 L |
| ₹71 Cr | ₹67 Cr | ₹71 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr | ₹26 Cr | ₹14 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹62 L | ₹70 L | ₹79 L | ₹70 L |
| -₹106 Cr | -₹214 Cr | -₹151 Cr | -₹95 Cr | -₹41 Cr | -₹11 Cr | -₹11 Cr | -₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹73 L | -₹3 Cr | -₹1 Cr |
| ₹121 Cr | -₹4 Cr | ₹27 Cr | ₹39 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹22 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | -₹93 L | ₹18 L |
| ₹75 Cr | -₹41 Cr | -₹6 Cr | ₹18 Cr | ₹32 Cr | ₹38 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹2 L |
| -₹49 Cr | -₹45 Cr | -₹48 Cr | -₹84 Cr | -₹23 Cr | -₹33 Cr | -₹6 Cr | -₹3 Cr | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹51 L | -₹3 Cr | -₹2 Cr | -₹68 L | -₹20 L |
| -₹21 Cr | ₹94 Cr | ₹68 Cr | ₹69 Cr | -₹8 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | -₹3 Cr | ₹79 L | ₹8 Cr | -₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹36 L |
| ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹10 L | ₹6 Cr | ₹2 Cr | -₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹9 Cr | ₹71 L | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹59 L | ₹18 L |
| ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹92 L | ₹33 L | ₹15 L |
| ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹18 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹22 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹16 Cr | ₹12 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹92 L | ₹33 L |
Fundamental Ratios
Consolidated
Standalone
Aditya Vision Share Price
628.05+3.65 (+0.58%)
+12.26% past 1 Year
Technical meters
Oscillators
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 5
Bearish signals: 1 out of 9 oscillators
RSI
56.45Buy
STOCH %K
73.20Neutral
MACD Level(12,26)
5.29Buy
Ultimate Oscillator
60.03Buy
Aroon Oscillator
-52.00Sell
BOP
0.30Buy
CCI
73.10Neutral
Williams %R
-26.80Neutral
Momentum
27.65Buy
Moving averages
Strong SellSellNeutralBuyStrong Buy
Bullish signals: 9
Bearish signals: 0 out of 9 moving averages
EMA 9
624.07Buy
SMA 9
625.26Buy
EMA 21
617.67Buy
SMA 21
611.50Buy
EMA 50
611.78Buy
SMA 50
616.58Buy
EMA 200
558.14Buy
SMA 200
544.58Buy
WMA 20
619.62Buy
Pivot
Pivot
Classic
Resistance 5
660.00
Resistance 4
651.20
Resistance 3
642.40
Resistance 2
633.60
Resistance 1
629.00
Pivot
624.80
Support 1
620.20
Support 2
616.00
Support 3
607.20
Support 4
598.40
Support 5
589.60
High & lows
1 Day
1 Week
1 Month
3 Months
6 Months
Year to Date
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
All Time
Aditya Vision Share Price
628.05+3.65 (+0.58%)
+12.26% past 1 Year
Shareholding summary
Shareholding Pattern
Quarterly
Yearly
Name
Promoters
FII
DII - Others
DII - MFs
Retail & Others
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.14% | 47.14% | 47.14% | 47.32% | 53.23% | 53.23% |
| 15.05% | 16.18% | 17.73% | 18.76% | 17.67% | 16.64% |
| 0.81% | 0.60% | 0.64% | 0.72% | 0.31% | 0.46% |
| 20.86% | 18.97% | 16.81% | 15.74% | 9.53% | 9.41% |
| 16.14% | 17.11% | 17.68% | 17.46% | 19.26% | 20.26% |
Bulk & block deals
Name
Graviton Research Capital Llp
Graviton Research Capital Llp
Axis Mutual Fund
Motilal Oswal Mutual Fund
Irage Broking Services Llp
Irage Broking Services Llp
Yashovardhan Sinha
Yashovardhan Sinha
Irage Broking Services Llp
Irage Broking Services Llp
| Deal Date | Action | Deal Value | Deal Price | Qty Traded | Deal Type | %Stake Traded | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2025 | Purchase | 46.05 Cr | ₹509.10 | 9.04 L | Bulk | 0.700381 | NSE |
| 04 Sep 2025 | Sell | 46.11 Cr | ₹509.78 | 9.04 L | Bulk | 0.700381 | NSE |
| 03 Sep 2025 | Purchase | 64.36 Cr | ₹459.70 | 14 L | Bulk | 1.084112 | NSE |
| 03 Sep 2025 | Purchase | 39.57 Cr | ₹460 | 8.60 L | Bulk | 0.666121 | BSE |
| 03 Sep 2025 | Purchase | 37.98 Cr | ₹460.48 | 8.25 L | Bulk | 0.638614 | NSE |
| 03 Sep 2025 | Purchase | 13.01 Cr | ₹461.30 | 2.82 L | Bulk | 0.218455 | BSE |
| 03 Sep 2025 | Sell | 150.34 Cr | ₹461.04 | 32.61 L | Bulk | 2.525089 | NSE |
| 03 Sep 2025 | Sell | 150.12 Cr | ₹460.37 | 32.61 L | Bulk | 2.525089 | BSE |
| 03 Sep 2025 | Sell | 37.42 Cr | ₹461.64 | 8.11 L | Bulk | 0.627749 | BSE |
| 03 Sep 2025 | Sell | 13.66 Cr | ₹461.37 | 2.96 L | Bulk | 0.229319 | NSE |
Insider trading & SAST
Client name
Hdfc Mutual Fund
Nishant Prabhakar
Yashovardhan Sinha
Yashovardhan Sinha
Nishant Prabhakar
Rashi Vardhan
Smallcap World Fund, Inc
Sunita Sinha
Sunita Sinha
Rashi Vardhan
| Reported on | Client category | Action | %Stake traded | Holding % post deal | Deal value | Deal price | Qty traded | Deal period | Deal mode | Post transaction holding | Insider/SAST | Regulation type | Security type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | Other | Acquisition | 0.86 | 7.69 | 0 | — | 36.79 L | 03 Sep 2025 | Market | 98,94,037 | SAST | 29(2) | — |
| 30 Sep 2025 | Promoter | Disposal | 0.84 | 5.36 | 0 | — | 10.87 L | 03 Sep 2025 | Market | 68,93,100 | SAST | 29(2) | — |
| 30 Sep 2025 | Promoter | Disposal | 5.07 | 27.48 | 0 | — | 65.22 L | 03 Sep 2025 | Market | 3,53,61,440 | SAST | 29(2) | — |
| 04 Sep 2025 | Promoter & Director | Disposal | 5.068823 | 27.48 | 296.95 Cr | ₹455.32 | 65.22 L | 03 Sep 2025 | Market Sale | 3,53,61,440 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 04 Sep 2025 | Promoter & Director | Disposal | 0.844765 | 5.36 | 49.42 Cr | ₹454.72 | 10.87 L | 03 Sep 2025 | Market Sale | 68,93,100 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 08 Apr 2024 | Promoter | Disposal | 1.56 | 10.9 | 0 | — | 2 L | 27 Mar 2024 | Market | 13,96,720 | SAST | 29(2) | — |
| 08 Apr 2024 | — | Acquisition | 2.13 | 8 | 0 | — | 2.74 L | 27 Mar 2024 | Market | 10,25,512 | SAST | 29(2) | — |
| 08 Apr 2024 | Promoter | Disposal | 0.64 | 0.93 | 0 | — | 81.51 K | 27 Mar 2024 | Market | 1,19,025 | SAST | 29(2) | — |
| 28 Mar 2024 | Promoter & Director | Disposal | 0.635842 | 0.93 | 27.44 Cr | ₹3,366 | 81.51 K | 27 Mar 2024 | Market Sale | 1,19,025 | Insider Trading | — | Equity Shares |
| 28 Mar 2024 | Promoter Group | Disposal | 1.560196 | 10.9 | 67.32 Cr | ₹3,366 | 2 L | 27 Mar 2024 | Market Sale | 13,96,720 | Insider Trading | — | Equity Shares |
Aditya Vision Share Price
628.05+3.65 (+0.58%)
+12.26% past 1 Year
Aditya Vision is a modern multi-brand consumer electronics retail chain. The company offers a wide selection of products across various categories, including Television and Home Entertainment, Digital Gadgets and Accessories,
Corporate Actions
Date
Type
Details
Company details
Aditya Vision Share Price
628.05+3.65 (+0.58%)
+12.26% past 1 Year
Corporate filings & documents
Announcements
Annual reports
Concalls & investor presentations
Aditya Vision Share Price
628.05+3.65 (+0.58%)
+12.26% past 1 Year
News
Aditya Vision Q1 revenue grows strongly year-on-year to Rs 1190 crores
Equity
AVL
Aditya Vision Q1 EBITDA rises sharply with improved operating margin performance
Equity
AVL
Aditya Vision Q1 standalone net profit rises sharply year on year
Equity
AVL
Aditya Vision - Quaterly Results
Equity
AVL
Aditya Vision informs about outcome of board meeting
Equity
AVL
Aditya Vision informs about outcome of board meeting
Equity
AVL
Aditya Vision Q4 EBITDA at Rs 50.50 crores, margin compression YoY
Equity
AVL
Aditya Vision Q4 Revenue Growth at 28.6% YoY to Rs 625 Crores
Equity
AVL
Aditya Vision Q4 FY Net Profit Rises 36% YoY to Rs 21.70 Crores
Equity
AVL
Aditya Vision reports Profit after tax of 21.73 Crores, in the March 2026 quarter
Equity
AVL
Aditya Vision informs about board meeting
Equity
AVL
Aditya Vision Inaugurates Two New Showrooms, Expands Retail Network to 199 Outlets
Equity
AVL
Aditya Vision opens five showrooms in Bihar, Uttar Pradesh
Equity
AVL
Aditya Vision informs about updates
Equity
AVL
Aditya Vision informs about analyst meet
Equity
AVL
Aditya Vision informs about earnings call transcript
Equity
AVL
Aditya Vision - Quaterly Results
Equity
AVL
Aditya Vision Q3 FY26 EBITDA Rises 13.8% YoY to Rs 52.90 Crores, Margin Contracts to 8.2%.
Equity
AVL
Aditya Vision Reports Q3 Revenue of Rs 650 Crores, Up 27.45% YoY from Rs 510 Crores.
Equity
AVL
Aditya Vision Q3 FY26 Net Profit Grows 12.8% YoY to Rs 27.30 Crores
Equity
AVL

