/
/
/

Adani Green Energy Profit & Loss

Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
Jun 2026Mar 2026Dec 2025Sep 2025Jun 2025Mar 2025Dec 2024Sep 2024Jun 2024Mar 2024Dec 2023Sep 2023Jun 2023Mar 2023Dec 2022Sep 2022Jun 2022Mar 2022Dec 2021Sep 2021Jun 2021Mar 2021Dec 2020Sep 2020Jun 2020Mar 2020Dec 2019Sep 2019Jun 2019Mar 2019Dec 2018Sep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017
₹4431 Cr₹3502 Cr₹2618 Cr₹3008 Cr₹3800 Cr₹3073 Cr₹2340 Cr₹3005 Cr₹2794 Cr₹2562 Cr₹2311 Cr₹2220 Cr₹2162 Cr₹2587 Cr₹1971 Cr₹1584 Cr₹1635 Cr₹1461 Cr₹1400 Cr₹1295 Cr₹977 Cr₹986 Cr₹749 Cr₹612 Cr₹778 Cr₹696 Cr₹504 Cr₹688 Cr₹661 Cr₹681 Cr₹456 Cr₹449 Cr₹472 Cr₹406 Cr₹437 Cr₹168 Cr₹190 Cr
₹232 Cr₹225 Cr₹219 Cr₹241 Cr₹206 Cr₹205 Cr₹296 Cr₹391 Cr₹318 Cr₹279 Cr₹364 Cr₹369 Cr₹388 Cr₹696 Cr₹285 Cr₹100 Cr₹66 Cr₹126 Cr₹210 Cr₹116 Cr₹102 Cr₹101 Cr₹157 Cr₹117 Cr₹100 Cr₹23 Cr₹23 Cr₹24 Cr₹14 Cr₹40 Cr₹184 Cr₹53 Cr₹10 Cr₹20 Cr₹25 Cr₹4 Cr₹4 Cr
₹4663 Cr₹3727 Cr₹2837 Cr₹3249 Cr₹4006 Cr₹3278 Cr₹2636 Cr₹3396 Cr₹3112 Cr₹2841 Cr₹2675 Cr₹2589 Cr₹2550 Cr₹3283 Cr₹2256 Cr₹1684 Cr₹1701 Cr₹1587 Cr₹1610 Cr₹1411 Cr₹1079 Cr₹1087 Cr₹906 Cr₹729 Cr₹878 Cr₹719 Cr₹527 Cr₹712 Cr₹675 Cr₹721 Cr₹640 Cr₹501 Cr₹482 Cr₹426 Cr₹462 Cr₹171 Cr₹194 Cr
₹1472 Cr₹1505 Cr₹1263 Cr₹1239 Cr₹1525 Cr₹1334 Cr₹1078 Cr₹1409 Cr₹1011 Cr₹1190 Cr₹1126 Cr₹995 Cr₹692 Cr₹1021 Cr₹1448 Cr₹1016 Cr₹967 Cr₹763 Cr₹756 Cr₹689 Cr₹374 Cr₹498 Cr₹330 Cr₹238 Cr₹308 Cr₹580 Cr₹332 Cr₹243 Cr₹415 Cr₹527 Cr₹327 Cr₹524 Cr₹411 Cr₹354 Cr₹366 Cr₹130 Cr₹124 Cr
₹4217 Cr₹3107 Cr₹2460 Cr₹2844 Cr₹3248 Cr₹2607 Cr₹2176 Cr₹2608 Cr₹2697 Cr₹2148 Cr₹2030 Cr₹2068 Cr₹2309 Cr₹2654 Cr₹1138 Cr₹966 Cr₹1014 Cr₹1098 Cr₹1114 Cr₹886 Cr₹856 Cr₹722 Cr₹700 Cr₹610 Cr₹680 Cr₹247 Cr₹297 Cr₹405 Cr₹508 Cr₹487 Cr₹583 Cr₹249 Cr₹298 Cr₹238 Cr₹230 Cr₹147 Cr₹175 Cr
₹2001 Cr₹1626 Cr₹1698 Cr₹1635 Cr₹1525 Cr₹1368 Cr₹1251 Cr₹1448 Cr₹1426 Cr₹1224 Cr₹1242 Cr₹1165 Cr₹1393 Cr₹1338 Cr₹617 Cr₹498 Cr₹458 Cr₹667 Cr₹813 Cr₹613 Cr₹524 Cr₹476 Cr₹545 Cr₹483 Cr₹448 Cr₹70 Cr₹290 Cr₹268 Cr₹293 Cr₹274 Cr₹455 Cr₹241 Cr₹171 Cr₹142 Cr₹128 Cr₹91 Cr₹90 Cr
₹1188 Cr₹488 Cr-₹135 Cr₹292 Cr₹939 Cr₹410 Cr₹291 Cr₹442 Cr₹628 Cr₹347 Cr₹207 Cr₹413 Cr₹415 Cr₹799 Cr₹122 Cr₹170 Cr₹276 Cr₹142 Cr₹41 Cr₹108 Cr₹261 Cr₹100 Cr₹31 Cr₹8 Cr₹51 Cr₹50 Cr-₹169 Cr₹200 Cr-₹131 Cr-₹80 Cr-₹142 Cr-₹263 Cr-₹99 Cr-₹71 Cr-₹32 Cr-₹50 Cr-₹19 Cr
₹925 Cr₹432 Cr-₹98 Cr₹529 Cr₹707 Cr₹292 Cr₹400 Cr₹416 Cr₹449 Cr₹265 Cr₹139 Cr₹294 Cr₹273 Cr₹492 Cr₹59 Cr₹146 Cr₹217 Cr₹121 Cr₹48 Cr₹100 Cr₹219 Cr₹104 Cr₹41 Cr₹14 Cr₹20 Cr₹64 Cr-₹129 Cr₹102 Cr-₹98 Cr-₹88 Cr-₹120 Cr-₹189 Cr-₹74 Cr-₹43 Cr-₹14 Cr-₹27 Cr-₹17 Cr

Share Price Live Stats

Open (₹)1,288.00
Volume (₹)7.68 L
High (₹)1,304.50
Upper Circuit1,341.20
Low (₹)1,278.20
Lower Circuit1,263.20
Prev Close1,283.40
52W High (₹)1,631.50
Price1,301.30
52W Low (₹)765.00

Share Market Cap & Key Ratios Overview

M.Cap (₹)211654.00 Cr
Div. Yield (%)0.00
PE Ratio118.64
Debt to Equity5.24
Price to Book6.89
Book Value117.12
EPS (TTM)10.83
Face Value10.00
ROE (%)14.36

Stock Analysis (SWOT)

StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats
1. Premium insight available after login
2. Sign in to view full SWOT analysis
3. Unlock strengths, weaknesses, opportunities & threats
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

QVT

Quality
0/100-
Valuation
0/100-
Technical
0/100-
Sign in to view
Open a free Demat account in minutes to start investing and screening .

Peer Stocks

1 week
1 month
1 year
Name
ADANIPOWERNSE
NTPCNSE
POWERGRIDNSE
ADANIGREENNSE
ADANIENSOLNSE
TATAPOWERNSE
JSWENERGYNSE
NHPCNSE
NTPCGREENNSE
TORNTPOWERNSE
LTP
1W Low
1W High
Market cap (₹)
207.2-5.43 (-2.55%)
198
213.13
4,04,593Cr
332.5+2.45 (0.74%)
321
334.05
3,19,942Cr
266-0.05 (-0.02%)
261.70
270.75
2,46,466Cr
1301.3-9.7 (-0.74%)
1214.90
1310.90
2,11,654Cr
1409.6-171.8 (-10.86%)
1348
1592.90
1,69,746Cr
368+16.15 (4.59%)
347
370.75
1,16,630Cr
539.85+4.55 (0.85%)
511.40
545.80
98,275Cr
76.25+1.43 (1.91%)
74.30
77.21
76,543Cr
89.2-1.62 (-1.78%)
87.90
90.65
74,750Cr
1302+84.3 (6.92%)
1199
1327.40
65,001Cr

Key Highlights of Adani Green Energy Ltd’s P&L

In 2026-03-31, Adani Green Energy Ltd reported total revenue of ₹15760Cr, compared with ₹12705Cr in 2025-03-31, reflecting Adani Green Energy Ltd turnover.

Depreciation was ₹3372Cr and finance costs were ₹8425Cr in 2026-03-31

Profit Before Tax (PBT) has been ₹2001Cr in 2026-03-31 as compared to ₹2215Cr in 2025-03-31.

Net Profit (PAT) was ₹1652Cr in 2026-03-31 compared with ₹1444Cr in 2025-03-31.

Earnings per share (EPS) were ₹10.03 in 2026-03-31, compared with ₹9.12 in 2025-03-31.