Abbott India Share Price
26090.00+145.00 (+0.56%)
-19.91% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 10% | 10% | 9% | 8% |
| 20% | 18% | 18% | 10% |
| 19% | 6% | 5% | -20% |
| 30% | 34% | 35% | 35% |
Peer Comparison
Symbol
SUNPHARMA
DIVISLAB
TORNTPHARM
ZYDUSLIFE
CIPLA
LAURUSLABS
LUPIN
MANKIND
DRREDDY
AUROPHARMA
ABBOTINDIA
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,899 | ₹456833 Cr | 37.77 | 12.07 | 62.82 | ₹11479 Cr |
| 9,100 | ₹245426 Cr | 83.91 | 34.04 | 128.41 | ₹2568 Cr |
| 4,857 | ₹187320 Cr | 85.89 | 16.72 | 97.06 | ₹2163 Cr |
| 1,120 | ₹113217 Cr | 25.09 | 9.42 | 62.53 | ₹5040 Cr |
| 1,385 | ₹112212 Cr | 33.29 | 9.77 | 57.87 | ₹3879 Cr |
| 1,840 | ₹101155 Cr | 92.52 | 6.8 | 29.25 | ₹889 Cr |
| 2,110 | ₹97626 Cr | 17.66 | 30.95 | 154.36 | ₹5333 Cr |
| 2,327.9 | ₹96859 Cr | 47.42 | 13.75 | 71.08 | ₹1913 Cr |
| 1,151 | ₹96406 Cr | 29.92 | 5.32 | 63.99 | ₹4196 Cr |
| 1,653.1 | ₹93614 Cr | 25.22 | 17.95 | 96.84 | ₹3505 Cr |
| 26,090 | ₹54990 Cr | 34.06 | 201.66 | 795.75 | ₹1552 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1814 Cr | ₹1710 Cr | ₹1724 Cr | ₹1757 Cr | ₹1738 Cr | ₹1605 Cr | ₹1614 Cr | ₹1633 Cr | ₹1558 Cr | ₹1439 Cr | ₹1437 Cr | ₹1494 Cr | ₹1479 Cr | ₹1343 Cr | ₹1322 Cr | ₹1379 Cr | ₹1304 Cr | ₹1255 Cr | ₹1224 Cr | ₹1222 Cr | ₹1218 Cr | ₹1096 Cr | ₹1095 Cr | ₹1055 Cr | ₹1064 Cr | ₹961 Cr | ₹1078 Cr | ₹1055 Cr | ₹999 Cr | ₹906 Cr | ₹948 Cr | ₹980 Cr | ₹845 Cr | ₹788 Cr | ₹881 Cr | ₹931 Cr | ₹706 Cr | ₹715 Cr | ₹756 Cr | ₹729 Cr | ₹738 Cr | ₹690 Cr | ₹670 Cr | ₹649 Cr | ₹637 Cr | ₹601 Cr | ₹574 Cr | ₹589 Cr | ₹525 Cr | ₹494 Cr | ₹480 Cr | ₹453 Cr | ₹440 Cr | ₹420 Cr | ₹448 Cr | ₹417 Cr |
| ₹75 Cr | ₹76 Cr | ₹70 Cr | ₹70 Cr | ₹73 Cr | ₹76 Cr | ₹72 Cr | ₹60 Cr | ₹67 Cr | ₹81 Cr | ₹56 Cr | ₹56 Cr | ₹56 Cr | ₹50 Cr | ₹44 Cr | ₹34 Cr | ₹27 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹22 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹30 Cr | ₹29 Cr | ₹38 Cr | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹59 Cr | ₹19 Cr | ₹15 Cr | ₹24 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr |
| ₹1889 Cr | ₹1785 Cr | ₹1794 Cr | ₹1827 Cr | ₹1811 Cr | ₹1681 Cr | ₹1686 Cr | ₹1693 Cr | ₹1625 Cr | ₹1520 Cr | ₹1493 Cr | ₹1550 Cr | ₹1535 Cr | ₹1393 Cr | ₹1366 Cr | ₹1413 Cr | ₹1331 Cr | ₹1276 Cr | ₹1243 Cr | ₹1240 Cr | ₹1237 Cr | ₹1112 Cr | ₹1110 Cr | ₹1077 Cr | ₹1092 Cr | ₹989 Cr | ₹1106 Cr | ₹1084 Cr | ₹1028 Cr | ₹936 Cr | ₹985 Cr | ₹1004 Cr | ₹867 Cr | ₹847 Cr | ₹900 Cr | ₹946 Cr | ₹731 Cr | ₹731 Cr | ₹770 Cr | ₹744 Cr | ₹752 Cr | ₹702 Cr | ₹682 Cr | ₹662 Cr | ₹650 Cr | ₹614 Cr | ₹586 Cr | ₹601 Cr | ₹535 Cr | ₹503 Cr | ₹499 Cr | ₹460 Cr | ₹447 Cr | ₹426 Cr | ₹454 Cr | ₹423 Cr |
| ₹1311 Cr | ₹1248 Cr | ₹1279 Cr | ₹1274 Cr | ₹1312 Cr | ₹1194 Cr | ₹1196 Cr | ₹1211 Cr | ₹1185 Cr | ₹1127 Cr | ₹1067 Cr | ₹1131 Cr | ₹1141 Cr | ₹1080 Cr | ₹1028 Cr | ₹1054 Cr | ₹1051 Cr | ₹979 Cr | ₹972 Cr | ₹979 Cr | ₹968 Cr | ₹905 Cr | ₹868 Cr | ₹828 Cr | ₹845 Cr | ₹838 Cr | ₹854 Cr | ₹866 Cr | ₹840 Cr | ₹758 Cr | ₹805 Cr | ₹790 Cr | ₹738 Cr | ₹686 Cr | ₹722 Cr | ₹734 Cr | ₹657 Cr | ₹656 Cr | ₹637 Cr | ₹628 Cr | ₹637 Cr | ₹610 Cr | ₹574 Cr | ₹566 Cr | ₹546 Cr | ₹536 Cr | ₹491 Cr | ₹505 Cr | ₹459 Cr | ₹447 Cr | ₹420 Cr | ₹392 Cr | ₹403 Cr | ₹379 Cr | ₹380 Cr | ₹367 Cr |
| ₹598 Cr | ₹556 Cr | ₹533 Cr | ₹572 Cr | ₹518 Cr | ₹505 Cr | ₹508 Cr | ₹499 Cr | ₹458 Cr | ₹411 Cr | ₹443 Cr | ₹436 Cr | ₹411 Cr | ₹330 Cr | ₹356 Cr | ₹377 Cr | ₹297 Cr | ₹315 Cr | ₹288 Cr | ₹278 Cr | ₹284 Cr | ₹222 Cr | ₹257 Cr | ₹263 Cr | ₹261 Cr | ₹167 Cr | ₹267 Cr | ₹233 Cr | ₹204 Cr | ₹182 Cr | ₹184 Cr | ₹219 Cr | ₹133 Cr | ₹165 Cr | ₹182 Cr | ₹216 Cr | ₹78 Cr | ₹78 Cr | ₹137 Cr | ₹120 Cr | ₹119 Cr | ₹97 Cr | ₹112 Cr | ₹100 Cr | ₹107 Cr | ₹81 Cr | ₹98 Cr | ₹100 Cr | ₹80 Cr | ₹60 Cr | ₹83 Cr | ₹72 Cr | ₹49 Cr | ₹52 Cr | ₹78 Cr | ₹61 Cr |
| ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹75 L | ₹43 L | ₹52 L | ₹56 L | ₹2 Cr | ₹51 L | ₹59 L | ₹51 L | ₹2 Cr | ₹1 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹2 Cr | ₹7 L | ₹41 L | ₹3 L | ₹46 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹1 L | ₹2 L | ₹1 L | ₹3 L | ₹1 L | ₹0 | ₹0 |
| ₹572 Cr | ₹531 Cr | ₹509 Cr | ₹546 Cr | ₹493 Cr | ₹483 Cr | ₹488 Cr | ₹479 Cr | ₹437 Cr | ₹390 Cr | ₹422 Cr | ₹415 Cr | ₹390 Cr | ₹308 Cr | ₹335 Cr | ₹355 Cr | ₹275 Cr | ₹292 Cr | ₹267 Cr | ₹257 Cr | ₹264 Cr | ₹202 Cr | ₹238 Cr | ₹244 Cr | ₹243 Cr | ₹149 Cr | ₹251 Cr | ₹216 Cr | ₹187 Cr | ₹177 Cr | ₹180 Cr | ₹214 Cr | ₹129 Cr | ₹159 Cr | ₹178 Cr | ₹212 Cr | ₹73 Cr | ₹72 Cr | ₹133 Cr | ₹116 Cr | ₹115 Cr | ₹91 Cr | ₹108 Cr | ₹96 Cr | ₹104 Cr | ₹78 Cr | ₹95 Cr | ₹96 Cr | ₹76 Cr | ₹56 Cr | ₹79 Cr | ₹68 Cr | ₹44 Cr | ₹47 Cr | ₹74 Cr | ₹56 Cr |
| ₹429 Cr | ₹395 Cr | ₹376 Cr | ₹415 Cr | ₹366 Cr | ₹367 Cr | ₹361 Cr | ₹359 Cr | ₹328 Cr | ₹287 Cr | ₹311 Cr | ₹313 Cr | ₹290 Cr | ₹231 Cr | ₹247 Cr | ₹266 Cr | ₹206 Cr | ₹211 Cr | ₹199 Cr | ₹192 Cr | ₹196 Cr | ₹152 Cr | ₹177 Cr | ₹181 Cr | ₹180 Cr | ₹111 Cr | ₹187 Cr | ₹178 Cr | ₹117 Cr | ₹113 Cr | ₹117 Cr | ₹138 Cr | ₹82 Cr | ₹100 Cr | ₹115 Cr | ₹138 Cr | ₹48 Cr | ₹42 Cr | ₹86 Cr | ₹75 Cr | ₹74 Cr | ₹59 Cr | ₹68 Cr | ₹61 Cr | ₹67 Cr | ₹50 Cr | ₹65 Cr | ₹64 Cr | ₹51 Cr | ₹38 Cr | ₹53 Cr | ₹45 Cr | ₹30 Cr | ₹32 Cr | ₹50 Cr | ₹38 Cr |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Other Long Term Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Currents Investments
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Nov 2009 | Nov 2008 | Nov 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr |
| ₹27 Cr | ₹29 Cr | ₹40 Cr | ₹43 Cr | ₹44 Cr | ₹44 Cr | ₹36 Cr | ₹28 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4726 Cr | ₹4183 Cr | ₹3637 Cr | ₹3125 Cr | ₹2754 Cr | ₹2537 Cr | ₹2375 Cr | ₹1960 Cr | ₹1651 Cr | ₹1352 Cr | ₹1174 Cr | ₹916 Cr | ₹767 Cr | ₹626 Cr | ₹523 Cr | ₹292 Cr | ₹258 Cr | ₹208 Cr | ₹217 Cr |
| ₹4726 Cr | ₹4183 Cr | ₹3637 Cr | ₹3125 Cr | ₹2754 Cr | ₹2537 Cr | ₹2375 Cr | ₹1960 Cr | ₹1651 Cr | ₹1352 Cr | ₹1174 Cr | ₹916 Cr | ₹767 Cr | ₹626 Cr | ₹523 Cr | ₹292 Cr | ₹258 Cr | ₹208 Cr | ₹217 Cr |
| ₹4774 Cr | ₹4233 Cr | ₹3699 Cr | ₹3189 Cr | ₹2820 Cr | ₹2602 Cr | ₹2432 Cr | ₹2009 Cr | ₹1693 Cr | ₹1387 Cr | ₹1196 Cr | ₹938 Cr | ₹788 Cr | ₹647 Cr | ₹544 Cr | ₹305 Cr | ₹272 Cr | ₹221 Cr | ₹231 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹76 L | ₹1 Cr |
| -₹26 Cr | -₹15 Cr | -₹16 Cr | -₹17 Cr | -₹17 Cr | -₹18 Cr | -₹14 Cr | -₹13 Cr | -₹15 Cr | -₹12 Cr | -₹9 Cr | -₹7 Cr | -₹1 Cr | ₹1 Cr | -₹6 Cr | ₹19 L | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹134 Cr | ₹158 Cr | ₹37 Cr | ₹67 Cr | ₹109 Cr | ₹118 Cr | ₹139 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹118 Cr | ₹119 Cr | ₹115 Cr | ₹93 Cr | ₹92 Cr | ₹90 Cr | ₹85 Cr | ₹75 Cr | ₹55 Cr | ₹47 Cr | ₹39 Cr | ₹439 Cr | ₹444 Cr | ₹29 Cr | ₹236 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹225 Cr | ₹262 Cr | ₹136 Cr | ₹144 Cr | ₹184 Cr | ₹190 Cr | ₹210 Cr | ₹62 Cr | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹29 Cr | ₹432 Cr | ₹443 Cr | ₹31 Cr | ₹230 Cr | ₹19 L | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹1107 Cr | ₹1058 Cr | ₹1003 Cr | ₹892 Cr | ₹889 Cr | ₹763 Cr | ₹658 Cr | ₹664 Cr | ₹481 Cr | ₹475 Cr | ₹230 Cr | ₹194 Cr | ₹136 Cr | ₹101 Cr | ₹121 Cr | ₹58 Cr | ₹43 Cr | ₹71 Cr | ₹31 Cr |
| ₹156 Cr | ₹162 Cr | ₹160 Cr | ₹177 Cr | ₹174 Cr | ₹137 Cr | ₹118 Cr | ₹89 Cr | ₹82 Cr | ₹78 Cr | ₹87 Cr | ₹59 Cr | ₹54 Cr | ₹44 Cr | ₹41 Cr | ₹40 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr |
| ₹214 Cr | ₹188 Cr | ₹180 Cr | ₹137 Cr | ₹140 Cr | ₹131 Cr | ₹115 Cr | ₹104 Cr | ₹106 Cr | ₹79 Cr | ₹65 Cr | ₹581 Cr | ₹462 Cr | ₹356 Cr | ₹421 Cr | ₹459 Cr | ₹418 Cr | ₹80 Cr | ₹85 Cr |
| ₹1477 Cr | ₹1407 Cr | ₹1343 Cr | ₹1206 Cr | ₹1203 Cr | ₹1031 Cr | ₹891 Cr | ₹857 Cr | ₹668 Cr | ₹632 Cr | ₹382 Cr | ₹834 Cr | ₹652 Cr | ₹502 Cr | ₹583 Cr | ₹556 Cr | ₹476 Cr | ₹161 Cr | ₹127 Cr |
| ₹6476 Cr | ₹5902 Cr | ₹5178 Cr | ₹4539 Cr | ₹4207 Cr | ₹3823 Cr | ₹3532 Cr | ₹2928 Cr | ₹2402 Cr | ₹2053 Cr | ₹1607 Cr | ₹2204 Cr | ₹1883 Cr | ₹1179 Cr | ₹1358 Cr | ₹862 Cr | ₹750 Cr | ₹386 Cr | ₹364 Cr |
| ₹114 Cr | ₹106 Cr | ₹97 Cr | ₹87 Cr | ₹121 Cr | ₹115 Cr | ₹106 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr | ₹23 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹76 L | ₹1 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹653 Cr | ₹596 Cr | ₹425 Cr | ₹367 Cr | ₹426 Cr | ₹341 Cr | ₹345 Cr | ₹165 Cr | ₹124 Cr | ₹140 Cr | ₹123 Cr | ₹216 Cr | ₹209 Cr | ₹204 Cr | ₹192 Cr | ₹118 Cr | ₹107 Cr | ₹99 Cr | ₹80 Cr |
| ₹322 Cr | ₹260 Cr | ₹200 Cr | ₹130 Cr | ₹155 Cr | ₹90 Cr | ₹75 Cr | ₹60 Cr | ₹43 Cr | ₹30 Cr | ₹14 Cr | ₹120 Cr | ₹111 Cr | ₹95 Cr | ₹112 Cr | ₹69 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹45 Cr |
| ₹331 Cr | ₹336 Cr | ₹225 Cr | ₹237 Cr | ₹271 Cr | ₹251 Cr | ₹270 Cr | ₹105 Cr | ₹81 Cr | ₹110 Cr | ₹108 Cr | ₹96 Cr | ₹98 Cr | ₹109 Cr | ₹80 Cr | ₹50 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹35 Cr |
| ₹6 Cr | ₹18 Cr | ₹10 Cr | ₹4 Cr | ₹66 L | ₹66 L | ₹2 Cr | ₹73 L | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹47 L | ₹51 L | ₹36 L | ₹86 L | ₹36 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| ₹71 Cr | ₹75 Cr | ₹80 Cr | ₹98 Cr | ₹79 Cr | ₹79 Cr | ₹51 Cr | ₹57 Cr | ₹49 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹439 Cr | ₹439 Cr | ₹23 Cr | ₹247 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2297 Cr | ₹710 Cr | ₹1617 Cr | ₹1175 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹2705 Cr | ₹1139 Cr | ₹1932 Cr | ₹1513 Cr | ₹354 Cr | ₹335 Cr | ₹328 Cr | ₹167 Cr | ₹136 Cr | ₹160 Cr | ₹156 Cr | ₹541 Cr | ₹540 Cr | ₹133 Cr | ₹327 Cr | ₹51 Cr | ₹49 Cr | ₹51 Cr | ₹36 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹150 Cr |
| ₹947 Cr | ₹882 Cr | ₹620 Cr | ₹649 Cr | ₹688 Cr | ₹718 Cr | ₹527 Cr | ₹607 Cr | ₹585 Cr | ₹501 Cr | ₹370 Cr | ₹384 Cr | ₹359 Cr | ₹264 Cr | ₹255 Cr | ₹129 Cr | ₹102 Cr | ₹92 Cr | ₹86 Cr |
| ₹362 Cr | ₹380 Cr | ₹319 Cr | ₹319 Cr | ₹288 Cr | ₹250 Cr | ₹318 Cr | ₹276 Cr | ₹263 Cr | ₹176 Cr | ₹145 Cr | ₹129 Cr | ₹109 Cr | ₹141 Cr | ₹133 Cr | ₹65 Cr | ₹44 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr |
| ₹2255 Cr | ₹1626 Cr | ₹2134 Cr | ₹1937 Cr | ₹2749 Cr | ₹2409 Cr | ₹2197 Cr | ₹1684 Cr | ₹1031 Cr | ₹1091 Cr | ₹839 Cr | ₹644 Cr | ₹463 Cr | ₹323 Cr | ₹259 Cr | ₹189 Cr | ₹176 Cr | ₹164 Cr | ₹17 Cr |
| ₹136 Cr | ₹282 Cr | ₹87 Cr | ₹70 Cr | ₹73 Cr | ₹59 Cr | ₹80 Cr | ₹81 Cr | ₹48 Cr | ₹45 Cr | ₹34 Cr | ₹40 Cr | ₹30 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹1 Cr | ₹43 L | ₹71 L | ₹0 |
| ₹71 Cr | ₹1569 Cr | ₹86 Cr | ₹50 Cr | ₹55 Cr | ₹52 Cr | ₹83 Cr | ₹113 Cr | ₹304 Cr | ₹80 Cr | ₹62 Cr | ₹467 Cr | ₹382 Cr | ₹311 Cr | ₹378 Cr | ₹428 Cr | ₹378 Cr | ₹47 Cr | ₹44 Cr |
| ₹3771 Cr | ₹4740 Cr | ₹3246 Cr | ₹3025 Cr | ₹3853 Cr | ₹3487 Cr | ₹3205 Cr | ₹2761 Cr | ₹2231 Cr | ₹1893 Cr | ₹1451 Cr | ₹1663 Cr | ₹1343 Cr | ₹1046 Cr | ₹1031 Cr | ₹811 Cr | ₹701 Cr | ₹336 Cr | ₹327 Cr |
| ₹2294 Cr | ₹3333 Cr | ₹1903 Cr | ₹1819 Cr | ₹2650 Cr | ₹2457 Cr | ₹2314 Cr | ₹1904 Cr | ₹1563 Cr | ₹1261 Cr | ₹1068 Cr | ₹829 Cr | ₹690 Cr | ₹544 Cr | ₹448 Cr | ₹255 Cr | ₹225 Cr | ₹175 Cr | ₹201 Cr |
| ₹6476 Cr | ₹5902 Cr | ₹5178 Cr | ₹4539 Cr | ₹4207 Cr | ₹3823 Cr | ₹3532 Cr | ₹2928 Cr | ₹2402 Cr | ₹2053 Cr | ₹1607 Cr | ₹2204 Cr | ₹1883 Cr | ₹1179 Cr | ₹1358 Cr | ₹862 Cr | ₹750 Cr | ₹386 Cr | ₹364 Cr |
| ₹2,234 | ₹1,978 | ₹1,722 | ₹1,480 | ₹1,306 | ₹1,204 | ₹1,128 | ₹932 | ₹787 | ₹646 | ₹563 | ₹441 | ₹371 | ₹304 | ₹256 | ₹223 | ₹199 | ₹162 | ₹160 |
| ₹2,234 | ₹1,978 | ₹1,722 | ₹1,480 | ₹1,306 | ₹1,204 | ₹1,128 | ₹932 | ₹787 | ₹646 | ₹563 | ₹441 | ₹371 | ₹304 | ₹256 | ₹223 | ₹199 | ₹162 | ₹160 |
Cash Flow
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Profit Before Tax
Adjustment
Changes In working Capital
Cash Flow after changes in Working Capital
Cash Flow from Operating Activities
Cash Flow from Investing Activities
Cash Flow from Financing Activitie
Net Cash Inflow / Outflow
Opening Cash & Cash Equivalents
Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger
Closing Cash & Cash Equivalent
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Nov 2009 | Nov 2008 | Nov 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹2079 Cr | ₹1887 Cr | ₹1618 Cr | ₹1274 Cr | ₹1080 Cr | ₹926 Cr | ₹803 Cr | ₹699 Cr | ₹621 Cr | ₹436 Cr | ₹398 Cr | ₹344 Cr | ₹295 Cr | ₹215 Cr | ₹180 Cr | ₹94 Cr | ₹117 Cr | ₹94 Cr | ₹102 Cr |
| -₹150 Cr | -₹171 Cr | -₹130 Cr | -₹63 Cr | ₹23 Cr | ₹25 Cr | -₹17 Cr | -₹77 Cr | -₹77 Cr | -₹37 Cr | -₹24 Cr | -₹37 Cr | -₹1 Cr | -₹9 Cr | ₹1 Cr | ₹7 Cr | ₹4 Cr | -₹2 Cr | -₹5 Cr |
| -₹70 Cr | -₹257 Cr | ₹129 Cr | ₹23 Cr | ₹134 Cr | ₹11 Cr | ₹70 Cr | ₹134 Cr | -₹187 Cr | ₹67 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | -₹28 Cr | -₹40 Cr | -₹97 Cr | -₹6 Cr | -₹46 Cr | ₹31 Cr | -₹33 Cr |
| ₹1859 Cr | ₹1459 Cr | ₹1617 Cr | ₹1234 Cr | ₹1237 Cr | ₹962 Cr | ₹855 Cr | ₹756 Cr | ₹358 Cr | ₹466 Cr | ₹396 Cr | ₹331 Cr | ₹265 Cr | ₹166 Cr | ₹84 Cr | ₹95 Cr | ₹75 Cr | ₹123 Cr | ₹64 Cr |
| ₹1319 Cr | ₹1012 Cr | ₹1213 Cr | ₹893 Cr | ₹948 Cr | ₹727 Cr | ₹626 Cr | ₹499 Cr | ₹153 Cr | ₹307 Cr | ₹249 Cr | ₹215 Cr | ₹155 Cr | ₹101 Cr | ₹24 Cr | ₹46 Cr | ₹37 Cr | ₹87 Cr | ₹31 Cr |
| -₹371 Cr | ₹182 Cr | -₹416 Cr | -₹148 Cr | -₹396 Cr | -₹72 Cr | -₹401 Cr | -₹257 Cr | -₹215 Cr | -₹155 Cr | -₹77 Cr | -₹187 Cr | -₹144 Cr | -₹59 Cr | ₹5 Cr | -₹16 Cr | -₹83 L | ₹140 Cr | ₹57 Cr |
| -₹1066 Cr | -₹925 Cr | -₹745 Cr | -₹639 Cr | -₹637 Cr | -₹582 Cr | -₹217 Cr | -₹143 Cr | -₹102 Cr | -₹90 Cr | -₹80 Cr | -₹58 Cr | -₹42 Cr | -₹42 Cr | -₹42 Cr | -₹27 Cr | -₹23 Cr | -₹81 Cr | -₹83 Cr |
| -₹118 Cr | ₹269 Cr | ₹52 Cr | ₹107 Cr | -₹86 Cr | ₹73 Cr | ₹8 Cr | ₹99 Cr | -₹165 Cr | ₹62 Cr | ₹91 Cr | -₹30 Cr | -₹31 Cr | ₹83 L | -₹13 Cr | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹146 Cr | ₹4 Cr |
