Aarey Drugs & Pharmaceuticals Share Price
102.37+0.24 (+0.23%)
+31.92% past 1 Year
Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.Prices are delayed by 1 hour. Login or Sign Up for live updates.
Price Analysis
About
Stock Analysis (SWOT)
QVT
Peer Stocks
1 week
1 month
1 year
Name
ADANIENTNSE
AEGISLOGNSE
PREMIERENENSE
CPPLUSNSE
REDINGTONNSE
HONASANSE
LLOYDSENTNSE
SGMARTNSE
MMTCNSE
EBGNGNSE
AAREYDRUGSNSE
Aarey Drugs & Pharmaceuticals Share Price
102.37+0.24 (+0.23%)
+31.92% past 1 Year
Financial overview
Compounded Sales Growth
Compounded Profit Growth
Stock Price CAGR
Return on Equity
CAGR%
Sales
Profits
Returns
ROE
| 10Y | 5Y | 3Y | TTM |
|---|---|---|---|
| 8% | 10% | -1% | 19% |
| 14% | -7% | -15% | -14% |
| - | 23% | 29% | 32% |
| 6% | 5% | 3% | 3% |
Peer Comparison
Symbol
ADANIENT
AEGISLOG
PREMIERENE
CPPLUS
REDINGTON
HONASA
LLOYDSENT
SGMART
MMTC
EBGNG
AAREYDRUGS
| Price | M.Cap (₹) | PE Ratio | EPS (₹) | EV/EBITDA | Annual PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,975 | ₹405995 Cr | 54.53 | -8.91 | 105.06 | ₹9339 Cr |
| 1,486 | ₹49746 Cr | 39.76 | 13.8 | 41.65 | ₹898 Cr |
| 919.9 | ₹40992 Cr | 24.62 | 10.2 | 45.28 | ₹1510 Cr |
| 3,482.3 | ₹39653 Cr | 83.08 | 12.07 | 45.29 | ₹368 Cr |
| 392.05 | ₹31248 Cr | 18.37 | 6.22 | 24.36 | ₹1490 Cr |
| 473.6 | ₹15636 Cr | 62.83 | 2.77 | 8.99 | ₹200 Cr |
| 70.49 | ₹10501 Cr | 93.52 | 0.38 | 0.91 | ₹283 Cr |
| 730.4 | ₹9240 Cr | 74.32 | 3.62 | 10.96 | ₹111 Cr |
| 59.79 | ₹9032 Cr | 20.19 | 0.69 | 3.01 | ₹387 Cr |
| 690.45 | ₹8010 Cr | 56.24 | 2.54 | 13.51 | ₹132 Cr |
| 100.5 | ₹316 Cr | 75.77 | 0.36 | 2.39 | ₹4 Cr |
Profit & Loss
Consolidated
Standalone
Quarterly
Yearly
₹
%
Name
Net Revenue
Other Income
Total Revenue
Total Expenditure
Operating Profit
Interest Expense
PBT
Net Profit
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Sep 2020 | Jun 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | Sep 2018 | Jun 2018 | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | Jun 2016 | Mar 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Jun 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Sep 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 | Sep 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹45 Cr | ₹189 Cr | ₹96 Cr | ₹84 Cr | ₹102 Cr | ₹108 Cr | ₹134 Cr | ₹105 Cr | ₹127 Cr | ₹210 Cr | ₹76 Cr | ₹58 Cr | ₹51 Cr | ₹158 Cr | ₹62 Cr | ₹76 Cr | ₹119 Cr | ₹120 Cr | ₹140 Cr | ₹135 Cr | ₹98 Cr | ₹178 Cr | ₹95 Cr | ₹50 Cr | ₹25 Cr | ₹111 Cr | ₹60 Cr | ₹64 Cr | ₹66 Cr | ₹137 Cr | ₹78 Cr | ₹72 Cr | ₹67 Cr | ₹117 Cr | ₹90 Cr | ₹69 Cr | ₹74 Cr | ₹123 Cr | ₹96 Cr | ₹82 Cr | ₹95 Cr | ₹109 Cr | ₹63 Cr | ₹32 Cr | ₹42 Cr | ₹77 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹58 Cr | ₹57 Cr | ₹47 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr |
| ₹2 Cr | -₹43 L | ₹4 Cr | ₹79 L | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹68 L | ₹2 L | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹29 L | ₹84 L | ₹70 L | ₹6 Cr | ₹48 L | -₹94 L | ₹85 L | ₹1 Cr | ₹13 L | ₹82 L | ₹67 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹74 L | ₹3 Cr | ₹85 L | ₹92 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹73 L | ₹54 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹34 L | ₹25 L | ₹92 L | ₹93 L | ₹85 L | ₹79 L | ₹77 L | ₹26 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹74 L | ₹2 Cr | ₹7 L | ₹12 L | ₹4 L | ₹1 Cr | ₹9 L | ₹10 L | ₹36 L | ₹21 L | ₹2 L | ₹5 L |
| ₹46 Cr | ₹189 Cr | ₹101 Cr | ₹85 Cr | ₹104 Cr | ₹116 Cr | ₹134 Cr | ₹105 Cr | ₹128 Cr | ₹215 Cr | ₹77 Cr | ₹59 Cr | ₹52 Cr | ₹164 Cr | ₹63 Cr | ₹75 Cr | ₹120 Cr | ₹121 Cr | ₹140 Cr | ₹135 Cr | ₹98 Cr | ₹180 Cr | ₹97 Cr | ₹52 Cr | ₹26 Cr | ₹114 Cr | ₹60 Cr | ₹64 Cr | ₹68 Cr | ₹139 Cr | ₹79 Cr | ₹72 Cr | ₹69 Cr | ₹119 Cr | ₹90 Cr | ₹69 Cr | ₹75 Cr | ₹124 Cr | ₹97 Cr | ₹83 Cr | ₹95 Cr | ₹109 Cr | ₹64 Cr | ₹33 Cr | ₹43 Cr | ₹80 Cr | ₹53 Cr | ₹49 Cr | ₹35 Cr | ₹38 Cr | ₹58 Cr | ₹58 Cr | ₹47 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr |
| ₹44 Cr | ₹186 Cr | ₹99 Cr | ₹82 Cr | ₹101 Cr | ₹113 Cr | ₹132 Cr | ₹102 Cr | ₹126 Cr | ₹212 Cr | ₹74 Cr | ₹56 Cr | ₹50 Cr | ₹161 Cr | ₹61 Cr | ₹72 Cr | ₹118 Cr | ₹119 Cr | ₹138 Cr | ₹132 Cr | ₹95 Cr | ₹176 Cr | ₹95 Cr | ₹50 Cr | ₹24 Cr | ₹111 Cr | ₹59 Cr | ₹63 Cr | ₹65 Cr | ₹135 Cr | ₹77 Cr | ₹70 Cr | ₹66 Cr | ₹115 Cr | ₹87 Cr | ₹67 Cr | ₹72 Cr | ₹119 Cr | ₹94 Cr | ₹81 Cr | ₹93 Cr | ₹108 Cr | ₹64 Cr | ₹32 Cr | ₹42 Cr | ₹79 Cr | ₹52 Cr | ₹48 Cr | ₹34 Cr | ₹38 Cr | ₹58 Cr | ₹56 Cr | ₹47 Cr | ₹49 Cr | ₹48 Cr | ₹40 Cr |
| ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹95 L | ₹83 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹67 L | ₹61 L | ₹100 L | ₹33 L | ₹60 L | ₹1 Cr | ₹57 L | ₹4 L | ₹62 L | ₹81 L |
| ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹92 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹2 Cr | ₹96 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹90 L | ₹1 Cr | ₹71 L | ₹59 L | ₹55 L | ₹59 L | ₹49 L | ₹61 L | ₹47 L | ₹56 L | ₹61 L | ₹80 L | ₹47 L | ₹37 L | ₹51 L | ₹46 L | ₹42 L | ₹66 L | ₹98 L | ₹42 L | ₹17 L | ₹62 L | ₹63 L | ₹32 L | ₹31 L | ₹100 L | ₹1 Cr | ₹85 L | ₹1 Cr | ₹43 L | ₹40 L | ₹40 L | ₹35 L | ₹38 L | ₹30 L | ₹27 L | ₹28 L | ₹20 L | ₹21 L | ₹20 L | ₹20 L | ₹15 L | ₹19 L | ₹18 L |
| ₹52 L | ₹1 Cr | ₹92 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹73 L | ₹2 Cr | ₹75 L | ₹2 Cr | ₹80 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹56 L | ₹20 L | ₹45 L | ₹60 L | ₹41 L | ₹15 L | ₹27 L | ₹58 L | -₹10 L | ₹25 L | ₹96 L | ₹24 L | -₹29 L | ₹29 L | ₹50 L |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹57 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹47 L | ₹72 L | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹78 L | ₹73 L | ₹36 L | ₹100 L | ₹2 Cr | ₹80 L | -₹75 L | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹100 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹74 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹82 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹4 L | ₹20 L | ₹45 L | ₹60 L | ₹9 L | ₹15 L | ₹27 L | ₹58 L | -₹25 L | ₹25 L | ₹81 L | ₹24 L | -₹54 L | ₹29 L | ₹50 L |
Balance Sheet
Consolidated
Standalone
₹
%
Name
Equity And Liabilities
Share Capital
Share Warrants & Outstandings
Total Reserves
Reserve excluding Revaluation Reserve
Shareholder's Funds
Secured Loans
Unsecured Loans
Deferred Tax Assets / Liabilities
Long Term Provisions
Total Non-Current Liabilities
Current Liabilities
Trade Payables
Other Current Liabilities
Short Term Borrowings
Short Term Provisions
Total Current Liabilities
Total Liabilities
Contingent Liabilities
Total Debt
Assets
Gross Block
Less Accumulated Depreciation
Net Block
Capital Work in Progress
Non Current Investments
Long Term Investment
Long Term Loans & Advances
Other Non Current Assets
Total Non-Current Assets
Current Assets Loans & Advances
Inventories
Sundry Debtors
Cash and Bank
Other Current Assets
Short Term Loans and Advances
Total Current Assets
Net Current Assets (Including Current Investments)
Miscellaneous Expenses not written off
Total Assets
Book Value
Adjusted Book Value
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | Mar 2007 | Mar 2006 | Mar 2005 | Mar 2004 | Mar 2003 | Mar 1999 | Mar 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹12 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹108 Cr | ₹102 Cr | ₹90 Cr | ₹86 Cr | ₹73 Cr | ₹67 Cr | ₹61 Cr | ₹55 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹21 L | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹2 Cr |
| ₹108 Cr | ₹102 Cr | ₹90 Cr | ₹86 Cr | ₹73 Cr | ₹67 Cr | ₹61 Cr | ₹55 Cr | ₹30 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹21 L | -₹5 Cr | -₹5 Cr | -₹6 Cr | -₹2 Cr |
| ₹138 Cr | ₹133 Cr | ₹117 Cr | ₹114 Cr | ₹99 Cr | ₹92 Cr | ₹87 Cr | ₹80 Cr | ₹49 Cr | ₹37 Cr | ₹35 Cr | ₹35 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹22 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | -₹24 L | -₹26 L | -₹73 L | ₹3 Cr |
| ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹2 L | ₹4 L | ₹6 L | ₹7 L | ₹9 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹4 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹15 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹1 L | ₹17 L | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹68 L | ₹90 L | ₹1 Cr | ₹40,000 | ₹0 | ₹0 | ₹14 L | ₹34 L |
| ₹92 L | ₹75 L | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹9 L | ₹0 | ₹1 L | ₹17 L | ₹2 L | ₹4 L | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹68 L | ₹90 L | ₹1 Cr | ₹15 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹103 Cr | ₹129 Cr | ₹127 Cr | ₹110 Cr | ₹110 Cr | ₹78 Cr | ₹37 Cr | ₹78 Cr | ₹75 Cr | ₹72 Cr | ₹67 Cr | ₹64 Cr | ₹68 Cr | ₹48 Cr | ₹15 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹62 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹90 L | ₹2 Cr |
| ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹78 L | ₹2 Cr | ₹37 L | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹63 L | ₹28 L | ₹2 Cr | ₹17 L | ₹66 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹2 L | ₹18 L |
| ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹33 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹88 L | ₹86 L | ₹1 Cr | ₹67 L | ₹53 L | ₹60 L | ₹33 L | ₹10 L | ₹7 L | ₹720 | ₹0 | ₹30 L | ₹25 L |
| ₹149 Cr | ₹167 Cr | ₹168 Cr | ₹127 Cr | ₹131 Cr | ₹100 Cr | ₹58 Cr | ₹88 Cr | ₹92 Cr | ₹88 Cr | ₹80 Cr | ₹72 Cr | ₹73 Cr | ₹54 Cr | ₹21 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹69 L | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| ₹291 Cr | ₹303 Cr | ₹291 Cr | ₹245 Cr | ₹233 Cr | ₹194 Cr | ₹146 Cr | ₹170 Cr | ₹142 Cr | ₹125 Cr | ₹115 Cr | ₹107 Cr | ₹107 Cr | ₹87 Cr | ₹43 Cr | ₹26 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹70 L | ₹54 L |
| ₹35 Cr | ₹31 Cr | ₹38 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹68 L | ₹90 L | ₹1 Cr | ₹15 L | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹11 Cr | ₹9 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹40 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr | ₹24 Cr | ₹19 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr |
| ₹24 Cr | ₹21 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹46 L | ₹44 L | ₹48 L | ₹39 L | ₹45 L | ₹0 | ₹0 | ₹4 Cr | ₹4 Cr |
| ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹34 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹33 L | ₹33 L | ₹88 L | ₹88 L | ₹2 Cr | ₹54 L | ₹54 L | ₹54 L | ₹54 L | ₹54 L | ₹54 L | ₹54 L | ₹54 L | ₹54 L |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹40 L | ₹40 L | ₹40 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹3 Cr | ₹15,940 | ₹15,940 | ₹15,940 | ₹15,940 | ₹15,940 | ₹20,940 | ₹20,940 | ₹1 L | ₹60,340 | ₹60,340 | ₹60,340 | ₹20 L |
| ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹40 L | ₹40 L | ₹40 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹44 L | ₹3 Cr | ₹15,940 | ₹15,940 | ₹15,940 | ₹15,940 | ₹15,940 | ₹20,940 | ₹20,940 | ₹1 L | ₹60,340 | ₹60,340 | ₹60,340 | ₹20 L |
| ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹88,629 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹84,000 | ₹84,000 | ₹84,000 | ₹2 Cr | ₹0 | ₹0 | ₹84,343 | ₹84,343 | ₹3 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 |
| ₹25 Cr | ₹21 Cr | ₹21 Cr | ₹26 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ₹45 Cr | ₹35 Cr | ₹29 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr | ₹17 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹83 L | ₹83 L | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| ₹133 Cr | ₹184 Cr | ₹190 Cr | ₹136 Cr | ₹162 Cr | ₹96 Cr | ₹106 Cr | ₹95 Cr | ₹82 Cr | ₹72 Cr | ₹67 Cr | ₹65 Cr | ₹66 Cr | ₹48 Cr | ₹19 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹90 L | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr |
| ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹71 L | ₹19 L | ₹65 L | ₹50 L | ₹37 L | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹17 L | ₹85 L | ₹51 L | ₹1 Cr | ₹38 L | ₹16 L | ₹40 L | ₹11 L | ₹12 L | ₹3 L | ₹3 L | ₹12 L | ₹3 L | ₹5 L | ₹14 L |
| ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹75 L | ₹53 L | ₹3 Cr | ₹5 L | ₹8 L | ₹11 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 Cr | ₹0 | ₹29,812 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3,980 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹38,971 | ₹0 |
| ₹82 Cr | ₹59 Cr | ₹51 Cr | ₹68 Cr | ₹34 Cr | ₹68 Cr | ₹6 Cr | ₹44 Cr | ₹42 Cr | ₹41 Cr | ₹38 Cr | ₹27 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹14 Cr | ₹3 Cr | ₹14 L | ₹39 L | ₹23 L | ₹35 L | ₹9 L | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹27 L | ₹31 L |
| ₹266 Cr | ₹283 Cr | ₹271 Cr | ₹219 Cr | ₹218 Cr | ₹181 Cr | ₹133 Cr | ₹157 Cr | ₹130 Cr | ₹117 Cr | ₹109 Cr | ₹102 Cr | ₹99 Cr | ₹82 Cr | ₹37 Cr | ₹21 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr |
| ₹116 Cr | ₹116 Cr | ₹102 Cr | ₹92 Cr | ₹88 Cr | ₹81 Cr | ₹75 Cr | ₹69 Cr | ₹38 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | -₹52 L | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr |
| ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹13 L | ₹2 L | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹3 L | ₹6 L | ₹9 L | ₹18 L | ₹21 L |
| ₹291 Cr | ₹303 Cr | ₹291 Cr | ₹245 Cr | ₹233 Cr | ₹194 Cr | ₹146 Cr | ₹170 Cr | ₹142 Cr | ₹125 Cr | ₹115 Cr | ₹107 Cr | ₹107 Cr | ₹87 Cr | ₹43 Cr | ₹26 Cr | ₹15 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr |
